每年高考很多新疆家长和考生在等待分数线公布的时候,都会咨询高考升学网小编关于当年的新疆高考多少分可以上大专的相关问题,新疆每年专科批次分数线都不一样,具体今年新疆高考多少分可以上专科线,要看今年的一段分数线是多少分,分数线是和今年新疆高考难度、新疆高考人数、新疆高考招生计划有关。现在谁也没有办法预测2020年的多少分可以上专科,那不防我们一起看看往年多少分可以上专科。
1、历年新疆高考专科批次线汇总
2019 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 510 | 450 |
本二批 | 387 | 326 |
高职专科 | 180 | 180 |
2019 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 500 | 467 |
本二批 | 372 | 341 |
高职专科 | 200 | 200 |
2019 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 486 | 437 |
本二批 | 375 | 333 |
专科批 | 200 | 200 |
2019 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 487 | 464 |
本二批 | 415 | 394 |
本三批 | 372 | 363 |
专科批 | 200 | 200 |
2019 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 486 | 446 |
本二批 | 414 | 381 |
本三批 | 368 | 350 |
专科一批 | 299 | 265 |
专科二批 | 180 | 180 |
2019 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 516 | 475 |
本二批 | 446 | 405 |
本三批 | 389 | 360 |
专科一批 | 300 | 265 |
专科二批 | 200 | 200 |
2019 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 460 | 443 |
本二批 | 394 | 378 |
本三批 | 340 | 330 |
专科一批 | 270 | 255 |
专科二批 | 200 | 190 |
2、2020年新疆高考所有专科大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 和田师范专科学校 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
2 | 新疆农业职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | |
3 | 乌鲁木齐职业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
4 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
5 | 克拉玛依职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 专科 | |
6 | 新疆机电职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
7 | 新疆轻工职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
8 | 新疆能源职业技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
9 | 昌吉职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | |
10 | 伊犁职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | |
11 | 阿克苏职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 专科 | |
12 | 巴音郭楞职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 专科 | |
13 | 新疆建设职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
14 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 新疆生产建设兵团 | 五家渠市 | 专科 | |
15 | 新疆现代职业技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
16 | 新疆天山职业技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
17 | 新疆交通职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
18 | 新疆石河子职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | |
19 | 新疆职业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
20 | 新疆体育职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
21 | 新疆应用职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | |
22 | 新疆师范高等专科学校 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
23 | 新疆铁道职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
24 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
25 | 哈密职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 专科 | |
26 | 新疆科技职业技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
27 | 吐鲁番职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 专科 | |
28 | 博尔塔拉职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 专科 | |
29 | 和田职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
30 | 石河子工程职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | |
31 | 喀什职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 专科 | |
32 | 克孜勒苏职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏自治州 | 专科 | |
33 | 新疆科信职业技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
34 | 阿勒泰职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 专科 | |
35 | 新疆工业职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
36 | 铁门关职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 铁门关市 | 专科 |
3、新疆专科大学相关文章分享
以上就是金博宝188官网为大家带来的2020年新疆高考多少分才能上大专线,新疆专科线多少分,希望能帮助到广大考生免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。