序号 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 广东 | 广西 | 福建 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 湖南 | 四川 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 湖北 | 贵州 | 云南 | 重庆 | 江苏 | 海南 | 河南 | 宁夏 |
本科 合计 | 1000 | 185 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 40 | 35 | 45 | 40 | 20 | 45 | 15 | ||
1 | 机械类 | 理工一批 | 98 | 20 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
2 | 材料类 | 理工一批 | 88 | 18 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
3 | 计算机类 | 理工一批 | 100 | 22 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
4 | 电子信息类 | 理工一批 | 105 | 20 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
5 | 土木类 | 理工一批 | 68 | 12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
6 | 经济学类 | 理工一批 | 90 | 20 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
7 | 自动化类 | 理工一批 | 95 | 20 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
8 | 环境科学与工程类 | 理工一批 | 68 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
9 | 建筑类 | 理工一批 | 70 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
10 | 电气类 | 理工一批 | 70 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
11 | 数学类 | 理工一批 | 40 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12 | 工商管理类 | 理工一批 | 40 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
13 | 机械类 | 国家专项 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
14 | 材料类 | 国家专项 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 电子信息类 | 国家专项 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
16 | 土木类 | 国家专项 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 经济学类 | 国家专项 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 自动化类 | 国家专项 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
19 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。