高职是高等教育发展中的一个类型,肩负着为经济社会建设与发展培养人才的使命;同时,高等职业教育也是我国职业教育体系中的高层次教育。很多考生都希望能够通过报考高职继续深造自己。虽然有了目标,但是很多考生及家长对高职的相关信息并不是很了解。其中四川化工职业技术学院2022年招生简章就是大家迫切想要了解的问题。接下来,金博宝188官网圆梦网小编为大家整理了四川化工职业技术学院2022年招生简章相关资讯,希望给大家求学报考时提供帮助!
学生不要觉得自己性格比较内向就不适合去外地学习,人的能力是会随着经历噶变的,不同的性格有着不同的学习状态,在工作岗位上的角色也会有所区别,所以你要多去了解自己,包括自己的性格、潜力以及学习力,当你能够规避自己的缺点弥补自己的不足后,你去找工作也是比较容易的。那么,小编给大家介绍下四川化工职业技术学院的招生简章。
四川化工职业技术学院招生专业:工业过程自动化技术、机电一体化技术、电气自动化技术、应用电子技术、工业机器人技术、应用化工技术、精细化工技术、石油化工技术、高分子材料智能制造技术、药品质量与安全、分析检验技术、环境工程技术、药品生产技术、安全技术与管理、数字媒体技术、测绘地理信息技术、计算机网络技术、虚拟现实技术应用、大数据技术、计算机应用技术、软件技术、现代物流管理、酒店管理与数字化运营、市场营销、大数据与会计、电子商务、智能焊接技术、建筑工程技术、工业产品质量检测技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、化工装备技术、化工智能制造技术、模具设计与制造、机械制造及自动化、食品检验检测技术、酿酒技术、食品生物技术。
四川化工职业技术学院招生计划及学费
四川省内招生情况
序号 | 院系 | 专业 | 计划数 | 普高 | 对☐高职 | 学制 | 学历 | 学费 (元/生.年) |
||
文科 | 理科 | 计划数 | 类别 | |||||||
1 | 智能制造学院 | 工业过程自动化技术 | 45 | 25 | 10 | 10 | 信息技术二类 | 三年 | 专科 | 4100 |
2 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 49 | 25 | 15 | 9 | 信息技术二类 | 三年 | 专科 | 4100 |
3 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 60 | 25 | 20 | 15 | 信息技术二类 | 三年 | 专科 | 4100 |
4 | 智能制造学院 | 应用电子技术 | 40 | 20 | 10 | 10 | 信息技术二类 | 三年 | 专科 | 4100 |
5 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 10 | 4 | 4 | 2 | 信息技术二类 | 三年 | 专科 | 4100 |
6 | 应用化工学院 | 应用化工技术 | 118 | 60 | 40 | 18 | 材料类 | 三年 | 专科 | 4100 |
7 | 应用化工学院 | 精细化工技术 | 20 | 8 | 7 | 5 | 材料类 | 三年 | 专科 | 4100 |
8 | 应用化工学院 | 石油化工技术 | 60 | 30 | 20 | 10 | 材料类 | 三年 | 专科 | 4100 |
9 | 应用化工学院 | 高分子材料智能制造技术 | 18 | 7 | 6 | 5 | 材料类 | 三年 | 专科 | 4100 |
10 | 药品与环境工程学院 | 药品质量与安全 | 50 | 25 | 20 | 5 | 医药卫生类 | 三年 | 专科 | 4100 |
11 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 46 | 21 | 20 | 5 | 材料类 | 三年 | 专科 | 4100 |
12 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 50 | 25 | 20 | 5 | 材料类 | 三年 | 专科 | 4100 |
13 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 54 | 24 | 20 | 10 | 医药卫生类 | 三年 | 专科 | 4100 |
14 | 药品与环境工程学院 | 安全技术与管理 | 10 | 3 | 2 | 5 | 材料类 | 三年 | 专科 | 4100 |
15 | 数字经济学院 | 数字媒体技术 | 25 | 12 | 8 | 5 | 信息技术一类 | 三年 | 专科 | 4100 |
16 | 数字经济学院 | 测绘地理信息技术 | 10 | 6 | 4 | 0 | 信息技术一类 | 三年 | 专科 | 4100 |
17 | 数字经济学院 | 计算机网络技术 | 50 | 18 | 12 | 20 | 信息技术一类 | 三年 | 专科 | 5800 |
18 | 数字经济学院 | 虚拟现实技术应用 | 50 | 18 | 12 | 20 | 信息技术一类 | 三年 | 专科 | 4100 |
19 | 数字经济学院 | 大数据技术 | 43 | 12 | 11 | 20 | 信息技术一类 | 三年 | 专科 | 4100 |
20 | 数字经济学院 | 计算机应用技术 | 50 | 18 | 12 | 20 | 信息技术一类 | 三年 | 专科 | 4100 |
21 | 数字经济学院 | 软件技术 | 35 | 13 | 12 | 10 | 信息技术一类 | 三年 | 专科 | 6500 |
22 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 41 | 18 | 12 | 11 | 财经商贸类 | 三年 | 专科 | 3700 |
23 | 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 20 | 10 | 10 | 旅游服务一类 | 三年 | 专科 | 3700 |
24 | 经济管理学院 | 市场营销 | 23 | 8 | 5 | 10 | 财经商贸类 | 三年 | 专科 | 3700 |
25 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 46 | 20 | 16 | 10 | 财经商贸类 | 三年 | 专科 | 3700 |
26 | 经济管理学院 | 电子商务 | 40 | 15 | 10 | 15 | 财经商贸类 | 三年 | 专科 | 3700 |
27 | 机械工程学院 | 智能焊接技术 | 30 | 15 | 10 | 5 | 加工制造类 | 三年 | 专科 | 4100 |
28 | 机械工程学院 | 建筑工程技术 | 40 | 20 | 10 | 10 | 土木水利类 | 三年 | 专科 | 4100 |
29 | 机械工程学院 | 工业产品质量检测技术 | 15 | 5 | 5 | 5 | 加工制造类 | 三年 | 专科 | 4100 |
30 | 机械工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 12 | 8 | 10 | 汽车类 | 三年 | 专科 | 4100 |
31 | 机械工程学院 | 新能源汽车技术 | 35 | 12 | 8 | 15 | 汽车类 | 三年 | 专科 | 4100 |
32 | 机械工程学院 | 化工装备技术 | 6 | 3 | 3 | 0 | / | 三年 | 专科 | 4100 |
33 | 机械工程学院 | 化工智能制造技术 | 40 | 20 | 15 | 5 | 加工制造类 | 三年 | 专科 | 4100 |
34 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 | 21 | 12 | 8 | 1 | 加工制造类 | 三年 | 专科 | 4100 |
35 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 50 | 20 | 15 | 15 | 加工制造类 | 三年 | 专科 | 4100 |
36 | 川酒学院 | 食品检验检测技术 | 40 | 20 | 15 | 5 | 轻纺食品类 | 三年 | 专科 | 4100 |
37 | 川酒学院 | 酿酒技术 | 40 | 20 | 15 | 5 | 轻纺食品类 | 三年 | 专科 | 4100 |
38 | 川酒学院 | 食品生物技术 | 40 | 20 | 15 | 5 | 轻纺食品类 | 三年 | 专科 | 4100 |
合计/小计 | 1470 | 659 | 465 | 346 |
四川省外招生情况
序号 | 招生专业 | 小计 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 学制 | 学历 | 学费(元/生.年) | |||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||||||
1 | 应用化工技术 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 |
2 | 高分子材料智能制造技术 | 2 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||||
3 | 化工装备技术 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||
4 | 现代物流管理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 3700 | ||||||
5 | 大数据与会计 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 三年 | 专科 | 3700 | ||
6 | 市场营销 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 3700 | ||||
7 | 分析检验技术 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||
8 | 药品生产技术 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | |||||
9 | 机电一体化技术 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 |
10 | 大数据技术 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||
11 | 工业过程自动化技术 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||
12 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||
合计 | 80 | 5 | 20 | 20 | 30 | 5 |
四川化工职业技术学院助学政策
1、学校有奖助学金帮扶体系。包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、企业奖助学金、学校奖助学金、新生奖学金等多项奖、助学金项目,最高单项奖励金额达8000元/年,一学年可累计获得最高奖助额14000余元。奖助学金可覆盖全校30%以上的优秀学生和100%的贫困学生。
2、对家庭经济特别困难学生,学校开设绿色通道入学,提供勤工助学岗位,同时给予每月生活补助。
四川化工职业技术学院地址:四川省泸州市纳溪区护国大道733号
想要成为一个理想的人是需要付出很多努力的,学生不要想当然的学习一点点就可以改变很多的,知识的学习是比较缓慢的,一个专业技能的精通也是需要几年时间的,所以学生要有坚持学下去的耐力,这样你才有更好的发展。
文章类别: > >
手机浏览:
四川化工职业技术学院相关文章
以上就是金博宝188官网圆梦网整理的四川化工职业技术学院2022年招生简章相关资讯,想要了解更多高职院校信息,敬请查阅金博宝188官网圆梦网。