高职是高等教育发展中的一个类型,肩负着为经济社会建设与发展培养人才的使命;同时,高等职业教育也是我国职业教育体系中的高层次教育。很多考生都希望能够通过报考高职继续深造自己。虽然有了目标,但是很多考生及家长对高职的相关信息并不是很了解。其中四川现代职业学院2022年招生代码就是大家迫切想要了解的问题。接下来,金博宝188官网圆梦网小编为大家整理了四川现代职业学院2022年招生代码相关资讯,希望给大家求学报考时提供帮助!
学生在填报学校的时候,一定要确定好学校的招生代码,每一个学校的招生代码都是不同的。学生要根据自己报考的专业进行校区的了解,互联网让信息的获取不再是难题,对于学生寻找学校也提供了方便。学生可以提前去学校进行踩点,之后才能够更好的学习。那么,接下来给大家介绍下四川现代职业学院的招生代码。
四川现代职业学院招生代码:5191
2021年四川志愿填报专业代码表
专业代号 | 专业名称 | 计划 | 科类 |
1 | 电子信息工程技术 | 54 | 文科 |
2 | 电子产品制造技术 | 40 | 文科 |
3 | 智能控制技术 | 59 | 文科 |
11 | 数字媒体技术 | 79 | 文科 |
12 | 现代移动通信技术 | 27 | 文科 |
13 | 软件技术 | 76 | 文科 |
21 | 法律事务 | 107 | 文科 |
22 | 法律文秘 | 38 | 文科 |
32 | 工程造价 | 66 | 文科 |
33 | 建设工程管理 | 36 | 文科 |
41 | 建筑室内设计 | 59 | 文科 |
42 | 建筑装饰工程技术 | 28 | 文科 |
43 | 智能建造技术 | 46 | 文科 |
51 | 大数据与会计 | 146 | 文科 |
52 | 大数据与财务管理 | 38 | 文科 |
53 | 金融服务与管理 | 58 | 文科 |
54 | 航空物流管理 | 26 | 文科 |
61 | 旅游管理 | 94 | 文科 |
62 | 酒店管理与数字化运营 | 104 | 文科 |
63 | 旅行社经营与管理 | 52 | 文科 |
64 | 会展策划与管理 | 45 | 文科 |
71 | 电子商务 | 101 | 文科 |
72 | 市场营销 | 77 | 文科 |
73 | 全媒体广告策划与营销 | 68 | 文科 |
74 | 网络营销与直播电商 | 29 | 文科 |
75 | 采购与供应管理 | 14 | 文科 |
76 | 跨境电子商务 | 54 | 文科 |
81 | 数控技术 | 38 | 文科 |
82 | 机械设计与制造 | 35 | 文科 |
83 | 工业工程技术 | 16 | 文科 |
84 | 工业过程自动化技术 | 29 | 文科 |
85 | 工业机器人技术 | 27 | 文科 |
86 | 工业设计 | 31 | 文科 |
91 | 家具设计与制造 | 33 | 文科 |
93 | 包装策划与设计 | 33 | 文科 |
1 | 电子信息工程技术 | 22 | 理科 |
2 | 电子产品制造技术 | 15 | 理科 |
3 | 智能控制技术 | 27 | 理科 |
11 | 数字媒体技术 | 43 | 理科 |
12 | 现代移动通信技术 | 3 | 理科 |
13 | 软件技术 | 36 | 理科 |
21 | 法律事务 | 31 | 理科 |
22 | 法律文秘 | 10 | 理科 |
32 | 工程造价 | 35 | 理科 |
33 | 建设工程管理 | 18 | 理科 |
41 | 建筑室内设计 | 32 | 理科 |
42 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 理科 |
43 | 智能建造技术 | 20 | 理科 |
51 | 大数据与会计 | 36 | 理科 |
52 | 大数据与财务管理 | 15 | 理科 |
53 | 金融服务与管理 | 14 | 理科 |
54 | 航空物流管理 | 7 | 理科 |
61 | 旅游管理 | 29 | 理科 |
62 | 酒店管理与数字化运营 | 29 | 理科 |
63 | 旅行社经营与管理 | 15 | 理科 |
64 | 会展策划与管理 | 15 | 理科 |
71 | 电子商务 | 30 | 理科 |
72 | 市场营销 | 30 | 理科 |
73 | 全媒体广告策划与营销 | 17 | 理科 |
74 | 网络营销与直播电商 | 7 | 理科 |
75 | 采购与供应管理 | 10 | 理科 |
76 | 跨境电子商务 | 13 | 理科 |
81 | 数控技术 | 14 | 理科 |
82 | 机械设计与制造 | 6 | 理科 |
83 | 工业工程技术 | 8 | 理科 |
84 | 工业过程自动化技术 | 9 | 理科 |
85 | 工业机器人技术 | 14 | 理科 |
86 | 工业设计 | 10 | 理科 |
91 | 家具设计与制造 | 5 | 理科 |
93 | 包装策划与设计 | 18 | 理科 |
A0 | 工业过程自动化技术(农林牧渔类) | 10 | 农林牧渔类 |
A1 | 法律事务(农林牧渔类) | 10 | 农林牧渔类 |
A2 | 全媒体广告策划与营销(农林牧渔类) | 10 | 农林牧渔类 |
A3 | 跨境电子商务(农林牧渔类) | 10 | 农林牧渔类 |
A4 | 工程造价(土木水利类) | 4 | 土木水利类 |
A5 | 建设工程管理(土木水利类) | 4 | 土木水利类 |
A6 | 建筑室内设计(土木水利类) | 4 | 土木水利类 |
A7 | 建筑装饰工程技术(土木水利类) | 4 | 土木水利类 |
A8 | 智能建造技术(土木水利类) | 4 | 土木水利类 |
B0 | 数字媒体技术(财经商贸类) | 5 | 财经商贸类 |
B1 | 工业工程技术(财经商贸类) | 5 | 财经商贸类 |
B2 | 工业机器人技术(财经商贸类) | 5 | 财经商贸类 |
B3 | 大数据与会计(财经商贸类) | 15 | 财经商贸类 |
B4 | 大数据与财务管理(财经商贸类) | 15 | 财经商贸类 |
B5 | 金融服务与管理(财经商贸类) | 15 | 财经商贸类 |
B6 | 航空物流管理(财经商贸类) | 15 | 财经商贸类 |
B7 | 采购与供应管理(财经商贸类) | 15 | 财经商贸类 |
B8 | 电子商务(财经商贸类) | 15 | 财经商贸类 |
B9 | 市场营销(财经商贸类) | 15 | 财经商贸类 |
C0 | 全媒体广告策划与营销(财经商贸类) | 15 | 财经商贸类 |
C1 | 网络营销与直播电商(财经商贸类) | 15 | 财经商贸类 |
C2 | 跨境电子商务(财经商贸类) | 15 | 财经商贸类 |
C3 | 工程造价(财经商贸类) | 5 | 财经商贸类 |
C4 | 建设工程管理(财经商贸类) | 5 | 财经商贸类 |
C5 | 建筑室内设计(财经商贸类) | 5 | 财经商贸类 |
C6 | 建筑装饰工程技术(财经商贸类) | 5 | 财经商贸类 |
C7 | 智能建造技术(财经商贸类) | 5 | 财经商贸类 |
C8 | 法律事务(财经商贸类) | 5 | 财经商贸类 |
C9 | 法律文秘(财经商贸类) | 5 | 财经商贸类 |
D0 | 电子信息工程技术(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
D1 | 电子产品制造技术(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
D2 | 智能控制技术(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
D3 | 数字媒体技术(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
D4 | 现代移动通信技术(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
D5 | 软件技术(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
D6 | 数控技术(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
D7 | 机械设计与制造(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
D8 | 工业工程技术(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
D9 | 工业过程自动化技术(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
E0 | 工业机器人技术(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
E1 | 工业设计(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
E2 | 家具设计与制造(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
E3 | 包装策划与设计(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
E4 | 大数据与会计(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
E5 | 大数据与财务管理(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
E6 | 金融服务与管理(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
E7 | 航空物流管理(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
E8 | 采购与供应管理(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
E9 | 电子商务(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
F0 | 市场营销(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
F1 | 全媒体广告策划与营销(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
F2 | 网络营销与直播电商(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
F3 | 跨境电子商务(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
F4 | 工程造价(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
F5 | 建设工程管理(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
F6 | 建筑室内设计(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
F7 | 建筑装饰工程技术(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
F8 | 智能建造技术(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
F9 | 法律文秘(信息技术一类) | 10 | 息技术一类 |
G0 | 电子信息工程技术(信息技术二类) | 4 | 息技术二类 |
G1 | 电子产品制造技术(信息技术二类) | 4 | 息技术二类 |
G2 | 智能控制技术(信息技术二类) | 4 | 息技术二类 |
G3 | 数字媒体技术(信息技术二类) | 4 | 息技术二类 |
G4 | 现代移动通信技术(信息技术二类) | 4 | 息技术二类 |
G6 | 数控技术(信息技术二类) | 4 | 息技术二类 |
G7 | 机械设计与制造(信息技术二类) | 4 | 息技术二类 |
G8 | 工业工程技术(信息技术二类) | 4 | 息技术二类 |
G9 | 工业过程自动化技术(信息技术二类) | 4 | 息技术二类 |
H0 | 工业机器人技术(信息技术二类) | 4 | 息技术二类 |
H1 | 工业设计(信息技术二类) | 4 | 息技术二类 |
H2 | 家具设计与制造(信息技术二类) | 4 | 息技术二类 |
H3 | 包装策划与设计(信息技术二类) | 4 | 息技术二类 |
H4 | 全媒体广告策划与营销(信息技术二类) | 4 | 息技术二类 |
H5 | 跨境电子商务(信息技术二类) | 4 | 息技术二类 |
J0 | 电子信息工程技术(加工制造类) | 10 | 加工制造类 |
J1 | 电子产品制造技术(加工制造类) | 10 | 加工制造类 |
J2 | 智能控制技术(加工制造类) | 10 | 加工制造类 |
J3 | 现代移动通信技术(加工制造类) | 10 | 加工制造类 |
J4 | 软件技术(加工制造类) | 10 | 加工制造类 |
J5 | 数控技术(加工制造类) | 10 | 加工制造类 |
J6 | 机械设计与制造(加工制造类) | 10 | 加工制造类 |
J7 | 工业工程技术(加工制造类) | 10 | 加工制造类 |
J8 | 工业过程自动化技术(加工制造类) | 10 | 加工制造类 |
J9 | 工业机器人技术(加工制造类) | 10 | 加工制造类 |
K0 | 工业设计(加工制造类) | 10 | 加工制造类 |
K1 | 家具设计与制造(加工制造类) | 10 | 加工制造类 |
K2 | 网络营销与直播电商(加工制造类) | 10 | 加工制造类 |
K3 | 法律文秘(加工制造类) | 10 | 加工制造类 |
L0 | 工业工程技术(公共管理与服务类) | 5 | 公共管理与服务类 |
L1 | 包装策划与设计(公共管理与服务类) | 5 | 公共管理与服务类 |
L2 | 大数据与会计(公共管理与服务类) | 5 | 公共管理与服务类 |
L3 | 大数据与财务管理(公共管理与服务类) | 5 | 公共管理与服务类 |
L4 | 金融服务与管理(公共管理与服务类) | 5 | 公共管理与服务类 |
L5 | 航空物流管理(公共管理与服务类) | 5 | 公共管理与服务类 |
L6 | 采购与供应管理(公共管理与服务类) | 5 | 公共管理与服务类 |
L7 | 电子商务(公共管理与服务类) | 5 | 公共管理与服务类 |
L8 | 市场营销(公共管理与服务类) | 5 | 公共管理与服务类 |
L9 | 跨境电子商务(公共管理与服务类) | 5 | 公共管理与服务类 |
M0 | 旅游管理(公共管理与服务类) | 10 | 公共管理与服务类 |
M1 | 酒店管理与数字化运营(公共管理与服务类) | 10 | 公共管理与服务类 |
M2 | 旅行社经营与管理(公共管理与服务类) | 10 | 公共管理与服务类 |
M3 | 会展策划与管理(公共管理与服务类) | 10 | 公共管理与服务类 |
M4 | 法律事务(公共管理与服务类) | 5 | 公共管理与服务类 |
M5 | 法律文秘(公共管理与服务类) | 5 | 公共管理与服务类 |
M6 | 大数据与会计(旅游服务一类) | 20 | 游服务一类 |
M7 | 大数据与财务管理(旅游服务一类) | 20 | 游服务一类 |
M8 | 金融服务与管理(旅游服务一类) | 20 | 游服务一类 |
M9 | 航空物流管理(旅游服务一类) | 20 | 游服务一类 |
N0 | 采购与供应管理(旅游服务一类) | 20 | 游服务一类 |
N1 | 电子商务(旅游服务一类) | 20 | 游服务一类 |
N2 | 市场营销(旅游服务一类) | 20 | 游服务一类 |
N3 | 网络营销与直播电商(旅游服务一类) | 15 | 游服务一类 |
N4 | 旅游管理(旅游服务一类) | 20 | 游服务一类 |
N5 | 酒店管理与数字化运营(旅游服务一类) | 20 | 游服务一类 |
N6 | 旅行社经营与管理(旅游服务一类) | 20 | 游服务一类 |
N7 | 会展策划与管理(旅游服务一类) | 20 | 游服务一类 |
N8 | 法律事务(旅游服务一类) | 15 | 游服务一类 |
N9 | 酒店管理与数字化运营(旅游服务二类) | 10 | 游服务二类 |
P0 | 家具设计与制造(轻纺食品类) | 5 | 轻纺食品类 |
P1 | 包装策划与设计(轻纺食品类) | 5 | 轻纺食品类 |
P5 | 会展策划与管理(轻纺食品类) | 5 | 轻纺食品类 |
P6 | 数字媒体技术(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
P7 | 大数据与会计(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
P8 | 大数据与财务管理(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
P9 | 金融服务与管理(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
Q0 | 航空物流管理(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
Q1 | 采购与供应管理(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
Q2 | 电子商务(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
Q3 | 市场营销(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
Q4 | 全媒体广告策划与营销(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
Q5 | 旅游管理(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
Q6 | 酒店管理与数字化运营(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
Q7 | 旅行社经营与管理(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
Q8 | 会展策划与管理(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
Q9 | 工程造价(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
R0 | 建设工程管理(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
R1 | 建筑室内设计(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
R2 | 建筑装饰工程技术(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
R3 | 智能建造技术(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
R4 | 法律事务(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
R5 | 法律文秘(医药卫生类) | 5 | 医药卫生类 |
R6 | 现代移动通信技术(材料类) | 3 | 材料类 |
R7 | 家具设计与制造(材料类) | 3 | 材料类 |
R8 | 建设工程管理(材料类) | 4 | 材料类 |
R9 | 现代移动通信技术(教育类) | 5 | 教育类 |
S0 | 软件技术(教育类) | 5 | 教育类 |
S1 | 工业过程自动化技术(教育类) | 5 | 教育类 |
S2 | 工业机器人技术(教育类) | 5 | 教育类 |
S3 | 工业设计(教育类) | 5 | 教育类 |
S4 | 包装策划与设计(教育类) | 5 | 教育类 |
S5 | 大数据与会计(教育类) | 10 | 教育类 |
S6 | 大数据与财务管理(教育类) | 10 | 教育类 |
S7 | 金融服务与管理(教育类) | 10 | 教育类 |
S8 | 航空物流管理(教育类) | 10 | 教育类 |
S9 | 采购与供应管理(教育类) | 5 | 教育类 |
T0 | 电子商务(教育类) | 10 | 教育类 |
T1 | 市场营销(教育类) | 10 | 教育类 |
T2 | 全媒体广告策划与营销(教育类) | 5 | 教育类 |
T3 | 网络营销与直播电商(教育类) | 5 | 教育类 |
T4 | 跨境电子商务(教育类) | 5 | 教育类 |
T5 | 旅游管理(教育类) | 5 | 教育类 |
T6 | 酒店管理与数字化运营(教育类) | 5 | 教育类 |
T7 | 旅行社经营与管理(教育类) | 5 | 教育类 |
T8 | 会展策划与管理(教育类) | 5 | 教育类 |
T9 | 工程造价(教育类) | 5 | 教育类 |
U0 | 建设工程管理(教育类) | 5 | 教育类 |
U1 | 建筑室内设计(教育类) | 5 | 教育类 |
U2 | 建筑装饰工程技术(教育类) | 5 | 教育类 |
U3 | 智能建造技术(教育类) | 5 | 教育类 |
U4 | 法律事务(教育类) | 10 | 教育类 |
U5 | 法律文秘(教育类) | 10 | 教育类 |
U6 | 电子信息工程技术(汽车类) | 10 | 汽车类 |
U7 | 电子产品制造技术(汽车类) | 10 | 汽车类 |
U8 | 智能控制技术(汽车类) | 5 | 汽车类 |
U9 | 数字媒体技术(汽车类) | 5 | 汽车类 |
V1 | 现代移动通信技术(汽车类) | 5 | 汽车类 |
V2 | 软件技术(汽车类) | 5 | 汽车类 |
V3 | 数控技术(汽车类) | 5 | 汽车类 |
V4 | 机械设计与制造(汽车类) | 10 | 汽车类 |
V5 | 工业工程技术(汽车类) | 5 | 汽车类 |
V6 | 工业过程自动化技术(汽车类) | 5 | 汽车类 |
V7 | 工业机器人技术(汽车类) | 10 | 汽车类 |
V8 | 工业设计(汽车类) | 5 | 汽车类 |
四川现代职业学院地址:成都市西南航空港华创路1号
四川现代职业学院联系电话:028-5877666
四川现代职业学院拓展阅读
学院建有教学大楼,图书馆、学术厅、学生公寓、学生食堂、购物中心及占地50多亩的五环体育中心,拥有标准塑胶跑道的田经场、标准足球场、羽毛球、网球场、篮球场、排球场、乒乓球场、游泳池、健身房。
学院面向机械数控、电子信息技术、建筑与房地产、金融、旅游五大行业和会计、营销、法律三大职业举办了30个普通高等教育应用型专业(专业方向)现有全日制在校学生11000余人,学院师资队伍雄厚,现有专兼职教师700余人,具有研究生及以上学历者占总任教人数的35%,副教授以上职称占21.12%,中级及以上职称者达到60%以上。
学院作为四川师范大学的二级学院—航空港校区办学的8年中,学院坚持以培养社会承认、市场需要的实用型专业型人才为目标,依托行业背景,以就业为导向,专业设置面向现代社会发展前沿,学院现有七个系,即:制造技术系、电子信息技术系、财经系、建筑系、法律系 、旅游系、商务系。
学校的环境是不错的,你要做好学习的准备,很多的专业可供你选择,未来怎样发展的,我们也无从得知,现在你能够做的就是提升自我的知识和能力,社会是不会淘汰有能力的人才,你要有掌握时代脉搏的能力。
文章类别: > >
手机浏览:
四川现代职业学院相关文章
以上就是金博宝188官网圆梦网整理的四川现代职业学院2022年招生代码相关资讯,想要了解更多高职院校信息,敬请查阅金博宝188官网圆梦网。