今天,金博宝188官网小编为大家带了2021年山东高考490分能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年山东高考490分能上什么大学? 山东 于2020年开始执行了新高考政策,那么在新高考政策下 山东 高考490分左右能上哪些大学呢? 下面 给大家介绍一下在 山东 考到490分左右 能上哪些大学。
山东 高考490分左右能上的大学排名如下:
山东 -综合
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
济南大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 540 | 496 | 177746 |
新疆师范大学 | 综合 | 1段 | 157 | 496 | 177029 |
台州学院 | 综合 | 1段 | 45 | 496 | 177274 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 1段 | 200 | 496 | 177475 |
山东建筑大学(济南走读) | 综合 | 1段 | 300 | 496 | 178341 |
山东建筑大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 170 | 496 | 176957 |
韶关学院 | 综合 | 1段 | 22 | 496 | 178932 |
信阳师范学院 | 综合 | 1段 | 10 | 496 | 177413 |
河南科技学院 | 综合 | 1段 | 16 | 496 | 177538 |
河北环境工程学院 | 综合 | 1段 | 12 | 496 | 178774 |
贵州师范大学 | 综合 | 1段 | 20 | 495 | 178986 |
沈阳化工大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 3 | 495 | 179956 |
佳木斯大学 | 综合 | 1段 | 189 | 495 | 180182 |
黑龙江八一农垦大学 | 综合 | 1段 | 118 | 495 | 180606 |
西藏民族大学 | 综合 | 1段 | 80 | 495 | 180542 |
广州体育学院 | 综合 | 1段 | 2 | 495 | 179567 |
淮阴工学院 | 综合 | 1段 | 59 | 495 | 180412 |
河北科技师范学院 | 综合 | 1段 | 30 | 495 | 180923 |
渭南师范学院 | 综合 | 1段 | 10 | 495 | 180754 |
张家口学院 | 综合 | 1段 | 10 | 495 | 180898 |
上海财经大学浙江学院 | 综合 | 1段 | 10 | 495 | 180275 |
广西民族大学 | 综合 | 1段 | 74 | 494 | 182846 |
大连海洋大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 15 | 494 | 182634 |
惠州学院 | 综合 | 1段 | 20 | 494 | 181374 |
吉林建筑大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 14 | 494 | 182770 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 1段 | 65 | 494 | 181787 |
滨州医学院 | 综合 | 1段 | 2262 | 494 | 181736 |
衢州学院 | 综合 | 1段 | 30 | 494 | 182159 |
洛阳理工学院 | 综合 | 1段 | 70 | 494 | 182168 |
济宁医学院 | 综合 | 1段 | 1663 | 494 | 182904 |
潍坊学院 | 综合 | 1段 | 1695 | 494 | 181341 |
泰山学院 | 综合 | 1段 | 1443 | 494 | 181848 |
河北水利电力学院 | 综合 | 1段 | 40 | 494 | 181672 |
聊城大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 320 | 493 | 183466 |
沈阳体育学院 | 综合 | 1段 | 23 | 493 | 184478 |
昆明学院 | 综合 | 1段 | 40 | 493 | 184036 |
湖南工学院 | 综合 | 1段 | 27 | 493 | 184655 |
保定学院 | 综合 | 1段 | 25 | 493 | 183581 |
淮南师范学院 | 综合 | 1段 | 35 | 493 | 184860 |
邢台学院 | 综合 | 1段 | 20 | 493 | 184800 |
亳州学院 | 综合 | 1段 | 8 | 493 | 184069 |
长春理工大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 47 | 492 | 186250 |
东北石油大学 | 综合 | 1段 | 181 | 492 | 185988 |
山东第一医科大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 200 | 492 | 186131 |
山东中医药大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 220 | 492 | 185566 |
吉林师范大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 7 | 492 | 186613 |
长春大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 12 | 492 | 185227 |
晋中学院 | 综合 | 1段 | 33 | 492 | 186149 |
吉林工商学院 | 综合 | 1段 | 50 | 492 | 185143 |
九江学院 | 综合 | 1段 | 63 | 492 | 186932 |
安阳师范学院 | 综合 | 1段 | 50 | 492 | 185959 |
天水师范学院 | 综合 | 1段 | 21 | 492 | 187168 |
山东艺术学院 | 综合 | 1段 | 50 | 492 | 186442 |
武夷学院 | 综合 | 1段 | 10 | 492 | 186259 |
长治医学院 | 综合 | 1段 | 40 | 492 | 186308 |
辽宁科技学院 | 综合 | 1段 | 10 | 492 | 185488 |
山东青年政治学院 | 综合 | 1段 | 955 | 492 | 186705 |
山东管理学院 | 综合 | 1段 | 997 | 492 | 185522 |
河南财政金融学院 | 综合 | 1段 | 30 | 492 | 186970 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 1段 | 6 | 492 | 186321 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 综合 | 1段 | 10 | 492 | 186518 |
沈阳大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 8 | 491 | 187681 |
广东石油化工学院 | 综合 | 1段 | 32 | 491 | 187288 |
新疆财经大学 | 综合 | 1段 | 150 | 491 | 187691 |
吉林化工学院 | 综合 | 1段 | 116 | 491 | 188838 |
中原工学院 | 综合 | 1段 | 68 | 491 | 188255 |
长春师范大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 11 | 491 | 187208 |
黄冈师范学院 | 综合 | 1段 | 15 | 491 | 188338 |
遵义师范学院 | 综合 | 1段 | 20 | 491 | 187676 |
北部湾大学 | 综合 | 1段 | 26 | 491 | 187654 |
黔南民族师范学院 | 综合 | 1段 | 11 | 491 | 188698 |
山东交通学院 | 综合 | 1段 | 2079 | 491 | 188233 |
乐山师范学院 | 综合 | 1段 | 35 | 491 | 188855 |
兰州城市学院 | 综合 | 1段 | 20 | 491 | 188077 |
龙岩学院 | 综合 | 1段 | 10 | 491 | 188929 |
宁德师范学院 | 综合 | 1段 | 30 | 491 | 187427 |
铜陵学院 | 综合 | 1段 | 10 | 491 | 187317 |
济宁学院 | 综合 | 1段 | 980 | 491 | 188415 |
河北民族师范学院 | 综合 | 1段 | 24 | 491 | 188712 |
成都师范学院 | 综合 | 1段 | 20 | 491 | 188436 |
贵州商学院 | 综合 | 1段 | 16 | 491 | 189100 |
唐山师范学院 | 综合 | 1段 | 38 | 491 | 188593 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 综合 | 1段 | 32 | 491 | 187846 |
青海民族大学 | 综合 | 1段 | 47 | 490 | 189289 |
肇庆学院 | 综合 | 1段 | 8 | 490 | 191065 |
沈阳理工大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 5 | 490 | 190738 |
临沂大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 750 | 490 | 190083 |
通化师范学院 | 综合 | 1段 | 29 | 490 | 190652 |
哈尔滨体育学院 | 综合 | 1段 | 24 | 490 | 190906 |
德州学院 | 综合 | 1段 | 1936 | 490 | 189900 |
华北科技学院 | 综合 | 1段 | 245 | 490 | 189402 |
华北科技学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 4 | 490 | 189910 |
唐山学院 | 综合 | 1段 | 20 | 490 | 190659 |
吉林医药学院 | 综合 | 1段 | 48 | 490 | 190524 |
荆楚理工学院 | 综合 | 1段 | 8 | 490 | 190910 |
菏泽学院 | 综合 | 1段 | 939 | 490 | 190449 |
四川旅游学院 | 综合 | 1段 | 29 | 490 | 189461 |
天津中德应用技术大学 | 综合 | 1段 | 78 | 490 | 190668 |
阿坝师范学院 | 综合 | 1段 | 10 | 490 | 189422 |
浙江中医药大学滨江学院 | 综合 | 1段 | 10 | 490 | 190577 |
韩山师范学院 | 综合 | 1段 | 14 | 489 | 191439 |
重庆科技学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 5 | 489 | 192488 |
湖南城市学院 | 综合 | 1段 | 37 | 489 | 192963 |
湖南工程学院 | 综合 | 1段 | 26 | 489 | 191633 |
曲靖师范学院 | 综合 | 1段 | 12 | 489 | 192399 |
泉州师范学院 | 综合 | 1段 | 35 | 489 | 191958 |
楚雄师范学院 | 综合 | 1段 | 18 | 489 | 193216 |
长春工程学院 | 综合 | 1段 | 90 | 489 | 191446 |
怀化学院 | 综合 | 1段 | 12 | 489 | 192161 |
河池学院 | 综合 | 1段 | 15 | 489 | 191916 |
长治学院 | 综合 | 1段 | 52 | 489 | 191966 |
山东体育学院 | 综合 | 1段 | 110 | 489 | 192994 |
黑龙江工程学院 | 综合 | 1段 | 70 | 489 | 191336 |
黄山学院 | 综合 | 1段 | 26 | 489 | 192110 |
湖南女子学院 | 综合 | 1段 | 19 | 489 | 192209 |
甘肃民族师范学院 | 综合 | 1段 | 14 | 489 | 192348 |
上饶师范学院 | 综合 | 1段 | 20 | 489 | 192598 |
宿州学院 | 综合 | 1段 | 39 | 489 | 193224 |
信阳农林学院 | 综合 | 1段 | 12 | 489 | 192357 |
衡水学院 | 综合 | 1段 | 52 | 489 | 193034 |
哈尔滨学院 | 综合 | 1段 | 65 | 489 | 191598 |
山东女子学院 | 综合 | 1段 | 901 | 489 | 191361 |
四川文理学院 | 综合 | 1段 | 32 | 489 | 191782 |
安康学院 | 综合 | 1段 | 34 | 489 | 192865 |
渭南师范学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 5 | 489 | 193009 |
蚌埠学院 | 综合 | 1段 | 5 | 489 | 193318 |
南京审计大学金审学院 | 综合 | 1段 | 20 | 489 | 191400 |
河北医科大学临床学院 | 综合 | 1段 | 10 | 489 | 192363 |
湖北师范大学文理学院 | 综合 | 1段 | 6 | 489 | 193296 |
山东理工大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 160 | 488 | 193385 |
内蒙古工业大学 | 综合 | 1段 | 125 | 488 | 194496 |
合肥学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 4 | 488 | 195178 |
忻州师范学院 | 综合 | 1段 | 62 | 488 | 193588 |
贵州师范学院 | 综合 | 1段 | 19 | 488 | 194244 |
宝鸡文理学院 | 综合 | 1段 | 50 | 488 | 193534 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 1段 | 45 | 488 | 193563 |
运城学院 | 综合 | 1段 | 20 | 488 | 195164 |
贵阳学院 | 综合 | 1段 | 16 | 488 | 194763 |
山东政法学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 80 | 488 | 194519 |
商丘师范学院 | 综合 | 1段 | 98 | 488 | 194736 |
福建江夏学院 | 综合 | 1段 | 27 | 488 | 194794 |
桂林航天工业学院 | 综合 | 1段 | 73 | 488 | 194752 |
集宁师范学院 | 综合 | 1段 | 15 | 488 | 193630 |
平顶山学院 | 综合 | 1段 | 40 | 488 | 194055 |
河南城建学院 | 综合 | 1段 | 47 | 488 | 194290 |
枣庄学院 | 综合 | 1段 | 989 | 488 | 194503 |
萍乡学院 | 综合 | 1段 | 6 | 488 | 193837 |
西昌学院 | 综合 | 1段 | 10 | 488 | 193345 |
郑州工程技术学院 | 综合 | 1段 | 32 | 488 | 193972 |
同济大学浙江学院 | 综合 | 1段 | 10 | 488 | 193909 |
南开大学滨海学院 | 综合 | 1段 | 27 | 488 | 194190 |
武汉科技大学城市学院 | 综合 | 1段 | 3 | 488 | 193652 |
济南大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 400 | 487 | 195827 |
吉林农业大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 10 | 487 | 197303 |
新疆农业大学 | 综合 | 1段 | 292 | 487 | 197112 |
长春工业大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 20 | 487 | 196057 |
临沂大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 80 | 487 | 196664 |
太原工业学院 | 综合 | 1段 | 100 | 487 | 196026 |
吉林农业科技学院 | 综合 | 1段 | 30 | 487 | 195712 |
吉林外国语大学 | 综合 | 1段 | 44 | 487 | 196596 |
许昌学院 | 综合 | 1段 | 111 | 487 | 195451 |
桂林旅游学院 | 综合 | 1段 | 33 | 487 | 197173 |
吉林医药学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 2 | 487 | 196467 |
山东农业工程学院 | 综合 | 1段 | 982 | 487 | 197336 |
湖北医药学院药护学院 | 综合 | 1段 | 5 | 487 | 196247 |
湖南理工学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 2 | 486 | 198143 |
辽宁石油化工大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 8 | 486 | 198133 |
湖南文理学院 | 综合 | 1段 | 8 | 486 | 197471 |
岭南师范学院 | 综合 | 1段 | 7 | 486 | 199337 |
滨州医学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 40 | 486 | 198564 |
吉林工程技术师范学院 | 综合 | 1段 | 10 | 486 | 199157 |
红河学院 | 综合 | 1段 | 20 | 486 | 197715 |
太原学院 | 综合 | 1段 | 33 | 486 | 197799 |
常熟理工学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 6 | 486 | 198527 |
河南工程学院 | 综合 | 1段 | 30 | 486 | 197834 |
河西学院 | 综合 | 1段 | 33 | 486 | 198487 |
内江师范学院 | 综合 | 1段 | 10 | 486 | 198438 |
周口师范学院 | 综合 | 1段 | 100 | 486 | 199079 |
三明学院 | 综合 | 1段 | 32 | 486 | 198414 |
黄淮学院 | 综合 | 1段 | 79 | 486 | 198485 |
安顺学院 | 综合 | 1段 | 7 | 486 | 198382 |
安阳工学院 | 综合 | 1段 | 32 | 486 | 198377 |
营口理工学院 | 综合 | 1段 | 25 | 486 | 197798 |
黑龙江工业学院 | 综合 | 1段 | 55 | 486 | 197827 |
新乡学院 | 综合 | 1段 | 60 | 486 | 197494 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 5 | 486 | 198844 |
山西工程技术学院 | 综合 | 1段 | 23 | 486 | 206205 |
新余学院 | 综合 | 1段 | 55 | 486 | 198784 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 1段 | 86 | 486 | 198662 |
新疆医科大学厚博学院 | 综合 | 1段 | 9 | 486 | 197490 |
长春财经学院 | 综合 | 1段 | 7 | 486 | 198371 |
吉林大学珠海学院 | 综合 | 1段 | 21 | 486 | 198067 |
华北理工大学冀唐学院 | 综合 | 1段 | 10 | 486 | 197662 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 综合 | 1段 | 10 | 486 | 199287 |
山东农业大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 584 | 485 | 201938 |
江西理工大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 4 | 485 | 199601 |
烟台大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 190 | 485 | 201935 |
海南热带海洋学院 | 综合 | 1段 | 63 | 485 | 201934 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 5 | 485 | 201996 |
牡丹江师范学院 | 综合 | 1段 | 35 | 485 | 200038 |
玉林师范学院 | 综合 | 1段 | 25 | 485 | 199491 |
白城师范学院 | 综合 | 1段 | 29 | 485 | 201963 |
百色学院 | 综合 | 1段 | 10 | 485 | 201925 |
梧州学院 | 综合 | 1段 | 14 | 485 | 199494 |
凯里学院 | 综合 | 1段 | 3 | 485 | 199764 |
贺州学院 | 综合 | 1段 | 20 | 485 | 201953 |
宜春学院 | 综合 | 1段 | 32 | 485 | 201968 |
滨州学院 | 综合 | 1段 | 1242 | 485 | 201997 |
山西传媒学院 | 综合 | 1段 | 57 | 485 | 201947 |
赤峰学院 | 综合 | 1段 | 22 | 485 | 201913 |
陇东学院 | 综合 | 1段 | 10 | 485 | 201937 |
贵州理工学院 | 综合 | 1段 | 51 | 485 | 200003 |
大庆师范学院 | 综合 | 1段 | 61 | 485 | 201911 |
榆林学院 | 综合 | 1段 | 41 | 485 | 201927 |
兰州文理学院 | 综合 | 1段 | 15 | 485 | 201923 |
商洛学院 | 综合 | 1段 | 17 | 485 | 199480 |
普洱学院 | 综合 | 1段 | 5 | 485 | 199927 |
滇西应用技术大学 | 综合 | 1段 | 18 | 485 | 199924 |
河南工学院 | 综合 | 1段 | 20 | 485 | 199468 |
广西科技师范学院 | 综合 | 1段 | 30 | 485 | 201962 |
南昌理工学院 | 综合 | 1段 | 3 | 485 | 199961 |
四川外国语大学成都学院 | 综合 | 1段 | 35 | 485 | 201968 |
浙江工商大学杭州商学院 | 综合 | 1段 | 50 | 485 | 201982 |
汉口学院 | 综合 | 1段 | 5 | 485 | 201936 |
南京理工大学紫金学院 | 综合 | 1段 | 8 | 485 | 201996 |
贵州师范大学求是学院 | 综合 | 1段 | 8 | 485 | 201983 |
六盘水师范学院 | 综合 | 1段 | 15 | 484 | 201971 |
南阳师范学院 | 综合 | 1段 | 157 | 484 | 201977 |
黄山学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 10 | 484 | 203525 |
济宁医学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 100 | 484 | 203211 |
徐州工程学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 5 | 484 | 202624 |
山西能源学院 | 综合 | 1段 | 10 | 484 | 202845 |
山东管理学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 325 | 484 | 202179 |
中国计量大学现代科技学院 | 综合 | 1段 | 2 | 484 | 201972 |
以上就是金博宝188官网整理的2021年山东高考490分能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。