今天,金博宝188官网小编为大家带了2021年贵州高考477分左右文科能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年贵州高考477分左右文科能上什么大学?在《 》中我们介绍了贵州高考理科477分左右可选的大学,下面 来给大家分享一下贵州文科477分左右能上的大学名单。
贵州高考文科461分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津商业大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 10 | 483 | 34890 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 本二 | 17 | 483 | 34917 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本二 | 7 | 483 | 35069 |
江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本二 | 13 | 483 | 35045 |
文华学院 | 文科 | 本二 | 26 | 483 | 34729 |
南昌大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 24 | 483 | 34574 |
中南林业科技大学涉外学院 | 文科 | 本二 | 10 | 483 | 34817 |
湖北民族大学科技学院 | 文科 | 本二 | 26 | 483 | 35087 |
泉州信息工程学院 | 文科 | 本二 | 1 | 483 | 35034 |
汉口学院 | 文科 | 本二 | 36 | 483 | 35094 |
烟台大学文经学院 | 文科 | 本二 | 11 | 483 | 34614 |
北京科技大学天津学院 | 文科 | 本二 | 49 | 482 | 35146 |
贵州民族大学人文科技学院 | 文科 | 本二 | 1382 | 482 | 35534 |
内蒙古大学创业学院 | 文科 | 本二 | 7 | 482 | 35532 |
湖南交通工程学院 | 文科 | 本二 | 6 | 482 | 35488 |
浙江万里学院 | 文科 | 本二 | 50 | 481 | 35727 |
湖南工程学院 | 文科 | 本二 | 2 | 481 | 36239 |
新疆科技学院 | 文科 | 本二 | 23 | 481 | 35751 |
北京理工大学珠海学院(高收费其它) | 文科 | 本二 | 3 | 481 | 36002 |
湖南应用技术学院 | 文科 | 本二 | 19 | 481 | 35767 |
长春建筑学院 | 文科 | 本二 | 3 | 481 | 35791 |
湖北文理学院理工学院 | 文科 | 本二 | 16 | 481 | 35898 |
桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 本二 | 7 | 481 | 36112 |
常州大学怀德学院 | 文科 | 本二 | 60 | 480 | 36572 |
长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 本二 | 4 | 480 | 36578 |
南京医科大学康达学院 | 文科 | 本二 | 40 | 480 | 36827 |
浙江财经大学东方学院 | 文科 | 本二 | 54 | 480 | 36692 |
武汉科技大学城市学院 | 文科 | 本二 | 25 | 480 | 36962 |
广西大学行健文理学院 | 文科 | 本二 | 20 | 480 | 36639 |
南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 本二 | 21 | 479 | 37076 |
南通大学杏林学院 | 文科 | 本二 | 45 | 479 | 37486 |
四川工业科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 478 | 38179 |
江西科技学院 | 文科 | 本二 | 6 | 478 | 37803 |
广州大学华软软件学院 | 文科 | 本二 | 4 | 478 | 37934 |
西安思源学院 | 文科 | 本二 | 14 | 478 | 37760 |
三江学院 | 文科 | 本二 | 59 | 478 | 37658 |
武夷学院(闽台合作办学) | 文科 | 本二 | 5 | 477 | 38392 |
苏州科技大学天平学院 | 文科 | 本二 | 54 | 477 | 38381 |
潍坊科技学院 | 文科 | 本二 | 3 | 477 | 38355 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本二 | 10 | 477 | 38454 |
贵州大学科技学院 | 文科 | 本二 | 1519 | 477 | 38594 |
河北地质大学华信学院 | 文科 | 本二 | 13 | 477 | 38291 |
西京学院 | 文科 | 本二 | 5 | 477 | 38396 |
南京工业大学浦江学院 | 文科 | 本二 | 30 | 476 | 39002 |
云南工商学院 | 文科 | 本二 | 5 | 476 | 39009 |
广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 本二 | 20 | 476 | 39104 |
江西工程学院 | 文科 | 本二 | 16 | 476 | 39384 |
福州外语外贸学院 | 文科 | 本二 | 8 | 476 | 39359 |
武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 本二 | 4 | 476 | 39417 |
湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | 28 | 476 | 39378 |
中国民航大学 | 文科 | 专科 | 2 | 475 | 39734 |
武汉轻工大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 15 | 475 | 39505 |
苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本二 | 68 | 475 | 39903 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 本二 | 12 | 475 | 40082 |
山西农业大学信息学院 | 文科 | 本二 | 3 | 475 | 40036 |
武汉晴川学院 | 文科 | 本二 | 16 | 475 | 39670 |
海南师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 3 | 474 | 40464 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 文科 | 本二 | 14 | 474 | 40170 |
重庆机电职业技术大学 | 文科 | 本二 | 8 | 474 | 40304 |
大连医科大学中山学院 | 文科 | 本二 | 4 | 474 | 40425 |
宁夏理工学院 | 文科 | 本二 | 6 | 474 | 40148 |
天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本二 | 144 | 474 | 40146 |
湖南涉外经济学院 | 文科 | 本二 | 15 | 474 | 40609 |
武汉文理学院 | 文科 | 本二 | 30 | 474 | 40780 |
甘肃交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 474 | 40768 |
吉首大学 | 文科 | 专科 | 6 | 473 | 40995 |
贵州民族大学(少数民族语言类专业其它) | 文科 | 本二 | 40 | 473 | 40999 |
北海艺术设计学院 | 文科 | 本二 | 12 | 473 | 41369 |
汉江师范学院 | 文科 | 专科 | 8 | 473 | 41155 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本二 | 58 | 473 | 40949 |
湖州师范学院求真学院 | 文科 | 本二 | 23 | 473 | 41118 |
中山大学新华学院 | 文科 | 本二 | 25 | 473 | 41370 |
中山大学南方学院 | 文科 | 本二 | 51 | 473 | 41114 |
河北东方学院 | 文科 | 本二 | 4 | 473 | 41268 |
天津大学仁爱学院 | 文科 | 本二 | 40 | 472 | 41581 |
北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本二 | 2 | 472 | 41839 |
山东工程职业技术大学 | 文科 | 本二 | 2 | 472 | 42019 |
长春大学旅游学院 | 文科 | 本二 | 13 | 472 | 42095 |
贵州财经大学商务学院 | 文科 | 本二 | 2488 | 472 | 42041 |
北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 本二 | 2 | 471 | 42733 |
浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本二 | 28 | 471 | 42348 |
温州大学瓯江学院 | 文科 | 本二 | 39 | 471 | 42492 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 文科 | 本二 | 34 | 471 | 42565 |
武汉东湖学院 | 文科 | 本二 | 24 | 471 | 42530 |
西安培华学院 | 文科 | 本二 | 33 | 471 | 42356 |
长江大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | 16 | 471 | 42611 |
山东现代学院 | 文科 | 本二 | 35 | 471 | 42418 |
西安交通工程学院 | 文科 | 本二 | 7 | 471 | 42781 |
三亚学院(高收费专业其它) | 文科 | 本二 | 1 | 471 | 42563 |
相关推荐:
更多新高考资讯,请访问 !
以上就是金博宝188官网整理的2021年贵州高考477分左右文科能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。