今天,金博宝188官网小编为大家带了2021年贵州高考461分左右文科能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年贵州高考461分左右文科能上什么大学?在《 》中我们介绍了贵州高考理科461分左右可选的大学,下面 来给大家分享一下贵州文科461分左右能上的大学名单。
贵州高考文科461分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
南方医科大学 | 文科 | 专科 | 10 | 467 | 45205 |
江西科技师范大学 | 文科 | 本二 | 3 | 467 | 45288 |
滇西科技师范学院 | 文科 | 专科 | 5 | 467 | 44911 |
豫章师范学院 | 文科 | 专科 | 6 | 467 | 45463 |
浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 本二 | 34 | 467 | 45513 |
西安信息职业大学 | 文科 | 本二 | 1 | 467 | 44886 |
长春科技学院 | 文科 | 本二 | 7 | 467 | 45291 |
无锡太湖学院 | 文科 | 本二 | 107 | 467 | 44949 |
西安翻译学院 | 文科 | 本二 | 30 | 467 | 45460 |
武汉华夏理工学院 | 文科 | 本二 | 20 | 467 | 45155 |
西安财经大学行知学院 | 文科 | 本二 | 9 | 467 | 45471 |
齐鲁理工学院 | 文科 | 本二 | 21 | 467 | 44948 |
山东协和学院 | 文科 | 本二 | 15 | 467 | 45417 |
中国矿业大学银川学院 | 文科 | 本二 | 6 | 467 | 45550 |
天津天狮学院 | 文科 | 本二 | 65 | 467 | 45126 |
湖北商贸学院 | 文科 | 本二 | 20 | 467 | 45283 |
武昌工学院 | 文科 | 本二 | 32 | 467 | 45468 |
南京工业职业技术大学 | 文科 | 专科 | 5 | 467 | 45059 |
山东农业大学 | 文科 | 本二 | 15 | 466 | 45832 |
新疆农业大学(中外合作、高收费专业) | 文科 | 本二 | 4 | 466 | 45830 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本二 | 27 | 466 | 45839 |
首都师范大学科德学院 | 文科 | 本二 | 4 | 466 | 45812 |
西安外事学院 | 文科 | 本二 | 19 | 466 | 46200 |
青岛滨海学院 | 文科 | 本二 | 27 | 466 | 45920 |
柳州工学院 | 文科 | 本二 | 15 | 466 | 46199 |
武汉生物工程学院 | 文科 | 本二 | 12 | 466 | 45986 |
黑龙江工商学院 | 文科 | 本二 | 10 | 466 | 46237 |
贵州师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 118 | 465 | 46810 |
泰山学院 | 文科 | 本二 | 10 | 465 | 46539 |
桂林旅游学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 46960 |
西安汽车职业大学 | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 46664 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 本二 | 13 | 465 | 46447 |
济南大学泉城学院 | 文科 | 本二 | 10 | 465 | 46252 |
广东白云学院 | 文科 | 本二 | 39 | 465 | 46485 |
海南科技职业大学 | 文科 | 本二 | 66 | 465 | 46843 |
青岛工学院 | 文科 | 本二 | 20 | 465 | 46484 |
江西应用科技学院 | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 46526 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本二 | 26 | 465 | 46593 |
哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 本二 | 43 | 465 | 46616 |
辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 本二 | 57 | 465 | 46256 |
江西服装学院 | 文科 | 本二 | 3 | 465 | 46700 |
福州工商学院 | 文科 | 本二 | 6 | 465 | 46558 |
新疆天山职业技术大学 | 文科 | 本二 | 8 | 465 | 46506 |
南通理工学院 | 文科 | 本二 | 88 | 465 | 46646 |
贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 文科 | 本二 | 258 | 464 | 47169 |
白城师范学院 | 文科 | 专科 | 13 | 464 | 47535 |
黑龙江外国语学院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 46997 |
广西外国语学院 | 文科 | 本二 | 44 | 464 | 47381 |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 本二 | 10 | 464 | 47644 |
上海兴伟学院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 47199 |
浙江越秀外国语学院 | 文科 | 本二 | 53 | 464 | 47174 |
南昌理工学院 | 文科 | 本二 | 18 | 464 | 47524 |
山东英才学院 | 文科 | 本二 | 16 | 464 | 47158 |
南宁学院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 47533 |
黑龙江财经学院 | 文科 | 本二 | 53 | 464 | 47321 |
西安欧亚学院 | 文科 | 本二 | 29 | 464 | 47066 |
大连财经学院 | 文科 | 本二 | 48 | 464 | 47320 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 本二 | 2 | 464 | 47383 |
西安明德理工学院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 47611 |
延安大学西安创新学院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 47354 |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本二 | 21 | 464 | 47050 |
广东海洋大学寸金学院 | 文科 | 本二 | 10 | 464 | 47550 |
武汉工商学院 | 文科 | 本二 | 20 | 464 | 46987 |
广州工商学院 | 文科 | 本二 | 8 | 464 | 47393 |
西南科技大学城市学院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 47170 |
陕西服装工程学院 | 文科 | 本二 | 3 | 464 | 47137 |
大连东软信息学院 | 文科 | 本二 | 2 | 464 | 47114 |
哈尔滨华德学院 | 文科 | 本二 | 23 | 464 | 47447 |
长春中医药大学 | 文科 | 专科 | 4 | 463 | 48009 |
长春大学 | 文科 | 专科 | 9 | 463 | 48176 |
海南医学院 | 文科 | 专科 | 3 | 463 | 48142 |
南阳理工学院(中外合作、高收费专业) | 文科 | 本二 | 5 | 463 | 47670 |
贵州商学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 9 | 463 | 48281 |
齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 本二 | 11 | 463 | 48226 |
上海师范大学天华学院 | 文科 | 本二 | 66 | 463 | 48266 |
上海建桥学院 | 文科 | 本二 | 70 | 463 | 48320 |
上海杉达学院 | 文科 | 本二 | 48 | 463 | 48213 |
辽宁对外经贸学院 | 文科 | 本二 | 32 | 463 | 48318 |
宁波财经学院 | 文科 | 本二 | 34 | 463 | 48329 |
浙江树人学院 | 文科 | 本二 | 37 | 463 | 48285 |
沈阳城市建设学院 | 文科 | 本二 | 2 | 463 | 47952 |
保定理工学院 | 文科 | 本二 | 5 | 463 | 48210 |
沈阳城市学院 | 文科 | 本二 | 31 | 463 | 48225 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 文科 | 本二 | 3 | 463 | 47837 |
贵州民族大学人文科技学院(少数民族语言类专业其它) | 文科 | 本二 | 48 | 463 | 48343 |
温州商学院 | 文科 | 本二 | 40 | 463 | 48104 |
辽宁理工学院 | 文科 | 本二 | 12 | 463 | 47665 |
青岛黄海学院 | 文科 | 本二 | 12 | 463 | 47821 |
哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 本二 | 24 | 463 | 48145 |
海口经济学院 | 文科 | 本二 | 24 | 463 | 48252 |
广东理工学院 | 文科 | 本二 | 22 | 463 | 48316 |
广东科技学院 | 文科 | 本二 | 35 | 463 | 48321 |
青岛恒星科技学院 | 文科 | 本二 | 13 | 463 | 48294 |
大连科技学院 | 文科 | 本二 | 19 | 463 | 48336 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本二 | 3 | 463 | 48063 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文科 | 本二 | 2 | 463 | 48051 |
华南农业大学珠江学院 | 文科 | 本二 | 20 | 463 | 48280 |
广东工业大学华立学院 | 文科 | 本二 | 12 | 463 | 48206 |
沈阳科技学院 | 文科 | 本二 | 12 | 463 | 48327 |
哈尔滨广厦学院 | 文科 | 本二 | 6 | 463 | 47887 |
哈尔滨石油学院 | 文科 | 本二 | 28 | 463 | 48164 |
天津师范大学 | 文科 | 专科 | 8 | 462 | 48892 |
广西科技大学 | 文科 | 专科 | 16 | 462 | 48943 |
长沙民政职业技术学院 | 文科 | 专科 | 19 | 462 | 48596 |
重庆医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 15 | 462 | 48508 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 20 | 462 | 48872 |
桂林理工大学 | 文科 | 专科 | 6 | 461 | 49577 |
华北理工大学 | 文科 | 专科 | 5 | 461 | 49295 |
金华职业技术学院 | 文科 | 专科 | 15 | 461 | 49416 |
丽江师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 19 | 461 | 49421 |
浙江金融职业学院 | 文科 | 专科 | 15 | 461 | 49716 |
赣州师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 12 | 461 | 49368 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 198 | 461 | 49485 |
云南农业大学 | 文科 | 专科 | 10 | 460 | 50204 |
荆楚理工学院 | 文科 | 专科 | 27 | 460 | 49866 |
上海建桥学院 | 文科 | 专科 | 7 | 459 | 50723 |
遵义医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 574 | 459 | 50566 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 18 | 459 | 50968 |
四川中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 8 | 459 | 51108 |
浙江医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 2 | 459 | 50640 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 4 | 459 | 50886 |
江西师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 15 | 459 | 50745 |
武汉商学院 | 文科 | 专科 | 9 | 458 | 51532 |
安徽中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 9 | 458 | 51193 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 30 | 458 | 51520 |
杭州职业技术学院 | 文科 | 专科 | 7 | 458 | 51799 |
四川财经职业学院 | 文科 | 专科 | 7 | 458 | 51306 |
桂林电子科技大学 | 文科 | 专科 | 17 | 457 | 52123 |
琼台师范学院 | 文科 | 专科 | 14 | 457 | 52513 |
无锡职业技术学院 | 文科 | 专科 | 42 | 457 | 52353 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 457 | 52243 |
四川司法警官职业学院 | 文科 | 专科 | 8 | 457 | 52396 |
太原学院 | 文科 | 专科 | 10 | 456 | 53100 |
四川外国语大学成都学院 | 文科 | 专科 | 16 | 456 | 52899 |
天津职业大学 | 文科 | 专科 | 32 | 456 | 52653 |
湖北中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 20 | 456 | 53042 |
成都职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 456 | 52875 |
重庆财经职业学院 | 文科 | 专科 | 56 | 456 | 53230 |
延边大学 | 文科 | 专科 | 19 | 455 | 53817 |
广东轻工职业技术学院 | 文科 | 专科 | 13 | 455 | 53838 |
重庆电子工程职业学院 | 文科 | 专科 | 27 | 455 | 53933 |
武汉职业技术学院 | 文科 | 专科 | 20 | 455 | 53969 |
桂林师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 455 | 53945 |
乌兰察布职业学院 | 文科 | 专科 | 1 | 455 | 53441 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 文科 | 专科 | 17 | 455 | 53362 |
相关推荐:
更多新高考资讯,请访问 !
以上就是金博宝188官网整理的2021年贵州高考461分左右文科能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。