今天,金博宝188官网小编为大家带了2022年安徽高考520分左右文科能读的大学有哪些?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年安徽高考520分左右文科能读的大学有哪些?我们都知道今年高考的安徽文科线还是非常高的,很多学生考的分数刚好卡在专科和本科的线上,不知道怎么选?下面 来给大家分享一下安徽文科520分左右能上的大学名单。
安徽高考文科520分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 10 | 526 | 29360 |
黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本二 | 10 | 526 | 29707 |
湖南人文科技学院 | 文科 | 本二 | 6 | 526 | 29700 |
皖西学院 | 文科 | 本二 | 920 | 526 | 29489 |
廊坊师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 526 | 29742 |
沧州师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 526 | 29557 |
咸阳师范学院 | 文科 | 本二 | 2 | 526 | 29987 |
武汉东湖学院 | 文科 | 本二 | 10 | 526 | 29348 |
新疆师范大学 | 文科 | 本二 | 31 | 525 | 30600 |
河南科技学院 | 文科 | 本二 | 4 | 525 | 30465 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 525 | 30663 |
武汉学院 | 文科 | 本二 | 18 | 525 | 30185 |
周口师范学院 | 文科 | 本二 | 14 | 525 | 30208 |
泰山学院 | 文科 | 本二 | 3 | 525 | 30216 |
四川文理学院 | 文科 | 本二 | 3 | 525 | 30312 |
新余学院 | 文科 | 本二 | 15 | 525 | 30058 |
郑州工程技术学院 | 文科 | 本二 | 5 | 525 | 30425 |
南京工业大学浦江学院 | 文科 | 本二 | 26 | 525 | 29999 |
浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本二 | 6 | 525 | 30505 |
江西中医药大学科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 525 | 30213 |
浙江财经大学东方学院 | 文科 | 本二 | 15 | 525 | 30614 |
青海民族大学 | 文科 | 本二 | 14 | 524 | 31294 |
浙江万里学院 | 文科 | 本二 | 60 | 524 | 31429 |
玉溪师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 524 | 31036 |
贵州师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 524 | 31345 |
皖南医学院 | 文科 | 本二 | 264 | 524 | 31106 |
川北医学院 | 文科 | 本二 | 10 | 524 | 30984 |
莆田学院 | 文科 | 本二 | 18 | 524 | 31002 |
巢湖学院 | 文科 | 本二 | 964 | 524 | 30940 |
苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本二 | 18 | 524 | 30947 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 文科 | 本二 | 6 | 524 | 31194 |
三江学院 | 文科 | 本二 | 35 | 524 | 31477 |
沈阳理工大学 | 文科 | 本二 | 7 | 523 | 31831 |
内蒙古民族大学 | 文科 | 本二 | 11 | 523 | 31589 |
山东工商学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 15 | 523 | 31578 |
盐城工学院 | 文科 | 本二 | 2 | 523 | 32084 |
安徽科技学院 | 文科 | 本二 | 637 | 523 | 32200 |
济宁学院 | 文科 | 本二 | 5 | 523 | 31748 |
蚌埠学院 | 文科 | 本二 | 274 | 523 | 31699 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 本二 | 10 | 523 | 31674 |
苏州科技大学天平学院 | 文科 | 本二 | 10 | 523 | 31535 |
四川大学锦城学院 | 文科 | 本二 | 19 | 523 | 32028 |
宁波大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 3 | 523 | 31687 |
江苏师范大学科文学院 | 文科 | 本二 | 16 | 523 | 31885 |
吉林师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 8 | 522 | 32413 |
嘉应学院 | 文科 | 本二 | 6 | 522 | 32279 |
怀化学院 | 文科 | 本二 | 8 | 522 | 32271 |
太原学院 | 文科 | 本二 | 8 | 522 | 32350 |
湖南女子学院 | 文科 | 本二 | 4 | 522 | 32566 |
鞍山师范学院 | 文科 | 本二 | 30 | 522 | 32377 |
黄淮学院 | 文科 | 本二 | 12 | 522 | 32822 |
桂林旅游学院 | 文科 | 本二 | 2 | 522 | 32395 |
山西工程技术学院 | 文科 | 本二 | 4 | 522 | 32388 |
山东农业工程学院 | 文科 | 本二 | 10 | 522 | 32796 |
贵州商学院 | 文科 | 本二 | 3 | 522 | 32270 |
汉江师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 522 | 32240 |
江苏大学京江学院 | 文科 | 本二 | 7 | 522 | 32272 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本二 | 11 | 522 | 32751 |
重庆工商大学融智学院 | 文科 | 本二 | 3 | 522 | 32476 |
南昌工程学院 | 文科 | 本二 | 16 | 521 | 33497 |
邵阳学院 | 文科 | 本二 | 5 | 521 | 33045 |
许昌学院 | 文科 | 本二 | 11 | 521 | 33652 |
平顶山学院 | 文科 | 本二 | 2 | 521 | 33285 |
邯郸学院 | 文科 | 本二 | 12 | 521 | 33614 |
枣庄学院 | 文科 | 本二 | 5 | 521 | 33252 |
衡水学院 | 文科 | 本二 | 6 | 521 | 33148 |
荆楚理工学院 | 文科 | 本二 | 3 | 521 | 33560 |
池州学院 | 文科 | 本二 | 1184 | 521 | 33460 |
菏泽学院 | 文科 | 本二 | 4 | 521 | 33483 |
安康学院 | 文科 | 本二 | 2 | 521 | 33717 |
邢台学院 | 文科 | 本二 | 15 | 521 | 33507 |
唐山师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 521 | 33027 |
福州大学至诚学院 | 文科 | 本二 | 12 | 521 | 33293 |
广州商学院 | 文科 | 本二 | 10 | 521 | 33068 |
齐鲁医药学院 | 文科 | 本二 | 23 | 521 | 33139 |
新疆财经大学 | 文科 | 本二 | 34 | 520 | 34397 |
湖北汽车工业学院 | 文科 | 本二 | 6 | 520 | 34333 |
梧州学院 | 文科 | 本二 | 10 | 520 | 33822 |
天水师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 520 | 33783 |
宜宾学院 | 文科 | 本二 | 6 | 520 | 34503 |
山西传媒学院 | 文科 | 本二 | 18 | 520 | 34353 |
河南城建学院 | 文科 | 本二 | 5 | 520 | 34256 |
兰州文理学院 | 文科 | 本二 | 5 | 520 | 34115 |
山东女子学院 | 文科 | 本二 | 20 | 520 | 34144 |
张家口学院 | 文科 | 本二 | 13 | 520 | 33966 |
琼台师范学院 | 文科 | 本二 | 16 | 520 | 33927 |
武昌首义学院 | 文科 | 本二 | 10 | 520 | 33996 |
北京科技大学天津学院 | 文科 | 本二 | 11 | 520 | 34297 |
文华学院 | 文科 | 本二 | 15 | 520 | 33908 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文科 | 本二 | 14 | 520 | 34503 |
武汉工商学院 | 文科 | 本二 | 16 | 520 | 34503 |
白城师范学院 | 文科 | 本二 | 17 | 519 | 34872 |
晋中学院 | 文科 | 本二 | 16 | 519 | 35132 |
吉林工商学院 | 文科 | 本二 | 10 | 519 | 34746 |
吕梁学院 | 文科 | 本二 | 4 | 519 | 35050 |
乐山师范学院 | 文科 | 本二 | 9 | 519 | 34932 |
河西学院 | 文科 | 本二 | 4 | 519 | 34911 |
兰州城市学院 | 文科 | 本二 | 2 | 519 | 35305 |
龙岩学院 | 文科 | 本二 | 2 | 519 | 34796 |
榆林学院 | 文科 | 本二 | 12 | 519 | 34937 |
宿州学院 | 文科 | 本二 | 1045 | 519 | 34895 |
信阳农林学院 | 文科 | 本二 | 4 | 519 | 34877 |
安阳工学院 | 文科 | 本二 | 7 | 519 | 35264 |
萍乡学院 | 文科 | 本二 | 4 | 519 | 34548 |
河北环境工程学院 | 文科 | 本二 | 6 | 519 | 34524 |
浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 本二 | 2 | 519 | 34515 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 本二 | 14 | 519 | 35124 |
中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 本二 | 34 | 519 | 35210 |
南京医科大学康达学院 | 文科 | 本二 | 4 | 519 | 34654 |
温州大学瓯江学院 | 文科 | 本二 | 8 | 519 | 35036 |
长沙理工大学城南学院 | 文科 | 本二 | 8 | 519 | 35191 |
湖北大学知行学院 | 文科 | 本二 | 3 | 519 | 34907 |
武昌理工学院 | 文科 | 本二 | 3 | 519 | 34627 |
牡丹江师范学院 | 文科 | 本二 | 21 | 518 | 35571 |
桂林医学院 | 文科 | 本二 | 2 | 518 | 35936 |
红河学院 | 文科 | 本二 | 4 | 518 | 35888 |
通化师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 518 | 35761 |
山东工艺美术学院 | 文科 | 本二 | 5 | 518 | 35692 |
吉林外国语大学 | 文科 | 本二 | 35 | 518 | 35727 |
六盘水师范学院 | 文科 | 本二 | 9 | 518 | 35743 |
黑河学院 | 文科 | 本二 | 6 | 518 | 36084 |
辽东学院 | 文科 | 本二 | 25 | 518 | 35928 |
西昌学院 | 文科 | 本二 | 10 | 518 | 35805 |
兴义民族师范学院 | 文科 | 本二 | 3 | 518 | 35821 |
昭通学院 | 文科 | 本二 | 4 | 518 | 36036 |
亳州学院 | 文科 | 本二 | 442 | 518 | 35518 |
天津大学仁爱学院 | 文科 | 本二 | 9 | 518 | 35815 |
北京中医药大学东方学院 | 文科 | 本二 | 11 | 518 | 35398 |
江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 14 | 518 | 35835 |
嘉兴学院南湖学院 | 文科 | 本二 | 10 | 518 | 35479 |
武汉科技大学城市学院 | 文科 | 本二 | 6 | 518 | 35713 |
湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 本二 | 2 | 518 | 35688 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 518 | 35993 |
武汉晴川学院 | 文科 | 本二 | 4 | 518 | 35955 |
烟台大学文经学院 | 文科 | 本二 | 3 | 518 | 35986 |
湖北师范大学文理学院 | 文科 | 本二 | 9 | 518 | 35632 |
大连民族大学(少数民族) | 文科 | 本二 | 6 | 517 | 36509 |
楚雄师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 517 | 36746 |
吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本二 | 8 | 517 | 36777 |
河池学院 | 文科 | 本二 | 5 | 517 | 36200 |
哈尔滨体育学院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 36765 |
文山学院 | 文科 | 本二 | 5 | 517 | 36119 |
齐齐哈尔医学院 | 文科 | 本二 | 32 | 517 | 36605 |
绥化学院 | 文科 | 本二 | 8 | 517 | 36282 |
贵州工程应用技术学院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 36678 |
河北建筑工程学院 | 文科 | 本二 | 8 | 517 | 36578 |
呼伦贝尔学院 | 文科 | 本二 | 2 | 517 | 36539 |
大庆师范学院 | 文科 | 本二 | 47 | 517 | 36167 |
南通大学杏林学院 | 文科 | 本二 | 25 | 517 | 36516 |
常州大学怀德学院 | 文科 | 本二 | 15 | 517 | 36425 |
赣南师范大学科技学院 | 文科 | 本二 | 11 | 517 | 36553 |
安徽大学江淮学院 | 文科 | 本二 | 325 | 517 | 36422 |
南昌大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 7 | 517 | 36343 |
大连财经学院 | 文科 | 本二 | 17 | 517 | 36480 |
天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本二 | 48 | 517 | 36312 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 本二 | 14 | 517 | 36834 |
湘潭大学兴湘学院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 36102 |
湖南科技大学潇湘学院 | 文科 | 本二 | 3 | 517 | 36659 |
华南理工大学广州学院 | 文科 | 本二 | 8 | 517 | 36171 |
信阳学院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 36230 |
汉口学院 | 文科 | 本二 | 15 | 517 | 36506 |
厦门华厦学院 | 文科 | 本二 | 7 | 517 | 36133 |
塔里木大学 | 文科 | 本二 | 23 | 516 | 37068 |
喀什大学 | 文科 | 本二 | 8 | 516 | 37287 |
黑龙江工业学院 | 文科 | 本二 | 16 | 516 | 37125 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本二 | 27 | 516 | 36973 |
华北电力大学科技学院 | 文科 | 本二 | 4 | 516 | 37410 |
东北师范大学人文学院 | 文科 | 本二 | 3 | 516 | 37374 |
四川大学锦江学院 | 文科 | 本二 | 9 | 516 | 37187 |
安徽师范大学皖江学院 | 文科 | 本二 | 340 | 516 | 36963 |
江西科技师范大学理工学院 | 文科 | 本二 | 10 | 516 | 37392 |
厦门工学院 | 文科 | 本二 | 13 | 516 | 37430 |
南华大学船山学院 | 文科 | 本二 | 2 | 516 | 36982 |
山东财经大学燕山学院 | 文科 | 本二 | 19 | 516 | 36964 |
华北理工大学冀唐学院 | 文科 | 本二 | 15 | 516 | 37582 |
河北科技大学理工学院 | 文科 | 本二 | 5 | 516 | 37103 |
新疆农业大学 | 文科 | 本二 | 8 | 515 | 37906 |
吉林农业科技学院 | 文科 | 本二 | 8 | 515 | 37684 |
黄山学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 14 | 515 | 38049 |
三明学院(高收费) | 文科 | 本二 | 5 | 515 | 37745 |
山西大学商务学院 | 文科 | 本二 | 4 | 515 | 38207 |
济南大学泉城学院 | 文科 | 本二 | 11 | 515 | 37701 |
长江大学文理学院 | 文科 | 本二 | 5 | 515 | 37766 |
山东财经大学东方学院 | 文科 | 本二 | 27 | 515 | 38208 |
武汉生物工程学院 | 文科 | 本二 | 9 | 515 | 37774 |
河南师范大学新联学院 | 文科 | 本二 | 15 | 515 | 37900 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 本二 | 2 | 515 | 38033 |
湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | 4 | 515 | 37695 |
四川电影电视学院 | 文科 | 本二 | 2 | 515 | 38126 |
成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | 6 | 514 | 38648 |
四川工商学院 | 文科 | 本二 | 3 | 514 | 38496 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 本二 | 4 | 514 | 39322 |
华东交通大学理工学院 | 文科 | 本二 | 24 | 514 | 38845 |
江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 本二 | 9 | 514 | 39237 |
江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本二 | 29 | 514 | 39283 |
武汉华夏理工学院 | 文科 | 本二 | 9 | 514 | 39317 |
电子科技大学成都学院 | 文科 | 本二 | 4 | 514 | 38848 |
安徽农业大学经济技术学院 | 文科 | 本二 | 600 | 514 | 39035 |
湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 本二 | 2 | 514 | 39164 |
武汉文理学院 | 文科 | 本二 | 9 | 514 | 38462 |
河南大学民生学院 | 文科 | 本二 | 16 | 514 | 39127 |
以上就是金博宝188官网整理的2022年安徽高考520分左右文科能读的大学有哪些?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
金博宝188官网圆梦网小编推荐:
安徽初中毕业可以学护士上金宝搏app安卓下载吗 安徽金宝搏app安卓下载报名条件是什么
安徽初中毕业能读金宝搏app安卓下载吗 安徽金宝搏app安卓下载报名条件是什么
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。