今天,金博宝188官网小编为大家带了2022年天津高考500分左右能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
天津高考500分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆农业大学 | 综合 | 本科A | -- | 506 | 34916 |
内蒙古工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 506 | 34916 |
邢台学院 | 综合 | 本科A | -- | 506 | 34916 |
内蒙古艺术学院 | 综合 | 本科A | -- | 506 | 34916 |
天津大学仁爱学院 | 综合 | 本科B | -- | 506 | 34916 |
沈阳工学院 | 综合 | 本科B | -- | 506 | 34916 |
河北东方学院 | 综合 | 本科B | -- | 506 | 34916 |
河北地质大学华信学院 | 综合 | 本科B | -- | 506 | 34916 |
哈尔滨商业大学 | 综合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
天津职业技术师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
浙江科技学院 | 综合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
惠州学院 | 综合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
曲靖师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
玉林师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
太原工业学院 | 综合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
宜春学院 | 综合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
天津大学仁爱学院 | 综合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
西安交通大学城市学院 | 综合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
安徽医科大学临床医学院 | 综合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
北京中医药大学东方学院 | 综合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
河北工程大学科信学院 | 综合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
中国石油大学胜利学院 | 综合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
大连医科大学中山学院 | 综合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
新乡医学院三全学院 | 综合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
信阳学院 | 综合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
天津职业技术师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
中原工学院 | 综合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
湖南文理学院 | 综合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
河南工程学院 | 综合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
济宁学院 | 综合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
南京审计大学金审学院 | 综合 | 本科B | -- | 504 | 35358 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 本科B | -- | 504 | 35358 |
电子科技大学成都学院 | 综合 | 本科B | -- | 504 | 35358 |
山西师范大学现代文理学院 | 综合 | 本科B | -- | 504 | 35358 |
广东石油化工学院 | 综合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
黑龙江八一农垦大学 | 综合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
井冈山大学 | 综合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
怀化学院 | 综合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
洛阳理工学院 | 综合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
黑龙江工程学院 | 综合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
南阳师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
武夷学院 | 综合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
江西中医药大学科技学院 | 综合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
河北工程大学科信学院 | 综合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
燕京理工学院 | 综合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
燕京理工学院 | 综合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
中国石油大学胜利学院 | 综合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
大连医科大学中山学院 | 综合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
河北东方学院 | 综合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
湖北医药学院药护学院 | 综合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
贵州师范大学求是学院 | 综合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
沈阳大学 | 综合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
长春工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
华北理工大学 | 综合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
楚雄师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
南阳理工学院 | 综合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
安顺学院 | 综合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
郑州工程技术学院 | 综合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
南京邮电大学通达学院 | 综合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
江西中医药大学科技学院 | 综合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
浙江财经大学东方学院 | 综合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
河北工程大学科信学院 | 综合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
文华学院 | 综合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
华北理工大学冀唐学院 | 综合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
内蒙古农业大学 | 综合 | 本科A | -- | 501 | 36003 |
景德镇陶瓷大学 | 综合 | 本科A | -- | 501 | 36003 |
北华大学 | 综合 | 本科A | -- | 501 | 36003 |
江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
东南大学成贤学院 | 综合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
南昌大学科学技术学院 | 综合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
黑龙江东方学院 | 综合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
新疆师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
海南热带海洋学院 | 综合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
吉林建筑大学 | 综合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
牡丹江师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
湖南城市学院 | 综合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
湖南科技学院 | 综合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
湖南工学院 | 综合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
梧州学院 | 综合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
山西工程技术学院 | 综合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 综合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
北京中医药大学东方学院 | 综合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
锦州医科大学医疗学院 | 综合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
上海财经大学浙江学院 | 综合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
青海民族大学 | 综合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
吉林工程技术师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
红河学院 | 综合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
九江学院 | 综合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
吉林外国语大学 | 综合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
河南城建学院 | 综合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
兰州工业学院 | 综合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
蚌埠学院 | 综合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
江西中医药大学科技学院 | 综合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
吉林师范大学博达学院 | 综合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
四川大学锦江学院 | 综合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
天津财经大学珠江学院 | 综合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
北华大学 | 综合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
盐城师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
南阳理工学院 | 综合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
燕京理工学院 | 综合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
石家庄铁道大学四方学院 | 综合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
河北科技大学理工学院 | 综合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
三峡大学科技学院 | 综合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
河南工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
中原工学院 | 综合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
湖南城市学院 | 综合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
邵阳学院 | 综合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
吕梁学院 | 综合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
南阳理工学院 | 综合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
安阳工学院 | 综合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
南京审计大学金审学院 | 综合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
燕京理工学院 | 综合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
西南财经大学天府学院 | 综合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
山东协和学院 | 综合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
北京理工大学珠海学院 | 综合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
天津职业技术师范大学 | 综合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
北华航天工业学院 | 综合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
安阳工学院 | 综合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
南开大学滨海学院 | 综合 | 本科B | -- | 496 | 37019 |
大连东软信息学院 | 综合 | 本科B | -- | 496 | 37019 |
玉林师范学院 | 综合 | 本科A | -- | 495 | 37245 |
太原学院 | 综合 | 本科A | -- | 495 | 37245 |
北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
江西中医药大学科技学院 | 综合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
北京交通大学海滨学院 | 综合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
北京交通大学海滨学院 | 综合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
天津财经大学珠江学院 | 综合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
武汉科技大学城市学院 | 综合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
内蒙古工业大学 | 综合 | 本科A | -- | 494 | 37465 |
普洱学院 | 综合 | 本科A | -- | 494 | 37465 |
南京财经大学红山学院 | 综合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
河北地质大学华信学院 | 综合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
湖北医药学院药护学院 | 综合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
以上就是金博宝188官网整理的2022年天津高考500分左右能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
金博宝188官网圆梦网小编推荐: