今天,金博宝188官网小编为大家带了2022年上海高考438分能上的大学有哪些?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
上海高考438分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西农业大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 438 | 29664 |
西安工业大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 438 | 29664 |
鲁东大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 438 | 29664 |
鲁东大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 438 | 29664 |
陕西理工大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 438 | 29664 |
南昌工程学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 438 | 29664 |
兰州财经大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 438 | 29664 |
河北地质大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 438 | 29664 |
泉州师范学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 438 | 29664 |
山东工商学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 438 | 29664 |
湘南学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 438 | 29664 |
河南大学(06) | 综合 | 本科 | -- | 437 | 29881 |
辽宁师范大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 437 | 29881 |
南昌航空大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 437 | 29881 |
辽宁科技大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 437 | 29881 |
山西农业大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 437 | 29881 |
华北水利水电大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 437 | 29881 |
湖南理工学院(06) | 综合 | 本科 | -- | 437 | 29881 |
苏州科技大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 437 | 29881 |
四川轻化工大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 437 | 29881 |
长沙学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 437 | 29881 |
商丘师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 437 | 29881 |
辽宁工程技术大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
桂林理工大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
延边大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
云南农业大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
西南科技大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
山西农业大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
景德镇陶瓷大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
浙江海洋大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
西安石油大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
西华师范大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
华北理工大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
贵州中医药大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
陕西理工大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
江西科技师范大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
宜春学院(04) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
温州医科大学仁济学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 436 | 30103 |
新疆大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
兰州理工大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
西南石油大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
辽宁科技大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
景德镇陶瓷大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
苏州科技大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
湖南文理学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
河北地质大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
湖南工学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
山东交通学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
北华航天工业学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 435 | 30320 |
哈尔滨理工大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
哈尔滨商业大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
沈阳化工大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
山东建筑大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
郑州轻工业大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
齐齐哈尔大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
湖南理工学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
衡阳师范学院(04) | 综合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
衡阳师范学院(05) | 综合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
九江学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
南京邮电大学通达学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
上海杉达学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 434 | 30520 |
辽宁工程技术大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
桂林电子科技大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
辽宁科技大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
山西农业大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
郑州轻工业大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
佳木斯大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
河北地质大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
泉州师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
泉州师范学院(04) | 综合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
宜春学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
天津理工大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 433 | 30723 |
哈尔滨商业大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 432 | 30896 |
长春工业大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 432 | 30896 |
天津医科大学临床医学院(04) | 综合 | 本科 | -- | 432 | 30896 |
西安建筑科技大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
沈阳农业大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
安徽理工大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
河北工程大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
上海应用技术大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
四川轻化工大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
湖南科技学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
长沙学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
湘南学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
宜春学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
山西传媒学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
衡水学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 431 | 31075 |
西安科技大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
沈阳化工大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
大连民族大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
大理大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
大理大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
宝鸡文理学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
湖南工学院(04) | 综合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
南阳师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
天津医科大学临床医学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 430 | 31248 |
河南大学(07) | 综合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
西安建筑科技大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
云南民族大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
辽宁工程技术大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
常州大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
西藏大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
上海应用技术大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
湖南工程学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
南京师范大学泰州学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
南京医科大学康达学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 429 | 31431 |
东北石油大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 428 | 31609 |
西北民族大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 428 | 31609 |
郑州航空工业管理学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 428 | 31609 |
湖南工学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 428 | 31609 |
江苏科技大学苏州理工学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 428 | 31609 |
长沙医学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 428 | 31609 |
东南大学成贤学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 428 | 31609 |
长春工业大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
沈阳化工大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
湖南理工学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
上海电机学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
山西大同大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
长春工程学院(04) | 综合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
长春工程学院(05) | 综合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
齐齐哈尔医学院(04) | 综合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
潍坊学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
苏州大学应用技术学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
江西中医药大学科技学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 427 | 31801 |
南京医科大学康达学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 426 | 31968 |
以上就是金博宝188官网整理的2022年上海高考438分能上的大学有哪些?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
金博宝188官网圆梦网小编推荐:
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。