今天,金博宝188官网小编为大家带了2022年浙江高考533分能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年浙江高考533分能上什么大学?首先大家应该都知道浙江从2019年开始就实行了新高考政策(不分文理科),那么在新高考政策下,在浙江考了533分左右能上哪些大学呢?
下面就给大家介绍一下在浙江533分能上的大学排名。
浙江高考533分左右能上的大学排名如下,广大考生和家长们可以参考一下:
浙江-综合
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 539 | 113551 |
沈阳理工大学 | 综合 | 2段 | -- | 539 | 113386 |
内江师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 539 | 113153 |
皖江工学院 | 综合 | 2段 | -- | 539 | 113525 |
中国药科大学 | 综合 | 2段 | -- | 538 | 114622 |
南华大学 | 综合 | 2段 | -- | 538 | 114198 |
山西农业大学 | 综合 | 2段 | -- | 538 | 114316 |
吉首大学 | 综合 | 2段 | -- | 538 | 115084 |
重庆科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 538 | 114215 |
衢州学院 | 综合 | 2段 | -- | 538 | 114199 |
大庆师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 538 | 114373 |
衡水学院 | 综合 | 2段 | -- | 538 | 114280 |
天津天狮学院 | 综合 | 2段 | -- | 538 | 114235 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 2段 | -- | 538 | 114495 |
福建师范大学协和学院 | 综合 | 2段 | -- | 538 | 114642 |
河南科技大学 | 综合 | 2段 | -- | 537 | 115424 |
武汉体育学院 | 综合 | 2段 | -- | 537 | 115239 |
黔南民族师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 537 | 116017 |
豫章师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 537 | 116134 |
西南林业大学 | 综合 | 2段 | -- | 536 | 117161 |
陕西理工大学 | 综合 | 2段 | -- | 536 | 117080 |
湖南财政经济学院 | 综合 | 2段 | -- | 536 | 116854 |
常熟理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 536 | 116320 |
鞍山师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 536 | 116411 |
赣南医学院 | 综合 | 2段 | -- | 536 | 116507 |
邯郸学院 | 综合 | 2段 | -- | 536 | 116491 |
温州医科大学仁济学院 | 综合 | 2段 | -- | 536 | 116398 |
浙江中医药大学滨江学院 | 综合 | 2段 | -- | 536 | 116591 |
山东现代学院 | 综合 | 2段 | -- | 536 | 116911 |
辽宁科技大学 | 综合 | 2段 | -- | 535 | 117688 |
长春师范大学 | 综合 | 2段 | -- | 535 | 117440 |
沈阳医学院 | 综合 | 2段 | -- | 535 | 117402 |
江西中医药大学科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 535 | 118076 |
河北经贸大学经济管理学院 | 综合 | 2段 | -- | 535 | 117944 |
武汉设计工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 535 | 117383 |
汉口学院 | 综合 | 2段 | -- | 535 | 118218 |
长江大学 | 综合 | 2段 | -- | 534 | 119239 |
塔里木大学 | 综合 | 2段 | -- | 534 | 118747 |
攀枝花学院 | 综合 | 2段 | -- | 534 | 118624 |
景德镇学院 | 综合 | 2段 | -- | 534 | 119280 |
河北环境工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 534 | 118705 |
成都文理学院 | 综合 | 2段 | -- | 534 | 118598 |
天津商业大学宝德学院 | 综合 | 2段 | -- | 534 | 118888 |
北京中医药大学东方学院 | 综合 | 2段 | -- | 534 | 119044 |
天津财经大学珠江学院 | 综合 | 2段 | -- | 534 | 118578 |
华北理工大学冀唐学院 | 综合 | 2段 | -- | 534 | 118502 |
湖北商贸学院 | 综合 | 2段 | -- | 534 | 119236 |
郑州商学院 | 综合 | 2段 | -- | 534 | 119287 |
安徽建筑大学 | 综合 | 2段 | -- | 533 | 119845 |
湖北文理学院 | 综合 | 2段 | -- | 533 | 119600 |
辽宁工业大学 | 综合 | 2段 | -- | 533 | 120559 |
四川轻化工大学 | 综合 | 2段 | -- | 533 | 119687 |
河北外国语学院 | 综合 | 2段 | -- | 533 | 120227 |
九江学院 | 综合 | 2段 | -- | 533 | 119582 |
山西传媒学院 | 综合 | 2段 | -- | 533 | 120481 |
上饶师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 533 | 119615 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 2段 | -- | 533 | 119673 |
湖北经济学院法商学院 | 综合 | 2段 | -- | 533 | 119844 |
中北大学信息商务学院 | 综合 | 2段 | -- | 533 | 119616 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 2段 | -- | 533 | 120190 |
吉林农业大学 | 综合 | 2段 | -- | 532 | 120657 |
内蒙古医科大学 | 综合 | 2段 | -- | 532 | 120652 |
山西大同大学 | 综合 | 2段 | -- | 532 | 121665 |
重庆文理学院 | 综合 | 2段 | -- | 532 | 120688 |
武夷学院 | 综合 | 2段 | -- | 532 | 121048 |
德州学院 | 综合 | 2段 | -- | 532 | 121009 |
平顶山学院 | 综合 | 2段 | -- | 532 | 120637 |
福州外语外贸学院 | 综合 | 2段 | -- | 532 | 121073 |
温州医科大学 | 综合 | 2段 | -- | 531 | 122253 |
华北水利水电大学 | 综合 | 2段 | -- | 531 | 122136 |
临沂大学 | 综合 | 2段 | -- | 531 | 121823 |
衡阳师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 531 | 121846 |
泉州师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 531 | 122255 |
重庆三峡学院 | 综合 | 2段 | -- | 531 | 122738 |
东北师范大学人文学院 | 综合 | 2段 | -- | 531 | 122679 |
南京医科大学康达学院 | 综合 | 2段 | -- | 531 | 122031 |
西安财经大学行知学院 | 综合 | 2段 | -- | 531 | 122280 |
哈尔滨商业大学 | 综合 | 2段 | -- | 530 | 123118 |
海南医学院 | 综合 | 2段 | -- | 530 | 122935 |
吉林工程技术师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 530 | 123473 |
山东工商学院 | 综合 | 2段 | -- | 530 | 123352 |
通化师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 530 | 123520 |
湖北科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 530 | 123389 |
南京特殊教育师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 530 | 123608 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 530 | 123589 |
郑州工业应用技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 530 | 122840 |
广西大学行健文理学院 | 综合 | 2段 | -- | 530 | 122893 |
湖南信息学院 | 综合 | 2段 | -- | 530 | 123483 |
河北经贸大学 | 综合 | 2段 | -- | 529 | 123825 |
沈阳化工大学 | 综合 | 2段 | -- | 529 | 124637 |
江西科技师范大学 | 综合 | 2段 | -- | 529 | 124644 |
湖州师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 529 | 124887 |
安阳师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 529 | 124518 |
吉林外国语大学 | 综合 | 2段 | -- | 529 | 124636 |
云南师范大学商学院 | 综合 | 2段 | -- | 529 | 124510 |
杭州师范大学钱江学院 | 综合 | 2段 | -- | 529 | 124621 |
云南经济管理学院 | 综合 | 2段 | -- | 529 | 124343 |
沈阳大学 | 综合 | 2段 | -- | 528 | 125535 |
楚雄师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 528 | 125384 |
贵州师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 528 | 124992 |
北部湾大学 | 综合 | 2段 | -- | 528 | 125618 |
牡丹江医学院 | 综合 | 2段 | -- | 528 | 125220 |
郑州工程技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 528 | 125275 |
江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 528 | 125674 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 528 | 125320 |
浙江万里学院 | 综合 | 2段 | -- | 527 | 126386 |
湖南文理学院 | 综合 | 2段 | -- | 527 | 126241 |
宜宾学院 | 综合 | 2段 | -- | 527 | 126108 |
萍乡学院 | 综合 | 2段 | -- | 527 | 126138 |
成都银杏酒店管理学院 | 综合 | 2段 | -- | 527 | 126392 |
浙江工商大学杭州商学院 | 综合 | 2段 | -- | 527 | 126838 |
海口经济学院 | 综合 | 2段 | -- | 527 | 126842 |
陕西服装工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 527 | 126679 |
以上就是金博宝188官网整理的2022年浙江高考533分能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
金博宝188官网圆梦网小编推荐:
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。