今天,金博宝188官网小编为大家带了2022年上海高考452分能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
上海高考 452 分左右能上的大学排名如下, 广大考生和家长们可以参考一下:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东科技大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
重庆医科大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
天津中医药大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
重庆工商大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
中国民航大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
上海工程技术大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
浙江海洋大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
常州大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
江苏科技大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
苏州科技大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
上海应用技术大学(09) | 综合 | 本科 | -- | 458 | 25407 |
西安理工大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 457 | 25665 |
华东交通大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 457 | 25665 |
江苏警官学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 457 | 25665 |
哈尔滨医科大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 457 | 25665 |
上海健康医学院(05) | 综合 | 本科 | -- | 457 | 25665 |
河南大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
中南民族大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
集美大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
哈尔滨医科大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
中南民族大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
西南石油大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
天津科技大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
中国民航大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
北京建筑大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
湖州师范学院(05) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
山西中医药大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
上海健康医学院(04) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
河南师范大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
温州肯恩大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
湖南科技大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
安徽农业大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
天津科技大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
青岛理工大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
安徽理工大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
河南中医药大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
赣南师范大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
岭南师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
湖北医药学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
长沙理工大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
四川师范大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
青岛科技大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
天津科技大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
重庆交通大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
青岛理工大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
中国民航大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
青海大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
昆明医科大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
江西科技师范大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
上海电机学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
北京物资学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
湖州师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
新乡医学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
江苏理工学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
金陵科技学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
南京传媒学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
中南民族大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
东北电力大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
湖南科技大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
安徽农业大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
安徽建筑大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
北京服装学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
嘉兴学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
江苏海洋大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
江苏理工学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
金陵科技学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
常熟理工学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
常熟理工学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
湖南科技大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
安徽农业大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
浙江农林大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
重庆理工大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
海南师范大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
海南师范大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
上海体育学院(06) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
北京服装学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
嘉兴学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
北京联合大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
北京联合大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
上海第二工业大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
中国民用航空飞行学院(04) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
中国劳动关系学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
南京特殊教育师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
上海师范大学天华学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
哈尔滨医科大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
湖南科技大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
海南师范大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
安徽工业大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
武汉轻工大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
江西中医药大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
江西中医药大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
锦州医科大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
上海商学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
厦门理工学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
湖州师范学院(06) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
湖州师范学院(07) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
徐州工程学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
南昌师范学院(04) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
青岛科技大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
三峡大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
石河子大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
西安科技大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
南昌航空大学(06) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
安徽工业大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
中国民航大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
安徽建筑大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
安徽建筑大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
河北医科大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
湖北中医药大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
北京印刷学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
西安财经大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
盐城师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
盐城工学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
常州工学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
广西师范大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
长江大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
江西理工大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
武汉工程大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
山西财经大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
西南民族大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
重庆工商大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
安徽工业大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
安徽理工大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
大连海洋大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
天津商业大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
西华大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
成都信息工程大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
河南财经政法大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
西安邮电大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
淮北师范大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
淮南师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
昆明医科大学海源学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
广西师范大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
山西财经大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
南昌航空大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
南昌航空大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
安徽建筑大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
武汉轻工大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
河北工程大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
淮北师范大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
中华女子学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
天津医科大学临床医学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
湖南农业大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
陕西科技大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
海南师范大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
南昌航空大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
安徽建筑大学(06) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
山东理工大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
东华理工大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
吉林师范大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
上海电力大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
海南医学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
淮北师范大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
衡阳师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
井冈山大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
承德医学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
山西中医药大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
以上就是金博宝188官网整理的2022年上海高考452分能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
金博宝188官网圆梦网小编推荐: