今天,金博宝188官网小编为大家带了2022年福建高考多少分可以上厦门大学?(附2019~2021年分数线),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
厦门大学,简称厦大,位于福建厦门市,是教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,也是双一流、985和211大学。相信广大考生都十分想要知道要考出怎样的成绩才能进入厦门大学吧?
下面 先给大家列出2019~2021年厦门大学在福建的录取分数线,供大家参考分析。剩下的省份会在之后的系列文章中一一罗列出来,供大家参考分析!!
考生们可以根据往年厦门大学的录取分数进行预测一下,看看多少分可以上!!
2021年厦门大学的录取分数线【福建】
物理类录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 628/3667 | 423 | 1221(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 625/4148 | 423 | 1221(W700) | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 624/4324 | 423 | 1221(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 620/5039 | 423 | 1221(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向漳州 | 629/3514 | 423 | 1225(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向厦门 | 627/3822 | 423 | 1224(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向厦门 | 621/4859 | 423 | 1224(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向漳州 | 618/5409 | 423 | 1225(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 医学类 | 611/6937 | 423 | 1226(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 医学类 | 611/6937 | 423 | 1226(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 护理类 | 579/16670 | 423 | 1222(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 马来西亚分校 | 509/48681 | 423 | 1223(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 马来西亚分校 | 503/51739 | 423 | 1223(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 马来西亚分校 | 494/56176 | 423 | 1223(W500) | 首选物理,再选化学 |
历史类录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 610/713 | 467 | 1221(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 609/759 | 467 | 1221(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 面向厦门 | 608/813 | 467 | 1224(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 面向厦门 | 606/902 | 467 | 1224(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向漳州 | 603/1055 | 467 | 1225(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向漳州 | 602/1106 | 467 | 1225(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 马来西亚分校 | 574/3569 | 467 | 1223(L999) | 首选历史,再选不限 |
2020年厦门大学的录取分数线【福建】
理科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 本科批 | 普通类 | 631/3874 | 402 | - |
文科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 本科批 | 普通类 | 614/719 | 465 | - |
2019年厦门大学的录取分数线【福建】
理科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 普通类 | 603/4026 | 493 | - |
文科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 普通类 | 608/819 | 550 | - |
2019年厦门大学的录取分数线【福建】
理科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 普通类 | 610/3891 | 490 | - |
文科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 普通类 | 623/729 | 551 | - |
2019年厦门大学的录取分数线【福建】
理科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 普通类 | 562/4059 | 441 | - |
2019 | 本科一批 | 面向漳州 | 568/3416 | 441 | - |
2019 | 本科一批 | 护理学 | 562/4059 | 441 | - |
2019 | 本科一批 | 中外合作办学 | 562/4059 | 441 | - |
2019 | 本科一批 | 面向厦门 | 560/4299 | 441 | - |
2019 | 本科一批 | 医学类专业 | 543/6630 | 441 | - |
文科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 普通类 | 573/686 | 489 | - |
2019 | 本科一批 | 中外合作办学 | 573/686 | 489 | - |
2019 | 本科一批 | 面向漳州 | 568/865 | 489 | - |
2019 | 本科一批 | 面向厦门 | 566/939 | 489 | - |
更多新高考资讯,请访问 !
以上就是金博宝188官网整理的2022年福建高考多少分可以上厦门大学?(附2019~2021年分数线)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。