今天,金博宝188官网小编为大家带了2022年重庆高考多少分可以上重庆理工大学?(附2019~2021年分数线),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年重庆高考多少分可以上重庆理工大学?在《 》中我们了解了重庆理工大学近几年的全国排名情况,想必广大本地考生都想要知道具体要考多少分才能进重庆理工大学吧。
下面 就来给大家列出2019~2021年重庆理工大学在重庆的录取分数线,供大家参考分析!!!
考生们可以根据往年重庆理工大学的录取分数进行预测一下,看看多少分可以上!
2021年重庆理工大学录取分数线【重庆】
物理类录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 522/49394 | 446 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 542/39975 | 446 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 533/44205 | 446 |
历史类 录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 532/15547 | 456 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 551/10593 | 456 |
2020年重庆理工大学录取分数线【重庆】
理科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 514/35358 | 500 |
2020 | 本科一批 | 普通类 | 506/39106 | 500 |
2020 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 500/42071 | 500 |
2020 | 本科二批 | 普通类 | 495/44418 | 411 |
文科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科一批 | 普通类 | 545/9201 | 536 |
2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 545/9201 | 536 |
2020 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 538/10676 | 536 |
2020 | 本科二批 | 普通类 | 533/11851 | 443 |
2019年重庆理工大学录取分数线【重庆】
理科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 普通类 | 529/38001 | 525 |
2019 | 本科二批 | 普通类 | 516/44628 | 435 |
2019 | 本科一批 | 中外合作办学 | 525/40008 | 525 |
2019 | 本科二批 | 应用技术本科 | 524/40560 | 435 |
文科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 普通类 | 545/9483 | 545 |
2019 | 本科二批 | 普通类 | 535/11964 | 458 |
2019 | 本科二批 | 应用技术本科 | 536/11669 | 458 |
2019年重庆理工大学录取分数线【重庆】
理科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 533/34363 | - |
2019 | 本科一批 | 普通类 | 524/38294 | 524 |
2019 | 本科二批 | 普通类 | 514/42882 | 428 |
2019 | 本科一批 | 中外合作办学 | 524/38294 | 524 |
2019 | 本科二批 | 应用技术本科 | 521/39666 | 428 |
文科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 530/8008 | - |
2019 | 本科一批 | 普通类 | 525/9176 | 524 |
2019 | 本科二批 | 普通类 | 512/12345 | 434 |
2019 | 本科二批 | 应用技术本科 | 514/11789 | 434 |
2019年重庆理工大学录取分数线【重庆】
理科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 普通类 | 496/36114 | 492 |
2019 | 本科二批 | 普通类 | 484/41212 | 395 |
2019 | 本科一批 | 中外合作办学 | 492/37749 | 492 |
2019 | 本科二批 | 应用技术本科 | 492/37749 | 395 |
文科录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 普通类 | 525/9403 | 525 |
2019 | 本科二批 | 普通类 | 512/12284 | 436 |
2019 | 本科二批 | 应用技术本科 | 520/10484 | 436 |
更多新高考资讯,请访问 !
以上就是金博宝188官网整理的2022年重庆高考多少分可以上重庆理工大学?(附2019~2021年分数线)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。