今天,金博宝188官网小编为大家带了天津中德应用技术大学2021高考录取分数线(2022预估),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考天津中德应用技术大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年天津中德应用技术大学在天津市(本科)综合类495分;
2.2021年天津中德应用技术大学在天津市(专科)综合类259分;
在外省市录取分数线:
1.在广西省(二本)理科407分、文科453分;
2.在吉林省(本二)理科417分、文科459分;
3.在内蒙古(本二)理科407分;
4.在宁夏(二本)理科389分、文科486分;
5.在山西省(本二)理科450分、文科499分;
6.在云南省(专科)理科410分、文科464分;
二:2022年天津中德应用技术大学录取分数线预测
2022年考生和家长在报考天津中德应用技术大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年天津中德应用技术大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 473 | 415 |
文科 | 554 | 519 | |
福建省(本科) | 物理类 | 488 | 423 |
甘肃省(本二) | 理科 | 415 | 336 |
文科 | 478 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 407 | 348 |
文科 | 453 | 413 | |
广西省(专科) | 理科 | 301 | 180 |
文科 | 395 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 401 | 367 |
文科 | 506 | 479 | |
贵州省(专科) | 理科 | 324 | 180 |
文科 | 451 | 180 | |
河北省(本科) | 历史类 | 537 | 454 |
物理类 | 507 | 412 | |
河北省(专科) | 物理类 | 410 | 200 |
河南省(本二) | 理科 | 497 | 400 |
文科 | 542 | 466 | |
河南省(专科) | 理科 | 398 | 200 |
湖北省(本科) | 物理类 | 483 | 397 |
湖南省(专科) | 历史类 | 452 | 200 |
物理类 | 412 | 200 | |
湖南省(本科) | 物理类 | 498 | 434 |
吉林省(本二) | 理科 | 417 | 305 |
文科 | 459 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 493 | 443 |
文科 | 546 | 496 | |
江西省(专科) | 理科 | 385 | 150 |
文科 | 398 | 150 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 523 | 456 |
物理类 | 442 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 407 | 301 |
宁夏(二本) | 理科 | 389 | 345 |
文科 | 486 | 430 | |
宁夏(专科) | 理科 | 308 | 150 |
青海省(专科) | 理科 | 271 | 150 |
山东省(一段) | 综合类 | 490 | 444 |
山东省(二段) | 综合类 | 275 | 150 |
山西省(本二) | 理科 | 450 | 410 |
文科 | 499 | 458 | |
山西省(专科) | 理科 | 357 | 130 |
四川省(本二) | 理科 | 475 | 430 |
文科 | 516 | 474 | |
四川省(专科) | 理科 | 416 | 150 |
天津市(本科) | 综合类 | 495 | 463 |
天津市(专科) | 综合类 | 259 | 120 |
云南省(二本) | 理科 | 475 | 435 |
云南省(专科) | 理科 | 410 | 200 |
文科 | 464 | 200 |
2:2020年天津中德应用技术大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 494 | 435 |
文科 | 532 | 499 | |
安徽省(专科) | 理科 | 336 | 200 |
文科 | 492 | 200 | |
福建省(本科) | 理科 | 467 | 402 |
文科 | 513 | 465 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 437 | 372 |
文科 | 504 | 439 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 326 | 160 |
文科 | 407 | 160 | |
广西省(本二) | 理科 | 416 | 353 |
文科 | 457 | 381 | |
广西省(专科) | 理科 | 219 | 180 |
贵州省(本二) | 理科 | 426 | 384 |
文科 | 507 | 463 | |
贵州省(专科) | 理科 | 338 | 180 |
文科 | 451 | 180 | |
河北省(本科) | 理科 | 538 | 415 |
文科 | 548 | 465 | |
河北省(专科) | 理科 | 441 | 200 |
文科 | 475 | 220 | |
河南省(本二) | 理科 | 521 | 418 |
文科 | 541 | 465 | |
河南省(专科) | 理科 | 407 | 180 |
文科 | 456 | 180 | |
湖北省(本二) | 理科 | 477 | 395 |
文科 | 469 | 426 | |
湖北省(专科) | 理科 | 331 | 200 |
湖南省(本二) | 理科 | 496 | 464 |
文科 | 539 | 526 | |
湖南省(专科) | 理科 | 404 | 200 |
文科 | 458 | 200 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 453 | 336 |
文科 | 430 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 505 | 463 |
文科 | 525 | 488 | |
江西省(专科) | 理科 | 383 | 150 |
文科 | 402 | 150 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 463 | 359 |
文科 | 525 | 472 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 388 | 333 |
文科 | 484 | 437 | |
宁夏(本二) | 理科 | 409 | 368 |
文科 | 501 | 451 | |
宁夏(专科) | 理科 | 229 | 150 |
青海省(专科) | 理科 | 206 | 160 |
山东省(1段) | 综合类 | 490 | 449 |
山东省(2段) | 综合类 | 232 | 150 |
山西省(本二B) | 理科 | 473 | 449 |
文科 | 502 | 469 | |
山西省(专科) | 理科 | 404 | 130 |
陕西省(专科) | 理科 | 359 | 160 |
四川省(本二) | 理科 | 500 | 443 |
文科 | 504 | 459 | |
四川省(专科) | 理科 | 408 | 150 |
天津市(本科A) | 综合类 | 509 | 476 |
天津市(专科) | 综合类 | 268 | 120 |
新疆(专科) | 理科 | 308 | 180 |
云南省(本二) | 理科 | 481 | 440 |
文科 | 508 | 480 | |
云南省(专科) | 理科 | 413 | 200 |
文科 | 466 | 200 |
3:2019年天津中德应用技术大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 466 | 426 |
文科 | 537 | 504 | |
安徽省(专科) | 理科 | 327 | 200 |
文科 | 498 | 200 | |
福建省(本二) | 理科 | 443 | 393 |
文科 | 502 | 464 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 453 | 366 |
文科 | 503 | 400 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 374 | 160 |
广西省(本二) | 理科 | 410 | 347 |
文科 | 468 | 388 | |
广西省(专科) | 理科 | 280 | 180 |
文科 | 340 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 409 | 369 |
文科 | 502 | 453 | |
贵州省(专科) | 理科 | 314 | 180 |
文科 | 426 | 180 | |
河北省(本二) | 理科 | 499 | 379 |
文科 | 549 | 461 | |
河北省(专科) | 理科 | 408 | 200 |
文科 | 475 | 220 | |
河南省(本二) | 理科 | 472 | 385 |
文科 | 521 | 447 | |
河南省(专科) | 理科 | 365 | 160 |
文科 | 433 | 160 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 360 | 160 |
湖北省(本二) | 理科 | 455 | 388 |
湖南省(本二) | 理科 | 476 | 448 |
吉林省(本二A) | 理科 | 472 | 350 |
文科 | 493 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 489 | 449 |
文科 | 535 | 502 | |
江西省(专科) | 理科 | 376 | 160 |
文科 | 421 | 160 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 468 | 369 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 435 | 352 |
文科 | 489 | 436 | |
宁夏(本二) | 理科 | 434 | 381 |
文科 | 524 | 455 | |
山东省(本科) | 理科 | 480 | 443 |
文科 | 529 | 503 | |
山东省(专科) | 理科 | 442 | 150 |
文科 | 325 | 150 | |
山西省(本二B) | 理科 | 459 | 432 |
文科 | 519 | 481 | |
山西省(专科) | 理科 | 393 | 130 |
陕西省(专科) | 理科 | 362 | 150 |
四川省(本二) | 理科 | 514 | 459 |
文科 | 518 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 447 | 400 |
文科 | 487 | 428 | |
天津市(专科) | 理科 | 241 | 120 |
文科 | 253 | 120 | |
云南省(本二) | 理科 | 475 | 435 |
文科 | 529 | 480 | |
云南省(专科) | 理科 | 392 | 200 |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
天津中德应用技术大学简介:
天津中德应用技术大学前身为1985年中国政府和德国政府合作建立的国家示范性高职院校——天津中德职业技术学院;2019年,在天津中德培训中心的天津职工工业技术学院和天津市职工现代企业管理学院的基础上组建新的天津中德职业技术学院;2019年8月,入选国家首批现代学徒制试点单位;11月,通过整合天津海河教育园区图书馆教育资源,教育部同意在天津中德职业技术学院的基础上建立天津中德应用技术大学。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市政府 |
创建时间 | 1985年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 2 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 津南区 | 办学层次 | 省属 |
以上就是金博宝188官网整理的天津中德应用技术大学2021高考录取分数线(2022预估)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。