今天,金博宝188官网小编为大家带了2021年高考上海外国语大学录取分数线是多少(2022预估),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考上海外国语大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年上海外国语大学在上海市(本科)综合类554分;
在外省市录取分数线:
1.在贵州省(本一)理科578分、文科641分;
2.在湖南省(本科)历史类603分、物理类604分;
3.在江苏省(本科)历史类602分、物理类601分;
4.在宁夏(一本)理科512分、文科567分;
5.在云南省(一本)理科567分、文科624分;
6.在浙江省(一段)综合类649分;
二:2022年上海外国语大学录取分数线预测
2022年考生和家长在报考上海外国语大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年上海外国语大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 621 | 488 |
文科 | 634 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 602 | 476 |
物理类 | 601 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 605 | 467 |
物理类 | 619 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 618 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 569 | 440 |
文科 | 591 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 616 | 448 |
物理类 | 630 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 592 | 487 |
文科 | 619 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 578 | 456 |
文科 | 641 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 706 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 623 | 454 |
物理类 | 628 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 628 | 518 |
文科 | 635 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 581 | 415 |
文科 | 601 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 619 | 463 |
物理类 | 607 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 603 | 466 |
物理类 | 604 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 589 | 482 |
文科 | 591 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 614 | 519 |
文科 | 627 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 635 | 456 |
物理类 | 637 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 545 | 418 |
文科 | 612 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 512 | 412 |
文科 | 567 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 536 | 330 |
文科 | 548 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 618 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 588 | 505 |
文科 | 603 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 599 | 443 |
文科 | 623 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 554 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 636 | 521 |
文科 | 614 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 658 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 571 | 405 |
文科 | 578 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 567 | 520 |
文科 | 624 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 649 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 627 | 456 |
物理类 | 641 | 446 |
2:2020年上海外国语大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 637 | 515 |
文科 | 616 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 395 | 347 |
文科 | 394 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 625 | 402 |
文科 | 613 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 629 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 585 | 458 |
文科 | 617 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 629 | 410 |
文科 | 604 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 619 | 496 |
文科 | 604 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 585 | 480 |
文科 | 629 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 679 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 661 | 415 |
文科 | 633 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 645 | 544 |
文科 | 626 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 639 | 455 |
文科 | 606 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 597 | 521 |
文科 | 585 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 640 | 507 |
文科 | 634 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 620 | 517 |
文科 | 608 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 627 | 535 |
文科 | 610 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 646 | 359 |
文科 | 638 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 587 | 452 |
文科 | 608 | 520 | |
青海省(本一) | 理科 | 550 | 352 |
文科 | 570 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 640 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 620 | 537 |
文科 | 576 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 617 | 451 |
文科 | 635 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 554 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 648 | 529 |
文科 | 606 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 663 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 594 | 431 |
文科 | 587 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 600 | 535 |
文科 | 616 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 647 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 631 | 500 |
文科 | 625 | 536 |
3:2019年上海外国语大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 623 | 496 |
文科 | 624 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 392 | 345 |
文科 | 384 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 605 | 493 |
文科 | 609 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 637 | 423 |
文科 | 626 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 595 | 470 |
文科 | 608 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 603 | 390 |
文科 | 615 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 633 | 509 |
文科 | 607 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 619 | 470 |
文科 | 634 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 755 | 539 |
文科 | 795 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 642 | 502 |
文科 | 638 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 603 | 502 |
文科 | 613 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 631 | 477 |
文科 | 603 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 621 | 505 |
文科 | 612 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 629 | 500 |
文科 | 628 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 627 | 530 |
文科 | 596 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 615 | 522 |
文科 | 614 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 637 | 369 |
文科 | 635 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 617 | 477 |
文科 | 608 | 522 | |
青海省(本一) | 理科 | 539 | 407 |
文科 | 578 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 633 | 443 |
文科 | 618 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 594 | 507 |
文科 | 594 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 636 | 468 |
文科 | 637 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 555 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 668 | 547 |
文科 | 627 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 637 | 400 |
文科 | 594 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 607 | 450 |
文科 | 605 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 644 | 535 |
文科 | 638 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 659 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 634 | 525 |
文科 | 624 | 545 |
上海外国语大学简介:
上海外国语大学与新中国同龄,其前身为华东人民革命大学附设上海俄文学校,首任校长是著名俄语翻译家、出版家、中国百科全书事业的奠基者姜椿芳。后历经华东人民革命大学附设外文专修学校、上海俄文专(修)科学校、上海外国语学院等传承变革,于1963年列入教育部全国重点大学1985年经教育部批准,学校英文校名确定为Shanghai International Studies University(缩写为SISU),并于1994年正式更名为上海外国语大学。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1949年 | 博士点数量 | 3 |
硕士点数量 | 8 | 学校类型 | 语言 |
所在城市 | 虹口区 | 办学层次 | 211,一流学科建设,国重点 |
以上就是金博宝188官网整理的2021年高考上海外国语大学录取分数线是多少(2022预估)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。