今天,金博宝188官网小编为大家带了2021上海第二工业大学录取分数线(2022高考预估是多少),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考上海第二工业大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年上海第二工业大学在上海市(本科)综合类441分;
2.2021年上海第二工业大学在上海市(专科)综合类247分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本二)理科494分、文科562分;
2.在广西省(二本)理科480分、文科513分;
3.在河北省(本科)历史类555分、物理类545分;
4.在湖北省(本科)物理类542分;
5.在江西省(一本)理科560分、文科587分;
6.在江苏省(专科)历史类473分、物理类422分;
二:2022年上海第二工业大学录取分数线预测
2022年考生和家长在报考上海第二工业大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年上海第二工业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 557 | 488 |
文科 | 590 | 560 | |
安徽省(本二) | 理科 | 494 | 415 |
文科 | 562 | 519 | |
安徽省(专科) | 理科 | 405 | 200 |
文科 | 516 | 200 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 534 | 476 |
物理类 | 514 | 417 | |
江苏省(专科) | 历史类 | 473 | 200 |
物理类 | 422 | 200 | |
福建省(本科) | 物理类 | 551 | 423 |
甘肃省(本一) | 理科 | 473 | 440 |
甘肃省(本二) | 理科 | 441 | 336 |
文科 | 499 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 539 | 448 |
物理类 | 550 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 480 | 348 |
文科 | 513 | 413 | |
贵州省(本一) | 理科 | 488 | 456 |
贵州省(本二) | 理科 | 367 | 367 |
文科 | 536 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 593 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 555 | 454 |
物理类 | 545 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 573 | 518 |
河南省(本二) | 理科 | 530 | 400 |
文科 | 559 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 446 | 280 |
湖北省(本科) | 物理类 | 542 | 397 |
湖南省(本科) | 历史类 | 541 | 466 |
物理类 | 513 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 462 | 305 |
文科 | 510 | 335 | |
江西省(一本) | 理科 | 560 | 519 |
文科 | 587 | 559 | |
江西省(二本) | 理科 | 532 | 443 |
文科 | 568 | 496 | |
江西省(专科) | 理科 | 424 | 150 |
文科 | 444 | 150 | |
辽宁省(本科) | 物理类 | 566 | 336 |
内蒙古(本二) | 理科 | 403 | 301 |
文科 | 487 | 392 | |
宁夏(一本) | 理科 | 441 | 412 |
宁夏(二本) | 理科 | 410 | 345 |
山东省(一段) | 综合类 | 539 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 491 | 410 |
文科 | 538 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 440 | 341 |
上海市(本科) | 综合类 | 441 | 400 |
上海市(专科) | 综合类 | 247 | 143 |
四川省(本一) | 理科 | 560 | 521 |
文科 | 551 | 541 | |
四川省(本二) | 理科 | 518 | 430 |
文科 | 538 | 474 | |
新疆(本二) | 理科 | 414 | 302 |
云南省(一本) | 理科 | 540 | 520 |
云南省(二本) | 理科 | 508 | 435 |
文科 | 500 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 514 | 495 |
重庆市(本科) | 物理类 | 528 | 446 |
2:2020年上海第二工业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 582 | 515 |
文科 | 571 | 541 | |
安徽省(本二) | 理科 | 533 | 435 |
文科 | 553 | 499 | |
安徽省(专科) | 理科 | 433 | 200 |
文科 | 499 | 200 | |
江苏省(本二) | 理科 | 351 | 313 |
文科 | 344 | 284 | |
江苏省(专科) | 理科 | 320 | 260 |
文科 | 295 | 230 | |
福建省(本科) | 理科 | 528 | 402 |
甘肃省(本一) | 理科 | 493 | 458 |
甘肃省(本二) | 理科 | 459 | 372 |
文科 | 521 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 534 | 410 |
文科 | 534 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 493 | 353 |
文科 | 406 | 381 | |
贵州省(本一) | 理科 | 509 | 480 |
贵州省(本二) | 理科 | 472 | 384 |
文科 | 542 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 596 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 583 | 415 |
文科 | 561 | 465 | |
河北省(专科) | 理科 | 443 | 200 |
文科 | 475 | 220 | |
河南省(本一) | 理科 | 598 | 544 |
河南省(本二) | 理科 | 564 | 418 |
文科 | 560 | 465 | |
河南省(专科) | 理科 | 427 | 180 |
文科 | 462 | 180 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 497 | 301 |
湖北省(本二) | 理科 | 525 | 395 |
湖南省(本二) | 理科 | 527 | 464 |
文科 | 552 | 526 | |
湖南省(专科) | 理科 | 436 | 200 |
文科 | 503 | 200 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 504 | 336 |
文科 | 529 | 371 | |
江西省(本一) | 理科 | 574 | 535 |
文科 | 568 | 547 | |
江西省(本二) | 理科 | 555 | 463 |
文科 | 555 | 488 | |
江西省(专科) | 理科 | 427 | 150 |
文科 | 439 | 150 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 559 | 359 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 468 | 333 |
文科 | 525 | 437 | |
内蒙古(本二B) | 理科 | 398 | 333 |
宁夏(本一) | 理科 | 473 | 434 |
宁夏(本二) | 理科 | 433 | 368 |
山东省(1段) | 综合类 | 569 | 449 |
山东省(2段) | 综合类 | 470 | 150 |
山西省(本二A) | 理科 | 524 | 449 |
文科 | 536 | 469 | |
陕西省(本二) | 理科 | 452 | 350 |
上海市(本科) | 综合类 | 440 | 400 |
上海市(专科) | 综合类 | 257 | 143 |
四川省(本一) | 理科 | 583 | 529 |
文科 | 547 | 527 | |
四川省(本二) | 理科 | 529 | 443 |
文科 | 528 | 459 | |
四川省(专科) | 理科 | 446 | 150 |
文科 | 460 | 150 | |
新疆(本二) | 理科 | 439 | 317 |
云南省(本一) | 理科 | 564 | 535 |
云南省(本二) | 理科 | 522 | 440 |
文科 | 549 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 综合类 | 459 | 279 |
重庆市(本二) | 理科 | 493 | 411 |
3:2019年上海第二工业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 549 | 496 |
文科 | 575 | 550 | |
安徽省(本二) | 理科 | 521 | 426 |
文科 | 562 | 504 | |
安徽省(专科) | 理科 | 425 | 200 |
文科 | 506 | 200 | |
江苏省(本二) | 理科 | 348 | 307 |
文科 | 339 | 277 | |
江苏省(专科) | 理科 | 309 | 260 |
文科 | 282 | 230 | |
福建省(本二) | 理科 | 492 | 393 |
甘肃省(本一) | 理科 | 505 | 470 |
甘肃省(本二) | 理科 | 479 | 366 |
文科 | 522 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 500 | 390 |
文科 | 547 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 506 | 347 |
文科 | 519 | 388 | |
贵州省(本一) | 理科 | 497 | 470 |
贵州省(本二) | 理科 | 467 | 369 |
文科 | 537 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 623 | 539 |
河北省(本一) | 理科 | 568 | 502 |
河北省(本二) | 理科 | 520 | 379 |
文科 | 558 | 461 | |
河北省(专科) | 理科 | 410 | 200 |
文科 | 475 | 220 | |
河南省(本一) | 理科 | 556 | 502 |
河南省(本二) | 理科 | 522 | 385 |
文科 | 537 | 447 | |
河南省(专科) | 理科 | 389 | 160 |
文科 | 454 | 160 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 515 | 372 |
湖北省(本二) | 理科 | 508 | 388 |
湖南省(本二) | 理科 | 506 | 448 |
文科 | 561 | 523 | |
湖南省(专科) | 理科 | 414 | 200 |
文科 | 495 | 200 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 523 | 350 |
文科 | 538 | 372 | |
江西省(本一) | 理科 | 559 | 522 |
文科 | 574 | 558 | |
江西省(本二) | 理科 | 540 | 449 |
文科 | 565 | 502 | |
江西省(专科) | 理科 | 445 | 160 |
文科 | 453 | 160 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 559 | 369 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 486 | 352 |
文科 | 519 | 436 | |
内蒙古(本二B) | 理科 | 451 | 352 |
宁夏(本一) | 理科 | 488 | 457 |
宁夏(本二) | 理科 | 455 | 381 |
山东省(本科) | 理科 | 557 | 443 |
山东省(专科) | 理科 | 455 | 150 |
文科 | 508 | 150 | |
山西省(本二A) | 理科 | 499 | 432 |
文科 | 535 | 481 | |
陕西省(本二) | 理科 | 472 | 363 |
上海市(本科) | 综合类 | 458 | 403 |
上海市(专科) | 综合类 | 258 | 143 |
四川省(本一) | 理科 | 592 | 547 |
文科 | 560 | 540 | |
四川省(本二) | 理科 | 550 | 459 |
文科 | 542 | 472 | |
四川省(专科) | 理科 | 456 | 150 |
文科 | 475 | 150 | |
新疆(本二) | 理科 | 464 | 326 |
云南省(本一) | 理科 | 560 | 535 |
云南省(本二) | 理科 | 514 | 435 |
文科 | 556 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 598 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 511 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 518 | 435 |
上海第二工业大学简介:
学校始终坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,坚持“职业导向的高等教育”办学定位,坚持教育与经济社会相结合、教育与生产劳动相结合,遵循教育规律,强化内涵建设,承担社会责任,为上海现代化建设输送了以全国劳动模范和优秀发明家包起帆、李斌等为代表的各级各类技术与应用型人才十一万余名,取得了较为显著的办学成绩,被誉为中国职业教育标杆和劳动模范培养摇篮。2019年,上海市教育委员会组织对学校进行了本科教学工作审核评估,充分肯定了学校的办学定位和办学成绩。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市政府 |
创建时间 | 1960年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 6 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 浦东新区 | 办学层次 | 省属 |
以上就是金博宝188官网整理的2021上海第二工业大学录取分数线(2022高考预估是多少)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。