今天,金博宝188官网小编为大家带了西安培华学院2021高考录取分数线(2022预测),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考西安培华学院录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年西安培华学院在陕西省(本二)理科384分、文科438分;
2.2021年西安培华学院在陕西省(专科)理科301分、文科353分;
在外省市录取分数线:
1.在甘肃省(专科)理科240分、文科360分;
2.在广东省(本科)历史类489分;
3.在湖北省(本科)历史类483分、物理类419分;
4.在湖南省(本科)历史类498分、物理类475分;
5.在山东省(一段)综合类473分;
6.在天津市(本科)综合类472分;
二:2022年西安培华学院录取分数线预测
2022年考生和家长在报考西安培华学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年西安培华学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 435 | 415 |
文科 | 531 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 479 | 476 |
物理类 | 441 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 467 | 467 |
物理类 | 439 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 400 | 400 |
甘肃省(本二) | 理科 | 367 | 336 |
文科 | 454 | 432 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 240 | 160 |
文科 | 360 | 160 | |
广东省(本科) | 历史类 | 489 | 448 |
广西省(二本) | 理科 | 351 | 348 |
文科 | 418 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 381 | 367 |
文科 | 489 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 498 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 478 | 454 |
物理类 | 447 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 452 | 400 |
文科 | 504 | 466 | |
河南省(专科) | 理科 | 324 | 200 |
文科 | 373 | 200 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 483 | 463 |
物理类 | 419 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 498 | 466 |
物理类 | 475 | 434 | |
江西省(二本) | 理科 | 454 | 443 |
文科 | 513 | 496 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 301 | 301 |
文科 | 408 | 392 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 269 | 160 |
文科 | 319 | 160 | |
青海省(本二) | 理科 | 321 | 310 |
文科 | 393 | 361 | |
山东省(一段) | 综合类 | 473 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 385 | 410 |
文科 | 445 | 458 | |
山西省(专科) | 理科 | 299 | 130 |
文科 | 307 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 384 | 341 |
文科 | 438 | 406 | |
陕西省(专科) | 理科 | 301 | 150 |
文科 | 353 | 150 | |
上海市(本科) | 综合类 | 401 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 451 | 430 |
文科 | 493 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 472 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 351 | 302 |
文科 | 397 | 350 | |
新疆(专科) | 理科 | 263 | 140 |
文科 | 291 | 140 | |
云南省(二本) | 理科 | 447 | 435 |
文科 | 513 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(二段) | 综合类 | 456 | 266 |
重庆市(本科) | 历史类 | 493 | 456 |
物理类 | 482 | 446 |
2:2020年西安培华学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 450 | 435 |
文科 | 508 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 319 | 313 |
文科 | 298 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 414 | 402 |
文科 | 465 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 438 | 436 |
甘肃省(本二) | 理科 | 392 | 372 |
文科 | 467 | 439 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 294 | 160 |
文科 | 385 | 160 | |
广东省(本科) | 理科 | 451 | 410 |
文科 | 476 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 363 | 353 |
文科 | 389 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 394 | 384 |
文科 | 471 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 482 | 463 |
海南省(专科) | 综合类 | 250 | 250 |
河北省(本科) | 理科 | 475 | 415 |
文科 | 500 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 472 | 418 |
文科 | 498 | 465 | |
河南省(专科) | 理科 | 283 | 180 |
文科 | 357 | 180 | |
湖北省(本二) | 理科 | 419 | 395 |
文科 | 440 | 426 | |
湖南省(本二) | 理科 | 473 | 464 |
文科 | 528 | 526 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 349 | 333 |
文科 | 441 | 437 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 252 | 160 |
文科 | 377 | 160 | |
青海省(本二) | 理科 | 338 | 330 |
文科 | 413 | 401 | |
山东省(1段) | 综合类 | 478 | 449 |
山西省(本二C) | 理科 | 419 | 370 |
文科 | 448 | 400 | |
山西省(专科) | 理科 | 338 | 130 |
文科 | 356 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 395 | 350 |
文科 | 448 | 405 | |
陕西省(专科) | 理科 | 336 | 160 |
文科 | 376 | 160 | |
上海市(本科) | 综合类 | 404 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 467 | 443 |
文科 | 477 | 459 | |
四川省(专科) | 理科 | 313 | 150 |
文科 | 350 | 150 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 471 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 369 | 317 |
文科 | 411 | 370 | |
新疆(专科) | 理科 | 289 | 180 |
文科 | 316 | 180 | |
云南省(本二) | 理科 | 457 | 440 |
文科 | 485 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 综合类 | 351 | 279 |
重庆市(本二) | 理科 | 440 | 411 |
文科 | 479 | 443 |
3:2019年西安培华学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 435 | 426 |
文科 | 512 | 504 | |
安徽省(专科) | 理科 | 235 | 200 |
文科 | 313 | 200 | |
江苏省(本二) | 理科 | 311 | 307 |
文科 | 292 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 402 | 393 |
文科 | 465 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 428 | 423 |
文科 | 490 | 480 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 409 | 366 |
文科 | 454 | 400 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 268 | 160 |
文科 | 340 | 160 | |
广东省(本科) | 理科 | 418 | 390 |
文科 | 496 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 330 | 347 |
文科 | 393 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 378 | 369 |
文科 | 456 | 453 | |
贵州省(专科) | 理科 | 277 | 180 |
文科 | 366 | 180 | |
海南省(本科B) | 理科 | 517 | 481 |
文科 | 569 | 522 | |
海南省(专科) | 理科 | 441 | 280 |
文科 | 444 | 280 | |
河北省(本二) | 理科 | 444 | 379 |
文科 | 499 | 461 | |
河北省(专科) | 理科 | 347 | 200 |
文科 | 396 | 220 | |
河南省(本二) | 理科 | 427 | 385 |
文科 | 475 | 447 | |
河南省(专科) | 理科 | 179 | 160 |
文科 | 314 | 160 | |
湖北省(本二) | 理科 | 405 | 388 |
文科 | 453 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 453 | 448 |
文科 | 524 | 523 | |
江西省(本二) | 理科 | 458 | 449 |
文科 | 503 | 502 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 366 | 352 |
文科 | 447 | 436 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 247 | 160 |
文科 | 387 | 160 | |
山东省(本科) | 理科 | 459 | 443 |
文科 | 515 | 503 | |
山西省(本二C) | 理科 | 398 | 352 |
文科 | 457 | 405 | |
山西省(专科) | 理科 | 309 | 130 |
文科 | 369 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 399 | 363 |
文科 | 435 | 400 | |
陕西省(专科) | 理科 | 319 | 150 |
文科 | 351 | 150 | |
上海市(本科) | 综合类 | 398 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 474 | 459 |
文科 | 487 | 472 | |
四川省(专科) | 理科 | 229 | 150 |
文科 | 220 | 150 | |
天津市(本科B) | 理科 | 393 | 400 |
文科 | 431 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 379 | 326 |
文科 | 423 | 387 | |
新疆(专科) | 理科 | 268 | 180 |
文科 | 311 | 180 | |
云南省(本二) | 理科 | 440 | 435 |
文科 | 481 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 496 | 496 |
浙江省(3段) | 综合类 | 376 | 264 |
重庆市(本二) | 理科 | 446 | 435 |
文科 | 480 | 458 |
西安培华学院简介:
西安培华学院位于世界历史名城古都西安,是中华人民共和国教育部批准的具有学士学位授予权的民办高校。学院历史可追溯到1928年由陕西女子职业教育促进会筹办、陕西省教育厅批准设立的西安第一女子平民职业学校,其后几经变迁,1984年由中国教育家姜维之教授在恢复原培华女职的基础上创建西安培华女子大学,成为国内首家专门开展女性教育的普通高等院校。2019年经国家教育部批准升格为本科高校,并更名为西安培华学院(男女兼收),2019年成为西部首家拥有学士学位授予权的民办高校。2019年成为陕西省一流民办高校建设单位。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 1928年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | - |
以上就是金博宝188官网整理的西安培华学院2021高考录取分数线(2022预测)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。