今天,金博宝188官网小编为大家带了2021西安科技大学高新学院录取分数线(2022高考预估是多少),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
西安科技大学高新学院录取分数线(2022高考预估是多少)" style="margin: 0 auto;display: block;">
一:2021年高考西安科技大学高新学院录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年西安科技大学高新学院在陕西省(本二)理科369分、文科445分;
2.2021年西安科技大学高新学院在陕西省(专科)理科227分、文科366分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(专科)理科258分、文科427分;
2.在福建省(本科)历史类468分、物理类439分;
3.在广东省(本科)历史类484分、物理类471分;
4.在江西省(专科)理科331分、文科351分;
5.在内蒙古(本二)理科309分、文科394分;
6.在山西省(专科)理科312分、文科340分;
二:2022年西安科技大学高新学院录取分数线预测
2022年考生和家长在报考西安科技大学高新学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年西安科技大学高新学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 418 | 415 |
文科 | 523 | 519 | |
安徽省(专科) | 理科 | 258 | 200 |
文科 | 427 | 200 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 483 | 476 |
物理类 | 430 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 468 | 467 |
物理类 | 439 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 400 | 400 |
甘肃省(本二) | 理科 | 361 | 336 |
文科 | 443 | 432 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 176 | 160 |
文科 | 238 | 160 | |
广东省(本科) | 历史类 | 484 | 448 |
物理类 | 471 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 362 | 348 |
文科 | 414 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 374 | 367 |
文科 | 482 | 479 | |
贵州省(专科) | 理科 | 315 | 180 |
文科 | 237 | 180 | |
河北省(本科) | 历史类 | 476 | 454 |
物理类 | 446 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 430 | 400 |
文科 | 501 | 466 | |
河南省(专科) | 理科 | - | 200 |
文科 | 444 | 200 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 486 | 463 |
物理类 | 430 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 481 | 466 |
物理类 | 455 | 434 | |
江西省(二本) | 理科 | 443 | 443 |
文科 | 506 | 496 | |
江西省(专科) | 理科 | 331 | 150 |
文科 | 351 | 150 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 497 | 456 |
物理类 | 403 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 309 | 301 |
文科 | 394 | 392 | |
宁夏(二本) | 理科 | 367 | 345 |
文科 | 456 | 430 | |
宁夏(专科) | 理科 | 286 | 150 |
文科 | 363 | 150 | |
青海省(本二) | 理科 | 325 | 310 |
文科 | 387 | 361 | |
青海省(专科) | 理科 | 274 | 150 |
文科 | 251 | 150 | |
山东省(一段) | 综合类 | 468 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 369 | 410 |
文科 | 406 | 458 | |
山西省(专科) | 理科 | 312 | 130 |
文科 | 340 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 369 | 341 |
文科 | 445 | 406 | |
陕西省(专科) | 理科 | 227 | 150 |
文科 | 366 | 150 | |
四川省(本二) | 理科 | 455 | 430 |
文科 | 486 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 466 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 333 | 302 |
文科 | 369 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 436 | 435 |
文科 | 500 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 499 | 495 |
浙江省(二段) | 综合类 | 519 | 266 |
重庆市(本科) | 历史类 | 491 | 456 |
物理类 | 456 | 446 |
2:2020年西安科技大学高新学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 455 | 435 |
文科 | 504 | 499 | |
安徽省(专科) | 理科 | 247 | 200 |
文科 | 416 | 200 | |
江苏省(本二) | 理科 | 318 | 313 |
文科 | 291 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 411 | 402 |
文科 | 467 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 436 | 436 |
甘肃省(本二) | 理科 | 396 | 372 |
文科 | 457 | 439 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 324 | 160 |
文科 | 412 | 160 | |
广东省(本科) | 理科 | 444 | 410 |
文科 | 477 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 355 | 353 |
文科 | 383 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 388 | 384 |
文科 | 468 | 463 | |
贵州省(专科) | 理科 | 350 | 180 |
文科 | 428 | 180 | |
河北省(本科) | 理科 | 475 | 415 |
文科 | 489 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 429 | 418 |
文科 | 471 | 465 | |
河南省(专科) | 理科 | 393 | 180 |
文科 | 440 | 180 | |
湖北省(本二) | 理科 | 426 | 395 |
文科 | 430 | 426 | |
湖南省(本三) | 理科 | 451 | 433 |
文科 | 514 | 501 | |
江西省(本二) | 理科 | 469 | 463 |
文科 | 497 | 488 | |
江西省(专科) | 理科 | 363 | 150 |
文科 | 365 | 150 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 404 | 359 |
文科 | 509 | 472 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 341 | 333 |
文科 | 451 | 437 | |
宁夏(本二) | 理科 | 387 | 368 |
文科 | 479 | 451 | |
宁夏(专科) | 理科 | 308 | 150 |
文科 | 398 | 150 | |
青海省(本二) | 理科 | 335 | 330 |
文科 | 402 | 401 | |
青海省(专科) | 理科 | 306 | 160 |
文科 | 350 | 160 | |
山东省(1段) | 综合类 | 471 | 449 |
山东省(2段) | 综合类 | 496 | 150 |
山西省(本二C) | 理科 | 403 | 370 |
文科 | 408 | 400 | |
山西省(专科) | 理科 | 343 | 130 |
文科 | 370 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 395 | 350 |
文科 | 464 | 405 | |
陕西省(专科) | 理科 | 234 | 160 |
文科 | 381 | 160 | |
四川省(本二) | 理科 | 444 | 443 |
文科 | 471 | 459 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 478 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 357 | 317 |
文科 | 386 | 370 | |
新疆(专科) | 理科 | 291 | 180 |
文科 | 323 | 180 | |
云南省(本二) | 理科 | 449 | 440 |
文科 | 490 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 综合类 | 415 | 279 |
重庆市(本二) | 理科 | 419 | 411 |
文科 | 461 | 443 |
3:2019年西安科技大学高新学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 445 | 426 |
文科 | 510 | 504 | |
安徽省(专科) | 理科 | 277 | 200 |
文科 | 465 | 200 | |
江苏省(本二) | 理科 | 310 | 307 |
文科 | 289 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 399 | 393 |
文科 | 468 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 426 | 423 |
文科 | 478 | 480 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 417 | 366 |
文科 | 456 | 400 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 352 | 160 |
文科 | 385 | 160 | |
广东省(本科) | 理科 | 407 | 390 |
文科 | 491 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 361 | 347 |
文科 | 393 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 382 | 369 |
文科 | 459 | 453 | |
贵州省(专科) | 理科 | 316 | 180 |
文科 | 375 | 180 | |
河北省(本二) | 理科 | 444 | 379 |
文科 | 491 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 409 | 385 |
文科 | 454 | 447 | |
河南省(专科) | 理科 | 372 | 160 |
文科 | 411 | 160 | |
湖北省(本二) | 理科 | 412 | 388 |
文科 | 449 | 445 | |
湖南省(本三) | 理科 | 431 | 414 |
文科 | 503 | 495 | |
江西省(本二) | 理科 | 460 | 449 |
文科 | 511 | 502 | |
江西省(专科) | 理科 | 362 | 160 |
文科 | 365 | 160 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 414 | 369 |
文科 | 506 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 352 | 352 |
文科 | 445 | 436 | |
宁夏(本二) | 理科 | 409 | 381 |
文科 | 484 | 455 | |
宁夏(专科) | 理科 | 335 | 200 |
文科 | 385 | 200 | |
青海省(本三) | 理科 | 358 | 348 |
文科 | 423 | 405 | |
青海省(专科) | 理科 | 303 | 160 |
文科 | 375 | 160 | |
山东省(本科) | 理科 | 457 | 443 |
文科 | 509 | 503 | |
山西省(本二C) | 理科 | 403 | 352 |
文科 | 458 | 405 | |
山西省(专科) | 理科 | 332 | 130 |
文科 | 368 | 130 | |
陕西省(本二) | 理科 | 418 | 363 |
文科 | 464 | 400 | |
陕西省(专科) | 理科 | 216 | 150 |
文科 | 331 | 150 | |
四川省(本二) | 理科 | 480 | 459 |
文科 | 486 | 472 | |
天津市(本科B) | 理科 | 401 | 400 |
文科 | 436 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 383 | 326 |
文科 | 420 | 387 | |
新疆(专科) | 理科 | 305 | 180 |
文科 | 342 | 180 | |
云南省(本二) | 理科 | 429 | 435 |
文科 | 482 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 525 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 439 | 435 |
文科 | 463 | 458 |
西安科技大学高新学院简介:
西安科技大学高新学院 (Xi'an Kedagaoxin University),位于古都西安,是经教育部批准,由西安科技大学与陕西西科美芯科技有限责任公司、骊山微电子公司合作举办的全日制普通本科独立学院。学校的办学历史可追溯到2019年,原名叫西安科技大学电子信息学院。经教育部批准,2019年西安科技大学高新学院正式成立。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 2019年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | 省属 |
以上就是金博宝188官网整理的2021西安科技大学高新学院录取分数线(2022高考预估是多少)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。