今天,金博宝188官网小编为大家带了宁波大学录取分数线2021(2022高考预测),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考宁波大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年宁波大学在浙江省(一段)综合类595分;
2.2021年宁波大学在浙江省(二段)综合类-分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本一)理科528分、文科588分;
2.在广东省(本科)历史类580分、物理类582分;
3.在海南省(本科)综合类602分;
4.在吉林省(本一)理科484分、文科524分;
5.在宁夏(一本)理科459分、文科546分;
6.在四川省(本一)理科537分、文科548分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年宁波大学录取分数线预测
2022年考生和家长在 宁波大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:宁波大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年宁波大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 528 | 488 |
文科 | 588 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 578 | 476 |
物理类 | 531 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 553 | 467 |
物理类 | 539 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 540 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 515 | 440 |
文科 | 557 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 580 | 448 |
物理类 | 582 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 503 | 487 |
文科 | 544 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 458 | 456 |
文科 | 556 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 602 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 597 | 454 |
物理类 | 572 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 560 | 518 |
文科 | 584 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 437 | 415 |
文科 | 517 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 578 | 463 |
物理类 | 572 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 548 | 466 |
物理类 | 563 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 484 | 482 |
文科 | 524 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 556 | 519 |
辽宁省(本科) | 历史类 | 595 | 456 |
物理类 | 582 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 492 | 418 |
文科 | 543 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 459 | 412 |
文科 | 546 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 431 | 330 |
文科 | 514 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 561 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 537 | 505 |
文科 | 576 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 528 | 443 |
文科 | 568 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 493 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 537 | 521 |
文科 | 548 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 604 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 469 | 405 |
文科 | 506 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 520 | 520 |
文科 | 565 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 595 | 495 |
浙江省(二段) | 综合类 | - | 266 |
重庆市(本科) | 历史类 | 589 | 456 |
物理类 | 585 | 446 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
2:2020年宁波大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 575 | 515 |
文科 | 573 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 368 | 347 |
文科 | 366 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 403 | 402 |
文科 | 550 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 550 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 532 | 458 |
文科 | 574 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 571 | 410 |
文科 | 565 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 497 | 496 |
文科 | 506 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 486 | 480 |
文科 | 548 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 638 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 585 | 415 |
文科 | 562 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 579 | 544 |
文科 | 577 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 549 | 455 |
文科 | 571 | 483 | |
黑龙江省(本一B) | 理科 | 511 | 455 |
湖北省(本一) | 理科 | 579 | 521 |
文科 | 549 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 562 | 507 |
文科 | 595 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 547 | 517 |
文科 | 551 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 553 | 535 |
辽宁省(本科) | 理科 | 577 | 359 |
文科 | 599 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 516 | 452 |
文科 | 585 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 475 | 434 |
青海省(本一) | 理科 | 372 | 352 |
文科 | 530 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 587 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 595 | 537 |
山西省(本一B) | 理科 | 558 | 537 |
文科 | 564 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 541 | 451 |
文科 | 586 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 497 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 575 | 529 |
文科 | 554 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 609 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 482 | 431 |
文科 | 524 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 541 | 535 |
文科 | 562 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 600 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 502 | 500 |
文科 | 550 | 536 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
3:2019年宁波大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 549 | 496 |
文科 | 581 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | - | 345 |
福建省(本一) | 理科 | 523 | 493 |
文科 | 559 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 541 | 423 |
文科 | 560 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 537 | 470 |
文科 | 566 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 522 | 390 |
广西省(本一) | 理科 | 578 | 509 |
文科 | 574 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 476 | 470 |
文科 | 593 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 675 | 539 |
文科 | 717 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 512 | 502 |
文科 | 596 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 579 | 502 |
文科 | 582 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 577 | 477 |
文科 | 570 | 500 | |
黑龙江省(本一B) | 理科 | 495 | 477 |
湖北省(本一) | 理科 | 574 | 505 |
湖南省(本一) | 理科 | 548 | 500 |
文科 | 587 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 550 | 530 |
文科 | 551 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 578 | 522 |
文科 | 591 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 578 | 369 |
内蒙古(本一A) | 理科 | 517 | 477 |
文科 | 565 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 472 | 457 |
青海省(本一) | 理科 | 462 | 407 |
文科 | 528 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 562 | 443 |
文科 | 572 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 562 | 507 |
山西省(本一B) | 理科 | 542 | 507 |
文科 | 564 | 542 | |
山西省(本二A) | 理科 | 512 | 432 |
陕西省(本一) | 理科 | 559 | 468 |
文科 | 584 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 489 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 587 | 547 |
文科 | 568 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 566 | 400 |
文科 | 555 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 502 | 450 |
文科 | 550 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 558 | 535 |
文科 | 587 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 603 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 545 | 525 |
文科 | 565 | 545 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
宁波大学简介:
宁波大学是一所在改革开放中成长起来的新兴地方综合性大学,是国家双一流建设高校,浙江省、教育部、宁波市共建高校,国家海洋局与宁波市共建高校,浙江省重点建设高校。1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小平同志题写校名。建校之初,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、北京大学、原杭州大学五校对口援建,高起点地开始了办学历程。1992年列为全国高校招生第一批录取院校;1995年首批通过原国家教委本科教学工作合格评价;1996年,原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院三校合并,组建新的宁波大学。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1986年 | 博士点数量 | 9 |
硕士点数量 | 31 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 宁波市 | 办学层次 | 一流学科建设,省重点 |
以上就是金博宝188官网整理的宁波大学录取分数线2021(2022高考预测)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。