2023年高考报名陆续开始,很多家长和考生关注苏州大学全国排名多少 苏州大学录取分数线是其中受关注很高的信息,那么关于苏州大学全国排名多少 苏州大学录取分数线,金博宝188官网整理了相关文章,为大家介绍一下。
一、苏州大学排名
20122年苏州大学排名全国第44位
二、学校历年录取分数
以下为2022年苏州大学录取分数线:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
上海(本科批) | 综合类 | 570 | 3650 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 538 | 9409 | 400 | |
福建(本科批) | 物理类 | 608 | 6764 | 428 |
历史类 | 597 | 1398 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 608 | 6096 | 409 |
历史类 | 588 | 2271 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 583 | 13663 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 586 | 2455 | 435 | |
护理类(物理类) | 563 | 22633 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 604 | 13355 | 509 |
文科 | 588 | 2334 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 598 | 8874 | 515 |
文科 | 635 | 1254 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 607 | 6428 | 414 |
历史类 | 589 | 1780 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 609 | 5923 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 582 | 2419 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 563 | 15686 | 411 |
历史类 | 583 | 1697 | 415 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 613 | 7958 | 429 |
历史类 | 580 | 3392 | 471 | |
中外合作办学(历史类) | 570 | 5382 | 471 | |
江苏(本科提前批) | 地方专项计划(历史类) | 580 | 3392 | 525 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 539 | 8038 | 429 |
文科 | 546 | 1198 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 663 | 3086 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 418 | - | 400 |
文科 | 460 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 577 | 15912 | 362 |
历史类 | 591 | 1729 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 699 | 1548 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 670 | 2960 | 471 |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 476 | 2436 | 325 |
文科 | 513 | 512 | 399 | |
青海(本科一段) | 理科 | 372 | 11328 | 335 |
文科 | 464 | 1661 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 618 | 6248 | 425 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 539 | 5662 | - |
文科 | 550 | 848 | - | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 526 | 7688 | 442 |
文科 | 544 | 1094 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 584 | 27045 | 515 |
文科 | 587 | 3390 | 538 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 561 | 11269 | 449 |
文科 | 577 | 1177 | 484 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 533 | 19107 | 449 |
文科 | 579 | 1053 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 587 | 22816 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 578 | 29529 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 615 | 12489 | 445 |
历史类 | 591 | 2657 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 635 | 16413 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 630 | 20135 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 572 | 6981 | 498 |
文科 | 563 | 1349 | 517 | |
广西(本科一批) | 理科 | 569 | 9679 | 475 |
文科 | 591 | 2016 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 545 | 15913 | - |
文科 | 596 | 1686 | - | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 562 | 7367 | 451 |
文科 | 618 | 1129 | 549 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 552 | 9289 | 451 |
文科 | 606 | 1844 | 549 | |
河北(本科批) | 物理类 | 578 | 20380 | 430 |
历史类 | 606 | 1587 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 594 | 12236 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 597 | 2445 | 443 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 610 | 7927 | 491 |
文科 | 590 | 1272 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 609 | 8291 | 491 |
文科 | 587 | 1549 | 523 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 593 | 6342 | 509 |
文科 | 589 | 1218 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 583 | 8830 | 509 |
文科 | 588 | 1245 | 529 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 426 | 11313 | 412 |
文科 | 551 | 474 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 425 | 11472 | 412 |
文科 | 535 | 845 | 487 |
金博宝188官网小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上,就是金博宝188官网带来的苏州大学全国排名多少 苏州大学录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!