2023年高考报名陆续开始,很多家长和考生关注淮阴工学院全国排名多少 淮阴工学院录取分数线是其中受关注很高的信息,那么关于淮阴工学院全国排名多少 淮阴工学院录取分数线,金博宝188官网整理了相关文章,为大家介绍一下。
一、淮阴工学院排名
2022年淮阴工学院排名全国第519位
二、学校历年录取分数
以下为2022年淮阴工学院录取分数线:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 485 | 122007 | 429 |
历史类 | 502 | 36011 | 471 | |
联合培养(物理类) | 482 | 124813 | 429 | |
中外合作办学(物理类) | 457 | 145832 | 429 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 404 | 53180 | 345 |
文科 | 443 | 19879 | 425 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 488 | 99315 | 435 |
文科 | 516 | 25991 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 381 | 56035 | 308 |
文科 | 403 | 17700 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 514 | 34130 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 476 | 119752 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 483 | 61904 | 428 |
历史类 | 509 | 16142 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 438 | 77068 | 417 |
文科 | 450 | 25733 | 450 | |
河南(本科二批) | 理科 | 486 | 159996 | 405 |
文科 | 495 | 48113 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 475 | 80757 | 409 |
贵州(本科二批) | 理科 | 397 | 94230 | 360 |
文科 | 502 | 26598 | 471 | |
少数民族预科班(理科) | 386 | 105739 | 360 | |
少数民族预科班(文科) | 493 | 31578 | 471 | |
云南(本科二批及预科) | 预科(理科) | 453 | 80760 | 430 |
预科(文科) | 532 | 29912 | 505 | |
文科 | 540 | 26061 | 505 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 418 | 83344 | 344 |
宁夏(本科二批) | 理科 | 392 | 17520 | 350 |
文科 | 472 | 4723 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 461 | 112355 | 414 |
广西(本科二批) | 理科 | 375 | 117808 | 343 |
文科 | 452 | 38804 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 479 | 83345 | 440 |
重庆(本科批) | 物理类 | 466 | 59863 | 411 |
预科班(物理类) | 463 | 61378 | 411 | |
预科班(历史类) | 479 | 18726 | 415 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 446 | 69934 | 362 |
海南(本科批) | 综合类 | 553 | 19535 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 341 | 15703 | 335 |
文科 | 410 | 4885 | 409 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 481 | 193611 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 505 | 135194 | 445 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 560 | 94453 | 497 |
金博宝188官网小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上,就是金博宝188官网带来的淮阴工学院全国排名多少 淮阴工学院录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!