今天,金博宝188官网小编为大家带来了2022南通大学研多少分录取 研究生考试往年录取分数线参考 怎么样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022南通大学研多少分录取 研究生考试往年录取分数线参考
2022年南通大学研究生分数线
专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
文学院 | ||
50100 | 中国语言文学 | 国家A类复试分数线 |
理学院 | ||
70100 | 数学 | 国家A类复试分数线 |
70200 | 物理学 | 国家A类复试分数线 |
85408 | 光电信息工程 | 国家A类复试分数线 |
马克思主义学院 | ||
30500 | 马克思主义理论 | 国家A类复试分数线 |
教育科学学院 | ||
40101 | 教育学原理 | 国家A类复试分数线 |
40102 | 课程与教学论 | 国家A类复试分数线 |
40105 | 学前教育学 | 国家A类复试分数线 |
40106 | 高等教育学 | 国家A类复试分数线 |
40108 | 职业技术教育学 | 国家A类复试分数线 |
40110 | 教育技术学 | 国家A类复试分数线 |
0401Z1 | 心理教育 | 国家A类复试分数线 |
45114 | 现代教育技术 | 国家A类复试分数线 |
45115 | 小学教育 | 国家A类复试分数线 |
45116 | 心理健康教育 | 国家A类复试分数线 |
45118 | 学前教育 | 国家A类复试分数线 |
外国语学院 | ||
50200 | 外国语言文学 | 国家A类复试分数线 |
化学化工学院 | ||
85601 | 材料工程 | 国家A类复试分数线 |
85602 | 化学工程 | 国家A类复试分数线 |
生命科学学院 | ||
71000 | 生物学 | 国家A类复试分数线 |
机械工程学院 | ||
80200 | 机械工程 | 国家A类复试分数线 |
85407 | 仪器仪表工程 | 国家A类复试分数线 |
电气工程学院 | ||
81100 | 控制科学与工程 | 国家A类复试分数线 |
85406 | 控制工程 | 国家A类复试分数线 |
纺织服装学院 | ||
82100 | 纺织科学与工程 | 国家A类复试分数线 |
82104 | 服装设计与工程 | 国家A类复试分数线 |
85604 | 纺织工程 | 国家A类复试分数线 |
公共卫生学院 | ||
100400 | 公共卫生与预防医学 | 国家A类复试分数线 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 国家A类复试分数线 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 国家A类复试分数线 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 国家A类复试分数线 |
105300 | 公共卫生 | 国家A类复试分数线 |
体育科学学院 | ||
40300 | 体育学 | 37/37/111/355 |
药学院 | ||
100700 | 药学(100700) | 英语47,总分不低于309 |
105500 | 药学(105500) | 国家A类复试分数线 |
神经再生重点实验室 | ||
71000 | 生物学 | 国家A类复试分数线 |
特种医学研究院 | ||
100900 | 特种医学 | 国家A类复试分数线 |
信息科学技术学院 | ||
81000 | 信息与通信工程 | 国家A类复试分数线 |
85402 | 通信工程 | 国家A类复试分数线 |
85403 | 集成电路工程 | 国家A类复试分数线 |
85404 | 计算机技术 | 国家A类复试分数线 |
85410 | 人工智能 | 国家A类复试分数线 |
艺术学院 | ||
45113 | 学科教学(美术) | 51/51/77/77/373 |
130400 | 美术学 | 40/40/60/60/364 |
135101 | 音乐 | 40/40/60/60/363 |
135107 | 美术 | 40/40/60/60/376 |
135108 | 艺术设计 | 40/40/60/60/374 |
交通与土木工程学院 | ||
81400 | 土木工程 | 国家A类复试分数线 |
85410 | 人工智能 | 国家A类复试分数线 |
经济与管理学院 | ||
25400 | 国际商务 | 国家A类复试分数线 |
20200 | 应用经济学 | 国家A类复试分数线 |
120401 | 行政管理 | 国家A类复试分数线 |
120404 | 社会保障 | 国家A类复试分数线 |
120405 | 土地资源管理 | 国家A类复试分数线 |
教师教育学院 | ||
45103 | 学科教学(语文) | 国家A类复试分数线 |
45104 | 学科教学(数学) | 国家A类复试分数线 |
45105 | 学科教学(物理) | 国家A类复试分数线 |
45106 | 学科教学(化学) | 国家A类复试分数线 |
45107 | 学科教学(生物) | 国家A类复试分数线 |
45108 | 学科教学(英语) | 51/51/77/77/375 |
45109 | 学科教学(历史) | 国家A类复试分数线 |
45110 | 学科教学(地理) | 国家A类复试分数线 |
医学院 | ||
1001 | 基础医学 | 国家A类复试分数线 |
1002 | 临床医学 | 国家A类复试分数线 |
101000 | 医学技术 | 国家A类复试分数线 |
105101 | 临床医学硕士(内科学) | 国家A类复试分数线 |
105102 | 临床医学硕士(儿科学) | 国家A类复试分数线 |
105103 | 临床医学硕士(老年医学) | 国家A类复试分数线 |
105104 | 临床医学硕士(神经病学) | 国家A类复试分数线 |
105105 | 临床医学硕士(精神病与精神卫生学) | 国家A类复试分数线 |
105106 | 临床医学硕士(皮肤病与性病学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于333 |
105107 | 临床医学硕士(急诊医学) | 国家A类复试分数线 |
105108 | 临床医学硕士(重症医学) | 国家A类复试分数线 |
105109 | 临床医学硕士(全科医学) | 国家A类复试分数线 |
105111 | 临床医学硕士(外科学) | 国家A类复试分数线 |
105112 | 临床医学硕士(儿外科学) | 国家A类复试分数线 |
105113 | 临床医学硕士(骨科学) | 国家A类复试分数线 |
105115 | 临床医学硕士(妇产科学) | 国家A类复试分数线 |
105116 | 临床医学硕士(眼科学) | 国家A类复试分数线 |
105117 | 临床医学硕士(耳鼻咽喉科学) | 国家A类复试分数线 |
105118 | 临床医学硕士(麻醉学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于328 |
105119 | 临床医学硕士(临床病理学) | 国家A类复试分数线 |
105120 | 临床医学硕士(临床检验诊断学) | 国家A类复试分数线 |
105121 | 临床医学硕士(肿瘤学) | 国家A类复试分数线 |
105122 | 临床医学硕士(放射肿瘤学) | 国家A类复试分数线 |
105123 | 临床医学硕士(放射影像学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于344 |
105124 | 临床医学硕士(超声医学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于320 |
105200 | 口腔医学 | 国家A类复试分数线 |
105400 | 护理 | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于347 |
往年南通大学录取分数线
2021年研究生录取分数线参考:
专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
文学院 | ||
50100 | 中国语言文学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
45103 | 学科教学(语文) | 参照国家A类考生复试分数线 |
45109 | 学科教学(历史) | 参照国家A类考生复试分数线 |
理学院 | ||
70100 | 数学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
70200 | 物理学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
45104 | 学科教学(数学) | 参照国家A类考生复试分数线 |
45105 | 学科教学(物理) | 参照国家A类考生复试分数线 |
85400 | 电子信息(光学工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
马克思主义学院 | ||
30500 | 马克思主义理论 | 参照国家A类考生复试分数线 |
教育科学学院 | ||
40101 | 教育学原理 | 参照国家A类考生复试分数线 |
40102 | 课程与教学论 | 参照国家A类考生复试分数线 |
40105 | 学前教育学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
40106 | 高等教育学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
40108 | 职业技术教育学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
40110 | 教育技术学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
0401Z1 | 心理教育 | 参照国家A类考生复试分数线 |
451114 | 现代教育技术 | 参照国家A类考生复试分数线 |
45115 | 小学教育 | 参照国家A类考生复试分数线 |
45116 | 心理健康教育 | 参照国家A类考生复试分数线 |
45118 | 学前教育 | 参照国家A类考生复试分数线 |
外国语学院 | ||
50200 | 外国语言文学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
45108 | 学科教学(英语) | 参照国家A类考生复试分数线 |
化学化工学院 | ||
45106 | 学科教学(化学) | 参照国家A类考生复试分数线 |
85600 | 材料与化工(材料工程、化学工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
生命科学学院 | ||
7100 | 生物学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
45107 | 学科教学(生物) | 参照国家A类考生复试分数线 |
机械工程学院 | ||
80200 | 机械工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
85400 | 电子信息(仪器仪表工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
电气工程学院 | ||
81100 | 控制科学与工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
85400 | 电子信息(控制工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
纺织服装学院 | ||
82100 | 纺织科学与工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
82104 | 服装设计与工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
85600 | 材料与化工(纺织工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
公共卫生学院 | ||
100400 | 公共卫生与预防医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
105300 | 公共卫生 | 参照国家A类考生复试分数线 |
体育科学学院 | ||
40300 | 体育学 | 单科(满分=100分):35分;单科(满分>100分):105分,总分:300分 |
地理科学学院 | ||
45110 | 学科教学(地理) | 参照国家A类考生复试分数线 |
药学院 | ||
100700 | 药学(100700) | 参照国家A类考生复试分数线 |
105500 | 药学(105500) | 参照国家A类考生复试分数线 |
神经再生重点实验室 | ||
71000 | 生物学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
特种医学研究院 | ||
100900 | 特种医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
信息科学技术学院 | ||
81000 | 信息与通信工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
85400 | 电子信息(计算机技术) | 单科(满分=100分):37分;单科(满分>100分):56分,总分:284分 |
85400 | 电子信息(电子与通信工程) | 单科(满分=100分):37分;单科(满分>100分):56分,总分:344分 |
85400 | 电子信息(集成电路工程) | 单科(满分=100分):37分;单科(满分>100分):56分,总分:287分 |
医学院 | ||
100100 | 基础医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
100200 | 临床医学(学术、专硕) | 参照国家A类考生复试分数线 |
101000 | 医学技术 | 参照国家A类考生复试分数线 |
105200 | 口腔医学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
105400 | 护理 | 参照国家A类考生复试分数线 |
艺术学院 | ||
130400 | 美术学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
135101 | 音乐 | 参照国家A类考生复试分数线 |
135107 | 美术 | 参照国家A类考生复试分数线 |
135108 | 艺术设计 | 参照国家A类考生复试分数线 |
交通与土木工程学院 | ||
81400 | 土木工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
85400 | 电子信息(交通信息与智能控制) | 参照国家A类考生复试分数线 |
经济与管理学院 | ||
25400 | 国际商务 | 参照国家A类考生复试分数线 |
20200 | 应用经济学 | 参照国家A类考生复试分数线 |
120401 | 行政管理 | 参照国家A类考生复试分数线 |
120404 | 社会保障 | 参照国家A类考生复试分数线 |
120405 | 土地资源管理 | 参照国家A类考生复试分数线 |
以上就是金博宝188官网整理的2022南通大学研多少分录取 研究生考试往年录取分数线参考 怎么样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。