今天,金博宝188官网小编为大家带来了哈尔滨商业大学全国排名多少 哈尔滨商业大学录取分数线 如何,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
哈尔滨商业大学全国排名多少 哈尔滨商业大学录取分数线
一、哈尔滨商业大学排名
2022年哈尔滨商业大学排名全国第197位
二、学校历年录取分数
以下为2021年哈尔滨商业大学录取分数线:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 487 | 120091 | 429 |
历史类 | 506 | 33553 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 421 | 33176 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 375 | - | 290 |
文科 | 437 | - | 334 | |
河北(本科批) | 物理类 | 506 | 83767 | 430 |
历史类 | 561 | 8558 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 477 | 65447 | 428 |
历史类 | 504 | 17620 | 468 | |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 549 | 21917 | 505 |
湖北(本科批) | 物理类 | 481 | 76504 | 409 |
历史类 | 543 | 9544 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 509 | 119754 | 509 |
文科 | 537 | 17699 | 527 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 481 | 90905 | 414 |
历史类 | 504 | 24624 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 362 | 128450 | 343 |
文科 | 430 | 49657 | 421 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 490 | 47566 | 411 |
历史类 | 506 | 12192 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 534 | 28011 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 443 | 71357 | 362 |
历史类 | 521 | 9750 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 551 | 20000 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 350 | 14369 | 335 |
文科 | 438 | 2943 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 483 | 28891 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 442 | 33863 | 442 |
文科 | 497 | 5480 | 485 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 401 | 54814 | 345 |
文科 | 459 | 14481 | 425 | |
四川(本科一批) | 理科 | 521 | 76921 | 515 |
文科 | 543 | 16505 | 538 | |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 466 | 74577 | 466 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
文科 | 522 | 5952 | 517 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 434 | 80296 | 417 |
文科 | 464 | 21046 | 450 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 456 | 56742 | 449 |
文科 | 491 | 12735 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 520 | 64930 | 491 |
文科 | 542 | 11383 | 523 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 469 | 122224 | 435 |
文科 | 512 | 28694 | 480 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 455 | 47133 | 451 |
文科 | 550 | 9756 | 549 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 361 | 131291 | 360 |
文科 | 471 | 44233 | 471 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 484 | 186539 | 437 |
江西(本科一批) | 理科 | 515 | 47575 | 509 |
文科 | 544 | 8694 | 529 | |
江西(本科二批) | 理科 | 440 | 128851 | 440 |
文科 | 473 | 51491 | 472 | |
广东(本科批) | 物理类 | 516 | 118146 | 445 |
历史类 | 502 | 39651 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 555 | 101265 | 497 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 430 | 10641 | 412 |
文科 | 493 | 2869 | 487 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 464 | 26198 | 429 |
文科 | 476 | 6268 | 463 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 429 | 37717 | 429 |
文科 | 463 | 7894 | 463 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 395 | 50633 | 308 |
文科 | 446 | 10218 | 365 | |
黑龙江(本科二批B段) | 理科 | 339 | 72659 | 308 |
文科 | 401 | 18103 | 365 | |
黑龙江(本科一批B段) | 地方农村专项计划(理科) | 429 | 37717 | 429 |
地方农村专项计划(文科) | 481 | 5728 | 463 |
以上就是金博宝188官网整理的哈尔滨商业大学全国排名多少 哈尔滨商业大学录取分数线 如何相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。