今天,金博宝188官网小编为大家带来了国际关系学院排名第几 历年录取分数 怎样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
国际关系学院排名第几 历年录取分数
一、国际关系学院排名
2022年国际关系学院排名全国第226位
二、国际关系学院历年录取分数
以下为2021年中国人民公安录取分数线:
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 617/6380 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 616/6509 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 571/13109 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 536/19191 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 661/3357 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 654/4302 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 632/7969 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 552/24171 | 463 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/1359 | 443 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 602/8969 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 574/16836 | 362 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/4608 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 575/3330 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 527/10153 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 565/591 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 529/1928 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 627/3821 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 620/5628 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 611/8736 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/14927 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 590/20035 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/583 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 583/2889 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/7073 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公安类 | 599/11617 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公安国家专项 | 582/18892 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1824 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 公安类 | 523/21783 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8240 | 428 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/7625 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 587/1355 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/1830 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 615/8957 | 437 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/2836 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/6329 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 605/6804 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 594/9856 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 564/22155 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 587/12196 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 604/1059 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2455 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 558/6407 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 572/4107 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10627 | 414 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13136 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 638/4272 | 538 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 625/8504 | 538 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 616/12095 | 538 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 605/18634 | 538 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 586/32489 | 538 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 579/38881 | 538 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 女生 | 604/1266 | 532 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 女生 | 600/1673 | 532 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 569/6581 | 532 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 548/13478 | 532 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/6866 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 553/13650 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 496/35641 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 567/4485 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 690/1914 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 667/3148 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 656/3939 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 628/6655 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 559/18176 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/9352 | 411 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 643/4112 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 614/12291 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/2539 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 617/605 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 584/3898 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 598/2486 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 女生 | 567/6544 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 562/7451 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 男生 | 544/11269 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 铁路公安男生 | 508/21913 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 621/984 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 552/9339 | 549 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 639/979 | 575 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/1343 | 484 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 543/510 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 500/1477 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 男生 | 449/3878 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 538/236 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 460/1843 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 507/2639 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 512/1726 | 487 |
以上就是金博宝188官网整理的国际关系学院排名第几 历年录取分数 怎样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。