今天,金博宝188官网小编为大家带来了广西:2022年普招本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线(征集),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
说明:
1.综合分=总分(总成绩+加分分值)×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%。
2.表中空白处表示无出档考生。
3.经部分院校申请,降低总分(总成绩+加分分值)20分投档,这部分院校先投出总分和艺术统考成绩双上线的考生,生源不足情况下,再按总分降分幅度投档。
|
||||
院校代码 | 院校名称 | 科目组名称 | 双上线考生最低投档综合分 | 总分(总成绩+加分分值)降20分最低投档综合分 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 584 | |
10104 | 邢台学院 | 文史+舞蹈类 | 447 | |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 567 | |
10152 | 大连工业大学 | 理工+美术类 | 521 | |
10202 | 通化师范学院 | 文史+美术类 | 544 | |
10222 | 佳木斯大学 | 文史+音乐类 | 522 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 文史+美术类 | 543 | |
10395 | 闽江学院 | 文史+美术类 | 553 | |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+播音主持类 | 564 | |
10517 | 湖北民族大学 | 文史+航空服务类 | ||
10524 | 中南民族大学 | 文史+美术类 | 617 | |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+音乐类 | 540 | |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+舞蹈类 | 490 | |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+航空服务类 | 502 | |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+音乐类 | 541 | |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+航空服务类 | 470 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 理工+美术类 | 560 | |
10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 567 | |
10602 | 广西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 449 | |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+美术类 | 552 | |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+音乐类 | 543 | |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+播音主持类 | 570 | |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+航空服务类 | 503 | |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+音乐类 | 570 | |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+航空服务类 | ||
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+美术类 | 539 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+音乐类 | 540 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 502 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+美术类 | 521 | |
10605 | 河池学院 | 文史+美术类 | 537 | |
10605 | 河池学院 | 理工+美术类 | 532 | |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+美术类 | 548 | |
10608 | 广西民族大学 | 文史+舞蹈类 | 446 | |
10608 | 广西民族大学 | 文史+播音主持类 | 571 | |
10608 | 广西民族大学 | 理工+播音主持类 | 574 | |
10609 | 百色学院 | 文史+美术类 | 538 | |
10609 | 百色学院 | 文史+音乐类 | 534 | |
10609 | 百色学院 | 理工+美术类 | 533 | |
10609 | 百色学院 | 理工+音乐类 | 503 | |
10656 | 西南民族大学 | 文史+美术类 | 578 | |
10663 | 贵州师范大学 | 文史+美术类 | 562 | |
10742 | 西北民族大学 | 文史+航空服务类 | ||
10859 | 天津天狮学院 | 文史+美术类 | 509 | |
10859 | 天津天狮学院 | 理工+美术类 | 464 | |
11077 | 长沙学院 | 文史+美术类 | 554 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+音乐类 | 537 | |
11354 | 梧州学院 | 文史+美术类 | 543 | |
11354 | 梧州学院 | 文史+音乐类 | 538 | |
11354 | 梧州学院 | 文史+舞蹈类 | 459 | |
11354 | 梧州学院 | 理工+美术类 | 517 | |
11354 | 梧州学院 | 理工+音乐类 | 511 | |
11393 | 昆明学院 | 文史+美术类 | 553 | |
11407 | 北方民族大学 | 文史+航空服务类 | 496 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 文史+美术类 | 479 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 547 | |
11547 | 广西警察学院 | 文史+航空服务类 | 493 | |
11547 | 广西警察学院 | 理工+航空服务类 | ||
11548 | 广西财经学院 | 文史+美术类 | 568 | |
11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 531 | |
11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 514 | |
11607 | 北部湾大学 | 文史+美术类 | 555 | |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史+美术类 | 472 | 495 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+美术类 | 562 | |
11800 | 汉口学院 | 文史+美术类 | 511 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 文史+美术类 | 548 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 文史+航空服务类 | ||
11825 | 桂林航天工业学院 | 理工+航空服务类 | ||
12026 | 大连民族大学 | 文史+航空服务类 | 503 | |
12026 | 大连民族大学 | 理工+航空服务类 | ||
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 472 | 470 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 490 | |
12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 420 | |
12308 | 海口经济学院 | 文史+播音主持类 | ||
12308 | 海口经济学院 | 文史+广播影视编导类 | 515 | |
12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | 423 | |
12310 | 武昌理工学院 | 文史+美术类 | 527 | |
12310 | 武昌理工学院 | 文史+广播影视编导类 | 535 | |
12587 | 上海立达学院 | 文史+美术类 | 484 | 503 |
12587 | 上海立达学院 | 文史+播音主持类 | 543 | 534 |
12587 | 上海立达学院 | 文史+广播影视编导类 | 511 | |
12587 | 上海立达学院 | 理工+播音主持类 | 521 | |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 文史+美术类 | 527 | |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史+美术类 | 526 | |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工+美术类 | 487 | |
12668 | 广州理工学院 | 文史+音乐类 | 525 | |
12713 | 西安外事学院 | 文史+美术类 | 512 | |
12715 | 西京学院 | 文史+美术类 | 524 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史+美术类 | 473 | 471 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+广播影视编导类 | 539 | |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 文史+美术类 | 501 | 495 |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 理工+美术类 | 511 | 505 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | 521 | |
13121 | 西安思源学院 | 文史+书法类 | 598 | |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 491 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 文史+美术类 | 517 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 文史+美术类 | 510 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 文史+播音主持类 | 551 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 理工+美术类 | 482 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 理工+播音主持类 | ||
13188 | 武汉晴川学院 | 文史+美术类 | 539 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 文史+广播影视编导类 | 540 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 理工+广播影视编导类 | 539 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史+美术类 | 471 | 537 |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史+美术类 | 484 | |
13234 | 湖北大学知行学院 | 文史+广播影视编导类 | 550 | |
13234 | 湖北大学知行学院 | 理工+美术类 | 493 | |
13237 | 武汉文理学院 | 理工+美术类 | 488 | |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文史+美术类 | 510 | |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理工+美术类 | 498 | |
13241 | 武昌工学院 | 文史+美术类 | 521 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 文史+美术类 | 537 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 文史+广播影视编导类 | 542 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 文史+美术类 | 533 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 理工+美术类 | 495 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史+舞蹈类 | 454 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 文史+美术类 | 473 | 482 |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 理工+美术类 | 476 | 454 |
13298 | 黑龙江财经学院 | 文史+美术类 | 484 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 理工+美术类 | 477 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史+美术类 | 486 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史+播音主持类 | 503 | 538 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史+广播影视编导类 | 502 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 理工+播音主持类 | ||
13300 | 黑龙江工商学院 | 理工+广播影视编导类 | ||
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史+美术类 | 498 | |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 文史+美术类 | 482 | 469 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 理工+美术类 | 465 | 448 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 文史+美术类 | 473 | 468 |
13320 | 青岛黄海学院 | 文史+音乐类 | 529 | |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史+美术类 | 518 | |
13418 | 江西服装学院 | 文史+美术类 | 516 | |
13421 | 南昌工学院 | 文史+美术类 | 516 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 文史+美术类 | 535 | |
13569 | 西安交通工程学院 | 理工+音乐类 | 502 | |
13600 | 长春光华学院 | 文史+美术类 | 494 | |
13605 | 长春建筑学院 | 文史+美术类 | 498 | |
13629 | 首都师范大学科德学院 | 文史+美术类 | ||
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史+美术类 | ||
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工+美术类 | ||
13637 | 温州商学院 | 文史+美术类 | 504 | |
13639 | 柳州工学院 | 文史+美术类 | 527 | |
13639 | 柳州工学院 | 理工+美术类 | 499 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史+美术类 | 534 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史+广播影视编导类 | 548 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工+美术类 | 514 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工+播音主持类 | 534 | |
13641 | 桂林学院 | 文史+美术类 | 527 | |
13641 | 桂林学院 | 文史+音乐类 | 529 | |
13641 | 桂林学院 | 文史+舞蹈类 | 440 | |
13641 | 桂林学院 | 文史+播音主持类 | 558 | |
13641 | 桂林学院 | 文史+广播影视编导类 | 542 | |
13641 | 桂林学院 | 理工+美术类 | 491 | |
13641 | 桂林学院 | 理工+音乐类 | 486 | |
13641 | 桂林学院 | 理工+舞蹈类 | 430 | |
13641 | 桂林学院 | 理工+播音主持类 | 499 | |
13641 | 桂林学院 | 理工+广播影视编导类 | 492 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 文史+美术类 | 530 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 文史+音乐类 | 537 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 理工+美术类 | 511 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 理工+美术类 | 495 | |
13645 | 南宁理工学院 | 文史+美术类 | 500 | |
13645 | 南宁理工学院 | 文史+播音主持类 | 498 | |
13645 | 南宁理工学院 | 文史+广播影视编导类 | 520 | |
13645 | 南宁理工学院 | 理工+美术类 | 474 | |
13645 | 南宁理工学院 | 理工+播音主持类 | 498 | |
13645 | 南宁理工学院 | 理工+广播影视编导类 | ||
13659 | 天津传媒学院 | 文史+美术类 | 537 | |
13659 | 天津传媒学院 | 文史+音乐类 | 532 | |
13659 | 天津传媒学院 | 文史+舞蹈类 | 444 | |
13659 | 天津传媒学院 | 文史+广播影视编导类 | 551 | |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 文史+舞蹈类 | 435 | |
13662 | 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) | 文史+航空服务类 | 512 | |
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文史+美术类 | 521 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 文史+美术类 | 543 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 理工+美术类 | 479 | |
13738 | 西安汽车职业大学 | 文史+美术类 | 473 | 523 |
13744 | 黑河学院 | 文史+航空服务类 | 523 | |
13744 | 黑河学院 | 理工+航空服务类 | 468 | |
13806 | 长沙师范学院 | 文史+航空服务类 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 文史+美术类 | 512 | |
13830 | 广西外国语学院 | 文史+音乐类 | 520 | |
13830 | 广西外国语学院 | 文史+舞蹈类 | 429 | |
13830 | 广西外国语学院 | 文史+播音主持类 | 509 | |
13830 | 广西外国语学院 | 理工+美术类 | 483 | |
13830 | 广西外国语学院 | 理工+音乐类 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 理工+舞蹈类 | 412 | |
13830 | 广西外国语学院 | 理工+播音主持类 | ||
13892 | 三亚学院 | 文史+舞蹈类 | 435 | |
13895 | 燕京理工学院 | 文史+美术类 | 525 | |
13895 | 燕京理工学院 | 理工+美术类 | 481 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 文史+音乐类 | 532 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 理工+音乐类 | ||
13898 | 北京科技大学天津学院 | 理工+舞蹈类 | 422 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 文史+美术类 | 490 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 理工+美术类 | 455 | |
13957 | 辽宁传媒学院 | 文史+美术类 | 515 | |
13983 | 苏州城市学院 | 文史+航空服务类 | ||
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+美术类 | 542 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+美术类 | 478 | 557 |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+舞蹈类 | 423 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+美术类 | 456 | 509 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+舞蹈类 | 399 | |
20595 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 文史+美术类 |
555
|
以上就是金博宝188官网整理的广西:2022年普招本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线(征集)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。