今天,金博宝188官网小编为大家带来了广西:2022普招本科第一批最低投档分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
说明:
2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
|
||||
院校代码 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 685 | 666 | |
10002 | 中国人民大学 | 651 | 651 | |
10003 | 清华大学 | 681 | 671 | |
10004 | 北京交通大学 | 595 | 605 | |
10005 | 北京工业大学 | 574 | ||
10006 | 北京航空航天大学 | 655 | 628 | |
10007 | 北京理工大学 | 650 | ||
10008 | 北京科技大学 | 584 | ||
10009 | 北方工业大学 | 504 | ||
10010 | 北京化工大学 | 564 | 586 | |
10011 | 北京工商大学 | 516 | 579 | |
10013 | 北京邮电大学 | 608 | ||
10015 | 北京印刷学院 | 515 | 565 | |
10016 | 北京建筑大学 | 514 | ||
10019 | 中国农业大学 | 584 | ||
10022 | 北京林业大学 | 555 | 587 | |
10023 | 北京协和医学院 | 555 | ||
10025 | 首都医科大学 | 613 | ||
10026 | 北京中医药大学 | 567 | 607 | |
10027 | 北京师范大学 | 623 | 635 | |
10028 | 首都师范大学 | 564 | 585 | |
10030 | 北京外国语大学 | 558 | 600 | |
10031 | 北京第二外国语学院 | 509 | 543 | |
10032 | 北京语言大学 | 527 | 562 | |
10033 | 中国传媒大学 | 579 | 613 | |
10034 | 中央财经大学 | 591 | 598 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 591 | 608 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 530 | 578 | |
10041 | 中国人民公安大学 | 583 | ||
10043 | 北京体育大学 | 543 | 586 | |
10049 | 中国戏曲学院 | 583 | ||
10052 | 中央民族大学 | 575 | 607 | |
10053 | 中国政法大学 | 586 | 610 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 576 | 590 | |
10055 | 南开大学 | 618 | 628 | |
10056 | 天津大学 | 615 | ||
10058 | 天津工业大学 | 541 | ||
10059 | 中国民航大学 | 493 | 563 | |
10060 | 天津理工大学 | 518 | ||
10062 | 天津医科大学 | 577 | ||
10063 | 天津中医药大学 | 499 | 555 | |
10065 | 天津师范大学 | 492 | 556 | |
10069 | 天津商业大学 | 475 | 546 | |
10070 | 天津财经大学 | 477 | 550 | |
10075 | 河北大学 | 496 | 543 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 502 | ||
10079 | 华北电力大学(保定) | 578 | 578 | |
10080 | 河北工业大学 | 560 | ||
10081 | 华北理工大学 | 487 | 545 | |
10094 | 河北师范大学 | 496 | 559 | |
10107 | 石家庄铁道大学 | 511 | 552 | |
10108 | 山西大学 | 523 | 561 | |
10110 | 中北大学 | 484 | 544 | |
10112 | 太原理工大学 | 534 | ||
10114 | 山西医科大学 | 542 | ||
10125 | 山西财经大学 | 508 | 555 | |
10126 | 内蒙古大学 | 490 | 567 | |
10140 | 辽宁大学 | 544 | 576 | |
10141 | 大连理工大学 | 596 | ||
10145 | 东北大学 | 542 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 475 | ||
10151 | 大连海事大学 | 529 | 574 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 478 | ||
10157 | 沈阳农业大学 | 475 | ||
10159 | 中国医科大学 | 539 | ||
10161 | 大连医科大学 | 543 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | 475 | ||
10172 | 大连外国语大学 | 475 | 549 | |
10173 | 东北财经大学 | 536 | 554 | |
10183 | 吉林大学 | 582 | 609 | |
10184 | 延边大学 | 513 | 560 | |
10186 | 长春理工大学 | 475 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 491 | 540 | |
10200 | 东北师范大学 | 554 | 598 | |
10212 | 黑龙江大学 | 490 | 555 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 640 | 609 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 506 | ||
10216 | 燕山大学 | 485 | ||
10217 | 哈尔滨工程大学 | 554 | 574 | |
10224 | 东北农业大学 | 475 | 563 | |
10225 | 东北林业大学 | 482 | 567 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 567 | 548 | |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 482 | 542 | |
10246 | 复旦大学 | 668 | 660 | |
10247 | 同济大学 | 627 | ||
10248 | 上海交通大学 | 677 | 660 | |
10251 | 华东理工大学 | 565 | ||
10252 | 上海理工大学 | 524 | 534 | |
10254 | 上海海事大学 | 516 | 551 | |
10255 | 东华大学 | 567 | ||
10256 | 上海电力大学 | 543 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | 485 | 552 | |
10262 | 上海健康医学院 | 510 | ||
10264 | 上海海洋大学 | 514 | 551 | |
10268 | 上海中医药大学 | 515 | ||
10269 | 华东师范大学 | 617 | 625 | |
10270 | 上海师范大学 | 475 | 567 | |
10271 | 上海外国语大学 | 558 | 598 | |
10272 | 上海财经大学 | 608 | 619 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 532 | 578 | |
10276 | 华东政法大学 | 548 | 596 | |
10280 | 上海大学 | 570 | 609 | |
10284 | 南京大学 | 656 | 649 | |
10285 | 苏州大学 | 569 | 591 | |
10286 | 东南大学 | 625 | 622 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 596 | ||
10288 | 南京理工大学 | 583 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 480 | 548 | |
10290 | 中国矿业大学 | 550 | 591 | |
10291 | 南京工业大学 | 476 | ||
10292 | 常州大学 | 493 | ||
10293 | 南京邮电大学 | 559 | 572 | |
10294 | 河海大学 | 568 | 594 | |
10295 | 江南大学 | 569 | 590 | |
10298 | 南京林业大学 | 518 | 561 | |
10299 | 江苏大学 | 522 | 552 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 553 | 577 | |
10304 | 南通大学 | 485 | 561 | |
10307 | 南京农业大学 | 550 | 587 | |
10312 | 南京医科大学 | 576 | ||
10313 | 徐州医科大学 | 527 | ||
10315 | 南京中医药大学 | 487 | 535 | |
10316 | 中国药科大学 | 565 | 596 | |
10319 | 南京师范大学 | 555 | 593 | |
10327 | 南京财经大学 | 490 | 547 | |
10332 | 苏州科技大学 | 504 | 556 | |
10335 | 浙江大学 | 668 | 650 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 560 | 569 | |
10337 | 浙江工业大学 | 511 | ||
10338 | 浙江理工大学 | 520 | 575 | |
10341 | 浙江农林大学 | 485 | 556 | |
10343 | 温州医科大学 | 554 | ||
10344 | 浙江中医药大学 | 491 | ||
10345 | 浙江师范大学 | 485 | 556 | |
10346 | 杭州师范大学 | 500 | 563 | |
10347 | 湖州师范学院 | 491 | ||
10353 | 浙江工商大学 | 507 | 580 | |
10356 | 中国计量大学 | 503 | 571 | |
10357 | 安徽大学 | 566 | 590 | |
10358 | 中国科学技术大学 | 661 | ||
10359 | 合肥工业大学 | 562 | 573 | |
10360 | 安徽工业大学 | 475 | ||
10361 | 安徽理工大学 | 475 | ||
10364 | 安徽农业大学 | 482 | ||
10370 | 安徽师范大学 | 484 | 552 | |
10378 | 安徽财经大学 | 485 | 549 | |
10384 | 厦门大学 | 616 | 626 | |
10385 | 华侨大学 | 522 | 566 | |
10386 | 福州大学 | 541 | 594 | |
10389 | 福建农林大学 | 476 | ||
10392 | 福建医科大学 | 489 | 544 | |
10394 | 福建师范大学 | 494 | 578 | |
10403 | 南昌大学 | 546 | 592 | |
10404 | 华东交通大学 | 523 | ||
10405 | 东华理工大学 | 494 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 507 | ||
10407 | 江西理工大学 | 489 | 554 | |
10410 | 江西农业大学 | 478 | ||
10412 | 江西中医药大学 | 522 | 560 | |
10413 | 赣南医学院 | 530 | ||
10414 | 江西师范大学 | 504 | 569 | |
10421 | 江西财经大学 | 504 | 559 | |
10422 | 山东大学 | 577 | 602 | |
10423 | 中国海洋大学 | 568 | 599 | |
10424 | 山东科技大学 | 504 | 533 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 539 | ||
10426 | 青岛科技大学 | 491 | ||
10427 | 济南大学 | 488 | 550 | |
10445 | 山东师范大学 | 476 | 564 | |
10459 | 郑州大学 | 475 | 580 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 492 | ||
10463 | 河南工业大学 | 475 | 545 | |
10472 | 新乡医学院 | 520 | ||
10475 | 河南大学 | 536 | 577 | |
10476 | 河南师范大学 | 516 | 553 | |
10486 | 武汉大学 | 630 | 635 | |
10487 | 华中科技大学 | 637 | 623 | |
10488 | 武汉科技大学 | 514 | 565 | |
10489 | 长江大学 | 498 | 557 | |
10490 | 武汉工程大学 | 517 | ||
10491 | 中国地质大学(武汉) | 567 | 590 | |
10497 | 武汉理工大学 | 581 | 593 | |
10500 | 湖北工业大学 | 501 | ||
10504 | 华中农业大学 | 543 | 589 | |
10511 | 华中师范大学 | 568 | 604 | |
10512 | 湖北大学 | 504 | 568 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 559 | 600 | |
10524 | 中南民族大学 | 482 | 565 | |
10530 | 湘潭大学 | 551 | 578 | |
10531 | 吉首大学 | 522 | 547 | |
10532 | 湖南大学 | 577 | 616 | |
10533 | 中南大学 | 591 | 615 | |
10534 | 湖南科技大学 | 507 | 558 | |
10536 | 长沙理工大学 | 531 | 561 | |
10537 | 湖南农业大学 | 478 | ||
10538 | 中南林业科技大学 | 475 | 541 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 475 | 536 | |
10542 | 湖南师范大学 | 561 | 592 | |
10554 | 湖南工商大学 | 483 | 550 | |
10555 | 南华大学 | 494 | 547 | |
10558 | 中山大学 | 625 | 628 | |
10559 | 暨南大学 | 579 | 604 | |
10560 | 汕头大学 | 538 | 576 | |
10561 | 华南理工大学 | 613 | 615 | |
10564 | 华南农业大学 | 537 | ||
10570 | 广州医科大学 | 611 | ||
10571 | 广东医科大学 | 529 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 552 | 551 | |
10574 | 华南师范大学 | 559 | 602 | |
10589 | 海南大学 | 509 | 575 | |
10590 | 深圳大学 | 592 | 600 | |
10592 | 广东财经大学 | 551 | 562 | |
10593 | 广西大学 | 524 | 583 | |
10594 | 广西科技大学 | 480 | 532 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 498 | 532 | |
10596 | 桂林理工大学 | 480 | 532 | |
10598 | 广西医科大学 | 550 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 512 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 488 | 538 | |
10601 | 桂林医学院 | 535 | ||
10602 | 广西师范大学 | 499 | 555 | |
10603 | 南宁师范大学 | 498 | 544 | |
10608 | 广西民族大学 | 475 | 532 | 汉族考生投档分数线:理工类475,文史类534。 |
10610 | 四川大学 | 566 | 622 | |
10611 | 重庆大学 | 587 | 615 | |
10613 | 西南交通大学 | 569 | 595 | |
10614 | 电子科技大学 | 614 | 609 | |
10615 | 西南石油大学 | 537 | ||
10616 | 成都理工大学 | 526 | ||
10617 | 重庆邮电大学 | 551 | ||
10618 | 重庆交通大学 | 509 | 562 | |
10619 | 西南科技大学 | 476 | 549 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 542 | 544 | |
10626 | 四川农业大学 | 529 | ||
10631 | 重庆医科大学 | 572 | ||
10632 | 西南医科大学 | 556 | ||
10633 | 成都中医药大学 | 505 | 590 | |
10634 | 川北医学院 | 534 | ||
10635 | 西南大学 | 568 | 596 | |
10636 | 四川师范大学 | 476 | 566 | |
10637 | 重庆师范大学 | 523 | 567 | |
10642 | 重庆文理学院 | 488 | 537 | |
10650 | 四川外国语大学 | 492 | 562 | |
10651 | 西南财经大学 | 566 | 597 | |
10652 | 西南政法大学 | 573 | 607 | |
10656 | 西南民族大学 | 476 | 558 | |
10657 | 贵州大学 | 540 | 576 | |
10673 | 云南大学 | 525 | 565 | |
10674 | 昆明理工大学 | 487 | ||
10697 | 西北大学 | 549 | 590 | |
10698 | 西安交通大学 | 639 | 620 | |
10699 | 西北工业大学 | 616 | 606 | |
10700 | 西安理工大学 | 476 | ||
10701 | 西安电子科技大学 | 603 | ||
10702 | 西安工业大学 | 531 | ||
10703 | 西安建筑科技大学 | 477 | ||
10704 | 西安科技大学 | 475 | ||
10705 | 西安石油大学 | 487 | 542 | |
10708 | 陕西科技大学 | 486 | ||
10710 | 长安大学 | 529 | 588 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 551 | 591 | |
10716 | 陕西中医药大学 | 491 | 542 | |
10718 | 陕西师范大学 | 560 | 601 | |
10724 | 西安外国语大学 | 475 | 562 | |
10726 | 西北政法大学 | 594 | ||
10730 | 兰州大学 | 567 | 600 | |
10731 | 兰州理工大学 | 502 | ||
10732 | 兰州交通大学 | 508 | ||
10742 | 西北民族大学 | 510 | ||
10743 | 青海大学 | 500 | ||
10749 | 宁夏大学 | 477 | 563 | |
10752 | 宁夏医科大学 | 535 | ||
10755 | 新疆大学 | 475 | 547 | |
10759 | 石河子大学 | 492 | 543 | |
10760 | 新疆医科大学 | 554 | ||
10856 | 上海工程技术大学 | 505 | ||
10878 | 安徽建筑大学 | 496 | 549 | |
11065 | 青岛大学 | 500 | 555 | |
11072 | 江汉大学 | 488 | 544 | |
11075 | 三峡大学 | 508 | ||
11078 | 广州大学 | 540 | 583 | |
11105 | 中国人民警察大学 | 476 | ||
11117 | 扬州大学 | 475 | 557 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 532 | ||
11287 | 南京审计大学 | 493 | 566 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 546 | ||
11414 | 中国石油大学(北京) | 554 | 589 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 552 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 506 | 550 | |
11560 | 西安财经大学 | 505 | 550 | |
11607 | 北部湾大学 | 475 | ||
11646 | 宁波大学 | 526 | 583 | |
11658 | 海南师范大学 | 498 | 554 | |
11799 | 重庆工商大学 | 500 | 558 | |
11810 | 海南医学院 | 530 | ||
11835 | 上海政法学院 | 501 | 569 | |
11845 | 广东工业大学 | 533 | 565 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 476 | 572 | |
12026 | 大连民族大学 | 475 | 汉族考生投档分数线:理工类492。 | |
12121 | 南方医科大学 | 596 | 551 | |
13021 | 浙大城市学院 | 494 | 551 | |
13022 | 浙大宁波理工学院 | 494 | 544 | |
14655 | 深圳技术大学 | 537 | 571 | |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 475 | 551 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 475 | 532 | |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 476 | 538 | |
16405 | 温州肯恩大学 | 477 | 533 | |
16410 | 广东以色列理工学院 | 479 | ||
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 642 | ||
19001 | 北京大学医学部 | 659 | ||
19004 | 北京交通大学(威海校区) | 539 | ||
19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 578 | ||
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 603 | 619 | |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 561 | ||
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 557 | 594 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 599 | ||
19246 | 复旦大学医学院 | 671 | ||
19248 | 上海交通大学医学院 | 672 | ||
19335 | 浙江大学医学院 | 657 | ||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 537 | 582 | |
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 506 | 557 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 560 | 604 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 617 | ||
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 538 | 585 | |
20007 | 北京理工大学(精英班) | 627 | ||
20052 | 中央民族大学(少数民族语言) | 516 | 534 | 需参加学校组织的语言测试且合格。 |
20055 | 南开大学(理科试验班) | 610 | ||
20246 | 复旦大学(试验班) | 664 | 658 | |
20247 | 同济大学(医学试验班) | 636 | ||
20248 | 上海交通大学(自然保护与环境生态类) | 606 | ||
20335 | 浙江大学(农学) | 600 | ||
20384 | 厦门大学(马来西亚分校) | 527 | 579 | |
20487 | 华中科技大学(医学领域基础学科) | 589 | ||
20608 | 广西民族大学(中澳学分互认联合培养) | 481 | ||
20610 | 四川大学(二) | 555 | ||
20698 | 西安交通大学(医学类) | 608 | ||
29001 | 北京大学医学部(二) | 604 | ||
29013 | 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 560 | ||
29248 | 上海交通大学医学院(护理学院) | 569 | ||
29614 | 电子科技大学(沙河校区)(医学类) | 546 | ||
30248 | 上海交通大学(试验班类) | 672 | ||
30384 | 厦门大学(医学类) | 602 | ||
40004 | 北京交通大学(民族班) | 587 | ||
40006 | 北京航空航天大学(民族班) | 643 | ||
40007 | 北京理工大学(民族班) | 620 | ||
40032 | 北京语言大学(民族班) | 521 | 584 | |
40055 | 南开大学(民族班) | 615 | 632 | |
40213 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 604 | ||
40251 | 华东理工大学(民族班) | 581 | 590 | |
40384 | 厦门大学(定藏就业) | |||
40425 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 533 | ||
40486 | 武汉大学(民族班) | 612 | ||
40487 | 华中科技大学(民族班) | 603 | ||
40558 | 中山大学(民族班) | 617 | 623 | |
40593 | 广西大学(民族班) | 534 | 582 | |
40595 | 桂林电子科技大学(民族班) | 504 | 537 | |
40596 | 桂林理工大学(民族班) | 475 | ||
40600 | 广西中医药大学(民族班) | 476 | ||
40602 | 广西师范大学(民族班) | 513 | 561 | |
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 498 | 544 | |
40608 | 广西民族大学(民族班) | 475 | 545 | |
40611 | 重庆大学(民族班) | 587 | ||
40730 | 兰州大学(民族班) | 567 | 598 | |
41415 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 546 | ||
60009 | 北方工业大学(中外合作) | 508 | ||
60019 | 中国农业大学(中外合作) | 580 | ||
60033 | 中国传媒大学(中外合作) | 524 | ||
60034 | 中央财经大学(中外合作) | 591 | ||
60140 | 辽宁大学(中外合作) | 524 | 561 | |
60163 | 沈阳药科大学(中外合作) | |||
60173 | 东北财经大学(中外合作) | 514 | 535 | |
60186 | 长春理工大学(中外合作) | 478 | ||
60213 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 562 | ||
60247 | 同济大学(中外合作) | 612 | ||
60270 | 上海师范大学(中外合作) | 478 | 533 | |
60273 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 505 | 556 | |
60280 | 上海大学(中外合作) | 535 | 584 | |
60294 | 河海大学(中外合作) | 530 | ||
60423 | 中国海洋大学(中外合作) | 546 | 586 | |
60533 | 中南大学(中外合作) | 567 | ||
60594 | 广西科技大学(中外合作) | 479 | ||
60595 | 桂林电子科技大学(中外合作) | 479 | ||
60596 | 桂林理工大学(中外合作) | 490 | ||
60613 | 西南交通大学(中外合作) | 523 | ||
60618 | 重庆交通大学(中外合作) | 499 | ||
60635 | 西南大学(中外合作) | 529 | ||
60657 | 贵州大学(中外合作) | 492 | ||
60708 | 陕西科技大学(中外合作) | 480 | ||
60712 | 西北农林科技大学(中外合作) | 524 | ||
61646 | 宁波大学(中外合作) | 504 | 552 | |
91012 | 陆军军医大学 | 600 | 出档时不区分政治面貌、应往届生 | |
91030 | 空军军医大学 | 563 | 出档时不区分政治面貌、应往届生 |
以上就是金博宝188官网整理的广西:2022普招本科第一批最低投档分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。