今天,金博宝188官网小编为大家带来了沈阳工业大学工程学院排名第几 历年录取分数 怎样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
沈阳工业大学工程学院排名第几 历年录取分数
一、沈阳工业大学工程学院排名
2022年沈阳工业大学工程学院排名全国第264位
二、学校历年录取分数
以下为2022年沈阳工业大学工程学院录取分数线参考:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 524 | 82500 | 429 |
历史类 | 512 | 29917 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 509 | 98344 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 422 | 33024 | 400 |
福建(本科批) | 物理类 | 525 | 38469 | 428 |
湖北(本科批) | 物理类 | 532 | 40838 | 409 |
国家专项计划(物理类) | 531 | 41513 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 550 | 59236 | 509 |
文科 | 539 | 16677 | 527 | |
河南(本科二批) | 理科 | 508 | 121353 | 405 |
云南(本科一批) | 理科 | 534 | 30665 | 515 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 478 | 62725 | 430 |
湖南(本科批) | 物理类 | 512 | 60866 | 414 |
国家专项计划(物理类) | 497 | 74735 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 483 | 88778 | 414 | |
广西(本科二批) | 理科 | 393 | 103086 | 343 |
重庆(本科批) | 物理类 | 483 | 51214 | 411 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 554 | 23759 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 517 | 31439 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 419 | - | 400 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 442 | 71840 | 362 |
历史类 | 509 | 11779 | 404 | |
高校专项计划(物理类) | 508 | 41860 | 362 | |
中外合作办学(物理类) | 435 | 75214 | 362 | |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 592 | 11774 | 471 |
海南(本科批) | 综合类 | 568 | 16312 | 471 |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 395 | 8574 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 335 | 16641 | 335 |
北京(本科批) | 综合类 | 497 | 26318 | 425 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 482 | 18429 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 446 | 32104 | 442 |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 413 | 48235 | 345 |
四川(本科一批) | 理科 | 523 | 74956 | 515 |
四川(本科二批) | 理科 | 496 | 103527 | 426 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 504 | 32647 | 498 |
文科 | 522 | 5952 | 517 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 480 | 41980 | 449 |
陕西(本科一批) | 理科 | 467 | 49569 | 449 |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 491 | 28887 | 451 |
贵州(本科一批) | 理科 | 459 | 45206 | 451 |
文科 | 558 | 7979 | 549 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 364 | 127642 | 360 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 525 | 98018 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 494 | 164125 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 527 | 101570 | 445 |
历史类 | 511 | 32738 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 561 | 93653 | 497 |
河北(本科批) | 物理类 | 512 | 76936 | 430 |
中外合作办学(物理类) | 502 | 88336 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 563 | 30033 | 430 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 519 | 11773 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 483 | 20491 | 429 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 427 | 38494 | 308 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 563 | 29396 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 504 | 81523 | 491 |
安徽(本科二批) | 理科 | 489 | 98204 | 435 |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 525 | 39384 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 519 | 43980 | 509 |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 437 | 9557 | 412 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 423 | 11779 | 412 |
以上就是金博宝188官网整理的沈阳工业大学工程学院排名第几 历年录取分数 怎样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。