今天,金博宝188官网小编为大家带来了石家庄经济学院2000年-2011年新疆录取分数 2000年-2011年宁夏录取分数,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
石家庄经济学院2000年-2011年新疆录取分数
年份 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 提档线 | 最高分 | 最低分 |
2011 | 本科 | 理工 | 407 | 507 | 436 | |
文史 | 433 | 497 | 471 | |||
高职专科 | 理工 | 453 | 375 | |||
文史 | 399 | 342 | ||||
2010 | 本科 | 理工 | 415 | 496 | 419 | |
文史 | 433 | 490 | 436 | |||
高职专科 | 理工 | 270 | 431 | 375 | ||
文史 | 285 | 439 | 332 | |||
2009 | 本科 | 理工 | 426 | 505 | 449 | |
文史 | 445 | 522 | 490 | |||
高职专科 | 理工 | 290 | 430 | 375 | ||
文史 | 295 | 450 | 324 | |||
2008 | 本科 | 理工 | 454 | 534 | 457 | |
文史 | 467 | 541 | 490 | |||
高职专科 | 理工 | 290 | 509 | 428 | ||
文史 | 295 | 513 | 431 | |||
2007 | 本科 | 理工 | 452 | 566 | 501 | |
文史 | 457 | 560 | 495 | |||
高职专科 | 理工 | 504 | 448 | |||
文史 | 482 | 437 | ||||
2006 | 本科 | 理工 | 448 | 540 | 452 | |
文史 | 452 | 541 | 453 | |||
高职专科 | 理工 | 275 | 499 | 418 | ||
文史 | 295 | 470 | 426 | |||
2005 | 本科 | 理工 | 433 | 548 | 488 | |
文史 | 455 | 565 | 489 | |||
高职专科 | 理工 | 270 | 449 | 365 | ||
文史 | 290 | 500 | 416 | |||
2004 | 本科 | 理工 | 447 | 447 | 552 | 447 |
文史 | 484 | 529 | 577 | 533 | ||
高职专科 | 理工 | 300(汉) | 397 | 465 | 409 | |
文史 | 320(汉) | 470 | 509 | 477 | ||
2003 | 本科 | 理工 | 390 | 461 | 410 | |
文史 | 450 | 479 | 550 | 481 | ||
高职专科 | 理工 | 388 | 358 | |||
文史 | 477 | 446 | ||||
2002 | 本科 | 理工 | 420 | 523 | 452 | |
文史 | 436 | 531 | 487 | |||
高职专科 | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2001 | 本科 | 理工 | 436 | 416 | 522 | 420 |
文史 | 436 | 426 | 513 | 439 | ||
高职专科 | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2000 | 本科 | 理工 | 422 | 477 | 438 | |
文史 | 434 | 500 | 462 | |||
高职专科 | 理工 | |||||
文史 |
石家庄经济学院2000年-2011年宁夏录取分数
年份 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 提档线 | 最高分 | 最低分 |
2011 | 本科 | 理工 | 444 | 476 | 458 | |
文史 | 463 | 492 | 480 | |||
高职专科 | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2010 | 本科 | 理工 | 436 | 447 | 443 | |
文史 | 464 | 492 | 468 | |||
高职专科 | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2009 | 本科 | 理工 | 428 | 446 | 440 | |
文史 | 467 | 494 | 491 | |||
高职专科 | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2008 | 本科 | 理工 | 457 | 486 | 467 | |
文史 | 488 | 531 | 493 | |||
高职专科 | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2007 | 本科 | 理工 | 493 | 517 | 491 | |
文史 | 503 | 543 | 509 | |||
高职专科 | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2006 | 本科 | 理工 | 469 | 497 | 469 | |
文史 | 471 | 495 | 486 | |||
高职专科 | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2005 | 本科 | 理工 | 453 | 499 | 453 | |
文史 | 461 | 509 | 480 | |||
高职专科 | 理工 | 413 | 332 | |||
文史 | 424 | 381 | ||||
2004 | 本科 | 理工 | 482 | 485 | 550 | 485 |
文史 | 485 | 497 | 524 | 497 | ||
高职专科 | 理工 | 408 | 460 | 408 | ||
文史 | 451 | 471 | 451 | |||
2003 | 本科 | 理工 | 381 | 427 | 386 | |
文史 | 431 | 490 | 448 | |||
高职专科 | 理工 | 336 | 313 | |||
文史 | 382 | 377 | ||||
2002 | 本科 | 理工 | 420 | 458 | 422 | |
文史 | 435 | 499 | 447 | |||
高职专科 | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2001 | 本科 | 理工 | 425 | 440 | 470 | 440 |
文史 | 430 | 455 | 470 | 455 | ||
高职专科 | 理工 | |||||
文史 | ||||||
2000 | 本科 | 理工 | 425 | 457 | 426 | |
文史 | 440 | 476 | 456 | |||
高职专科 | 理工 | |||||
文史 |
以上就是金博宝188官网整理的石家庄经济学院2000年-2011年新疆录取分数 2000年-2011年宁夏录取分数相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。