今天,金博宝188官网小编为大家带来了2022西藏大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分 怎么样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022西藏大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分
2022年西藏大学研究生录取分数线
历年西藏大学研究生录取分数线
2021年研究生分数线参考:
西藏大学2021年硕士研究生招生复试分数线 | |||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/综合 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 门类名称/类别名称 | 学习形式 | 学位类别 |
1 | 文学院 | 30401 | 民族学 | 311 | 41 | 41 | 62 | 62 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 |
30404 | 中国少数民族史 | 300 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
50101 | 文艺学 | 345 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
50104 | 中国古典文献学 | 330 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
50105 | 中国古代文学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
50106 | 中国现当代文学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
50107 | 中国少数民族语言文学 | 330 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
2 | 艺术学院 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 |
130100 | 艺术学理论 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||
130400 | 美术学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||
135101 | 音乐 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||
135106 | 舞蹈 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||
135107 | 美术 | 295 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||
3 | 理学院 | 40102 | 课程与教学论(物理、数学) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 |
45104 | 学科教学(数学) | 327 | 44 | 44 | 66 | 66 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
45105 | 学科教学(物理) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
45106 | 学科教学(化学) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
45110 | 学科教学(地理) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
45120 | 职业技术教育(资源环境) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
70200 | 物理学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
71001 | 植物学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
71002 | 动物学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
71005 | 微生物学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
71011 | 生物物理学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
71300 | 生态学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
83000 | 环境科学与工程 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
4 | 工学院 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 243 | 31 | 31 | 47 | 47 | 0818T学照顾专业 | 全日制 | 学术学位 |
85900 | 土木水利 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0859土木水利 | 全日制 | 专业学位 | ||
5 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 10医学 | 全日制 | 学术学位 |
100701 | 药物化学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100703 | 生药学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100704 | 药物分析学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100706 | 药理学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
105101 | 内科学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105102 | 儿科学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105103 | 老年医学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105111 | 外科学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105113 | 骨科学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105115 | 妇产科学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105121 | 肿瘤学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
6 | 经济与管理学院 | 20202 | 区域经济学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 |
20205 | 产业经济学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | ||
20206 | 国际贸易学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | ||
30403 | 中国少数民族经济 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
120401 | 行政管理 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 12管理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
7 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 |
0304Z1 | 民族法学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法学 | 非全日制 | 学术学位 | ||
8 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 300 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 |
40102 | 课程与教学论 | 327 | 44 | 44 | 132 | — | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||
(民族地区学校课程与教学问题) | |||||||||||
40106 | 高等教育学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||
40109 | 特殊教育学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||
0401Z1 | 教育心理学 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||
45101 | 教育管理 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||
9 | 马克思主义学院 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 |
30500 | 马克思主义理论 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
040IZ2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||
10 | 财经学院 | 20203 | 财政学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 |
20204 | 金融学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | ||
45120 | 职业技术教育(财经商贸) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||
125300 | 会计 | 149 | 45 | 30 | — | — | 1253会计 | 非全日制 | 专业学位 | ||
11 | 信息科学技术学院 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 |
(藏文信息处理技术) | |||||||||||
81001 | 通信与信息系统 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
81002 | 信号与信息处理 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
81201 | 计算机系统结构 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
81202 | 计算机软件与理论 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
81203 | 计算机应用技术 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
12 | 旅游与外语学院 | 40102 | 课程与教学论(英语教学论) | 290 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 |
45120 | 职业技术教育(旅游服务) | 327 | 44 | 44 | 66 | 66 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
备注:1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于270分。 | |||||||||||
2、报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:报考满分500分专业的考生总分不低于200分、报考满分300分专业的考生总分不低于160分。 |
以上就是金博宝188官网整理的2022西藏大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分 怎么样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。