今天,金博宝188官网小编为大家带来了首都师范大学高考分数线2022预测 2009-2011各省市录取分数,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
首都师范大学高考分数线2022预测
首都师范大学建于1954年,办学历史可追溯至1905年成立的通州师范,是国家“双一流”建设高校、北京市与教育部“省部共建”高校。下面是小编给大家带来的首都师范大学高考分数线2022预测,希望能够帮到你哟!
2022年首都师范大学高考录取分数线
由于2022年首都师范大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的首都师范大学高考录取分数线。
2021年首都师范大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 16419 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2521 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 571 | 22337 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 580 | 4998 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3091(W506) | 595 | 11219 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/3091(W509) | 592 | 12178 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3091(W999) | 589 | 13154 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3091(L999) | 588 | 2122 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(07) | 587 | 9963 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理必选/(08) | 583 | 10555 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 582 | 10705 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 574 | 11970 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(14) | 572 | 12316 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 569 | 12768 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 567 | 13092 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(13) | 542 | 17245 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 525 | 9296 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 1395 | 502 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 10161 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 2460 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 10031 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 1933 | 556 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 13049 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2097 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 25941 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 3125 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 527 | 11397 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 1268 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 590 | 20575 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 604 | 3300 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 599 | 4011 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 602 | 11445 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(4组) | 594 | 14462 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 590 | 2694 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 13026 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 2154 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 8839 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 1860 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 515 | 11264 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 2410 | 488 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 487 | 2424 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 520 | 609 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 592 | 21350 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 6836 | 505 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 13470 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 2125 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(1) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 634 | 6697 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 633 | 6842 | 463 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 7042 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 583 | 11747 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 1975 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 10280 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 9799 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2544 | 456 |
2020年首都师范大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 17132 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 2224 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 4701 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 13860 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 2185 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(08) | 595 | 10027 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 586 | 11484 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地理必选/(09) | 585 | 11630 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 583 | 11978 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必选/(07) | 579 | 12658 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 578 | 12850 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 574 | 13522 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 573 | 13736 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 572 | 13923 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 537 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | - | - |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 11377 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 2363 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 9685 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 1915 | 548 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 12472 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 1923 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 22276 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 3546 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 10738 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 1154 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 19831 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 22352 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2703 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 3620 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 13307 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 19183 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 2355 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 2948 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 8006 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 1612 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 12816 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1613 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 8606 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 8003 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 2095 | 520 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 497 | 2182 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 538 | 506 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 610 | 20172 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 607 | 7108 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 577 | 15354 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 571 | 2163 | 542 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 13898 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2037 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 640 | 6609 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 7168 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 11422 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 1873 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 2272 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 629 | 20807 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 8479 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 13966 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 2064 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2124 | 536 |
高考填报志愿的方法和技巧
1、重视第一志愿
考生在填报高考志愿的时候,一定要重视第一志愿。因为招生院校最先得到的就是第一志愿考生的电子档案。如果考生把自己喜欢的专业放在了后面,当第一志愿上线的考生人数足够的时候,招生院校就不会再要其他志愿的考生了。
2、不要忽视第二志愿
考生在填报志愿的时候,再重视第一志愿的同时,也不能忽视第二志愿。当考生的第一志愿在录取过程中如果因为一些原因不能被录取时,第二志愿就会成为考生的最佳选择。
很多考生都会认为第二志愿没有什么作用,但是其实每年因为第二志愿而被录取的考生也有一定的数量,所以考生还是要认真对待第二志愿。
3、服从调剂要慎重
很多考生为了增加被录取的机会,就会在志愿填报的时候选择服从调剂。因此在填报志愿的时候,考生不能忽视服从调剂,特别是一些成绩较低或是竞争力较差的考生,更是需要重视。
但是考生如果选择服从调剂,就可能会失去被下一批次高校录取的机会。所以考生在填报高考志愿的时候,一定要慎重。另外,选择服从调剂的考生并不是一定就会被录取的。
首都师范大学2009-2011各省市录取分数
代码 | 省市 | 科类 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
最低分 | 最高分 | 重点线 | 最低分 | 最高分 | 重点线 | 最低分 | 最高分 | 重点线 | |||
12 | 天津市 | 文 | 543.0 | 596.0 | 519 | 541.0 | 583.0 | 519 | 546.0 | 615.0 | 511 |
理 | 528.0 | 583.0 | 515 | 533.0 | 580.0 | 509 | 532.0 | 582.0 | 502 | ||
13 | 河北省 | 文 | 584.0 | 600.0 | 562 | 572.0 | 585.0 | 539 | 565.0 | 579.0 | 539 |
理 | 600.0 | 634.0 | 581 | 595.0 | 623.0 | 561 | 598.0 | 619.0 | 569 | ||
14 | 山西省 | 文 | 562.0 | 591.0 | 543 | 539.0 | 586.0 | 533 | 564.0 | 578.0 | 548 |
理 | 592.0 | 632.0 | 570 | 536.0 | 581.0 | 536 | 580.0 | 615.0 | 547 | ||
15 | 内蒙古 | 文 | 500.0 | 542.0 | 482 | 513.0 | 534.0 | 475 | 531.0 | 551.0 | 497 |
理 | 514.0 | 560.0 | 486 | 554.0 | 588.0 | 510 | 527.0 | 592.0 | 501 | ||
21 | 辽宁省 | 文 | 569.1 | 600.1 | 535 | 560.1 | 577.1 | 531 | 588.0 | 612.0 | 560 |
理 | 556.1 | 610.1 | 520 | 548.1 | 573.1 | 518 | 543.0 | 606.0 | 520 | ||
22 | 吉林省 | 文 | 554.0 | 568.0 | 537 | 544.0 | 560.0 | 517 | 553.0 | 559.0 | 530 |
理 | 567.0 | 586.0 | 548 | 547.0 | 571.0 | 530 | 547.0 | 565.0 | 539 | ||
23 | 黑龙江省 | 文 | 540.0 | 582.0 | 540 | 538.0 | 576.0 | 523 | 545.0 | 579.0 | 531 |
理 | 559.0 | 605.0 | 551 | 546.0 | 580.0 | 532 | 540.0 | 592.0 | 538 | ||
32 | 江苏省 | 文 | 344.0 | 364.0 | 343 | 360.0 | 371.0 | 345 | 365.0 | 376.0 | 348 |
理 | 345.0 | 369.0 | 345 | 368.0 | 382.0 | 355 | |||||
33 | 浙江省 | 文 | 598.9 | 611.0 | 571 | 622.0 | 636.0 | 590 | 625.0 | 638.0 | 606 |
理 | 579.9 | 613.9 | 550 | 586.8 | 617.9 | 551 | 633.0 | 669.0 | 605 | ||
34 | 安徽省 | 文 | 571.9 | 582.9 | 547 | 591.9 | 596.9 | 573 | 558.0 | 572.0 | 543 |
理 | 565.8 | 585.7 | 534 | 580.8 | 591.7 | 562 | 597.0 | 605.0 | 579 | ||
35 | 福建省 | 文 | 579.0 | 587.0 | 564 | ||||||
理 | 582.0 | 629.0 | 573 | ||||||||
36 | 江西省 | 文 | 551.0 | 563.0 | 532 | 527.0 | 542.0 | 521 | 540.0 | 542.0 | 515 |
理 | 550.0 | 564.0 | 531 | 532.0 | 541.0 | 515 | 524.0 | 579.0 | 518 | ||
37 | 山东省 | 文 | 592.0 | 603.0 | 570 | 607.0 | 632.0 | 606 | 614.0 | 639.0 | 596 |
理 | 592.0 | 621.0 | 567 | 582.0 | 648.0 | 580 | 609.0 | 626.0 | 586 | ||
41 | 河南省 | 文 | 578.1 | 585.1 | 562 | 539.1 | 550.1 | 532 | |||
理 | 598.1 | 614.1 | 582 | 564.1 | 603.1 | 552 | |||||
42 | 湖北省 | 文 | 558.1 | 571.1 | 547 | 539.0 | 555.0 | 530 | 532.0 | 570.0 | 518 |
理 | 576.0 | 602.0 | 571 | 562.0 | 595.0 | 557 | 542.0 | 568.0 | 540 | ||
43 | 湖南省 | 文 | 603.0 | 611.0 | 583 | 596.0 | 604.0 | 578 | 566.0 | 584.0 | 554 |
理 | 586.0 | 613.0 | 572 | 583.0 | 615.0 | 567 | 548.0 | 564.0 | 534 | ||
45 | 广西 | 文 | 539.0 | 561.0 | 519 | 540.9 | 545.9 | 510 | 551.0 | 554.0 | 523 |
理 | 515.0 | 554.0 | 506 | 527.9 | 554.9 | 500 | 524.0 | 540.0 | 507 | ||
50 | 重庆 | 文 | 567.2 | 592.2 | 564 | 595.3 | 615.2 | 573 | 548.0 | 587.0 | 546 |
理 | 541.2 | 575.2 | 533 | 558.2 | 602.2 | 533 | 557.0 | 610.0 | 557 | ||
51 | 四川省 | 文 | 547.0 | 559.0 | 533 | 555.0 | 560.0 | 543 | 549.0 | 570.0 | 540 |
理 | 525.0 | 580.0 | 519 | 528.0 | 558.0 | 512 | 505.0 | 523.0 | 498 | ||
53 | 云南省 | 文 | 515.0 | 558.8 | 496 | 540.0 | 555.0 | 495 | 560.0 | 563.0 | 520 |
理 | 503.0 | 560.8 | 465 | 545.0 | 575.0 | 500 | 539.0 | 568.0 | 500 | ||
62 | 甘肃省 | 文 | 510.0 | 527.0 | 504 | 513.0 | 533.0 | 511 | 521.0 | 539.0 | 516 |
理 | 501.0 | 559.0 | 501 | 531.0 | 598.0 | 531 | 543.0 | 585.0 | 521 | ||
65 | 新疆 | 文 | 548.1 | 556.1 | 504 | 504.0 | 534.0 | 485 | 499.0 | 528.0 | 499 |
理 | 522.1 | 541.1 | 473 | 472.0 | 526.0 | 471 | 493.0 | 516.0 | 480 |
以上就是金博宝188官网整理的首都师范大学高考分数线2022预测 2009-2011各省市录取分数相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。