今天,金博宝188官网小编为大家带来了首都经济贸易大学2009-2011年本科专业文史类二批录取分数(北京) 2009-2011年本科专业理工类二批录取分数(北京),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
首都经济贸易大学2009-2011年本科专业文史类二批录取分数(北京)
专业 | 学历 | 学制(年) | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
财政学 | 本 | 4 | 575 | 532 | 549 | 565 | 526 | 538 | 582 | 556 | 567 |
英语(经贸翻译) | 本 | 4 | 570 | 509 | 530 | 575 | 517 | 529 | 573 | 540 | 558 |
工商管理(管理会计) | 本 | 4 | 549 | 497 | 516 | 563 | 519 | 527 | 577 | 533 | 549 |
传播学 | 本 | 4 | 579 | 517 | 536 | 564 | 518 | 529 | 577 | 521 | 537 |
公共管理类 | 本 | 4 | 607 | 514 | 529 | ||||||
商务英语 | 本 | 4 | 565 | 518 | 528 | ||||||
广告学 | 本 | 4 | 546 | 512 | 525 | 552 | 513 | 520 | 570 | 514 | 528 |
对外汉语 | 本 | 4 | 601 | 515 | 528 | ||||||
信息管理与信息系统 (IT项目管理) | 本 | 4 | 525 | 511 | 517 | 548 | 517 | 526 | |||
法学 | 本 | 4 | 560 | 505 | 526 | 538 | 513 | 518 | 564 | 514 | 521 |
社会工作 | 本 | 4 | 523 | 513 | 516 |
注:北京市本科第二批录取院校文史类控制分数线:2009年489分,2010年474分,2011年481分。
2011年我校二批文史类提档线514分。
首都经济贸易大学2009-2011年本科专业理工类二批录取分数(北京)
专业 | 学历 | 学制(年) | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
财政学 | 本 | 4 | 585 | 547 | 565 | 600 | 548 | 563 | 596 | 556 | 575 |
工商管理(管理会计) | 本 | 4 | 567 | 506 | 522 | 591 | 510 | 529 | 595 | 521 | 545 |
英语(经贸翻译) | 本 | 4 | 563 | 484 | 518 | 570 | 504 | 521 | 556 | 535 | 543 |
安全工程(注册安全工程师) | 本 | 4 | 586 | 495 | 514 | 581 | 510 | 525 | 560 | 496 | 520 |
商务英语 | 本 | 4 | 555 | 505 | 518 | ||||||
广告学 | 本 | 4 | 576 | 475 | 503 | 543 | 496 | 512 | 560 | 484 | 516 |
环境工程 | 本 | 4 | 574 | 479 | 505 | 527 | 497 | 507 | 587 | 476 | 506 |
信息管理与信息系统(IT项目管理) | 本 | 4 | 543 | 460 | 496 | 535 | 493 | 506 | 599 | 474 | 502 |
传播学 | 本 | 4 | 566 | 489 | 515 | 542 | 498 | 511 | 552 | 475 | 496 |
工业工程 | 本 | 4 | 508 | 462 | 484 | 519 | 496 | 502 | 595 | 471 | 496 |
公共管理类 | 本 | 4 | 554 | 471 | 495 | ||||||
法学 | 本 | 4 | 543 | 473 | 498 | 559 | 493 | 508 | 552 | 471 | 487 |
社会工作 | 本 | 4 | 563 | 493 | 504 |
注:北京市本科第二批录取院校理工类控制分数线: 2009年459分;2010年441分;2011年435分。
2011年我校二批理工类提档线471分。
以上就是金博宝188官网整理的首都经济贸易大学2009-2011年本科专业文史类二批录取分数(北京) 2009-2011年本科专业理工类二批录取分数(北京)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。