今天,金博宝188官网小编为大家带来了重庆一本大学最新排名及录取分数线 文科大学最新排名及分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2019重庆一本大学最新排名及录取分数线
重庆有哪些一本大学?相信很多人都想知道,那么下面小编就为大家介绍下重庆一本大学排名,仅供大家参考。
重庆一本大学排名重庆一本大学排名有哪些呢?重庆一本大学排名第一的是重庆大学,排名第二的是西南大学,排名第三的是西南政法大学。以下是小编整理的重庆具体一本大学排名。
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | 重庆大学 | 67.22 | 综合类 |
2 | 西南大学 | 65.64 | 综合类 |
3 | 西南政法大学 | 61.92 | 政法类 |
4 | 重庆医科大学 | 61.48 | 医药类 |
5 | 重庆邮电大学 | 61.42 | 理工类 |
6 | 重庆交通大学 | 61.31 | 理工类 |
7 | 重庆师范大学 | 61.01 | 师范类 |
8 | 重庆工商大学 | 60.96 | 财经类 |
9 | 重庆理工大学 | 60.81 | 理工类 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 492 |
2017 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 395 |
2017 | 重庆 | 理科 | 高职(专科) | 140 |
2017 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 525 |
2017 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 436 |
2017 | 重庆 | 文科 | 高职(专科) | 140 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科编导类 | 390 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科播音与主持 | 379 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科音乐学 | 351 |
2017 | 重庆 | 其他 | 体育类本科一批 | 349 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科表演(影视) | 340 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科美术类 | 322 |
2017 | 重庆 | 其他 | 体育类本科二批 | 321 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科音乐表演 | 280 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科音乐学(非师范) | 280 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类118金宝搏app下载编导类 | 242 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类118金宝搏app下载播音与主持 | 232 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类118金宝搏app下载表演(影视) | 220 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科舞蹈类 | 219 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类118金宝搏app下载音乐学(师范) | 212 |
以上重庆一本大学排名及录取分数线信息来源于网络,小编提醒:重庆一本大学排名仅为参考,在志愿填报时还是应以实际情况为准!
以上关于《2019重庆一本大学最新排名及录取分数线》由http://www.ccutu.com/编辑整理,若想转载请注明出处,如果发现本文中引用了您的版权文章请联系我们及时删除。
(GKLX.NET)小编为您整理的【2019重庆一本大学最新排名及录取分数线】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!
文科大学最新排名及分数线 学什么专业好
全国文科大学有什么呢,文科录取分数线是多少分呢,文科生学什么专业好呢,下面小编为大家总结一下,仅供大家参考。
全国一本文科大学排名及分数线一本大学排名 | 院校名称 | 投档最低分 |
1 | 662 | |
2 | 647 | |
3 | 643 | |
4 | 640 | |
5 | 633 | |
6 | 631 | |
7 | 630 | |
8 | 623 | |
9 | 620 | |
10 | 617 | |
11 | 616 | |
12 | 612 | |
13 | 612 | |
14 | 612 | |
15 | 612 | |
16 | 611 | |
17 | 610 | |
18 | 610 | |
19 | 610 | |
20 | 609 | |
21 | 609 | |
22 | 607 | |
23 | 607 | |
24 | 606 | |
25 | 606 | |
26 | 606 | |
27 | 605 | |
28 | 604 | |
29 | 602 | |
30 | 重庆大学 | 602 |
31 | 600 | |
32 | 600 | |
33 | 599 | |
34 | 599 | |
35 | 599 | |
36 | 598 | |
37 | 597 | |
38 | 597 | |
39 | 597 | |
40 | 596 | |
41 | 596 | |
42 | 594 | |
43 | 594 | |
44 | 593 | |
45 | 山东大学威海分校 | 592 |
46 | 592 | |
47 | 592 | |
48 | 591 | |
49 | 591 | |
50 | 591 | |
51 | 590 | |
52 | 西南大学 | 590 |
53 | 589 | |
54 | 589 | |
55 | 589 | |
56 | 588 | |
57 | 588 | |
58 | 587 | |
59 | 587 | |
60 | 西南政法大学 | 587 |
61 | 586 | |
62 | 586 | |
63 | 586 | |
64 | 586 | |
65 | 585 | |
66 | 585 | |
67 | 585 | |
68 | 585 | |
69 | 华北电力大学(北京) | 584 |
70 | 584 | |
71 | 584 | |
72 | 584 | |
73 | 583 | |
74 | 583 | |
75 | 582 | |
76 | 582 | |
77 | 581 | |
78 | 581 | |
79 | 580 | |
80 | 中国矿业大学(北京) | 580 |
81 | 579 | |
82 | 579 | |
83 | 579 | |
84 | 579 | |
85 | 579 | |
86 | 578 | |
87 | 578 | |
88 | 577 | |
89 | 576 | |
90 | 574 | |
91 | 573 | |
92 | 573 | |
93 | 572 | |
94 | 571 | |
95 | 571 | |
96 | 570 | |
97 | 570 | |
98 | 570 | |
99 | 570 | |
100 | 570 | |
101 | 569 | |
102 | 569 | |
103 | 569 | |
104 | 568 | |
105 | 568 | |
106 | 568 | |
107 | 568 | |
108 | 中国矿业大学 | 567 |
109 | 567 | |
110 | 566 | |
111 | 566 | |
112 | 566 | |
113 | 565 | |
114 | 565 | |
115 | 565 | |
116 | 565 | |
117 | 565 | |
118 | 564 | |
119 | 564 | |
120 | 564 | |
121 | 563 | |
122 | 563 | |
123 | 562 | |
124 | 562 | |
125 | 562 | |
126 | 562 | |
127 | 561 | |
128 | 561 | |
129 | 560 | |
130 | 重庆工商大学 | 560 |
131 | 559 | |
132 | 559 | |
133 | 559 | |
134 | 559 | |
135 | 559 | |
136 | 559 | |
137 | 559 | |
138 | 558 | |
139 | 558 | |
140 | 558 | |
141 | 557 | |
142 | 557 | |
143 | 556 | |
144 | 556 | |
145 | 556 | |
146 | 556 | |
147 | 556 | |
148 | 556 | |
149 | 556 | |
150 | 合肥工业大学(宣城校区) | 555 |
151 | 555 | |
152 | 555 | |
153 | 555 | |
154 | 554 | |
155 | 重庆邮电大学 | 554 |
156 | 554 | |
157 | 554 | |
158 | 554 | |
159 | 553 | |
160 | 552 | |
161 | 552 | |
162 | 552 | |
163 | 552 | |
164 | 552 | |
165 | 552 | |
166 | 551 | |
167 | 551 | |
168 | 551 | |
169 | 551 | |
170 | 550 | |
171 | 550 | |
172 | 550 | |
173 | 550 | |
174 | 重庆理工大学 | 550 |
175 | 549 | |
176 | 548 | |
177 | 重庆交通大学 | 548 |
178 | 548 | |
179 | 547 | |
180 | 547 | |
181 | 547 | |
182 | 546 | |
183 | 546 | |
184 | 545 | |
185 | 545 | |
186 | 545 | |
187 | 544 | |
188 | 544 | |
189 | 544 | |
190 | 544 | |
191 | 544 | |
192 | 543 | |
193 | 543 | |
194 | 543 | |
195 | 543 | |
196 | 542 | |
197 | 542 | |
198 | 重庆师范大学 | 542 |
199 | 542 | |
200 | 541 |
(1)学前教育。授予教育学学士
主干课程:教育学、心理学、声乐、美术、幼儿玩具制作等。
招生院校:师范类。
(2)汉语言文学。授予文学学士
主干课程:语言学概论、汉语史、古代文学、现代文学等。
招生院校;师范类、综合类院校。
(3)对外汉语。授予文学学士。
主干课程:汉语言文学、外国语言文学、写作、翻译、古代(现代)汉语、西方文化礼仪等。
(GKLX.NET)小编为您整理的【文科大学最新排名及分数线 学什么专业好】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!
以上就是金博宝188官网整理的重庆一本大学最新排名及录取分数线 文科大学最新排名及分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。