今天,金博宝188官网小编为大家带来了四川二本大学最新排名及录取分数线 江西二本大学最新排名及录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2019四川二本大学最新排名及录取分数线
四川有哪些二本大学?相信很多人都想知道,那么下面小编就为大家介绍下四川二本大学排名,仅供大家参考。
四川二本大学排名四川二本大学排名有哪些呢?四川二本大学排名第一的是西南交通大学,排名第二的是四川农业大学,排名第三的是成都理工大学。以下是小编整理的四川具体二本大学排名。
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | 西南交通大学 | 64.8 | 理工类 |
2 | 四川农业大学 | 61.74 | 农林类 |
3 | 成都理工大学 | 61.56 | 理工类 |
4 | 四川师范大学 | 61.34 | 师范类 |
5 | 西南石油大学 | 61.32 | 理工类 |
6 | 西南民族大学 | 61.29 | 民族类 |
7 | 成都中医药大学 | 61.05 | 医药类 |
8 | 西南科技大学 | 61.03 | 理工类 |
9 | 西华大学 | 60.8 | 综合类 |
10 | 西华师范大学 | 60.75 | 师范类 |
11 | 成都信息工程大学 | 60.72 | 理工类 |
12 | 西南医科大学 | 60.43 | 医药类 |
13 | 成都学院 | 60.39 | 综合类 |
14 | 成都工业学院 | 60.38 | 理工类 |
15 | 四川理工学院 | 60.38 | 理工类 |
16 | 中国民用航空飞行学院 | 60.36 | 理工类 |
17 | 乐山师范学院 | 60.34 | 师范类 |
18 | 川北医学院 | 60.32 | 医药类 |
19 | 宜宾学院 | 60.3 | 综合类 |
20 | 成都医学院 | 60.26 | 医药类 |
21 | 内江师范学院 | 60.26 | 师范类 |
22 | 绵阳师范学院 | 60.25 | 师范类 |
23 | 四川文理学院 | 60.24 | 综合类 |
24 | 攀枝花学院 | 60.23 | 综合类 |
25 | 西昌学院 | 60.21 | 综合类 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 511 |
2017 | 四川 | 理科 | 彝文专业本科 | 442 |
2017 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 |
2017 | 四川 | 理科 | 藏文专业本科 | 273 |
2017 | 四川 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
2017 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 537 |
2017 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 470 |
2017 | 四川 | 文科 | 彝文专业本科 | 417 |
2017 | 四川 | 文科 | 藏文专业本科 | 311 |
2017 | 四川 | 文科 | 高职(专科) | 190 |
以上四川二本大学排名及录取分数线信息来源于网络,小编提醒:四川二本大学排名仅为参考,在志愿填报时还是应以实际情况为准!
以上关于《2019四川二本大学最新排名及录取分数线》由http://www.ccutu.com/编辑整理,若想转载请注明出处,如果发现本文中引用了您的版权文章请联系我们及时删除。
(GKLX.NET)小编为您整理的【2019四川二本大学最新排名及录取分数线】供您参考。同时我们还为广大考生提供了: 高考语文、 高考数学、 高考英语、 公式定理、高考 满分作文、高考模拟题、 高考真题、 高考分数线、高考 招生简章及 招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!
2019年江西二本大学最新排名及录取分数线
高考的脚步越来越近了,大家在紧张的备考之余,也要考虑成绩出来以后的高考志愿填报了,小编为大家整理了江西二本大学的排名及录取分数线,仅供参考。
江西二本 大学排名在江西二本大学排名中,赣南师范大学雄居排行榜第一位,江西科技师范大学位列第二,井冈山大学位列第三位。
排名 | 学校名称 |
1 | 赣南师范大学 |
2 | 江西科技师范大学 |
3 | 井冈山大学 |
4 | 南昌工程学院 |
5 | 九江学院 |
6 | 宜春学院 |
7 | 赣南医学院 |
8 | 上饶师范学院 |
9 | 萍乡学院 |
10 | 新余学院 |
11 | 南昌师范学院 |
12 | 景德镇学院 |
13 | 豫章师范学院 |
14 | 江西警察学院 |
赣南师范大学录取分数线
省(区、市) | 批次 | 科类(专业) | 录取分数线(投档分) | 文化最低分 | 专业最低分 |
江西 | 二本 | 文史(458) | 509 | ||
理工(422) | 470 | ||||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 504 | ||
理工 | 467 | ||||
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 509 | ||
理工 | 424 | ||||
福建 | 本科二批 | 文史 | 461 | ||
理工 | 416 | ||||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 489 | ||
理工 | 432 | ||||
广东 | 第二批本科 | 文史 | 496 | ||
理工 | 451 | ||||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 511 | ||
理工 | 440 | ||||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 532 | ||
理工 | 441 | ||||
河北 | 本科二批 | 文史 | 512 | ||
理工 | 469 | ||||
河南 | 本科第二批 | 文史 | 493 | ||
理工 | 455 | ||||
黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 458 | ||
理工 | 431 | ||||
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 502 | ||
理工 | 436 | ||||
湖南 | 本科二批 | 文史 | 525 | ||
理工 | 468 | ||||
吉林 | 第二段A段 | 文史 | 466 | ||
社会体育指导与管理(文) | 357 | 357 | 74.59男68.05女 | ||
江苏 | 本科二批 | 文史 | 316 | ||
理工 | 308 | ||||
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 493 | ||
理工 | 426 | ||||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 418 | ||
理工 | 382 | ||||
山东 | 本科普通批 | 文史 | 520 | ||
理工 | 490 | ||||
山西 | 第二批本科A | 文史 | 487 | ||
理工 | 432 | ||||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 481 | ||
理工 | 418 | ||||
上海 | 本科普通类 | 综合改革 | 423 | ||
四川 | 本科二批 | 文史 | 529 | ||
理工 | 492 | ||||
天津 | 本科二批A段 | 文史 | 470 | ||
理工 | 452 | ||||
新疆 | 南单本二 | 理工 | 412 | ||
本科第二批 | 理工 | 409 | |||
云南 | 二本 | 文史 | 531 | ||
理工 | 464 | ||||
浙江 | 本科普通类 | 综合改革 | 545 |
江西科技师范大学录取分数线
省(市、区) | 科类 | 省线 | 投档线 | 最高分/最低分 |
天津 | 文史 | 401 | 403 | 430/403 |
理工 | 395 | 400 | 432/400 | |
河南 | 文史 | 389 | 442 | 465/442 |
理工 | 342 | 402 | 411/402 | |
安徽 | 体育 | 145.6综 | 147.18综 | 158.04/147.18综 |
美术 | 615.15综 | 615.15综 | 687.33/620.04综 | |
文史 | 440 | 471 | 475/471 | |
理工 | 413 | 435 | 437/435 | |
福建 | 师范类文 | 380 | 411 | 414/411 |
师范类理 | 333 | 353 | 365/353 | |
体育理 | 216/69专 | 486综 | 489.5/486综 | |
美术文 | 247/195专 | 223专 | 233/223专 | |
文史 | 380 | 393 | 430/393 | |
理工 | 333 | 359 | 399/359 | |
江苏 | 美术 | 213/170专 | 213/170专 | 468/425综 |
文史 | 281 | 285 | 294/285 | |
理工 | 269 | 269 | 293/269 | |
山东 | 美术 | 313/191专 | 313/191专 | 248/210专 |
广西 | 文史 | 387 | 387 | 445/399 |
理工 | 318 | 318 | 394/345 | |
浙江 | 美术文 | 459/65专 | 522综 | 530/522综 |
普通类 | 480 | 513 | 533/513 | |
广东 | 体育 | 280/190专 | 280/190专 | 231/190专 |
文史 | 418 | 418 | 493/451 | |
理工 | 360 | 416 | 431/416 | |
山西 | 文史 | 335 | 372 | 445/372 |
湖北 | 文史 | 406 | 444 | 464/444 |
理工 | 345 | 382 | 405/382 | |
河北 | 美术文 | 249/180专 | 214专 | 234/214专 |
体育/理 | 210/275专 | 285专 | 287/285专 | |
文史 | 395 | 433 | 501/433 | |
理工 | 326 | 383 | 443/383 | |
贵州 | 文史 | 453 | 473 | 496/473 |
理工 | 361 | 378 | 434/378 | |
甘肃 | 文史 | 383 | 395 | 445/395 |
理工 | 337 | 337 | 380/337 | |
云南 | 文史 | 465 | 465 | 500/470 |
理工 | 410 | 424 | 428/424 | |
江西 | 美术 | 274/195.66专 | 209.01专 | 221.34/209.01专 |
体育 | 289/70专 | 78.13专 | 93.6/78.13专 | |
文史 | 458 | 469 | 506/469 | |
理工 | 422 | 431 | 486/431 | |
8344文 | 458 | 460 | 475/460 | |
8344理 | 422 | 427 | 454/427 |
以上2019江西二本大学排名及录取分数线由小编整理,仅供考生和家长参考,想知道更多关于江西大学的信息,请继续关注。
以上关于《2019年江西二本大学排名及录取分数线》由http://www.ccutu.com/编辑整理,若想转载请注明出处,如果发现本文中引用了您的版权文章请联系我们及时删除。
(GKLX.NET)小编为您整理的【2019年江西二本大学最新排名及录取分数线】供您参考。同时我们还为广大考生提供了: 高考语文、 高考数学、 高考英语、 公式定理、高考 满分作文、高考模拟题、 高考真题、 高考分数线、高考 招生简章及 招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!
以上就是金博宝188官网整理的四川二本大学最新排名及录取分数线 江西二本大学最新排名及录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。