今天,金博宝188官网小编为大家带来了重庆一本大学最新排名及录取分数线 甘肃二本大学最新排名及录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2019重庆一本大学最新排名及录取分数线
重庆有哪些一本大学?相信很多人都想知道,那么下面小编就为大家介绍下重庆一本大学排名,仅供大家参考。
重庆一本大学排名重庆一本大学排名有哪些呢?重庆一本大学排名第一的是重庆大学,排名第二的是西南大学,排名第三的是西南政法大学。以下是小编整理的重庆具体一本大学排名。
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | 重庆大学 | 67.22 | 综合类 |
2 | 西南大学 | 65.64 | 综合类 |
3 | 西南政法大学 | 61.92 | 政法类 |
4 | 重庆医科大学 | 61.48 | 医药类 |
5 | 重庆邮电大学 | 61.42 | 理工类 |
6 | 重庆交通大学 | 61.31 | 理工类 |
7 | 重庆师范大学 | 61.01 | 师范类 |
8 | 重庆工商大学 | 60.96 | 财经类 |
9 | 重庆理工大学 | 60.81 | 理工类 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 492 |
2017 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 395 |
2017 | 重庆 | 理科 | 高职(专科) | 140 |
2017 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 525 |
2017 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 436 |
2017 | 重庆 | 文科 | 高职(专科) | 140 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科编导类 | 390 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科播音与主持 | 379 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科音乐学 | 351 |
2017 | 重庆 | 其他 | 体育类本科一批 | 349 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科表演(影视) | 340 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科美术类 | 322 |
2017 | 重庆 | 其他 | 体育类本科二批 | 321 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科音乐表演 | 280 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科音乐学(非师范) | 280 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类118金宝搏app下载编导类 | 242 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类118金宝搏app下载播音与主持 | 232 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类118金宝搏app下载表演(影视) | 220 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科舞蹈类 | 219 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类118金宝搏app下载音乐学(师范) | 212 |
以上重庆一本大学排名及录取分数线信息来源于网络,小编提醒:重庆一本大学排名仅为参考,在志愿填报时还是应以实际情况为准!
以上关于《2019重庆一本大学最新排名及录取分数线》由http://www.ccutu.com/编辑整理,若想转载请注明出处,如果发现本文中引用了您的版权文章请联系我们及时删除。
(GKLX.NET)小编为您整理的【2019重庆一本大学最新排名及录取分数线】供您参考。同时我们还为广大考生提供了: 高考语文、 高考数学、 高考英语、 公式定理、高考 满分作文、高考模拟题、 高考真题、 高考分数线、高考 招生简章及 招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!
2019年甘肃二本大学最新排名及录取分数线
高考的脚步越来越近了,大家在紧张的备考之余,也要考虑成绩出来以后的高考志愿填报了,小编为大家整理了甘肃二本大学的排名及录取分数线,仅供参考。
甘肃二本 大学排名在甘肃二本大学排名中,甘肃中医药大学雄居排行榜第一位,甘肃政法学院位列第二,河西学院位列第三位。
排名 | 学校名称 |
1 | 甘肃中医药大学 |
2 | 甘肃政法学院 |
3 | 河西学院 |
4 | 天水师范学院 |
5 | 陇东学院 |
6 | 甘肃民族师范学院 |
7 | 兰州城市学院 |
8 | 兰州文理学院 |
9 | 兰州工业学院 |
10 | 甘肃医学院 |
甘肃中医药大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 500 |
二批 | 理科 | 453 | |
广西 | 文科 | 467 | |
理科 | 413 | ||
宁夏 | 文科 | 490 | |
理科 | 427 | ||
陕西 | 文科 | 494 | |
理科 | 438 | ||
湖南 | 文科 | 504 | |
理科 | 441 | ||
重庆 | 文科 | 495 | |
理科 | 476 | ||
河北 | 文科 | 503 | |
理科 | 465 | ||
贵州 | 文科 | 532 | |
理科 | 444 | ||
山东 | 文科 | 523 | |
理科 | 499 |
甘肃政法学院录取分数线
省份 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
天津 | 第二批本科 | 401 | 395 | 528 | 466 | 478 | 457 | 503 | 462 |
河北 | 第二批本科 | 395 | 326 | 525 | 525 | 519 | 481 | 522 | 503 |
山西 | 第二批本科 | 425 | 400 | 514 | 472 | 508 | 448 | 511 | 460 |
内蒙古 | 第二批本科 | 375 | 328 | 500 | 471 | 419 | 399 | 460 | 435 |
高水平运动员 | 346 | / | 346 | / | 346 | / | 346 | / | |
辽宁 | 第二批本科 | 428 | 350 | 540 | 482 | 527 | 456 | 534 | 469 |
吉林 | 第二批本科 | 412 | 379 | 522 | 461 | 262 | 428 | 392 | 445 |
黑龙江 | 第二批本科 | 400 | 335 | 497 | 453 | 473 | 421 | 485 | 437 |
江苏 | 提前批艺术 | 专业课170/文化课213 | 专业课275/文化课244 | 专业课215/文化课179 | 专业课245/文化课212 | ||||
第二批本科 | 281 | 269 | 331 | 330 | 322 | 315 | 327 | 323 | |
浙江 | 第二批本科 | 480 | 480 | 583 | 583 | 545 | 545 | 564 | 564 |
安徽 | 提前批艺术 | 专业课180/文化课290 | 专业课299/文化课428 | 专业课273/文化课321 | 专业课286/文化课375 | ||||
第二批本科 | 440 | 413 | 525 | 483 | 512 | 470 | 519 | 477 | |
福建 | 第二批本科 | 380 | 333 | 480 | 416 | 450 | 416 | 465 | 416 |
江西 | 第二批本科 | 458 | 422 | 530 | 468 | 522 | 468 | 526 | 468 |
山东 | 提前批艺术 | 文化课313 | 文化课281 | 专业课262/ 文化课369 | 专业课299/ 文化课327 | 专业课212/ 文化课314 | 专业课217/ 文化课299 | 专业课237/ 文化课342 | 专业课258/ 文化课313 |
第二批本科 | 483 | 433 | 543 | 509 | 513 | 488 | 528 | 499 | |
河南 | 第二批本科 | 389 | 342 | 516 | 481 | 503 | 465 | 510 | 473 |
湖北 | 第二批本科 | 406 | 345 | 473 | 530 | 430 | 505 | 452 | 518 |
湖南 | 第二批本科 | 485 | 424 | 538 | 489 | 522 | 468 | 530 | 479 |
广东 | 第二批本科 | 418 | 360 | 508 | 476 | 493 | 447 | 501 | 462 |
广西 | 第二批本科 | 387 | 318 | 508 | 480 | 473 | 448 | 491 | 464 |
海南 | 第二批本科 | 578 | 539 | 636 | 559 | 615 | 547 | 626 | 553 |
重庆 | 第二批本科 | 436 | 395 | 522 | 490 | 511 | 472 | 517 | 481 |
四川 | 藏文一类模式 | 311 | 273 | 333 | 357 | 312 | 357 | 323 | 357 |
第二批本科 | 470 | 436 | 549 | 505 | 519 | 488 | 534 | 497 | |
贵州 | 第二批本科 | 453 | 361 | 576 | 442 | 544 | 440 | 560 | 441 |
云南 | 第二批本科 | 465 | 410 | 556 | 485 | 544 | 485 | 550 | 485 |
陕西 | 第二批本科 | 457 | 397 | 507 | 436 | 595 | 425 | 551 | 431 |
青海 | 第二批本科 | 421 | 356 | 498 | 397 | 451 | 380 | 475 | 389 |
宁夏 | 第二批本科 | 487 | 408 | 520 | 453 | 514 | 422 | 517 | 438 |
西藏 | 第二批本科(藏汉双语) | 302 | / | 349 | / | 309 | / | 329 | / |
新疆 | 第二批本科 | 375 | 333 | 480 | 436 | 465 | 422 | 473 | 429 |
南疆计划 | / | 333 | / | 377 | / | 377 | / | 377 |
以上2019甘肃二本大学排名及录取分数线由小编整理,仅供考生和家长参考,想知道更多关于甘肃大学的信息,请继续关注。
以上关于《2019年甘肃二本大学排名及录取分数线》由http://www.ccutu.com/编辑整理,若想转载请注明出处,如果发现本文中引用了您的版权文章请联系我们及时删除。
(GKLX.NET)小编为您整理的【2019年甘肃二本大学最新排名及录取分数线】供您参考。同时我们还为广大考生提供了: 高考语文、 高考数学、 高考英语、 公式定理、高考 满分作文、高考模拟题、 高考真题、 高考分数线、高考 招生简章及 招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!
以上就是金博宝188官网整理的重庆一本大学最新排名及录取分数线 甘肃二本大学最新排名及录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。