今天,金博宝188官网小编为大家带来了浙江高职院校排名及分数 2010年浙江各高职院校录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2010年浙江各高职院校录取分数线
0004 浙江师范大学358 01�C02062 机械类
0042 浙江交通职业技术学院447 01�C01314 机械类
0043 浙江工商职业技术学院418 01�C01625 机械类
0044 浙江工贸职业技术学院395 01�C01812 机械类
0045 浙江机电职业技术学院429 01�C01512 机械类
0048 浙江工业职业技术学院272 01�C02509 机械类
0051 浙江经济职业技术学院457 01�C01227 机械类
0053 浙江经贸职业技术学院466 01�C01154 机械类
0058 浙江纺织服装职业技术学院390 01�C01845 机械类
0059 浙江广厦建设职业技术学院328 01�C02236 机械类
0061 金华职业技术学院424 01�C01567 机械类
0062 义乌工商职业技术学院372 01�C01966 机械类
0063 宁波职业技术学院475 01�C01056 机械类
0064 温州职业技术学院389 01�C01851 机械类
0066 台州职业技术学院365 01�C02010 机械类
0067 绍兴职业技术学院(原 绍兴托普信息职业技术学院) 346 01�C02142 机械类
0069 嘉兴职业技术学院392 01�C01830 机械类
0071 衢州职业技术学院261 01�C02548 机械类
0072 丽水职业技术学院351 01�C02108 机械类
0074 宁波大红鹰学院321 01�C02272 机械类
0075 台州科技职业学院274 01�C02502 机械类
0077 杭州万向职业技术学院337 01�C02190 机械类
0087 浙江汽车职业技术学院261 01�C02551 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 433 02�C01200 计算机类
0043 浙江工商职业技术学院 379 02�C01740 计算机类
0044 浙江工贸职业技术学院 311 02�C02340 计算机类
0045 浙江机电职业技术学院 313 02�C02320 计算机类
0046 浙江商业职业技术学院447 02�C01050 计算机类
0047 浙江警官职业学院476 02�C00753 计算机类
0048 浙江工业职业技术学院 282 02�C02661 计算机类
0049 浙江旅游职业学院373 02�C01785 计算机类
0050 浙江金融职业学院559 02�C00123 计算机类
0051 浙江经济职业技术学院 439 02�C01137 计算机类
0052 浙江建设职业技术学院402 02�C01515 计算机类
0053 浙江经贸职业技术学院 511 02�C00438 计算机类
0054 浙江育英职业技术学院281 02�C02667 计算机类
0055 浙江东方职业技术学院229 02�C03230 计算机类
0056 浙江长征职业技术学院220 02�C03305 计算机类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02�C03146 计算机类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02�C03217 计算机类
0061 金华职业技术学院 336 02�C02104 计算机类
0062 义乌工商职业技术学院 274 02�C02745 计算机类
0063 宁波职业技术学院 391 02�C01628 计算机类
0064 温州职业技术学院 302 02�C02436 计算机类
0066 台州职业技术学院 265 02�C02850 计算机类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02�C03209 计算机类
0069 嘉兴职业技术学院 268 02�C02814 计算机类
0070 湖州职业技术学院247 02�C03045 计算机类
0072 丽水职业技术学院 256 02�C02961 计算机类
0074 宁波大红鹰学院 220 02�C03310 计算机类
0076 杭州科技职业技术学院280 02�C02691 计算机类
0087 浙江汽车职业技术学院 267 02�C02830 计算机类
0124 宁波教育学院375 02�C01768 计算机类
0129 浙江经贸职业技术学院 浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02�C03137 计算机类
0005 宁波大学588 03�C00040 文秘类
0046 浙江商业职业技术学院 514 03�C00245 文秘类
0050 浙江金融职业学院 564 03�C00096 文秘类
0051 浙江经济职业技术学院 544 03�C00160 文秘类
0052 浙江建设职业技术学院 505 03�C00270 文秘类
0053 浙江经贸职业技术学院 540 03�C00168 文秘类
0054 浙江育英职业技术学院 345 03�C00629 文秘类
0061 金华职业技术学院 445 03�C00427 文秘类
0062 义乌工商职业技术学院 429 03�C00471 文秘类
0064 温州职业技术学院 372 03�C00575 文秘类
0066 台州职业技术学院 288 03�C00685 文秘类
0069 嘉兴职业技术学院 412 03�C00508 文秘类
0070 湖州职业技术学院 370 03�C00583 文秘类
0072 丽水职业技术学院 317 03�C00656 文秘类
0074 宁波大红鹰学院 357 03�C00607 文秘类
0087 浙江汽车职业技术学院 289 03�C00684 文秘类
0111 浙江国际海运职业技术学院314 03�C00659 文秘类
0113 宁波城市职业技术学院494 03�C00311 文秘类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04�C00116 化工(环保)类
0061 金华职业技术学院 415 04�C00067 化工(环保)类
0063 宁波职业技术学院 485 04�C00037 化工(环保)类
0066 台州职业技术学院 286 04�C00105 化工(环保)类
0034 浙江医药高等专科学校379 05�C00221 药学类
0053 浙江经贸职业技术学院 404 05�C00198 药学类
0066 台州职业技术学院 357 05�C00250 药学类
0052 浙江建设职业技术学院 484 06�C00156 建筑类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06�C00527 建筑类
0061 金华职业技术学院 444 06�C00252 建筑类
0062 义乌工商职业技术学院 386 06�C00379 建筑类
0069 嘉兴职业技术学院 382 06�C00387 建筑类
0046 浙江商业职业技术学院 300 07�C00067 烹饪类
0049 浙江旅游职业学院 287 07�C00069 烹饪类
0005 宁波大学 610 08�C00080 旅游服务类
0025 浙江外国语学院599 08�C00133 旅游服务类
0046 浙江商业职业技术学院 484 08�C00781 旅游服务类
0049 浙江旅游职业学院 511 08�C00632 旅游服务类
0051 浙江经济职业技术学院 462 08�C00882 旅游服务类
0053 浙江经贸职业技术学院 390 08�C01179 旅游服务类
0054 浙江育英职业技术学院 373 08�C01236 旅游服务类
0055 浙江东方职业技术学院 314 08�C01405 旅游服务类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 319 08�C01393 旅游服务类
0061 金华职业技术学院 451 08�C00933 旅游服务类
0062 义乌工商职业技术学院 406 08�C01115 旅游服务类
0069 嘉兴职业技术学院 375 08�C01229 旅游服务类
0070 湖州职业技术学院 304 08�C01433 旅游服务类
0072 丽水职业技术学院 315 08�C01400 旅游服务类
0074 宁波大红鹰学院 285 08�C01467 旅游服务类
0076 杭州科技职业技术学院 368 08�C01259 旅游服务类
0077 杭州万向职业技术学院 290 08�C01464 旅游服务类
0086 浙江横店影视职业学院269 08�C01499 旅游服务类
0111 浙江国际海运职业技术学院 306 08�C01428 旅游服务类
0113 宁波城市职业技术学院 458 08�C00894 旅游服务类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 268 08�C01501 旅游服务类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 330 09�C00406 服装类
0069 嘉兴职业技术学院 291 09�C00478 服装类
0005 宁波大学 619 10�C00080 财会类
0025 浙江外国语学院 519 10�C01644 财会类
0043 浙江工商职业技术学院 522 10�C01600 财会类
0044 浙江工贸职业技术学院 451 10�C02928 财会类
0045 浙江机电职业技术学院 505 10�C01931 财会类
0046 浙江商业职业技术学院 560 10�C00895 财会类
0048 浙江工业职业技术学院 481 10�C02410 财会类
0049 浙江旅游职业学院 495 10�C02140 财会类
0050 浙江金融职业学院 599 10�C00266 财会类
0051 浙江经济职业技术学院 577 10�C00595 财会类
0052 浙江建设职业技术学院 520 10�C01624 财会类
0053 浙江经贸职业技术学院 577 10�C00587 财会类
0055 浙江东方职业技术学院 349 10�C04332 财会类
0056 浙江长征职业技术学院 421 10�C03424 财会类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10�C03212 财会类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10�C04730 财会类
0060 杭州职业技术学院540 10�C01262 财会类
0061 金华职业技术学院 485 10�C02341 财会类
0062 义乌工商职业技术学院 397 10�C03749 财会类
0063 宁波职业技术学院 534 10�C01376 财会类
0064 温州职业技术学院 458 10�C02810 财会类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10�C04500 财会类
0069 嘉兴职业技术学院 384 10�C03913 财会类
0070 湖州职业技术学院 425 10�C03363 财会类
0071 衢州职业技术学院 372 10�C04085 财会类
0072 丽水职业技术学院 394 10�C03791 财会类
0074 宁波大红鹰学院 346 10�C04367 财会类
0075 台州科技职业学院 361 10�C04206 财会类
0076 杭州科技职业技术学院 452 10�C02918 财会类
0085 温州科技职业学院404 10�C03656 财会类
0087 浙江汽车职业技术学院 307 10�C04709 财会类
0111 浙江国际海运职业技术学院 305 10�C04723 财会类
0113 宁波城市职业技术学院 508 10�C01869 财会类
0124 宁波教育学院 310 10�C04688 财会类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10�C04695 财会类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10�C04693 财会类
0004 浙江师范大学 208 11�C01102 电子,电工类
0041 浙江艺术职业学院233 11�C01081 电子,电工类
0042 浙江交通职业技术学院 419 11�C00670 电子,电工类
0043 浙江工商职业技术学院 242 11�C01066 电子,电工类
0044 浙江工贸职业技术学院 361 11�C00797 电子,电工类
0045 浙江机电职业技术学院 510 11�C00365 电子,电工类
0046 浙江商业职业技术学院 450 11�C00577 电子,电工类
0051 浙江经济职业技术学院 449 11�C00585 电子,电工类
0055 浙江东方职业技术学院 237 11�C01075 电子,电工类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 256 11�C01050 电子,电工类
0060 杭州职业技术学院 376 11�C00762 电子,电工类
0061 金华职业技术学院 327 11�C00896 电子,电工类
0062 义乌工商职业技术学院 338 11�C00861 电子,电工类
0063 宁波职业技术学院 448 11�C00587 电子,电工类
0064 温州职业技术学院 314 11�C00927 电子,电工类
0066 台州职业技术学院 201 11�C01118 电子,电工类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 211 11�C01098 电子,电工类
0069 嘉兴职业技术学院 325 11�C00902 电子,电工类
0074 宁波大红鹰学院 268 11�C01022 电子,电工类
0076 杭州科技职业技术学院 319 11�C00915 电子,电工类
0077 杭州万向职业技术学院 238 11�C01074 电子,电工类
0087 浙江汽车职业技术学院 202 11�C01111 电子,电工类
0025 浙江外国语学院 282 12�C01874 商业类
0042 浙江交通职业技术学院 482 12�C00738 商业类
0043 浙江工商职业技术学院 467 12�C00847 商业类
0044 浙江工贸职业技术学院 413 12�C01186 商业类
0046 浙江商业职业技术学院 354 12�C01526 商业类
0050 浙江金融职业学院 508 12�C00541 商业类
0051 浙江经济职业技术学院 286 12�C01859 商业类
0053 浙江经贸职业技术学院 469 12�C00825 商业类
0054 浙江育英职业技术学院 339 12�C01612 商业类
0055 浙江东方职业技术学院 294 12�C01840 商业类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 382 12�C01367 商业类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 314 12�C01741 商业类
0061 金华职业技术学院 397 12�C01289 商业类
0062 义乌工商职业技术学院 362 12�C01481 商业类
0064 温州职业技术学院 389 12�C01339 商业类
0065 浙江越秀外国语学院410 12�C01209 商业类
0066 台州职业技术学院 323 12�C01690 商业类
0069 嘉兴职业技术学院 397 12�C01291 商业类
0070 湖州职业技术学院 338 12�C01620 商业类
0072 丽水职业技术学院 300 12�C01811 商业类
0074 宁波大红鹰学院 329 12�C01661 商业类
0076 杭州科技职业技术学院 381 12�C01374 商业类
0086 浙江横店影视职业学院 282 12�C01871 商业类
0113 宁波城市职业技术学院 446 12�C00982 商业类
0005 宁波大学 626 13�C00040 外贸类
0025 浙江外国语学院 564 13�C00733 外贸类
0042 浙江交通职业技术学院 487 13�C01850 外贸类
0043 浙江工商职业技术学院 547 13�C01006 外贸类
0044 浙江工贸职业技术学院 484 13�C01885 外贸类
0046 浙江商业职业技术学院 532 13�C01247 外贸类
0050 浙江金融职业学院 595 13�C00293 外贸类
0051 浙江经济职业技术学院 570 13�C00637 外贸类
0053 浙江经贸职业技术学院 601 13�C00232 外贸类
0054 浙江育英职业技术学院 428 13�C02371 外贸类
0055 浙江东方职业技术学院 372 13�C02677 外贸类
0056 浙江长征职业技术学院 417 13�C02443 外贸类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 394 13�C02581 外贸类
0061 金华职业技术学院 502 13�C01673 外贸类
0062 义乌工商职业技术学院 483 13�C01894 外贸类
0063 宁波职业技术学院 546 13�C01013 外贸类
0065 浙江越秀外国语学院 443 13�C02257 外贸类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 400 13�C02541 外贸类
0069 嘉兴职业技术学院 506 13�C01613 外贸类
0070 湖州职业技术学院 466 13�C02076 外贸类
0072 丽水职业技术学院 450 13�C02205 外贸类
0074 宁波大红鹰学院 430 13�C02353 外贸类
0086 浙江横店影视职业学院 374 13�C02670 外贸类
0111 浙江国际海运职业技术学院 426 13�C02381 外贸类
0113 宁波城市职业技术学院 535 13�C01187 外贸类
0124 宁波教育学院 496 13�C01737 外贸类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 372 13�C02675 外贸类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 373 13�C02672 外贸类
0061 金华职业技术学院 378 14�C00326 医学护理类
0071 衢州职业技术学院 388 14�C00300 医学护理类
0112 宁波天一职业技术学院364 14�C00357 医学护理类
0069 嘉兴职业技术学院 293 15�C00265 农艺类
0072 丽水职业技术学院 249 15�C00299 农艺类
0077 杭州万向职业技术学院 340 15�C00214 农艺类
0113 宁波城市职业技术学院 273 15�C00282 农艺类
0002 中国美术学院艺术设计职业技术学院 510 16�C00144 艺术类(工艺美术)
0025 浙江外国语学院 444 16�C00347 艺术类(工艺美术)
0043 浙江工商职业技术学院 425 16�C00426 艺术类(工艺美术)
0046 浙江商业职业技术学院 450 16�C00325 艺术类(工艺美术)
0054 浙江育英职业技术学院 347 16�C00857 艺术类(工艺美术)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 392 16�C00598 艺术类(工艺美术)
0059 浙江广厦建设职业技术学院 318 16�C01014 艺术类(工艺美术)
0061 金华职业技术学院 365 16�C00752 艺术类(工艺美术)
0062 义乌工商职业技术学院 353 16�C00823 艺术类(工艺美术)
0063 宁波职业技术学院 405 16�C00525 艺术类(工艺美术)
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16�C01088 艺术类(工艺美术)
0072 丽水职业技术学院 325 16�C00983 艺术类(工艺美术)
0074 宁波大红鹰学院 314 16�C01030 艺术类(工艺美术)
0076 杭州科技职业技术学院 337 16�C00915 艺术类(工艺美术)
0124 宁波教育学院 337 16�C00917 艺术类(工艺美术)
0041 浙江艺术职业学院 408 16�C00511 艺术类(表演艺术)
0086 浙江横店影视职业学院 277 16�C01182 艺术类(表演艺术)
0041 浙江艺术职业学院 448 16�C00334 艺术类(舞蹈)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 308 16�C01056 艺术类(舞蹈)
0072 丽水职业技术学院 292 16�C01128 艺术类(舞蹈)
0041 浙江艺术职业学院 462 16�C00290 艺术类(音乐)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 361 16�C00775 艺术类(音乐)
0072 丽水职业技术学院 324 16�C00987 艺术类(音乐)
0051 浙江经济职业技术学院 308 16�C01058 艺术类(时装表演)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 360 16�C00782 艺术类(时装表演)
0047 浙江警官职业学院 290 17�C01052 其它类(安全防范)
0054 浙江育英职业技术学院 259 17�C01105 其它类(安全防范)
0062 义乌工商职业技术学院 233 17�C01139 其它类(安全防范)
0072 丽水职业技术学院 245 17�C01126 其它类(体育)
0104 浙江体育职业技术学院286 17�C01062 其它类(体育)
0061 金华职业技术学院 492 17�C00340 其它类(学前教育)
0124 宁波教育学院 480 17�C00398 其它类(学前教育)
大专院校排名以及录取分数线
大专院校排名以及录取分数线如下:
1、深圳职业技术学院(分数线每个省不同)
深圳职业技术学院(Shenzhen Polytechnic,SZPT),位于广东省深圳市,是广东省主管、深圳市人民政府举办的全日制普通高等学校,是国家示范性高等职业院校。
2、山东医学高等专科学校(分数线每个省不同)
山东医学高等专科学校(Shandong Medical College)简称“山东医专(SDMC)”,位于山东省临沂市,是一所由山东省人民政府举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的省属全日制普通高等学校。
3、山东中医药高等专科学校(分数线每个省不同)
山东中医药高等专科学校是一所省属全日制普通高等专科学校,为国家中医药管理局重点建设院校、全国职业院校数字校园建设实验校、全国中医药文化宣传教育基地。
4、浙江金融职业学院(分数线每个省不同)
浙江金融职业学院(Zhejiang Financial College),位于浙江省杭州市,是一所由浙江省人民政府举办的公办全日制普通高等职业学校,为全国首批“国家示范性高等职业院校建设单位”、浙江省重点建设高职院校。
5、北京信息职业技术学院(分数线每个省不同)
北京信息职业技术学院(Beijing Information Technology College)位于北京市,是公办全日制普通高等职业技术学院,为国家示范性高等职业院校、国家现代学徒制试点单位、北京市示范性高职院校、北京市深化创新创业教育改革示范高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
以上内容参考: 百度百科-深圳职业技术学院 、 百度百科-山东医学高等专科学校 、 百度百科-山东中医药高等专科学校 、 百度百科-浙江金融职业学院 、 百度百科-北京信息职业技术学院
浙江护理大专学校排名及分数线
以上就是金博宝188官网整理的浙江高职院校排名及分数 2010年浙江各高职院校录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。