河北经贸大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
河北经贸大学最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?河北经贸大学的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上河北经贸大学的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考河北经贸大学的学子,找到河北经贸大学最牛的专业。
一、河北经贸大学最好的专业有哪些?
根据河北经贸大学2022年在河北的招录数据,五米高考将各专业按照投档分从高到低排序,得出了下面这份在高三考生心中,河北经贸大学最好的专业名单,排名前十的分别是:
第1名为会计学:投档线为558分
第2名为财政学类(含财政学、税收学专业):投档线为551分
第3名为金融学类(含金融学、保险学、投资学专业):投档线为550分
第4名为财务管理:投档线为550分
第5名为审计学:投档线为549分
第6名为法学:投档线为548分
第7名为经济学:投档线为547分
第8名为商务英语:投档线为547分
第9名为计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术专业):投档线为543分
第10名为大数据管理与应用:投档线为541分
以上这10个专业是河北经贸大学2022年在河北投档分数线最高的10个专业,可以说是河北经贸大学的王牌热门专业。这些专业的实力比较强、属于河北经贸大学的优势专业,高三考生可以优先选择报考。
二、河北经贸大学最好就业的专业是什么?
从学有所成的角度来看,河北经贸大学最好就业的专业,应该是河北经贸大学综合实力及师资力量最强的专业。接下来,五米高考将为大家展示在河北经贸大学教育部全国第四轮学科评估中的成绩、国家级特色专业名单,国家级一流本科专业名单,省级一流本科专业名单,这些名单中的专业均属于河北经贸大学比较牛的专业,学好后都比较好就业。
1、河北经贸大学最好就业的专业之教育部学科评估
C+:应用经济学、工商管理
C:法学、统计学
2、河北经贸大学最好就业的专业之国家级特色专业
会计学、法学、金融学、国际经济与贸易、财政学、网络工程、对外汉语
3、河北经贸大学最好就业的专业之国家级一流本科
投资学、物流管理
4、河北经贸大学最好就业的专业之省级一流本科
金融工程、汉语言文学、酒店管理、视觉传达设计、英语
以上便是河北经贸大学最好的专业合集,希望能帮助大学选到好专业、成功圆梦河北经贸大学。
2019年河北经贸大学各专业录取分数线
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考河北经贸大学的考生们注意了,河北经贸大学在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年河北经贸大学的分数线详情!
2019河北经贸大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学、投资学) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 农村区域发展 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财政学类(含财政学税收学) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学类(含金融学金融工程保险学投资学) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、保险学、投资学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 农村区域发展 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财政学类(财政学、税收学) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 财政学类(财政学、税收学) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 财政学类(含财政学、税收学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 农村区域发展 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 财政学类(含财政学、税收学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、审计学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学、投资学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 图书馆学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 财政学类(财政学、税收学) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财政学类(财政学、税收学) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、审计学专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学、投资学专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 498 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 502 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 508 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 524 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 525 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 商务英语(招英语考生) | 532 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财政学类 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理类 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财政学类 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 公共管理类 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融学类 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 图书馆学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 财政学类(财政学、税收学) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 经济学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 日语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(办学地点:校本部) | 449 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:校本部) | 500 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融学类(办学地点:校本部)(包含专业:金融学、金融工程、保险学、投资学) | 501 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:校本部) | 511 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子商务 | 535 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 535 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 人力资源管理 | 535 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 535 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 535 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法学 | 544 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 544 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 资产评估 | 546 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 554 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 555 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 555 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理 | 555 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 555 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 朝鲜语 | 556 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 558 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 558 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 569 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、保险学、投资学) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种英语) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财政学类(财政学、税收学,教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 法学(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 房地产开发与管理(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学,教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理,教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全,教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 资产评估(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 房地产开发与管理(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理,教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 贸易经济(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 日语(教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学,教学地点:河北省石家庄市新华区学府路47号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 商务英语(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、保险学、投资学) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障土地资源管理) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、保险学、投资学) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、审计学)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学、投资学)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财政学类(含财政学税收学) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含计算机科学与技术软件工程网络工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程食品质量与安全) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含会计学财务管理审计学) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融学类(包含专业:金融学金融工程、保险学、投资学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学、投资学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 统计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 图书馆学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 农村区域发展 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 日语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、保险学、投资学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 房地产开发与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 农村区域发展 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
