中国刑事警察学院专业排名
中国刑事警察学院是公安部直属的本科高等院校。60多年来,学院为全国政法机关培养输送了10余万名领导干部、业务骨干和专门技术人才,被誉为“中国刑警的最高学府”、“东方福尔摩斯的摇篮”。如今,警院学子遍布全国各地,他们为打击犯罪、维护社会稳定、创建和谐社会做出了卓越贡献。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1948年 | 公立 | 政法 | 公安部 |
那么中国刑事警察学院的优势专业都有哪些,下面七七网[www.gaosan.com]小编就给出中国刑事警察学院最好专业排行榜:
刑事科学技术专业
共有195人认为中国刑事警察学院的刑事科学技术专业不错,推荐就读指数为4.7[满分5.0]。下面是刑事科学技术专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
公安技术类 | ¥6538 薪酬超过48%的专业 |
上海市 14%在上海市工作 |
男生较多 男63%-女37% |
培养目标:本专业培养具备痕迹检验、文件鉴定.微量物证分析公安图像技术等方面知识和能力,能在公安、司法等部门从事刑事技术鉴定工作的高级专门人才。
就业方向:刑事科学技术专业毕业生主要到公安、司法等部门从事刑事技术鉴定工作。
侦查学专业
共有164人认为中国刑事警察学院的侦查学专业不错,推荐就读指数为4.8[满分5.0]。下面是侦查学专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
公安学类 | ¥5992 薪酬超过31%的专业 |
北京市 10%在北京市工作 |
男生较多 男63%-女37% |
培养目标:培养具有坚定正确的政治方向、严格的组织纪律观念、良好的职业道德,有为维护国家安全、社会安定而献身的精神,熟悉我国公安工作的路线、方针、政策和相关法律、法规,系统掌握侦查学专业的基本理论、基本知识和基本技能的高级专门人才。
就业方向:可以在公安,检察,国家安全等部门从事侦查工作,刑事执法工作,预防和控制犯罪,以及侦查学教学,科研等方面工作。
公安视听技术专业
共有92人认为中国刑事警察学院的公安视听技术专业不错,推荐就读指数为4.5[满分5.0]。下面是公安视听技术专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
公安技术类 | ¥5672 薪酬超过22%的专业 |
武汉市 14%在武汉市工作 |
男生较多 男65%-女35% |
培养目标:主要培养在视听技术领域从事技术鉴定及教学科研工作的高级专门人才。
就业方向:公安视听技术专业毕业生就业领域比较窄,一般在公安部门工作。
如果你对中国刑事警察学院专业排名有异议,欢迎在评论中进行修正。
中国刑事警察学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2022高考填报志愿时,2021中国刑事警察学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的中国刑事警察学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年中国刑事警察学院各专业录取分数线【全国】
中国刑事警察学院2021年本科生录取分数线
非高考综合改革
高考综合改革3+3模式
高考综合改革3+1+2模式
中国刑事警察学院2021辽宁省录取分数
专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
公安情报学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 568 | 544 | 558 |
公安情报学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 615 | 615 | 615 |
涉外警务 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 583 | 532 | 563 |
涉外警务 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 612 | 612 | 612 |
涉外警务 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 579 | 579 | 579 |
侦查学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 16 | 601 | 563 | 587 |
侦查学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 625 | 622 | 624 |
侦查学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 602 | 602 | 602 |
禁毒学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 578 | 578 | 578 |
经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 592 | 568 | 582 |
经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 605 | 605 | 605 |
网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 26 | 628 | 589 | 601 |
网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 637 | 615 | 626 |
刑事科学技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 37 | 615 | 581 | 593 |
刑事科学技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 3 | 629 | 623 | 627 |
公安视听技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 15 | 600 | 581 | 587 |
公安视听技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 622 | 613 | 618 |
警犬技术 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 508 | 508 | 508 |
警犬技术 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 605 | 605 | 605 |
警犬技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 577 | 577 | 577 |
点击查看其他省份分专业录取分数线:http://zsjy.cipuc.edu.cn/zsxx/bkszs/lqfscx1.htm
2020中国刑事警察学院录取分数线【辽宁】
中国刑事警察学院2020辽宁省录取分数 | ||||||
专业名称 | 批次 | 科类 | 层次 | 性别 | 最低分 | 平均分 |
公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 564 | 570 |
公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 624 | 624 |
涉外警务 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 590 | 597 |
涉外警务 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 588 | 590 |
涉外警务 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 628 | 628 |
侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 594 | 600 |
侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 628 | 632 |
侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 578 | 585 |
侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 624 | 630 |
禁毒学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 563 | 566 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 583 | 608 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 622 | 622 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 579 | 588 |
网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 578 | 589 |
网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 637 | 637 |
刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 565 | 576 |
刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 626 | 627 |
公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 565 | 574 |
公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 620 | 620 |
治安学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 603 | 603 |
治安学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 627 | 627 |
治安学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 590 | 591 |
警犬技术 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 582 | 583 |
警犬技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 563 | 565 |
3、2019中国刑事警察学院录取分数线【全国】
2019年各省、直辖市、自治区本科实际录取分数线
2019年中国刑事警察学院在辽宁省普通类本科各专业录取分数线
专业名称 | 批次 | 科类 | 层次 | 性别 | 最低分 | 平均分 |
公安情报学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 584 | 588 |
公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 545 | 572 |
公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 613 | 613 |
涉外警务 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 571 | 574 |
涉外警务 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 623 | 623 |
涉外警务 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 579 | 587 |
侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 526 | 565 |
侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 621 | 621 |
侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 563 | 580 |
侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 606 | 612 |
禁毒学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 568 | 568 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 598 | 600 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 621 | 621 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 590 | 592 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 620 | 620 |
网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 571 | 581 |
网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 614 | 614 |
刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 525 | 570 |
刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 608 | 610 |
公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 408 | 553 |
公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 619 | 619 |
治安学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 576 | 576 |
治安学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 596 | 596 |
2018中国刑事警察学院录取分数线【全国】
2018年各省、直辖市、自治区本科招生实际录取分数线
2018年中国刑事警察学院在辽宁省普通类本科各专业录取分数线
专业名称 | 批次 | 科类 | 层次 | 性别 | 最低分 | 平均分 |
公安情报学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 572 | 572 |
公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 581 | 585 |
公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 607 | 607 |
涉外警务 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 586 | 586 |
涉外警务 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 593 | 602 |
侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 568 | 580 |
侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 554 | 572 |
侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 583 | 597 |
侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 611 | 611 |
禁毒学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 569 | 571 |
禁毒学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 613 | 613 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 582 | 590 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 585 | 585 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 596 | 606 |
经济犯罪侦查 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 624 | 624 |
网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 585 | 593 |
网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 609 | 614 |
刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 577 | 590 |
刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 610 | 621 |
公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 569 | 575 |
公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 609 | 609 |
治安学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 580 | 580 |
治安学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 604 | 604 |
警犬技术 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 568 | 568 |
警犬技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 575 | 575 |
2017中国刑事警察学院录取分数线【全国】
2017年各省、直辖市、自治区本科招生实际录取分数线