2021年上海立达学院三校生高考招生计划 招生专业有哪些
上海招生计划专业三校生高考招生学院高考高考招三校生高考高考招生计划高考招生计划招生哪些年上2021年三校生考招生立达招生专业校生生计2021上海立达学院1年每年参加三校生高考的考生也有不少,今天小编整理了2021年上海立达学院三校生高考的招生计划,大家赶快来看吧!
2021年上海立达学院三校生高考招生计划
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 学 历层 次 | 科 类 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 外语语种 | 职业技能测试科目 | 职业技能测试日期 | 就读地点 |
865 | 上海立达学院 | 01 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 本科 | 普通类 | 15 | 49800 | 不限 | 素质技能一素质技能二 | 5月22日(具体时间以准考证为准) | 上海市松江区车亭公路1788号 |
02 | 会计学 | 4 | 本科 | 普通类 | 12 | 49800 | 不限 | |||||
03 | 财务管理 | 4 | 本科 | 普通类 | 12 | 49800 | 不限 | |||||
04 | 国际商务 | 4 | 本科 | 普通类 | 12 | 49800 | 不限 | |||||
05 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 艺术类 | 3 | 49800 | 不限 | 素质技能一素描 | ||||
06 | 环境设计 | 4 | 本科 | 艺术类 | 3 | 49800 | 不限 | |||||
07 | 产品设计 | 4 | 本科 | 艺术类 | 3 | 49800 | 不限 | |||||
08 | 现代物流管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 13000 | 不限 | 素质技能一素质技能二 | ||||
09 | 关务与外贸服务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | |||||
10 | 酒店管理与数字化运(烘焙与饮品) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | |||||
11 | 旅游管理(出境旅游计调) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | |||||
12 | 会展策划与管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15 | 13000 | 不限 | |||||
13 | 国际商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | |||||
14 | 电子商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | |||||
15 | 大数据与会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15 | 13000 | 不限 | |||||
16 | 金融服务与管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | |||||
17 | 工商企业管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | |||||
18 | 商务英语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 13000 | 不限 | |||||
19 | 护理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 15 | 13000 | 不限 | |||||
20 | 工业机器人技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 18000 | 不限 | |||||
21 | 计算机应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | |||||
22 | 计算机网络技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | |||||
23 | 网站技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | |||||
24 | 传播与策划 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 13000 | 不限 | |||||
25 | 艺术设计(广告与展示设计) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 15000 | 不限 | 素质技能一素描 | ||||
26 | 艺术设计(室内与景观设计) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 15000 | 不限 | |||||
27 | 数字媒体艺术设计(动漫制作) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 15000 | 不限 | |||||
28 | 书画艺术(少儿美术) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 18000 | 不限 | |||||
合计 | 215 |
上海立达学院简要介绍
上海立达学院是经国家教育部备案、上海市人民政府批准设立的全日制普通本科高校。学校坐落在上海市松江区,占地面积500余亩。设有财经学院、艺术设计学院、护理学院、传媒学院、信息学院、基础与外语学院,开设有摄影、产品设计、视觉传达设计、国际商务、播音与主持艺术、会计学、财务管理、表演、环境设计、数据科学与大数据基础等10个本科专业和护理、艺术设计等20余个专科专业,形成了以管理学、艺术学为主,多学科协调发展的专业结构体系。