小编为大家带来了2021年山西高考490分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年山西高考490分左右能上什么样的大学
学校名称 | 批次 | 招生类型 | 文理科 | 分数 |
---|---|---|---|---|
沧州师范学院 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 490 |
保定学院 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 490 |
白城师范学院 | 本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 490 |
九江学院 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 490 |
上海健康医学院 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 490 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 490 |
海南师范大学 | 本科二批A段 | 软件工程 | 理科 | 490 |
浙江农林大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 490 |
琼台师范学院 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 490 |
南阳师范学院 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 490 |
湖北科技学院 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 490 |
西北师范大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 490 |
福建师范大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 490 |
绍兴文理学院 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 490 |
安阳工学院 | 本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 489 |
北京石油化工学院 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 489 |
内蒙古医科大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 489 |
东华理工大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 489 |
安徽工业大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 489 |
滨州学院 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 489 |
玉林师范学院 | 本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 489 |
广西医科大学 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 489 |
西安文理学院 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 489 |
武汉纺织大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 489 |
广东医科大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 489 |
桂林旅游学院 | 本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 488 |
绥化学院 | 本科二批A段 | 普通类 | 文科 | 488 |
中华女子学院 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 488 |
黑龙江大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 488 |
浙江海洋大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 488 |
天津城建大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 488 |
汉江师范学院 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 488 |
湖南科技学院 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 488 |
河南中医药大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 488 |
陕西理工大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 488 |
云南中医药大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 488 |
兰州文理学院 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 488 |
江苏海洋大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 487 |
江苏警官学院 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 487 |
福建中医药大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 487 |
沈阳化工大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 487 |
桂林航天工业学院 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 487 |
周口师范学院 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 487 |
山东政法学院 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 487 |
山东建筑大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 487 |
湖南农业大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 487 |
徐州工程学院 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 486 |
河北地质大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 486 |
大连海洋大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 486 |
遵义医科大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 486 |
河南理工大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 486 |
湖南中医药大学 | 本科二批A段 | 普通类 | 理科 | 486 |
唐山学院 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 486 |
山东工商学院 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 486 |
莆田学院 | 本科二批B段 | 普通类 | 文科 | 486 |
沧州师范学院
正在整理该学校数据,请耐心等待。
保定学院
保定学院是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学院地处河北省保定市,毗邻雄安新区,交通便捷,环境优美,具有良好的地理区位优势和经济文化条件。先后荣获全国文明单位、河北省高等学校党的建设工作先进集体等荣誉称号。2016年,学院被国家发改委、教育部列入“十三五”产教融合发展工程规划项目试点院校。2017年,学院成为“高校数字媒体产教融合创新应用示范基地”项目全国首批13所试点院校之一。
学院有着百余年的历史,前身是始建于1904年的“保定初级师范学堂”。1910年改称“直隶第二初级师范学堂”,1928年随省易名为“河北省立第二师范学校”。新中国成立后定名“河北省立保定师范学校”,1978年改建“保定师范专科学校”,2007年升格为本科层次的普通高校,并更名为“保定学院”。
白城师范学院
白城师范学院是吉林省西部唯一一所省属本科院校,坐落于吉林、黑龙江、内蒙古三省区交汇地带。学校始建于1958年,前身是白城师范高等专科学校。2000年8月,原隶属于国家林业局的白城林业学校并入。2002年3月,升格为本科院校,更名为白城师范学院。2007年开始与东北师范大学联合培养硕士研究生。2008年以优良的成绩通过教育部本科教学工作水平评估。
学校现有占地面积72.58万平方米,建筑面积33.88万平方米。固定资产总值6.11亿元。设有20个教学单位。有教职工899人,全日制在校生11694人。
学校设有46个本科专业,涵盖法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学9个学科门类。有国家级特色专业2个,省级特色专业6个,省级品牌专业2个,省级高校卓越工程师培养计划试点专业3个;省级重点学科3个。有国家级大学生校外实践教育基地2个,省级大学生校外实践教育基地3个,省级实验教学示范中心3个,省级实验教学示范中心建设单位2个,省级人才培养模式创新实验区3个。有省级精品课程12门,省级优秀课程45门;省级优秀教学团队8个,省级科研创新培育团队1个;省级教学成果奖12项,省级教育技术成果奖12项。
以上就是小编整理的2021年山西高考490分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请关注。