今天,金博宝188官网小编为大家带来了2023北京高考综合排名251的考生报什么大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一、2023北京高考排名251的考生报什么大学
北京高位次排名在251的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:
1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;
2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;
3、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;
4、杭州电子科技大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
5、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
6、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
7、中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
8、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
9、南昌大学(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
10、北京工业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在10508名左右;
二、2023北京高考综合排名251左右大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 671 | 1009 |
2 | 中国科学技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 671 | 1009 |
3 | 南京理工大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 601 | 10168 |
4 | 杭州电子科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
5 | 西交利物浦大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
6 | 北京林业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
7 | 中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
8 | 西南交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
9 | 南昌大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
10 | 北京工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 599 | 10508 |
11 | 中国人民大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 670 | 1066 |
12 | 南京大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 670 | 1066 |
13 | 复旦大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 670 | 1066 |
14 | 中国石油大学(华东)(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
15 | 武汉理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
16 | 南京师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
17 | 西北农林科技大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
18 | 成都中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
19 | 福州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
20 | 福建医科大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
21 | 中国地质大学(北京)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
22 | 中国矿业大学(北京)(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
23 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
24 | 安徽大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
25 | 东北师范大学(历史、思想政治(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
26 | 西交利物浦大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
27 | 首都师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
28 | 华中农业大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
29 | 天津中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
30 | 河海大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
31 | 天津医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
32 | 南京信息工程大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
33 | 南京理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
34 | 郑州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
35 | 中国石油大学(北京)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
36 | 北京大学医学部(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
37 | 上海交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
38 | 北京大学医学部(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
39 | 中国人民大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
40 | 大连海事大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 595 | 11275 |
三、往年录取分数线
1、浙江大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学(04)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 654 | 2375 |
2 | 浙江大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 675 | 908 |
3 | 浙江大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 678 | 761 |
4 | 浙江大学(04)(历史/地理(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 645 | 2665 |
5 | 浙江大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 665 | 1087 |
6 | 浙江大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 670 | 810 |
7 | 浙江大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 669 | 1168 |
8 | 浙江大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 676 | 768 |
2、中国科学技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 673 | 1018 |
2 | 中国科学技术大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 665 | 1087 |
3 | 中国科学技术大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 671 | 1057 |
3、南京理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 596 | 9260 |
2 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 598 | 8957 |
3 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
4 | 南京理工大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 |
5 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 605 | 7324 |
6 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 598 | 8278 |
7 | 南京理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 601 | 9065 |
8 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 611 | 7480 |
9 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 610 | 7628 |
4、杭州电子科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州电子科技大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 |
2 | 杭州电子科技大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 526 | 19932 |
3 | 杭州电子科技大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 543 | 19199 |
5、西交利物浦大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西交利物浦大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 569 | 13401 |
2 | 西交利物浦大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 569 | 13401 |
3 | 西交利物浦大学(05)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 571 | 13109 |
4 | 西交利物浦大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 588 | 10455 |
5 | 西交利物浦大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 595 | 9405 |
6 | 西交利物浦大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 564 | 13576 |
7 | 西交利物浦大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 566 | 13255 |
8 | 西交利物浦大学(05)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 581 | 10852 |
9 | 西交利物浦大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 594 | 8884 |
10 | 西交利物浦大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 625 | 4759 |
11 | 西交利物浦大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 577 | 13008 |
12 | 西交利物浦大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 578 | 12850 |
13 | 西交利物浦大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 580 | 12475 |
14 | 西交利物浦大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 580 | 12475 |
15 | 西交利物浦大学(05)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 598 | 9530 |
以上就是金博宝188官网整理的2023北京高考综合排名251的考生报什么大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。