高考教育 > 大学信息

90年代中国矿业大学山东分数线是多少 想考中国矿业大学(北京)的安全工程研究生,历年录取分数线是多少呢?谢谢

发布时间:2023年09月22日 23:36

今天,金博宝188官网小编为大家带来了90年代中国矿业大学山东分数线是多少 想考中国矿业大学(北京)的安全工程研究生,历年录取分数线是多少呢?谢谢,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!

90年代中国矿业大学山东分数线是多少 想考中国矿业大学(北京)的安全工程研究生,历年录取分数线是多少呢?谢谢

1991年山东省高考录取分数线是多少?

山东省1991年高考分数线:文科497,理科531。

在1991年,那时除上海之外,其他统一试卷。高考排名依次如下:

1、浙江文科:491,理科:547。

2、江苏文科:489,理科544。

3、湖北文科:493,理科539。

4、安徽文科:493,理科539。

5、河南文科:490,理科533。

6、江西文科:485,理科532。

7、山东文科:497,理科531。

8、四川文科:479,理科531。

9、河北文科:487,理科530。

10、广东文科:482,理科529。

11、湖南文科:499,理科525。

12、陕西文科:481,理科518。

扩展资料:

志愿填报安排:

1、7月30日,填报普通类提前批和体育类提前批第1次志愿。

2、8月4日,填报艺术类本科提前批第1次志愿;填报春季高考技能拔尖人才第1次志愿。

3、8月5日至7日,填报艺术类本科批第1次志愿;填报春季高考本科批第1次志愿。

4、8月4日至7日,填报普通类特殊类型批志愿;填报普通类常规批和体育类常规批第1次志愿。

5、8月13日,填报普通类提前批、艺术类本科提前批和体育类提前批第2次志愿;填报春季高考技能拔尖人才第2次志愿。

6、8月21日,填报艺术类本科批第2次志愿、春季高考本科批第2次志愿。

7、8月27日,填报艺术类本科批第3次志愿、春季高考本科批第3次志愿。

8、8月27日至29日,填报普通类、体育类常规批第2次志愿;填报艺术类专科批第1次志愿、春季高考专科批(含技能拔尖人才)第1次志愿。

9、9月4日至5日,填报普通类、体育类常规批第3次志愿;填报艺术类专科批第2次志愿、春季高考专科批第2次志愿。

参考资料: 百度百科-高考

想考中国矿业大学(北京)的安全工程研究生,历年录取分数线是多少呢?谢谢

中国矿业大学(北京)2007-2010年各省分数统计表
序号 省 / 市 2010年 2009年 2008年 2007年
理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科
最高分 最低分 重点线 最高分 最低分 重点线 最高分 最低分 重点线 最高分 最低分 重点线 最高分 最低分 重点线 最高分 最低分 重点线 最高分 最低分 重点线 最高分 最低分 重点线
1 北京 574 524 494 564 527 524 608 501 501 572 540 532 579 512 502 555 516 515 622 537 531 566 531 528
2 天津 578 547 509 567 555 519 588 547 502 531 511 511 567 538 522 589 544 523 580 541 509 565 528 513
3 河北 617 593 561 577 566 539 618 603 569 566 563 539 594 577 552 564 551 537 640 612 587 593 568 566
4 山西 610 539 536 584 540 533 620 571 547 585 558 548 600 559 546 564 552 545 630 582 572 623 596 580
5 内蒙古 594 536 510       593 533 501       607 564 548       630 560 559
6 辽宁 591 552 518       595 545 520 594 584 559 560 515 515 573 552 538 611 547 519 585 571 528
7 吉林 590 547 530 558 541 517 594 558 539 559 550 530 631 589 569 603 577 565 636 575 574 602 582 567
8 黑龙江 610 553 532       636 538 538       641 603 577 603 573 569 641 589 588 586 581 567
9 江苏 379 364 355 365 350 345 380 354 348 364 353 348 353 330 330 343 330 330 619 593 588 619 593 588
10 浙江 580 576 551 616 608 590 639 625 605 625 615 606 582 564 550 589 561 550 590 575 568 565 559 553
11 安徽 615 595 562 598 586 573 625 605 579 567 563 543 608 580 563 574 566 553 634 566 563 582 560 551
12 福建 573 558 539       599 582 569       570 538 534       593 564 562
13 江西 564 544 515 541 539 521 544 540 518       542 522 512       593 580 571
14 山东 636 581 580 629 621 606 632 613 586 624 607 596 626 605 582 610 600 584 619 580 573 611 602 593
15 河南 599 576 552 557 546 532 620 584 567 582 555 552 613 563 563 600 561 557 640 602 596 611 589 589
16 湖北 601 557 557 552 537 530 572 553 540 527 519 518 573 550 548 547 532 532 577 550 548 544 525 525
17 湖南 607 580 567 589 594 578 568 540 534 574 567 554 592 551 536 596 588 581 567 544 535 584 566 562
18 广东 665 622 621
19 广西 547 516 500 519 519 510
20 海南 677 660 624 719 696 670 672 668 632 720 694 670 678 655 625 725 663 658 669 619 614 686 659 654
21 重庆 592 555 533       609 585 557       583 566 544       546 507 505
22 四川 557 530 512       542 510 498       646 611 593 616 616 598 583 535 532
23 贵州 576 530 481       552 516 477       569 546 521       616 536 536
24 云南 561 531 500
25 西藏 462 462 455
25 西藏(少) 290 282 282
26 陕西 624 584 556 578 563 559 619 542 537 583 551 540 603 557 527 592 562 557 585 527 527 608 574 567
27 甘肃 584 537 531       594 536 521       599 564 558       626 562 562
28 青海 449 419 405
29 宁夏 556 512 474       529 496 468       544 514 498       586 531 531
30 新疆 560 523 471       533 483 480       599 527 515       588 547 518

2009山东高考各高校录取分数线

院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
0001 北京大学24 100 25 701 660 38 100 39 714 685
0002 中国人民大学36 120 44 659 648 37 120 45 684 663
0003 清华大学3 120 4 675 667 69 100 69 723 686
0004 北京交通大学6 100 6 639 625 104 100 105 660 640
0005 北京航空航天大学10 100 10 644 628 131 100 141 681 664
0006 北京理工大学11 120 14 631 597 99 120 121 667 655
0007 北京科技大学19 105 20 637 612 119 105 125 663 638
0008 北京化工大学17 100 18 638 614 94 100 97 650 621
0009 北京邮电大学9 110 10 637 622 96 100 101 667 651
0011 中国农业大学140 120 170 632 596 310 120 379 660 593
0012 北京林业大学18 120 23 635 622 107 120 129 649 614
0013 北京中医药大学7 120 9 621 607 35 120 44 657 587
0014 北京师范大学24 110 27 653 630 46 110 57 666 650
0015 北京外国语大学10 120 12 642 610 14 120 14 664 586
0016 北京语言大学16 110 18 642 618 18 110 20 645 587
0017 中国传媒大学15 120 17 643 600 37 120 45 667 620
0018 中央财经大学19 106 24 652 641 55 106 59 676 656
0019 对外经济贸易大学34 120 42 652 600 36 120 40 668 586
0023 北京体育大学10 120 10 629 599 22 120 28 620 586
0027 中央民族大学28 120 34 639 614 36 120 44 640 606
0028 中国政法大学47 120 57 651 629 34 120 42 667 642
0029 华北电力大学(北京) 13 105 14 636 619 77 105 85 660 634
0030 南开大学38 120 46 654 639 52 120 63 681 644
0031 天津大学4 105 2 625 598 102 105 108 685 651
0032 中国民航大学7 120 9 624 607 159 120 167 651 586
0033 华北电力大学(保定)9 105 12 622 600 81 105 95 653 620
0034 大连理工大学11 120 15 624 606 209 105 220 671 620
0035 东北大学23 120 28 623 612 147 120 161 644 586
0036 大连海事大学28 120 34 635 607 222 120 281 657 617
0038 吉林大学60 110 66 640 603 467 103 492 653 613
0039 东北师范大学43 120 54 623 601 60 120 72 623 597
0040 哈尔滨工业大学10 110 11 624 605 72 110 80 667 600
0041 哈尔滨工程大学13 120 16 612 596 177 120 197 648 586
0042 东北林业大学33 120 46 615 597 312 120 375 616 588
0043 复旦大学13 120 17 659 653 32 120 44 685 674
0044 同济大学18 120 22 641 618 103 120 108 685 586
0045 上海交通大学9 100 9 647 632 71 100 75 684 670
0046 华东理工大学42 120 51 630 605 174 120 219 660 624
0047 东华大学110 120 136 642 603
0048 华东师范大学20 120 24 635 603 60 120 74 655 627
0049 上海外国语大学14 120 19 655 600 14 120 17 661 618
0050 上海财经大学8 120 13 644 597 27 120 33 672 632
0052 南京大学29 100 34 653 644 63 100 67 684 666
0053 东南大学15 120 18 638 608 112 120 137 664 640
0054 南京航空航天大学13 105 14 625 616 111 105 117 667 623
0055 南京理工大学8 110 9 610 599 103 101 105 654 614
0056中国矿业大学 54 120 67 616 600 467 120 561 633 595
0057 河海大学33 120 40 624 606 122 120 147 651 600
0058 江南大学48 120 58 627 612 252 120 303 629 592
0059 南京农业大学27 120 35 622 607 169 120 206 623 597
0060 中国药科大学9 120 10 621 597 80 120 96 647 613
0061 浙江大学14 100 14 656 619 67 120 85 684 670
0062 中国科学技术大学55 100 59 684 669
0063 合肥工业大学10 120 12 606 599 306 120 375 638 607
0064 厦门大学23 120 28 648 600 101 120 124 676 601
0065 华侨大学35 120 42 616 599 96 120 117 624 587
0066 武汉大学38 120 49 643 620 144 120 174 665 594
0067 华中科技大学26 120 32 633 618 130 120 125 672 586
0068 中国地质大学(武汉)17 120 9 625 596 167 120 206 634 608
0069 武汉理工大学36 105 36 625 596 336 105 353 636 589
0070 华中农业大学39 120 48 617 603 211 120 276 618 595
0071 华中师范大学25 120 30 628 615 38 120 46 629 602
0072 中南财经政法大学74 105 71 644 596 96 105 101 656 605
0074 湖南大学22 110 25 633 604 159 110 179 647 610
0075 中南大学28 101 25 630 596 278 101 298 663 618
0076 中山大学41 120 45 646 596 121 120 136 672 586
0077 暨南大学8 120 10 628 609 12 120 16 628 596
0078 华南理工大学15 120 19 634 608 75 120 96 659 622
0079 四川大学35 110 39 638 618 227 110 255 658 620
0080 重庆大学24 120 29 631 597 171 120 218 655 614
0081 西南交通大学29 120 38 623 607 291 105 332 643 612
0082 电子科技大学15 110 17 609 599 140 105 150 649 590
0083 中国民用航空飞行学院4 120 61 120 77 620 589
0084 西南大学20 120 29 625 614 71 120 91 623 596
0085 西南财经大学33 110 38 640 596 67 110 74 654 619
0087 西安交通大学8 100 8 630 602 148 103 160 682 653
0088 西北工业大学8 120 11 617 603 145 120 151 656 586
0089 西安电子科技大学14 120 17 615 602 256 120 310 652 590
0090 长安大学13 120 12 615 598 263 120 319 647 598
0091 西北农林科技大学36 120 47 620 604 296 120 332 623 586
0092 陕西师范大学20 120 25 617 599 31 120 37 628 586
0093 兰州大学45 120 54 625 597 110 120 132 634 613
0096 石河子大学19 120 45 120 20 613 586
0103中国矿业大学(北京) 8 110 9 624 607 65 110 75 632 613
0104 中国石油大学(北京)3 110 4 610 603 75 110 83 657 623
0105 中国地质大学(北京)7 100 7 624 616 87 100 71 649 587
0116 北京大学医学部22 120 20 685 587
0117 东北大学秦皇岛分校140 120 185 616 594
0118 哈尔滨工业大学(威海)20 120 29 614 604 695 120 839 651 606
0119 上海交通大学医学院15 120 18 678 651
2001 山东大学340 105 362 650 626 2204 105 2351 668 631
2005 中国海洋大学314 100 316 638 599 1020 100 1056 657 627
2007 山东科技大学34 120 43 611 600 2011 120 2190 626 586
2010 中国石油大学(华东)141 101 146 635 614 1377 101 1399 659 609
2011 青岛科技大学1927 120 2360 622 586
2014 青岛理工大学1894 120 2411 629 587
2019 山东农业大学605 120 412 614 596 4276 120 1077 633 586
2022 山东中医药大学80 120 100 628 597 250 120 265 622 586
2024 山东师范大学1682 120 2054 630 596 3156 120 2942 641 586
2026 曲阜师范大学545 120 133 617 596 620 120 70 617 586
2040 青岛大学784 120 980 629 603 3146 120 3854 645 600
2054 山东大学威海分校509 110 576 633 606 1082 110 1230 635 605
8001 北京工业大学3 120 4 614 602 27 120 35 638 592
8002 北方工业大学10 120 12 614 605 33 120 41 621 604
8003 北京工商大学10 120 12 628 613 45 120 57 660 611
8009 首都医科大学28 120 33 670 586
8010 首都师范大学20 120 24 639 614 14 120 19 626 607
8011 北京第二外国语学院8 120 10 639 609 9 120 11 646 591
8013 首都经济贸易大学4 120 5 617 602 15 120 20 637 586
8022 天津医科大学6 120 8 610 599 19 120 24 651 631
8023 天津中医药大学20 120 24 618 600
8026 天津外国语学院35 120 42 637 612 25 120 30 640 601
8028 天津财经大学25 120 30 632 617 32 120 39 644 588
8036 河北工业大学25 120 30 619 603
8042 河北医科大学2 120 3 622 611
8054 石家庄铁道学院9 120 7 605 596 51 120 66 619 596
8057 中北大学14 120 19 607 596 211 120 273 618 587
8058 太原理工大学12 120 7 612 596 89 120 108 628 586
8060 山西医科大学3 120 4 614 611
8069 山西财经大学48 120 58 620 596 47 120 59 627 587
8070 内蒙古大学49 120 65 609 596 66 120 82 615 593
8079 辽宁大学30 120 37 623 596 28 120 36 621 601
8091 沈阳农业大学40 120 4 588 586
8093 中国医科大学25 120 30 649 605
8095 大连医科大学9 120 11 645 613
8096 辽宁中医药大学15 120 6 607 586
8097 沈阳药科大学44 120 54 622 594
8105 东北财经大学32 100 32 641 598 33 100 33 656 623
8111 延边大学28 120 32 619 596 66 120 83 617 590
8112 长春理工大学8 120 4 601 596 147 120 137 611 586
8113 东北电力大学30 120 17 604 596 117 120 142 648 599
8130 燕山大学13 120 17 614 602 42 120 51 623 607
8135 东北农业大学5 120 32 120 26 599 586
8136 哈尔滨医科大学35 120 42 639 607
8137 黑龙江中医药大学6 120 11 604 591
8149 上海理工大学92 120 68 628 586
8150 上海海事大学19 120 15 628 597 38 120 43 631 586
8151 上海电力学院8 120 12 612 598 67 120 82 623 588
8155 上海中医药大学15 120 20 625 605
8157上海对外贸易学院 9 120 13 621 599 16 120 20 640 611
8159 华东政法大学42 120 51 640 601 45 120 54 652 607
8163 上海大学22 120 28 632 610 55 120 66 637 598
8164 苏州大学12 120 16 631 622 35 120 39 635 586
8165 江苏科技大学9 120 13 615 602 42 120 42 615 586
8166 南京工业大学8 120 10 614 596 57 120 74 619 606
8168 南京邮电大学7 110 9 614 600 40 110 45 634 610
8169 南京林业大学6 120 9 611 597 52 120 63 623 591
8170 江苏大学6 120 8 618 602 49 120 50 626 586
8171 南京信息工程大学15 120 12 620 597 50 120 60 641 589
8177 南京师范大学12 120 16 629 618 37 120 45 634 590
8187 杭州电子科技大学10 120 8 615 596 40 120 59 622 602
8188 浙江工业大学10 120 13 614 602 14 120 17 617 601
8189 浙江理工大学50 120 54 620 586
8192温州医学院 5 120 7 618 598
8201 浙江工商大学26 102 27 624 606 64 102 41 620 586
8204 中国计量学院15 120 15 615 596 60 120 75 620 595
8205 安徽大学47 120 57 626 601 55 120 49 618 594
8210 安徽医科大学5 105 6 626 613
8224 福州大学12 120 15 623 606 40 120 53 624 607
8235 南昌大学57 120 57 625 596 165 120 200 624 601
8249 江西财经大学16 120 20 630 604 22 120 27 631 590
8250 郑州大学14 110 17 621 597 57 110 69 634 612
8261 河南大学41 120 52 610 597 50 120 60 631 591
8272 武汉科技大学20 120 28 615 602 96 120 117 621 588
8279 湖北大学4 120 5 605 598 36 120 46 609 593
8289 湘潭大学57 120 61 614 596 69 120 83 609 594
8295 湖南中医药大学5 120 6 618 587
8296 湖南师范大学24 120 29 615 596 34 120 42 609 590
8307 汕头大学4 120 6 625 602 11 120 14 618 596
8308 华南农业大学70 120 65 614 586

以上就是金博宝188官网整理的90年代中国矿业大学山东分数线是多少 想考中国矿业大学(北京)的安全工程研究生,历年录取分数线是多少呢?谢谢相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。

95%的人继续看了

其他人推荐看

Baidu
map