今天金博宝188官网小编整理了2023武汉大学在北京高考专业招生计划人数一览相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
一、2023武汉大学在北京高考专业招生计划人数
1、武汉大学在北京的电子信息类(5850元,含通信工程、电波传播与天线、电子信息工程)(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向)专业招生人数为10人;
2、武汉大学在北京的计算机类(计算机学院)(5850元,含计算机科学与技术、人工智能、软件工程)专业招生人数为6人;
3、武汉大学在北京的计算机类(国家网络安全学院)(5850元,含信息安全、网络空间安全、密码科学与技术)专业招生人数为5人;
4、武汉大学在北京的建筑学(中外合作办学)(五年制)专业招生人数为4人;
5、武汉大学在北京的新闻传播学类(5850元,含新闻学、广播电视学、广告学、传播学)专业招生人数为4人;
6、武汉大学在北京的遥感科学与技术(5850元,含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术)专业招生人数为4人;
7、武汉大学在北京的生物科学类(4500元,含生物科学、生物技术、生态学)专业招生人数为4人;
8、武汉大学在北京的信息管理与信息系统专业招生人数为3人;
9、武汉大学在北京的法学(5850元,含法学、国际法)专业招生人数为3人;
10、武汉大学在北京的外国语言文学类(4500元含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译)专业招生人数为3人;
11、武汉大学在北京的物理学类(4500元,含物理学、微电子科学与工程)专业招生人数为3人;
12、武汉大学在北京的经济学类(5850元,含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学)(含国际金融试验班、保险学)(含精算试验班)专业招生人数为3人;
13、武汉大学在北京的数学类(4500元,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术)专业招生人数为3人;
14、武汉大学在北京的化学类(4500元,含化学、应用化学)专业招生人数为3人;
15、武汉大学在北京的测绘类(4500元,含测绘工程、导航工程)专业招生人数为3人;
16、武汉大学在北京的中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育)专业招生人数为2人;
17、武汉大学在北京的历史学类(含历史学、世界史、考古学)专业招生人数为2人;
18、武汉大学在北京的国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班)专业招生人数为2人;
19、武汉大学在北京的地球物理学(弘毅班)专业招生人数为2人;
20、武汉大学在北京的计算机科学与技术(弘毅班)专业招生人数为2人;
21、武汉大学在北京的导航工程(智能导航试验班)专业招生人数为2人;
22、武汉大学在北京的文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班)(含政治学、经济学、哲学)专业招生人数为2人;
23、武汉大学在北京的金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(含经济学、金融学)专业招生人数为2人;
24、武汉大学在北京的哲学类(4500元,含哲学、宗教学)专业招生人数为2人;
25、武汉大学在北京的理科试验班(弘毅学堂)(4500元,含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学)专业招生人数为2人;
26、武汉大学在北京的人文科学试验班(弘毅学堂)(4500元,含汉语言文学、历史学、哲学类)(含哲学、国学)专业招生人数为2人;
27、武汉大学在北京的工科试验班(智能电气试验班)(4500元,含电气工程及其自动化、自动化、储能科学与工程)专业招生人数为2人;
28、武汉大学在北京的公共管理类(4500元,含行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理)专业招生人数为2人;
二、历年武汉大学在北京高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
历史学类(含历史学国家拔尖学生培养基地) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 历史必选 | 综合 |
文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
测绘类(含卓越工程师教育培养计划) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 历史必选 | 综合 |
经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 历史必选 | 综合 |
地球物理学(含国家拔尖学生培养基地) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
口腔医学(八年制) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
理科试验班(弘毅学堂) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
人文科学试验班(弘毅学堂) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 历史必选 | 综合 |
公共管理类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
外国语言文学类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
法学(含国际法试验班) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 历史必选 | 综合 |
建筑学(中外合作办学)(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必选 | 综合 |
工科试验班(A电气类卓越工程师培养计划) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必选 | 综合 |
生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
遥感科学与技术 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(国家网络安全学院) | 北京 | 2022/本科批 | 5 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类(含卓越工程师教育培养计划) | 北京 | 2022/本科批 | 7 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(计算机学院) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必选 | 综合 |
人文科学试验班(弘毅学堂)(4500元,含汉语言文学、历史学哲学类(含哲学、国学)。含基础学科拔尖学生培养计划20基地) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 历史必选 | 综合 |
法学(含国际法试验班)(5850元,国家级一流本科专业,含卓越法学人才教育培养计划) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 历史必选 | 综合 |
哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地)(4500元,含哲学(国家级一流本科专业)、宗教学) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 历史必选 | 综合 |
历史学类(4500元,含历史学(国家级一流本科专业)、世界史(国家级一流本科专业)、考古学) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 历史必选 | 综合 |
文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班)(4500元,含经济学。含经济学、法学、哲学;含基础学科拔尖学生培养计划20基地) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班)(4500元,含经济学。含经济学、哲学、政治学;含基础学科拔尖学生培养计划20基地) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班)(5850元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(4500元,含经济学、金融学。含基础学科拔尖学生培养计划20基地) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划)(5850元,含新闻学(国家级一流本科专业)、广播电视学、广告学(国家级一流本科专业)、传播学) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(5850元,含经济学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、财政学、金融学、保险学) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
口腔医学(八年制)(5850元,国家一流本科专业) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
理科试验班(弘毅学堂)(4500元,含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学。基础学科拔尖学生培养计划20基地) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
化学类(含化学国家拔尖学生培养基地)(4500元,含化学(国家级一流本科专业)、应用化学。嗅觉迟钝者不宜报考) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
外国语言文学类(4500元含英语(国家级一流本科专业)、法语(国家级一流本科专业)、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译。吃不宜报考) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地)(4500元,含生物科学(国家级一流本科专业)、生物技术、生态学) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地)(4500元,含物理学(国家级一流本科专业)、材料物理、微电子科学与工程) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
数学类(含数学国家拔尖学生培养基地)(4500元,含数学与应用数学(国家级一流本科专业)、信息与计算科学(国家级一流本科专业)、统计学、数据科学与大数据技术) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
测绘类(含卓越工程师教育培养计划)(5850元,含测绘工程(国家级一流本科专业)、导航工程。其中测绘工程(国家级一流本科专业)不宜色弱、色盲、肢体残疾者报考) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
地球物理学(含国家拔尖学生培养基地)(4500元,国家级一流本科专业;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
社会科学试验班(信息管理类)(4500元,含图书馆学(国家级一流本科专业)、档案学、信息管理与信息系统(国家级一流本科专业)、电子商务(国家级一流本科专业)、编辑出版学(国家级一流本科专业)) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
工商管理类(5850元,含工程管理、物流管理、工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
建筑学(中外合作办学)(五年制)(25000元) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必选 | 综合 |
理科试验班(空间信息与资源环境类)(4500元,含地理信息科学(国家级一流本科专业)、环境科学、地理科学(国家级一流本科专业)、人文地理与城乡规划、土地资源管理(国家级一流本科专业)、环境工程(国家级一流本科专业)。含卓越工程师教育培养计划) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
遥感科学与技术(国家一流本科专业)(5850元,含卓越工程师教育培养计划;含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考遥感科学与技术专业) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必选 | 综合 |
建筑类(含卓越工程师教育培养计划)(五年制)(4500元含城乡规划、建筑学(国家级一流本科专业)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(国家网络安全学院)(5850元,含信息安全(国家级一流本科专业)、网络空间安全) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类(含卓越工程师教育培养计划)(5850元,含电子信息工程(国家级一流本科专业)、通信工程(国家级一流本科专业)、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(计算机学院)(5850元,含计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、人工智能、软件工程(国家级一流本科专业)。含计算机科学拔尖学生培养基地,含卓越工程师教育培养计划) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 物理必选 | 综合 |
工科试验班(一流学科群)(4500元,含电气工程及其自动化(国家级一流本科专业)、自动化、机械设计制造及其自动化(国家级一流本科专业)、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、土木工程(国家级一流本科专业)、给排水科学与工程、工程力学、水利水电工程(国家级一流本科专业)、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程。含卓越工程师教育培养计划;色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化、核工程与核技术专业) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必选 | 综合 |
口腔医学(五加三一体化,国家级一流本科专业)(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
法学(卓越法治人才教育培养计划) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
数学类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
金融学(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(计算机学院,卓越工程师教育培养计划) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
理科试验班(弘毅学堂) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
物理学类 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
公共管理类 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 不限 | 综合 |
社会学类 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 不限 | 综合 |
经济学类 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 不限 | 综合 |
新闻传播学类(卓越新闻传播人才教育培养计划) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
建筑类(中外合作办学)(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理必选 | 综合 |
生物科学类 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
哲学类 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
中国语言文学类 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
政治学类 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
历史学类 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 历史必选 | 综合 |
外国语言文学类 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
心理学 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
电子信息类(卓越工程师教育培养计划) | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(国家网络安全学院) | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理必选 | 综合 |
社会科学试验班(信息管理类) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 物理必选 | 综合 |
工科试验班(一流学科群,卓越工程师教育培养计划) | 北京 | 2020/本科批 | 9 | 物理必选 | 综合 |
哲学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
人文科学试验班弘毅学堂 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
工商管理类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
中国语言文学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
政治学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
外国语言文学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
社会学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
经济学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
新闻传播学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
法学 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
临床医学(五加三一体化)(5+3医) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
工科试验班弘毅学堂 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
建筑类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
药学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物科学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
化学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
轻工类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
数学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
社会科学试验班(信息管理类) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
经济学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
口腔医学 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
建筑学(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
理科试验班弘毅学堂 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
计算机类国家网络安全学院 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
工科试验班(动力与机械类) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
测绘类 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
水利类 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
土木类 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
物理学类 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
金融学类 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
遥感科学与技术 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
电气类 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
理科试验班(资源与环境类) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
电子信息类 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
计算机类 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
工科试验班(弘毅学堂,含计算机科学与技术、机械类(先进制造)、土木类(国际工程)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
建筑类(建筑学)(中外合作办学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
理科试验班(资源与环境类)(地理科学、地理信息科学、人文地理与城乡规划环境工程、环境科学、土地资源管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理人力资源管理、物流管理、工程管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
药学类(药学、生物制药) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
化学类(化学、应用化学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
轻工类(印刷工程、包装工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
建筑类(中外合作办学)(五年制) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
建筑类(五年制) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
药学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
理科试验班(资源与环境类) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工科试验班(弘毅学堂) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
临床医学(5+3医) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
水利类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物科学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
化学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
轻工类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
数学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、金融工程、保险学、国际经济与贸易) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
经济学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
口腔医学 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
临床医学 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
计算机类(国家网络安全学院,含网络空间安全、信息安全) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(金融学、经济学) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
工科试验班(动力与机械类)(机械设计制造及其自动化、金属材料工程、材料成型及控制工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程、自动化) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
测绘类(测绘工程、导航工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程、工程力学) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
物理学类(物理学、材料物理、微电子科学与工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
工科试验班(含械设计制造及其自动化、金属材料工程、材料成型及控制工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程、自动化) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
计算机类(国家网络安全学院) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
测绘类 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
土木类 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
物理学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
金融学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
社会科学试验班(信息管理类)(信息管理与信息系统、图书馆学、档案学、编辑出版学、电子商务) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
社会科学试验班 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
遥感科学与技术(遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
理科试验班(弘毅学堂)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、软件工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
电子信息类(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、通信工程、电子信息工程、电波传播与天线) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
理科试验班(含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学,基础学科拔尖学生培养试验计划) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
计算机类(计算机学晓) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
电子信息类 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
遥感科学与技术 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
人文科学试验班(弘毅学堂)(含汉语言文学、哲学、历史学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、金融工程、保险学、国际经济与贸易) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
社会科学试验班(信息管理类)(含信息管理与信息系统、图书馆学、档案学、编辑出版学、电子商务) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
外国语言文学类(含英语、俄语、德语、日语、法语、翻译) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
历史学类(含历史学、世界史、考古学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
人文科学试验班 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
社会科学试验班 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
中国语言文学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
历史学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
外国语言文学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
经济学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新闻传播学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、工程管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
工商管理类 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
三、武汉大学学校简介
江城多山,珞珈独秀;山上有黉,武汉大学。
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。
武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学格局。新中国成立后,武汉大学受到党和政府的高度重视。1958年,毛泽东主席亲临武大视察。1993年,武汉大学百年校庆之际,江泽民等党和国家领导人题词祝贺。改革开放以来,武汉大学在国内高校中率先进行教育教学改革,各项事业蓬勃发展,整体实力明显上升。1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。合校二十多年来,学校综合实力和核心竞争力不断提升。2022年,学校在泰晤士高等教育(THE)世界大学排名中位列第157位,软科世界大学学术排名(ARWU)中位列101-150位,国际教育研究机构QS世界大学排名中位列第194位。
回眸过去,筚路蓝缕,励精图治,玉汝于成。珞珈山上风云际会,周恩来、董必武、陈潭秋、罗荣桓曾在这里指点江山;辜鸿铭、竺可桢、李四光、闻一多、郁达夫、叶圣陶、李达等曾在这里激扬文字。一百多年来,武汉大学汇集了中华民族近现代史上众多的精彩华章,形成了优良的革命传统,积淀了厚重的人文底蕴,培育了“自强、弘毅、求是、拓新”的大学精神。
武汉大学环绕东湖水,坐拥珞珈山,校园环境优美,风景如画,被誉为“中国最美丽的大学”。学校占地面积5195亩,建筑面积280万平方米。中西合璧的宫殿式建筑群古朴典雅,巍峨壮观,26栋早期建筑被列为“全国重点文物保护单位”。
武汉大学学科门类齐全、综合性强、特色明显,涵盖了哲、经、法、教育、文、史、理、工、农、医、管理、艺术等12个学科门类。学校设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院以及3所三级甲等附属医院。有133个本科专业,59个硕士学位授权一级学科,49个博士学位授权一级学科。有46个博士后科研流动站。有11个一流建设学科,5个一级学科、17个二级学科被认定为国家重点学科,6个学科为国家重点(培育)学科。
武汉大学名师荟萃,英才云集。学校现有专任教师3862人,其中正副教授3086人,有10位中国科学院院士、6位中国工程院院士、3位欧亚科学院院士、9位人文社科资深教授、15位国家级教学名师。
武汉大学科研实力雄厚,成就卓著。学校有4个国家重点实验室、2个国家工程技术研究中心、2个国家野外科学观测研究站、1个国家应用数学中心、2个2011协同创新中心、2个国家高端智库、2个国家科技基础条件共享平台、8个教育部重点实验室和6个教育部工程研究中心;还拥有7个教育部人文社会科学重点研究基地、10个国家基础科学研究与人才培养基地、10个国家级实验教学示范中心、3个国家级虚拟仿真实验教学中心和1个国家大学生文化素质教育基地。定期公开出版36种专业刊物。
2000年以来,学校获得国家自然科学奖、国家发明奖和国家科技进步奖三大奖88项,SCI论文数和国家自然科学基金项目数均位列全国高校前列,在教育部人文社会科学优秀成果奖评选中获奖数居全国高校前三位,国家社科基金课题、教育部社科课题均居全国高校前列,并有数十项成果获得国家“五个一”工程奖、国家图书奖、中国图书奖。学校连续十余次荣获深圳国际高新技术成果交易会优秀产品奖(成交奖)和优秀组织奖。
武汉大学积极利用自身的科技、智力资源优势,通过科技成果转化与产业化的方式,与企业和科研机构开展多层次、多领域的合作,共同建设高新技术产业发展的平台,联合创办了70多家高新技术企业,取得了良好的社会效益和经济效益,同时也促进了学校的发展。
学校参与了三峡工程、南水北调、西电东输等国家重点工程项目的科学研究和工程建设,在南北极科学考察、重大传染性疾病防治等科技攻关中不断取得新的突破,马协型、红莲型杂交稻、高频地波监测雷达、GPS全球卫星定位与导航、高性能混合动力电池等应用型科技成果不仅具有重大的科学理论价值,还产生了巨大的社会经济效益。
人文社会科学的专家学者充分发挥“智囊团”和“思想库”的作用,积极探索关系国家经济建设、社会发展和人类进步的重大理论与现实问题,取得了一批具有重大理论意义与应用价值的科研成果,为国家经济建设和社会发展提供了强大的理论保证和智力支持。
