今天金博宝188官网小编为大家带来了2023北京交通大学在北京高考专业招生计划人数一览,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、2023北京交通大学在北京高考专业招生计划人数
1、北京交通大学在北京的电子信息类(通信与控制)(含通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统)专业招生人数为27人;
2、北京交通大学在北京的计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术)(铁路信息技术、人工智能、物联网工程、信息安全、保密技术)专业招生人数为20人;
3、北京交通大学在北京的交通运输类(含双学士学位项目)(含交通运输)(铁道运输、交通运输)(城市轨道交通、交通运输)(高速铁路客运组织与服务、交通运输)(民航运输、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务。含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目)专业招生人数为20人;
4、北京交通大学在北京的软件工程(三、四年级学费每学年人民币1.6万元)专业招生人数为20人;
5、北京交通大学在北京的经济管理试验班(含经济学、数字经济、金融学、金融科技会计学,财务管理、工商管理、工程管理、物流管理、供应链管理、信息管理与信息系统、保密管理)专业招生人数为16人;
6、北京交通大学在北京的电气类(含双学士学位项目)(含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化)(轨道牵引电气化,电气工程及其自动化)(新能源国际班。含电气工程及其自动化+经济学双学士学位项目)专业招生人数为12人;
7、北京交通大学在北京的理科试验班(数学与统计)(含信息与计算科学、统计学、数据科学)专业招生人数为11人;
8、北京交通大学在北京的机械电子工程(中外合作办学)(大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础。合作方澳大利亚伍伦贡大学)专业招生人数为10人;
9、北京交通大学在北京的理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)(含通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、人工智能、信息安全、经济学、物流管理、交通运输、交通工程、物流工程、系统科学与工程、土木工程、机械工程、电气工程及其自动化、软件工程、应用物理学、工程力学、数学与应用数学。詹天佑“3+5”本博贯通拔尖创新人才培养特区,本科阶段类内专业任选)专业招生人数为10人;
10、北京交通大学在北京的纳米材料与技术(中外合作办学)(色盲、色弱不宜报考。大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础。合作方加拿大滑铁卢大学)专业招生人数为8人;
11、北京交通大学在北京的理科试验班(智能光电与纳米技术)(含光电信息科学与工程、纳米材料与技术)(智能材料、应用物理学)(黄昆英才班、工程力学)专业招生人数为8人;
12、北京交通大学在北京的工商管理(中外合作办学)(大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础。合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式)专业招生人数为4人;
13、北京交通大学在北京的信息管理与信息系统(中外合作办学)(大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础。合作方美国罗切斯特理工学院,4+0模式)专业招生人数为4人;
14、北京交通大学在北京的新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体)专业招生人数为3人;
15、北京交通大学在北京的会计学(中外合作办学)(大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础。合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式)专业招生人数为3人;
16、北京交通大学在北京的环境工程(中外合作办学)(不招色盲、色弱。大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础。合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式)(以上专业办学地点:山东威海)专业招生人数为3人;
17、北京交通大学在北京的建筑类(建筑与规划)(五年制)(含建筑学、城乡规划)专业招生人数为3人;
18、北京交通大学在北京的机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目)(含机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程。工业工程专业为工业工程+统计学双学士学位项目)专业招生人数为3人;
19、北京交通大学在北京的法学专业招生人数为2人;
20、北京交通大学在北京的通信工程(中外合作办学)(大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础。合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式)专业招生人数为2人;
21、北京交通大学在北京的计算机科学与技术(中外合作办学)(大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础。合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式)专业招生人数为2人;
22、北京交通大学在北京的外国语言文学类(只招英语考生,含英语、西班牙语、葡萄牙语)专业招生人数为2人;
23、北京交通大学在北京的环境工程(智慧环境与低碳技术)(不招色盲、色弱)专业招生人数为1人;
24、北京交通大学在北京的土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目)(含土木工程、铁道工程。含土木工程+金融学双学士学位项目)专业招生人数为1人;
二、历年北京交通大学在北京高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
建筑类(建筑与规划)(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
环境工程(智慧环境与低碳技术) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
土木类(智慧建造与智能工程) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(威海校区) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
通信工程(中外合作办学)(威海校区) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
新闻传播学类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
法学 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
会计学(中外合作办学)(威海校区) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 综合 |
环境工程(中外合作办学)(威海校区) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
外国语言文学类 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 综合 |
工商管理(中外合作办学)(威海校区) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(威海校区) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必选 | 综合 |
机械类(智能制造与智能装备) | 北京 | 2022/本科批 | 5 | 物理必选 | 综合 |
纳米材料与技术(中外合作办学) | 北京 | 2022/本科批 | 8 | 物理必选 | 综合 |
机械电子工程(中外合作办学) | 北京 | 2022/本科批 | 8 | 物理必选 | 综合 |
理科试验班(数学与统计) | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 物理必选 | 综合 |
理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必选 | 综合 |
理科试验班(智能光电与纳米技术) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必选 | 综合 |
电气类 | 北京 | 2022/本科批 | 12 | 物理必选 | 综合 |
交通运输类 | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 物理必选 | 综合 |
经济管理试验班 | 北京 | 2022/本科批 | 19 | 物理必选 | 综合 |
软件工程 | 北京 | 2022/本科批 | 19 | 物理必选 | 综合 |
计算机类 | 北京 | 2022/本科批 | 20 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类(通信与控制) | 北京 | 2022/本科批 | 26 | 物理必选 | 综合 |
机电一体化技术(现代汽车方向)(物理合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
计算机应用技术(物理合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 20 | 不限 | 综合 |
交通运营管理(物理合格,信息技术合格) | 北京 | 2022/专科批 | 25 | 不限 | 综合 |
机电一体化技术(汽车方向)(物理合格,信息技术合格)(以上专业办学地点:清河校区) | 北京 | 2021/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
计算机应用技术(物理合格,信息技术合格)(以上专业办学地点:清河校区) | 北京 | 2021/专科批 | 20 | 不限 | 综合 |
交通运营管理(物理合格,信息技术合格)(以上专业办学地点:清河校区) | 北京 | 2021/专科批 | 25 | 不限 | 综合 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(80000元)(威海校区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
通信工程(中外合作办学)(80000元)(威海校区) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
新闻传播学类(5000元,含传播学、网络与新媒体) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
外国语言文学类(5500元只招英语考生,含英语、西班牙语、萄萄牙语) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
法学(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
环境工程(中外合作办学)(80000元)(威海校区) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
会计学(中外合作办学)(80000元)(威海校区) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 综合 |
建筑类(五年制)(5500元含建筑学、城乡规划) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
机械类(智能制造与智能装备)(5500元,含机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
土木类(智慧建造与智能工程)(5500元,含土木工程、铁道工程、环境工程) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(80000元)(威海校区) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必选 | 综合 |
工商管理(中外合作办学)(80000元)(威海校区) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
电气工程及其自动化(新能源国际班)(5500元) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必选 | 综合 |
电气类(5500元,含电气工程及其自动化、电气工程及其自农化(轨道牵引电气化)) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 物理必选 | 综合 |
交通运输(中外合作办学)(50000元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 物理必选 | 综合 |
机械电子工程(中外合作办学)(52000元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 物理必选 | 综合 |
纳米材料与技术(中外合作办学)(60000元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 物理必选 | 综合 |
交通运输类(5500元,含交通工程、物流工程、电子商务、交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(智能运输工程)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)) | 北京 | 2021/本科批 | 17 | 物理必选 | 综合 |
理科试验班类(5500元含信息与计算科学、统计学、光电信息科学与工程、纳米材料与技术(智能材料方向)) | 北京 | 2021/本科批 | 18 | 物理必选 | 综合 |
软件工程(5500元,第三、四年学费16000元/年) | 北京 | 2021/本科批 | 19 | 物理必选 | 综合 |
经济管理试验班(5000元,含经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 北京 | 2021/本科批 | 19 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(5500元,含计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术、人工智能) | 北京 | 2021/本科批 | 26 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类(通信与控制)(5500元,含通信工程、轨道交通信号与控制、自农化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统) | 北京 | 2021/本科批 | 26 | 物理必选 | 综合 |
机电一体化技术(汽车方向) | 北京 | 2020/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
计算机应用技术 | 北京 | 2020/专科批 | 20 | 不限 | 综合 |
交通运营管理 | 北京 | 2020/专科批 | 25 | 不限 | 综合 |
新闻传播学类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
外国语言文学类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
法学 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
土木类(智慧建造与智能工程) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
机械类(智能制造与智能装备) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
建筑类(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理必选 | 综合 |
电气工程及其自动化(新能源国际班) | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理必选 | 综合 |
电气类 | 北京 | 2020/本科批 | 7 | 物理必选 | 综合 |
交通运输(中外合作办学) | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
纳米材料与技术(中外合作办学) | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 物理必选 | 综合 |
机械电子工程(中外合作办学) | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 物理必选 | 综合 |
理科试验班类 | 北京 | 2020/本科批 | 17 | 物理必选 | 综合 |
软件工程 | 北京 | 2020/本科批 | 18 | 物理必选 | 综合 |
交通运输类 | 北京 | 2020/本科批 | 19 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
经济管理试验班 | 北京 | 2020/本科批 | 19 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类(通信与控制) | 北京 | 2020/本科批 | 24 | 物理必选 | 综合 |
计算机类 | 北京 | 2020/本科批 | 24 | 物理必选 | 综合 |
新闻传播学类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
会计学办学地点:山东威海(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
外国语言文学类 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
工商管理办学地点:山东威海(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
法学 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
经济管理试验班 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
机电一体化技术 | 北京 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 北京 | 2019/专科批 | 20 | - | 理科 |
交通运营管理 | 北京 | 2019/专科批 | 25 | - | 理科 |
新闻传播学类 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
外国语言文学类 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
通信工程办学地点:山东威海(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
环境工程办学地点:山东威海(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
计算机科学与技术办学地点:山东威海(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
会计学办学地点:山东威海(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
工商管理办学地点:山东威海(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
法学 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
建筑类 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
信息管理与信息系统办学地点:山东威海(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
交通运输(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 理科 |
机械电子工程(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
纳米材料与技术(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
经济管理试验班 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
电气类 | 北京 | 2019/本科批 | 11 | - | 理科 |
软件工程 | 北京 | 2019/本科批 | 11 | - | 理科 |
交通运输类 | 北京 | 2019/本科批 | 12 | - | 理科 |
机械类 | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
理科试验班类 | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
土木类 | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
计算机类 | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
电子信息类(通信与控制) | 北京 | 2019/本科批 | 17 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 北京 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
机电一体化技术(汽车) | 北京 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 北京 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
交通运营管理 | 北京 | 2018/专科批 | 30 | - | 理科 |
外国语言文学类(含英语、西班牙语、葡萄牙语) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
环境科学与工程类 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
电子信息类 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
外国语言文学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类(中外合作办学,工商管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类(中外合作办学,会计学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
新闻传播学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
法学 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
建筑类(含建筑学、城乡规划) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
管理科学与工程类 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
建筑类 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(新能源国际班) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
交通运输类(含交通运输)(中外合作办学) | 北京 | 2018/本科一批 | 7 | - | 理科 |
经济管理试验班(含经济学、金融学、财务管理、劳动与社会保障、会计学、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
机械类(含机械电子工程)(中外合作办学) | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
材料类(含纳米材料与技术)(中外合作办学) | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
交通运输类 | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
交通运输类(含交通工程、物流工程、电子商务、交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(智能运输工程)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)) | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
经济管理试验班 | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
电气类(含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)) | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
计算机类(含计算机科学科学与技术、计算机科学科学与技术(铁路信息技术)、计算机科学科学与技术(医学信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术) | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
电气类 | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
计算机类 | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
软件工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
土木类(含土木工程、铁道工程、环境工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
电子信息类(通信与控制)(含通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
电子信息类(通信与控制) | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
土木类 | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
理科试验班类(含信息与计算科学、统计学、材料化学、光电信息科学与工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 17 | - | 理科 |
机械类 | 北京 | 2018/本科一批 | 17 | - | 理科 |
机械类(含机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 17 | - | 理科 |
理科试验班类 | 北京 | 2018/本科一批 | 17 | - | 理科 |
新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
工商管理类(会计学) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新闻传播学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
外国语言文学类(含英语、西班牙语、葡萄牙语) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
工商管理类(工商管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
外国语言文学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
法学 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
经济管理试验班(含经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
经济管理试验班 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
三、北京交通大学学校简介
北京交通大学是教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府和中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学,是国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”“双一流”建设高校。
北京交通大学作为交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。1917年改组为铁路管理学校和邮电学校,1921年与上海工业专门学校、唐山工业专门学校合并组建交通大学。1923年交通大学改组后,学校更名为北京交通大学。1950年学校定名北方交通大学,毛泽东主席题写校名,著名桥梁专家茅以升任校长。1952年,北方交通大学撤销,学校改称北京铁道学院。1970年恢复“北方交通大学”校名。2000年与北京电力高等专科学校合并,由铁道部划转教育部直属管理。2003年恢复使用“北京交通大学”校名。学校曾培养出中国第一个无线广播电台创建人刘瀚、中国第一本铁路运输专著作者金士宣、中国铁路运输经济学科的开创者许靖、中国最早的四大会计师之一杨汝梅,以及中国现代作家、文学评论家、文学史家郑振铎等一大批蜚声中外的杰出人才。中国第一台大马力蒸汽机设计者应尚才,“东京审判”中国检察官向哲浚,中国著名经济学家、人口学家马寅初等都曾在学校任教。
学校在被称为“学府胜地”的北京市海淀区建有东西两个校区,总面积近1000亩,建筑面积100余万平方米;在山东省威海市建有威海校区,占地面积1000余亩;各校区均具有完善的教学、科研设施,校园环境优美。在河北省黄骅市建有北京交通大学海滨轨道交通综合研发实验基地;在北京市丰台区打造国际一流的丰台轨道交通“产学研用”一体化创新基地;在河北省唐山市成立唐山研究院,着力打造技术研发、成果转化及国际教育培训的示范区。
历经双甲子发展,学校形成了以信息、管理等学科为优势,以交通科学与技术为特色,工、管、经、理、文、法、哲等多学科协调发展的完备的学科培养体系。学校设有电子信息工程学院、计算机与信息技术学院、经济管理学院、交通运输学院、土木建筑工程学院、机械与电子控制工程学院、电气工程学院、数学与统计学院、物理科学与工程学院、语言与传播学院、软件学院、马克思主义学院、建筑与艺术学院、法学院、环境学院、国家保密学院、詹天佑学院(智慧交通未来技术学院)、威海国际学院等18个学院。
学校学科实力雄厚,学科建设水平持续提升。首轮“双一流”建设任务高质量完成,“智慧交通”一流学科领域建设成效显著,新一轮“双一流”建设深入推进。学校在国内外知名的学科排行榜中稳步提升,15个学科入围软科世界一流学科排名,交通运输工程学科4次排名世界第一;15个学科入围U.S.News世界大学学科排名;8个学科进入QS世界顶尖学科排名;6个学科入围THE世界大学学科排名;26个学科入围软科中国最好学科排名,交通运输工程、系统科学继续蝉联全国第一;8个学科进入ESI前1%,工程学保持ESI前1‰。建有博士后科研流动站17个,工作站1个;有一级学科博士点21个,博士专业学位授权类别4个;一级学科硕士点32个、二级学科硕士点2个、硕士专业学位授权类别19个。
学校把建设高素质的教师队伍作为提高办学实力的关键,大力实施人才强校战略。全校在职教职工3160人,其中专任教师2024人(具有副高级及以上专业技术职称的1504人,具有硕士及以上学历的1990人)。学校有中国科学院院士3人,中国工程院院士9人,中国工程院外籍院士1人,国家级教学名师5人,国务院学位委员会学科评议组成员6人,各类国家人才计划入选教师71人,中宣部“四个一批”人才2人。
学校始终坚持立德树人根本任务,教育教学改革与建设成绩斐然,为国家与行业发展培养了大量人才。学校有全日制本科生17372人、博士生2954人、硕士生8434人,非全日制硕士生1730人,成人学生2350人,外国留学生全年累计1389人。近三届本科教学成果奖评选中,获得国家级一等奖3项、二等奖8项。近三届中国学位与研究生教育学会研究生教育成果奖评选中,获得一等奖1项,二等奖2项。学校有47个国家级一流本科专业建设点、11个国家级特色专业、7个国家级综合改革试点专业、8个国家级卓越工程师教育培养计划专业,12个专业通过国家工程教育专业认证,3个专业通过国家土建类专业评估,3个国家留学基金委创新型人才国际培养项目。学校有国家级实验教学示范中心6个、国家级虚拟仿真实验教学中心3个、国家级虚拟仿真实验教学项目3个、国家级大学生校外实践基地3个、国家级工程实践教育中心7个;建有国家级教师教学发展示范中心。3个研究生联合培养基地获评“全国工程专业学位研究生联合培养示范基地”。学校获评国家级一流本科课程32门、国家级精品资源共享课19门、国家级精品视频公开课6门;获评首届全国优质教材主编4本。计算机科学基地获批国家级基础学科拔尖学生培养基地,软件学院获批国家级特色化示范性软件学院。学校深入实施本研贯通、学科融通、产学相通、国际互通的“四通”教育教学模式;实施“高原”“高峰”两大拔尖人才培养计划,依托詹天佑学院探索“3+5”本研贯通人才培养模式,培养基础学科科学研究拔尖人才及优势学科科技创新领军人才;实施产学联合培养“知行计划”,围绕国家发展急需,培养卓越工程人才。学生就业率保持在95%以上,深造率超过66%,学校首批获评国家级创新创业教育实践基地、全国创新创业典型经验高校、全国毕业生就业典型经验高校。学生艺术团排演的大学生版《长征组歌》和原创话剧《茅以升》已成为学校进行爱国主义教育的有效载体。学校体育运动蓬勃发展,高水平运动队和普通学生代表队成绩斐然,2022年获全国一等奖3项,北京市冠军1项、亚军2项、季军1项 。
学校始终瞄准科技发展前沿和国家重大战略需求,全面参与了铁路大提速、青藏铁路建设、大秦铁路重载运输、磁悬浮列车、高速铁路、川藏铁路建设和城市轨道交通核心技术自主研发等中国轨道交通发展的重大历史事件,取得了一系列具有完全自主知识产权、处于国际先进水平的原创性重大成果,为服务交通、物流、信息、新能源等行业以及北京经济社会发展作出了积极贡献,成为支撑和引领国家、行业和区域科技创新发展的重要力量。学校共有省部级以上科研平台79个,其中包括轨道交通控制与安全国家重点实验室、国家轨道交通安全评估研究中心、智慧高铁系统前沿科学中心、轨道交通安全协同创新中心、轨道交通运行控制系统和移动专用网络2个国家工程研究中心、可持续交通创新中心、国家国际科技合作基地2个、教育部重点实验室/工程研究中心9个、交通运输行业重点实验室3个、国家能源研发中心1个、铁路行业重点实验室5个、北京实验室2个、北京市重点实验室/工程技术研究中心17个、学科创新引智基地8个,建有北京综合交通发展研究院首都高端智库,北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心北京交通大学研究基地,北京市哲学社会科学研究基地4个,教育部国别与区域研究中心,北京市社会科学与自然科学协同创新研究基地,北京社会建设研究院。学校是交通运输部交通强国建设试点单位,交通运输部交通运输新型智库联盟副理事长单位。定期举办“中国交通高层论坛”“首都高端智库北京交通发展论坛”“运输与时空经济论坛”“交大大讲堂”。学校全面实现千兆网络到桌面、有线和无线网络全覆盖,高性能计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术的深入应用,有力地支撑和推动了学校事业的发展与改革创新;现有教学、科研仪器设备资产14.8亿元;图书馆纸本藏书、电子图书、网络资源等总量约1717.6万册,建有交通运输特色数据库,设有教育部科技查新工作站和高校国家知识产权信息服务中心。
学校把加强合作交流作为提高办学水平的重要途径,积极响应国家“一带一路”倡议,与美、英、德、法等51个国家的247所大学及著名跨国企业建立了合作关系。积极传播中国文化,在比利时鲁汶、巴西坎皮纳斯和波兰华沙共办有3所孔子学院。加入国际铁路联盟(UIC)、国际铁路合作组织(OSJD)和中国-中东欧高校联合会,成为“中国-东盟轨道交通教育培训联盟”、UIC高速铁路高校联盟牵头单位,不断提升国际铁路领域影响力和话语权。加强国际科研合作,牵头成立中美、中俄、中英和中印尼高铁研究中心。充分发挥校友会、基金会、董事会作用,在海内外成立校友组织60家,吸纳董事单位87家,与交通、物流、信息、能源等行业企业及地方政府等单位建立战略合作关系。非学历教育实现管办分离。建有深圳研究院、长三角研究院等5家异地科研机构,为拓宽社会资源,推动学校人才培养与科学研究做出积极贡献。教育基金会成为民政部认定4A级慈善组织。
“饮水思源,爱国荣校”。北京交通大学秉承“知行”校训,肩负新的使命,正以更加开拓进取的精神向着特色鲜明世界一流大学的目标迈进。
以上就是金博宝188官网整理的2023北京交通大学在北京高考专业招生计划人数一览相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。