金博宝188官网小编给大家带来了2023北京建筑大学在北京高考专业招生计划人数一览相关文章,一起来看一下吧。
一、2023北京建筑大学在北京高考专业招生计划人数
1、北京建筑大学在北京的环境科学与工程类(含环境科学)(碳减排碳中和、环境工程)(海绵城市建设、环境生态工程)(城市生态环境修复,色盲、色弱限报)专业招生人数为71人;
2、北京建筑大学在北京的测绘类(智慧城市类)(含测绘工程、遥感科学与技术地理空间信息工程)(以上10-30专业办学地点:大兴校区40-45专业办学地点:西城校区,50-52专业办学地点:大兴校区)专业招生人数为70人;
3、北京建筑大学在北京的信息与计算科学(大数据应用)专业招生人数为54人;
4、北京建筑大学在北京的计算机科学与技术专业招生人数为51人;
5、北京建筑大学在北京的社会工作专业招生人数为47人;
6、北京建筑大学在北京的交通工程(智能交通)(色盲限报)专业招生人数为47人;
7、北京建筑大学在北京的法学专业招生人数为44人;
8、北京建筑大学在北京的能源与动力工程(新能源与低碳)专业招生人数为36人;
9、北京建筑大学在北京的土木工程(实验班)专业招生人数为32人;
10、北京建筑大学在北京的自动化(建筑智能控制与机器人)专业招生人数为30人;
11、北京建筑大学在北京的城乡规划(五年制)(色盲、色弱限报)专业招生人数为30人;
12、北京建筑大学在北京的工商管理(资产管理与商业分析)专业招生人数为30人;
13、北京建筑大学在北京的建筑学(五年制)(色盲、色弱限报)专业招生人数为30人;
14、北京建筑大学在北京的电气工程及其自动化(城市电网)专业招生人数为29人;
15、北京建筑大学在北京的人工智能专业招生人数为28人;
16、北京建筑大学在北京的导航工程专业招生人数为27人;
17、北京建筑大学在北京的建筑学(实验班)(五年制)(色盲、色弱限报)专业招生人数为27人;
18、北京建筑大学在北京的城市管理(城市更新与运营)专业招生人数为27人;
19、北京建筑大学在北京的智能建造专业招生人数为26人;
20、北京建筑大学在北京的给排水科学与工程专业招生人数为25人;
21、北京建筑大学在北京的智能制造工程专业招生人数为25人;
22、北京建筑大学在北京的土木工程(新一代智慧建筑工程)专业招生人数为24人;
23、北京建筑大学在北京的遥感科学与技术(实验班)专业招生人数为22人;
24、北京建筑大学在北京的电气工程及其自动化(实验班)专业招生人数为21人;
25、北京建筑大学在北京的机器人工程专业招生人数为20人;
26、北京建筑大学在北京的建筑电气与智能化(智能建筑)专业招生人数为20人;
27、北京建筑大学在北京的土木工程(智慧城市道桥工程)专业招生人数为20人;
28、北京建筑大学在北京的建筑环境与能源应用工程(实验班)专业招生人数为20人;
29、北京建筑大学在北京的车辆工程(实验班)专业招生人数为20人;
30、北京建筑大学在北京的工程造价专业招生人数为19人;
31、北京建筑大学在北京的工程管理(实验班)专业招生人数为18人;
32、北京建筑大学在北京的工业工程(工业互联网与大数据)专业招生人数为18人;
33、北京建筑大学在北京的机械电子工程(智能化系统及高端装备)专业招生人数为18人;
34、北京建筑大学在北京的历史建筑保护工程(五年制)(色盲、色弱限报)专业招生人数为18人;
35、北京建筑大学在北京的环境设计(色盲、色弱限报)专业招生人数为17人;
36、北京建筑大学在北京的风景园林(五年制)(色盲、色弱限报)专业招生人数为15人;
37、北京建筑大学在北京的建筑环境与能源应用工程专业招生人数为14人;
38、北京建筑大学在北京的工程管理专业招生人数为12人;
39、北京建筑大学在北京的车辆工程(智能轨道车辆)专业招生人数为12人;
40、北京建筑大学在北京的土木工程(低碳与高性能建筑材料)专业招生人数为8人;
41、北京建筑大学在北京的土木工程(智慧城市地下工程)专业招生人数为8人;
二、历年北京建筑大学在北京高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
工程管理 | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 物理必选 | 综合 |
法学 | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 不限 | 综合 |
土木工程(建筑材料) | 北京 | 2022/本科批 | 13 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(城市地下工程) | 北京 | 2022/本科批 | 13 | 物理必选 | 综合 |
风景园林(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 15 | 物/史/地(3选1) | 综合 |
交通工程(智能交通) | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 物理必选 | 综合 |
工程造价 | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 物理必选 | 综合 |
环境设计 | 北京 | 2022/本科批 | 17 | 物/史/地(3选1) | 综合 |
工程管理(实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 物理必选 | 综合 |
历史建筑保护工程 | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 物/史/地(3选1) | 综合 |
建筑电气与智能化(智能建筑) | 北京 | 2022/本科批 | 20 | 物理必选 | 综合 |
机器人工程 | 北京 | 2022/本科批 | 20 | 物理必选 | 综合 |
智能建造 | 北京 | 2022/本科批 | 21 | 物理必选 | 综合 |
人工智能(实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 23 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(城市道路与桥梁工程) | 北京 | 2022/本科批 | 24 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(建筑工程) | 北京 | 2022/本科批 | 24 | 物理必选 | 综合 |
给排水科学与工程 | 北京 | 2022/本科批 | 24 | 物理必选 | 综合 |
导航工程(智能导航实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 25 | 地理必选 | 综合 |
能源与动力工程(新能源与低碳实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 25 | 物理必选 | 综合 |
自动化(建筑智能控制与机器人) | 北京 | 2022/本科批 | 27 | 物理必选 | 综合 |
法学(国际工程法实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 27 | 不限 | 综合 |
城市管理(实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 27 | 不限 | 综合 |
建筑学(实验班)(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 27 | 物/史/地(3选1) | 综合 |
计算机科学与技术(实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 29 | 物理必选 | 综合 |
城乡规划(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 30 | 物/史/地(3选1) | 综合 |
建筑学(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 30 | 物/史/地(3选1) | 综合 |
工商管理 | 北京 | 2022/本科批 | 30 | 不限 | 综合 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 32 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 32 | 物理必选 | 综合 |
信息与计算科学(大数据应用) | 北京 | 2022/本科批 | 33 | 物理必选 | 综合 |
建筑环境与能源应用工程 | 北京 | 2022/本科批 | 33 | 物理必选 | 综合 |
电气工程及其自动化(城市电网) | 北京 | 2022/本科批 | 34 | 物理必选 | 综合 |
机械类(智能制造类) | 北京 | 2022/本科批 | 35 | 物理必选 | 综合 |
社会工作 | 北京 | 2022/本科批 | 41 | 不限 | 综合 |
测绘类(智慧城市类) | 北京 | 2022/本科批 | 45 | 地理必选 | 综合 |
环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 46 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
法学(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 11 | 不限 | 综合 |
交通工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 16 | 物理必选 | 综合 |
环境设计(4600元)(专业办学地点西城校区) | 北京 | 2021/本科批 | 17 | 物/地/史(3选1) | 综合 |
历史建筑保护工程(4600元)(专业办学地点西城校区) | 北京 | 2021/本科批 | 18 | 物/地/史(3选1) | 综合 |
工程管理(实验班)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 18 | 物理必选 | 综合 |
机器人工程(4600元) | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 物理必选 | 综合 |
建筑电气与智能化(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 物理必选 | 综合 |
智能建造(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 21 | 物理必选 | 综合 |
给排水科学与工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 24 | 物理必选 | 综合 |
测绘工程(智能导航实验班)(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 25 | 地理必选 | 综合 |
管理科学与工程类(项目管理与造价类)(4200元,含工程管理、工程造价) | 北京 | 2021/本科批 | 25 | 物理必选 | 综合 |
能源与动力工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 25 | 物理必选 | 综合 |
建筑学(实验班)(五年制)(4600元)(专业办学地点西城校区) | 北京 | 2021/本科批 | 27 | 物/地/史(3选1) | 综合 |
自动化(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 27 | 物理必选 | 综合 |
城市管理(实验班)(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 27 | 不限 | 综合 |
法学(国际工程法实验班)(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 27 | 不限 | 综合 |
工商管理(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 30 | 不限 | 综合 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班)(4600元) | 北京 | 2021/本科批 | 32 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(实验班)(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 32 | 物理必选 | 综合 |
信息与计算科学(大数据应用)(4600元) | 北京 | 2021/本科批 | 33 | 物理必选 | 综合 |
建筑环境与能源应用工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 33 | 物理必选 | 综合 |
电气工程及其自动化(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 34 | 物理必选 | 综合 |
机械类(智能制造类)(4600元,含机械工程、机械电子工程、工业工程) | 北京 | 2021/本科批 | 35 | 物理必选 | 综合 |
社会工作(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 41 | 不限 | 综合 |
测绘类(智慧城市类)(4600元,含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 45 | 地理必选 | 综合 |
环境科学与工程类(环境类创新人才实验班)(4600元,含环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)、环境生态工程)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 46 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
计算机类(AI实验班)(4600元,含计算机科学与技术、人工智能) | 北京 | 2021/本科批 | 52 | 物理必选 | 综合 |
土木工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 北京 | 2021/本科批 | 74 | 物理必选 | 综合 |
建筑类(五年制)(4600元,含建筑学、城乡规划、风景园林)(专业办学地点西城校区) | 北京 | 2021/本科批 | 75 | 物/地/史(3选1) | 综合 |
城市管理(实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
电子信息科学与技术 | 北京 | 2020/本科批 | 11 | 物理必选 | 综合 |
法学 | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 不限 | 综合 |
交通工程 | 北京 | 2020/本科批 | 16 | 物理必选 | 综合 |
环境设计 | 北京 | 2020/本科批 | 17 | 物理必选 | 综合 |
历史建筑保护工程 | 北京 | 2020/本科批 | 18 | 物/史/地(3选1) | 综合 |
法学(国际工程法实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 20 | 不限 | 综合 |
信息与计算科学(大数据应用) | 北京 | 2020/本科批 | 20 | 物理必选 | 综合 |
机器人工程 | 北京 | 2020/本科批 | 20 | 物理必选 | 综合 |
工商管理 | 北京 | 2020/本科批 | 20 | 不限 | 综合 |
建筑电气与智能化 | 北京 | 2020/本科批 | 20 | 物理必选 | 综合 |
智能建造 | 北京 | 2020/本科批 | 21 | 物理必选 | 综合 |
能源与动力工程 | 北京 | 2020/本科批 | 21 | 物理必选 | 综合 |
测绘工程(智能导航实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 22 | 地理必选 | 综合 |
土木工程(实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 23 | 物理必选 | 综合 |
社会工作 | 北京 | 2020/本科批 | 24 | 不限 | 综合 |
建筑学(实验班)(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 28 | 物/史/地(3选1) | 综合 |
建筑环境与能源应用工程 | 北京 | 2020/本科批 | 30 | 物理必选 | 综合 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 32 | 物理必选 | 综合 |
测绘类(城市空间信息) | 北京 | 2020/本科批 | 35 | 地理必选 | 综合 |
环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
计算机类(实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 44 | 物理必选 | 综合 |
机械类(智能制造类) | 北京 | 2020/本科批 | 45 | 物理必选 | 综合 |
给排水科学与工程 | 北京 | 2020/本科批 | 51 | 物理必选 | 综合 |
管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 北京 | 2020/本科批 | 53 | 物理必选 | 综合 |
自动化类 | 北京 | 2020/本科批 | 66 | 物理必选 | 综合 |
建筑类(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 76 | 物/史/地(3选1) | 综合 |
土木工程 | 北京 | 2020/本科批 | 124 | 物理必选 | 综合 |
建筑学(城市设计)(五年制) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
建筑学(五年制)阜新校区 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
建筑学 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
城乡规划 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
设计学类医学部校区 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
风景园林 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
历史建筑保护工程 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
城市管理 | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 文科 |
工商管理阜新校区 | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 文科 |
法学阜新校区 | 北京 | 2019/本科批 | 29 | - | 文科 |
社会工作阜新校区 | 北京 | 2019/本科批 | 34 | - | 文科 |
工商管理(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
法学(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
设计学类阜新校区 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
风景园林 | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 理科 |
建筑学(五年制) | 北京 | 2019/本科批 | 9 | - | 理科 |
历史建筑保护工程阜新校区 | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
建筑学(城市设计)(五年制)(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 14 | - | 理科 |
交通工程(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
电子信息科学与技术单列专业 | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
土木工程(城市地下工程) | 北京 | 2019/本科批 | 17 | - | 理科 |
计算机科学与技术(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 18 | - | 理科 |
土木工程(建筑材料)(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 20 | - | 理科 |
信息与计算科学(大数据应用)(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 20 | - | 理科 |
城乡规划 | 北京 | 2019/本科批 | 20 | - | 理科 |
智能建造汽车分校 | 北京 | 2019/本科批 | 21 | - | 理科 |
土木工程(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 21 | - | 理科 |
能源与动力工程(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 21 | - | 理科 |
测绘工程(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 22 | - | 理科 |
自动化(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 23 | - | 理科 |
计算机科学与技术(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 25 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 30 | - | 理科 |
建筑学 | 北京 | 2019/本科批 | 30 | - | 理科 |
车辆工程(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 31 | - | 理科 |
环境科学与工程类(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 34 | - | 理科 |
土木工程(城市道路与桥梁工程)(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 38 | - | 理科 |
测绘类(城市空间信息类) | 北京 | 2019/本科批 | 45 | - | 理科 |
土木工程(建筑工程)(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 48 | - | 理科 |
给排水科学与工程(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 49 | - | 理科 |
管理科学与工程类(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 52 | - | 理科 |
电气类(建筑电气类)(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 60 | - | 理科 |
机械类(智能制造类)(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 63 | - | 理科 |
法学 | 北京 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
信息与计算科学 | 北京 | 2018/本科二批 | 18 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 北京 | 2018/本科二批 | 19 | - | 理科 |
车辆工程 | 北京 | 2018/本科二批 | 25 | - | 理科 |
建筑类(工科创新实验班) | 北京 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
自动化 | 北京 | 2018/本科二批 | 32 | - | 理科 |
电气类(建筑电气类) | 北京 | 2018/本科二批 | 48 | - | 理科 |
电气类 | 北京 | 2018/本科二批 | 48 | - | 理科 |
机械类(机械与智能工程类,含机械工程、机械工程(汽车工程方向)、机械电子工程、工业工程) | 北京 | 2018/本科二批 | 64 | - | 理科 |
机械类(机械与智能工程类) | 北京 | 2018/本科二批 | 64 | - | 理科 |
风景园林 | 北京 | 2018/本科一批 | 6 | - | 理科 |
设计学类(含环境设计、工业设计) | 北京 | 2018/本科一批 | 7 | - | 理科 |
设计学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 7 | - | 理科 |
建筑学(实验班)(五年制) | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 理科 |
建筑学(实验班) | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 理科 |
历史建筑保护工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 10 | - | 理科 |
建筑学(城市设计)(五年制) | 北京 | 2018/本科一批 | 14 | - | 理科 |
建筑学(城市设计) | 北京 | 2018/本科一批 | 14 | - | 理科 |
土木类(给排水)(中外合作办学) | 北京 | 2018/本科一批 | 15 | - | 理科 |
交通工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 15 | - | 理科 |
土木工程(城市地下工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 17 | - | 理科 |
计算机科学与技术(人工智能实验班) | 北京 | 2018/本科一批 | 18 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 北京 | 2018/本科一批 | 18 | - | 理科 |
无机非金属材料工程(建筑材料) | 北京 | 2018/本科一批 | 20 | - | 理科 |
土木工程(实验班) | 北京 | 2018/本科一批 | 20 | - | 理科 |
无机非金属材料工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 20 | - | 理科 |
城乡规划 | 北京 | 2018/本科一批 | 20 | - | 理科 |
能源与动力工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 21 | - | 理科 |
建筑学(5年制) | 北京 | 2018/本科一批 | 28 | - | 理科 |
工程造价 | 北京 | 2018/本科一批 | 28 | - | 理科 |
工程管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 28 | - | 理科 |
建筑学 | 北京 | 2018/本科一批 | 28 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 30 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 30 | - | 理科 |
土木工程(城市道路与桥梁工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 35 | - | 理科 |
环境科学与工程类(环境类创新人才实验班)(含环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)) | 北京 | 2018/本科一批 | 38 | - | 理科 |
环境科学与工程类 | 北京 | 2018/本科一批 | 38 | - | 理科 |
测绘类(城市空间信息类)(含测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 北京 | 2018/本科一批 | 77 | - | 理科 |
测绘类 | 北京 | 2018/本科一批 | 77 | - | 理科 |
土木工程(建筑工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 78 | - | 理科 |
工商管理 | 北京 | 2018/本科二批 | 20 | - | 文科 |
法学 | 北京 | 2018/本科二批 | 30 | - | 文科 |
社会工作 | 北京 | 2018/本科二批 | 35 | - | 文科 |
建筑学(实验班) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
建筑学(城市设计) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
建筑学(五年制) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
建筑学 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
城乡规划 | 北京 | 2018/本科一批 | 6 | - | 文科 |
设计学类(含环境设计、工业设计) | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 文科 |
设计学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 文科 |
风景园林 | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 文科 |
历史建筑保护工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 文科 |
城市管理(实验班) | 北京 | 2018/本科一批 | 10 | - | 文科 |
城市管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 10 | - | 文科 |
三、北京建筑大学学校简介
学校有西城和大兴两个校区,拥有近千余亩美丽校园。西城校区占地167亩,大兴校区占地752亩,校舍建筑总面积49.02万平方米。两校区校园环境优美,建筑特色鲜明,学生不出校门就能领略到不同的建筑特色与魅力。学校图书馆纸质藏书119万册、在线阅览的电子图书190万册,大型开放的电子文献数据库63个,与住建部共建中国建筑图书馆,是全国建筑类图书种类较为齐全的高校。
学校现有10个学院和1个基础教学单位,各类在校生11074人,其中全日制本科生8249人,硕士研究生3326人,博士研究生171人。现有一级学科博士学位授权点2个,服务国家特殊需求博士人才培养项目1个,博士后科研流动站2个,一级学科硕士学位授权点14个,交叉学科硕士学位授权点1个,专业学位类别硕士学位授权点12个。拥有北京高校高精尖学科3个(建筑学、土木工程、测绘科学与技术)。工科优势特色进一步凸显,所有工科学科均位列C档及以上,70%位列B档次。“工程学”、“环境/生态学”先后进入ESI全球排名前1%。学校现有35个本科专业,其中国家级一流专业建设点17个,国家级特色专业3个,北京高校重点建设一流专业2个,北京市级一流专业建设点15个,北京市特色专业7个。
学校坚持质量立校,教育教学成果丰硕。2014年获得国家教学成果一等奖,在近3届北京市教学成果奖评选中获得一等奖15项。拥有1个国家级实验教学示范中心、3个国家级虚拟仿真实验教学中心、4个北京市实验教学示范中心、7个北京市校外人才培养基地、2个北京市校内创新实践基地、1个北京市“一带一路”国家人才培养基地。学校连续七次荣获北京高校红色“1+1”示范活动评比一等奖,2个本科生党支部入选“全国党建工作样板党支部”,1个研究生党支部入选全国“百个研究生样板党支部”,获得全国优秀共青团员、2021年全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动优秀单位、北京高校十佳示范班集体、全国百名研究生党员标兵等荣誉称号。近五年来,学生在“挑战杯”、“互联网+”等高水平学科竞赛中获得国际级奖项18项、国家级奖项817项、省部级奖项752项。
学校现有教职工1196人,其中专任教师782人,高级职称教师474人,教授153人,博士生导师66人。拥有国家杰青1人,国家级教学名师和全国优秀教师3人,国家级人才项目入选者2人,国家级百千万人才4人,全国工程勘察设计大师1人,教育部人才项目青年项目1人,国家级人才项目青年项目2人,北京学者4人,享受政府特殊津贴专家13人,中科院人才项目入选者2人,青年北京学者3人,教育部新世纪优秀人才3人,科技部中青年科技领军人才1人。获得梁思成建筑奖1项、世界人居奖1项,拥有全国高校黄大年式教师团队、教育部创新团队、北京市教委学术创新团队、优秀教学团队、管理创新团队、北京市委组织部青年拔尖团队等各类国家级及北京市级团队28个。
学校始终坚持面向学术和行业发展前沿、面向国家重大需求、面向国家和首都经济社会发展需求进行科研活动。现有北京节能减排与城乡可持续发展省部共建协同创新中心、未来城市设计高精尖创新中心、城市雨水系统与水环境教育部重点实验室等28个科技创新能力强、国内外学术影响力高的国家级和省部级科研创新平台,数量位居全国建筑类高校和北京市属高校前列,建有全球技术水平领先的多功能振动台阵实验系统。学校始终强化面向国家和地区重大战略和重大工程需求,形成了建筑遗产保护、城乡规划与建筑设计、海绵城市建设、精密测绘与精细重构、固体废弃物资源化技术、绿色建筑与节能技术、智能建造与智慧城市等为代表的若干在全国具有比较优势的特色学科领域、科研方向和创新团队。近年来,我校教师荣获省部级以上科技成果奖励260余项,其中国家级科学技术奖励16项;近五年新增各类省部级及以上科研项目400余项,科技服务经费连年超过2亿元。学校高度重视科技成果转化,是中关村国家自主创新示范区股权激励改革工作首批试点的2所高校之一。
百余年来,学校遵循“立德树人、开放创新”的办学理念和“团结、勤奋、求实、创新”的校风,秉承“实事求是、精益求精”的校训和“爱国奉献、坚毅笃行、诚信朴实、敢为人先”的北建大精神,为国家培养了7万多名优秀毕业生,他们参与了北京70多年来重大城市建设工程,成为国家和首都城市建设系统的骨干力量。校友中涌现出了被称为“当代鲁班”的李瑞环,全国政协副主席郑建邦、核工业基地建设的奠基人赵宏、中国工程院院士张在明、全国工程勘察设计大师刘桂生、沈小克、张宇、罗玲、胡越、包琦玮、高士国、杨伯钢,在国际上有重要影响的中国建筑师马岩松等一大批优秀人才。学校毕业生全员就业率多年来一直保持在95%以上,2014年进入“全国高校就业50强”行列。
学校围绕服务国家战略和北京“国际交往中心”功能建设需求,不断拓展合作领域、创新合作方式、提高合作成效。目前学校已初步构建“一带一路”城市国际化创新中心和7个专题国际创新合作平台,与44个国家和地区的104所院校和机构建立了合作关系,务实推进了学术交流、国际合作研究。发起成立的“一带一路”建筑类大学国际联盟已有来自27个国家的72所院校加入,成为具有较高知名度的专业类大学国际联盟。通过中外合作办学、招收国际学生等方式,培养中外学生近千人。举办的暑期学校规模持续扩大,已成为有一定知名度的国际教育品牌项目。
学校全面加强党的建设,党建和思想政治工作成效显著。率先建成基层党组织政治建设实训基地,创新提出“主讲主问制”理论学习模式,被评为“北京市优秀党建案例”,入选北京党建蓝皮书。9个基层党建案例入选《北京高校党建和思想政治工作先进经验案例》,获评1个“全国党建标杆院系”、4个“全国党建工作样板党支部”。近五年,获评北京高校德育先进集体1个,北京市优秀共产党员1人、北京市优秀党务工作者1人,北京高校先进党组织3个、优秀共产党员5人、优秀党务工作者1人。获评全国党的建设研究会优秀成果三等奖1次,获评北京高校党的建设和思想政治工作优秀成果一等奖1次,为首个获评北京高校党的建设和思想政治工作优秀成果一等奖的市属高校;获批北京高校党建重点难点项目支持计划1项,“两委一室”委托课题1项,北京市党建研究会课题3项,北京高校党建研究课题6项(重大课题2项、重点课题3项、一般课题1项),实现承担北京高校党建研究重点课题连续9年不断线,课题成果连续两年获得优秀等级。
“十四五”期间,学校将以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以国家统筹推进一流大学和一流学科建设为导向,把准首都北京新定位、建筑业转型升级、京津冀协同发展和国家实施“一带一路”倡议等重大机遇,深化综合改革,创新发展模式,深入探索拔尖创新人才培养新模式,持续加强一级学科博士点、高精尖学科建设,强化有组织科研,深化人才体制机制改革,形成具有吸引力和竞争力的分类发展体系。全面实现“大兴校区高质量本科人才培养基地和西城校区高水平研究生培养、科技协同创新及成果转化基地”的“两高”办学布局,建成教学研究型大学,努力建设国内一流、国际知名、具有鲜明建筑特色的高水平、开放式、创新型大学,为首都北京建设国际一流的和谐宜居之都,为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出更大的贡献。
以上就是金博宝188官网小编给大家带来的2023北京建筑大学在北京高考专业招生计划人数一览,希望能对大家有所帮助。