今天金博宝188官网小编为大家带来了河北工业大学2024录取分数线预测,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:
河北工业大学城市学院在河北省的录取分数线大概是多少?">2011年河北工业大学城市学院在河北省的录取分数线大概是多少?
每年就是知冲尺比2本段 低10几分 还有提一句河工大三本 不错 很多学校的三本都是民办的 老师都是外聘的 老师的水平和教学态度决定了他们的教判野学质量 河工大三本是校办 教师都和一本的一搭高样 很不错的 国家是有规定的 一本教学资源是不允许三本占用的 但是本学校从不按照规定办事 三本的也很好找工作求历年河北工业大学城市学院在河北理科的录取的专业分数线, 分专业的 急 ,急 明天就要报了
河北工业大学城市学院近年河北/天津分专业录取分数省份 河北省 天津市
本科 2010年 2009年 2008年 2010年 2009年 2008年
专业 科类 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均野早轮分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
材料科学与工程 理工类 541 503 507.6 551 495 505.7 523 493 500.3 450 426 432.8 426 419 422.1 459 447 451.4
电气工程及其自动化 理工类 553 519 525.7 560 524 530.9 534 510 514.6 460 441 446.7 446 435 440.5 473 456 462.3
自动化 理工类 532 508 513.1 545 510 515.9 515 501 505.0 438 434 435 441 431 434.0 460 455 456.9
生物医学工程 理工类 527 500 504.2 534 497 505.7 515 495 501.6 433 420 424.5 423 421 422.0 456 446 447.1
机械设计制造及其自动化 理工类 539 515 518.5 549 516 521.3 526 507 511.4 460 435 440.1 438 434 435.4 485 459 463.2
测控技术与仪器 理工类 519 501 505.3 523 492 502.4 517 494 500.5 437 425 428.9 429 419 423.1 472 449 453.2
车辆工程 理工类 535 505 509.7 530 498 506.8 541 496 504.2 435 430 432 428 422 424.5 462 452 455.2
工程力学 理工类 516 500 504.0 524 485 494.1 514 491 495.1 432 423 427 418 414 414.8
化颂信工与制药类 理工类 522 504 508.8 531 497 508.4 516 494 500.9 448 424 430.3 431 418 421.8 453 447 448.3
生物工程 理工类 516 501 503.3 537 496 504.0 519 496 503.9 451 425 431 426 420 423.0 463 446 448.0
应用化学 理工类 520 506 509.6 543 506 515.9 522 499 508.3 429 422 424.5 426 419 422.3 460 447 451.6
过程装备与控制工程 理工类 517 501 504.8 528 489 499.8 525 491 498.5 434 425 429 422 419 421.0 454 446 449.0
海洋技术 理工睁衡类 519 502 505.7 524 495 500.3 511 492 495.6 431 427 429.5 428 416 421.0 460 446 450.0
高分子材料与工程 理工类 520 506 510.5 543 502 511.5 522 498 504.6 439 426 430.8 426 416 419.3 454 446 449.6
管理科学与工程类 理工类 529 501 504.6 539 490 499.5 524 491 498.3 434 427 429.4 426 417 421.5 461 447 451.5
工商管理类 理工类 539 506 512.3 540 500 512.4 521 495 501.3 444 432 438 432 424 427.0 461 450 454.0
经济学类 理工类 539 503 508.8 539 498 507.7 523 497 503.8 476 432 443 430 424 426.4 462 450 454.8
热能与动力工程 理工类 526 507 511.8 557 502 510.5 532 496 501.6 440 432 434.9 430 428 429.2 463 450 453.6
建筑环境与设备工程 理工类 520 502 505.4 523 494 501.3 510 493 497.7 435 430 432.5 428 417 421.6 462 448 451.1
环境工程 理工类 525 501 504.5 527 497 505.6 518 496 501.9 444 433 436.8 428 420 423.0 461 449 453.9
土木工程 理工类 536 508 514.5 563 506 515.3 532 500 506.9 452 435 442.1 450 429 436.3 463 453 455.2
交通运输 理工类 519 501 504.5 520 489 496.0 512 493 497.0 431 420 422.8 423 422 422.5 453 446 449.5
交通工程 理工类 520 500 504.1 516 485 492.8 524 491 497.9 435 426 431.5 426 419 423.0 455 448 451.3
给水排水工程 理工类 521 500 503.4 531 489 497.8 514 491 497.7 434 431 432.7 429 426 427.3 467 451 454.5
测绘工程 理工类 526 503 507.1 533 488 495.8 517 491 498.7 432 425 428.3 427 420 421.8 453 449 450.5
英语 理工类 532 505 513.1 545 513 520.2 516 506 510.3 439 424 431.3 424 421 422.2 456 451 453.2
英语 文史类 512 497 500.4 514 491 496.5 529 496 500.1 455 423 442.4 457 446 449.7 482 462 467.9
日语 理工类 520 504 507.3 536 505 513.2 532 502 509.3 438 420 426.5 424 418 419.8 475 450 459.0
日语 文史类 520 495 500.4 503 487 493.3 515 496 500.2 451 402 434.2 459 447 453.4 489 462 469.9
数学类(信息与计算科学) 理工类 514 500 503.3 527 493 500.2 515 493 498.1 428 423 425.3 422 415 417.4 484 446 452.1
数学与应用数学 理工类 516 502 505.8 430 420 422.8
应用物理学 理工类 519 500 505.9 522 487 493.2 532 491 500.9 427 420 421.7 427 415 417.8 447 446 446.5
计算机科学与技术 理工类 528 500 503.7 543 491 500.2 531 491 496.3 450 425 434.1 438 421 427.1 468 450 454.1
建筑学 理工类 541 518 526.5 580 530 545.0 527 503 512.5 443 426 431.7 430 424 427.6 464 446 453.4
城市规划 理工类 525 508 513.5 526 520 522.6 524 493 499.3 439 420 425.9 423 416 419.5 453 447 450.4
工业设计 理工类 528 504 510.3 536 507 515.8 513 496 502.5 439 426 429.8 416 414 414.6 470 446 450.9
艺术设计(视觉传达方向) 艺术文 280 255 259.5 428 396 407.7 417 389 401.8 234.3 221 227.9 242.34 229 236.5 427 404 412.0
艺术设计(环境艺术方向) 艺术文 280 255 260.4 450 397 413.7 450 389 401.1 266 224.7 236.4 248.67 213.34 227.1 437 408 420.0
电子科学与技术 理工类 528 500 504.3 526 494 503.6 521 493 498.8 435 420 425.4 431 420 424.6 455 449 452.0
电子信息工程 理工类 538 502 507.2 540 500 509.7 519 495 502.8 435 429 432.3 429 423 425.2 459 454 455.6
通信工程 理工类 524 505 510.3 548 509 516.8 523 498 504.9 431 429 430.1 435 424 429.8 460 457 458.6
法学 文史类 507 489 494.3 518 477 487.6 508 488 493.3 435 402 411.3 454 447 452.0 480 463 468.3
劳动与社会保障 理工类 506 500 502.7 511 485 489.1 505 491 496.0 441 424 429.8 423 415 418.4 447 446 446.5
劳动与社会保障 文史类 509 487 493.1 509 472 482.4 515 488 493.2 460 402 415.6 462 455 457.8 481 461 463.4
公共事业管理 文史类 502 487 491.5 495 472 483.9 507 488 489.3
注:艺术设计专业录取成绩为专业美术成绩.
以上就是金博宝188官网整理的河北工业大学2024录取分数线预测相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。