华东理工大学2024录取分数线预测很多朋友对这方面很关心,金博宝188官网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
华东理工大学2021年河南高校专项计划录取分数线
华东理工大学2021年河南高校专项计划录取分数线
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 | 录取通知书邮寄日期 |
河南 | 高校专项计划 | 理工 | 605 | 7月20日 |
2022华东理工大学录取分数线 附历年分数线汇总
2022上海分专业录取分数
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业代号(校编) | 招生专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 02 | 电子信息类(智能与机器人实验班) | 566 | 563 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 03 | 工科试验班(生物医药) | 574 | 564 | 560 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 04 | 工科试验班(智慧化工) | 578 | 557 | 553 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 05 | 资源循环科学与工程 | 560 | 556 | 553 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 06 | 工科试验班(能源与环境) | 564 | 561 | 559 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 07 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) | 564 | 558 | 555 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 10 | 生物工程类 | 564 | 556 | 552 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 11 | 化学类 | 566 | 557 | 552 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 12 | 药学 | 563 | 556 | 552 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 13 | 材料类 | 564 | 550 | 547 | 科目组:化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 14 | 机械类(机械智能化实验班) | 568 | 558 | 556 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 15 | 电子信息类 | 568 | 560 | 558 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 16 | 计算机类 | 570 | 564 | 562 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 17 | 数学类 | 565 | 559 | 557 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 18 | 物理学类 | 565 | 559 | 556 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 19 | 经济学类 | 561 | 557 | 553 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 20 | 管理科学与工程类 | 561 | 554 | 552 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 21 | 工商管理类 | 562 | 551 | 548 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 22 | 国际经济与贸易 | 559 | 557 | 555 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 23 | 公共管理类 | 561 | 549 | 547 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 24 | 工业设计 | 563 | 559 | 558 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 25 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 554 | 554 | 553 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 26 | 外国语言文学类 | 554 | 548 | 546 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 27 | 法学 | 553 | 548 | 546 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 28 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 563 | 558 | 557 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 29 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 563 | 557 | 553 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 30 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 551 | 548 | 547 | 科目组:化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 34 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 570 | 568 | 567 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 36 | 环境工程(双学士学位项目) | 555 | 554 | 553 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 37 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 556 | 556 | 555 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 03 | 工科试验班(生物医药) | 575 | 563 | 555 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 05 | 资源循环科学与工程 | 556 | 555 | 554 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 07 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) | 568 | 559 | 554 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 12 | 药学 | 562 | 559 | 555 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 22 | 国际经济与贸易 | 559 | 558 | 556 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 24 | 工业设计 | 563 | 562 | 561 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 25 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 558 | 556 | 554 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 27 | 法学 | 558 | 556 | 553 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 28 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 564 | 564 | 564 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 29 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 560 | 558 | 554 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 34 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 571 | 566 | 562 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 38 | 化学工程与工艺 | 565 | 561 | 558 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 40 | 轻化工程 | 557 | 556 | 555 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 42 | 生物工程 | 566 | 562 | 558 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 43 | 生物科学 | 559 | 558 | 556 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 44 | 生物技术 | 556 | 555 | 554 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 45 | 食品科学与工程 | 561 | 561 | 560 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 46 | 食品质量与安全 | 555 | 555 | 554 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 47 | 化学 | 555 | 555 | 554 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 48 | 应用化学 | 558 | 557 | 555 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 49 | 精细化工(光电信息材料方向) | 564 | 561 | 557 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 56 | 能源与动力工程 | 562 | 561 | 559 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 57 | 环境工程 | 556 | 556 | 556 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 58 | 储能科学与工程 | 564 | 560 | 556 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 59 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 561 | 561 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 60 | 过程装备与控制工程 | 563 | 562 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 61 | 智能制造工程 | 568 | 563 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 62 | 自动化 | 566 | 563 | 561 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 63 | 电气工程及其自动化 | 570 | 563 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 64 | 信息工程 | 569 | 564 | 561 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 65 | 人工智能 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 66 | 机器人工程 | 563 | 561 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 67 | 智能科学与技术 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 68 | 计算机科学与技术 | 569 | 567 | 564 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 69 | 软件工程 | 565 | 562 | 561 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 70 | 数学与应用数学 | 564 | 562 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 71 | 信息与计算科学 | 562 | 562 | 561 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 72 | 应用物理学 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 73 | 光电信息科学与工程 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 74 | 经济学 | 560 | 558 | 556 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 75 | 金融学 | 558 | 557 | 557 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 76 | 信息管理与信息系统 | 561 | 560 | 559 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 77 | 工程管理 | 559 | 557 | 555 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 78 | 物流管理(供应链方向) | 558 | 557 | 556 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 79 | 工商管理 | 561 | 557 | 553 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 80 | 市场营销(大数据营销) | 561 | 559 | 556 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 81 | 人力资源管理 | 558 | 557 | 556 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 82 | 会计学 | 559 | 558 | 557 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 83 | 财务管理 | 557 | 556 | 554 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 85 | 社会学 | 558 | 557 | 555 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 86 | 社会工作 | 559 | 557 | 555 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 87 | 公共事业管理 | 555 | 554 | 553 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 92 | 英语 | 557 | 555 | 553 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 93 | 德语 | 556 | 555 | 554 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 94 | 日语 | 557 | 556 | 555 | 科目组:不限 |
点击链接查看其他省市录取情况: style="text-align:center;">华东理工大学2022年分省市招生录取结果
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
青海 | 高校专项计划 | 理工 | 445 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 498 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 746.314 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 720.454 |
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:604.122128014 |
河南 | 国家专项计划 | 文史 | 平行志愿:580.126101 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 476.162108091 |
江苏 | 艺术类专业 | 历史类 | 569 |
江苏 | 艺术类专业 | 物理类 | 563 |
浙江 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 794.4 |
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 561.116110207 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 第一志愿:556 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 261 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 273 |
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 535.980869 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:586.991995 |
江西 | 国家专项计划 | 文史 | 581 |
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 543.1 |
河北 | 国家专项计划 | 历史类 | 590 |
河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 591 |
湖南 | 艺术类专业 | 历史类 | 323.6 |
湖南 | 艺术类专业 | 物理类 | 319.5 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:605.8613 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 577.9719 |
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 467.068163103 |
青海 | 国家专项计划 | 文史 | 506.114190069 |
湖北 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 696 |
浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 622 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:546.105120205 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:559.0992095 |
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 606.0998121 |
新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 463 |
新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 455 |
湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 575 |
江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 586 |
河南 | 高校专项计划 | 理工 | 583 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 544 |
安徽 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 810.89009942 |
江西 | 高校专项计划 | 理工 | 561 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组1(不限):614 科目组2(物理):615 科目组3(物理或化学):608 |
吉林 | 高校专项计划 | 理工 | 557.094114233 |
宁夏 | 高校专项计划 | 理工 | 449.164085098 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 570 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 平行志愿:不限:606 化学:606 化学或生物:604 |
江苏 | 本科批·中外合作 | 物理类 | 587 |
港澳台侨联招 | 本科一批 | 理工 | 474 |
港澳台侨联招 | 本科一批 | 文史 | 511 |
台湾地区高中毕业生 | |||
澳门保送生 | |||
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:536.102218105 |
云南 | 国家专项计划 | 文史 | 626.963121239 |
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 583.958118193 |
四川 | 国家专项计划 | 文史 | 580.123210113 |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:589.117246105 |
海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 平行志愿:651 |
广东 | 高校专项计划 | 物理类 | 604 |
广西 | 高校专项计划 | 理工 | 507 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 492.176084112 |
山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 554 |
广西 | 民族班 | 理工 | 581.992824 |
广西 | 民族班 | 文史 | 590.997933 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 565.989566 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 541.118128175 |
辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 545 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 513.1021112 |
海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 637 |
西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 汉:568少:380 |
西藏 | 国家专项计划 | 文史 | 汉:554少:409 |
天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组01(物理或化学):642.118 科目组02(物理):650.104 科目组03(化学):644.114 科目组04(不限):646.113 |
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 588 |
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 490.0971047 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 570.198109101 |
重庆 | 国家专项计划 | 文史 | 580.204114101 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 586 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 不限:609 化学:610 化学或生物:610 |
广东 | 本科批次·中外合作 | 物理类 | 不限:593 |
山西 | 高校专项计划 | 理工 | 533 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 568.00010711 |
山西 | 本科一批 | 文史 | 560.111128194 |
青海 | 民族班 | 理工 | 475 |
青海 | 民族班 | 文史 | 418 |
北京 | 国家民委专项 | 综合改革 | 物理或化学:585 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 平行志愿:535.116105012 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:569.115124 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 592.121129009 |
湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 559 |
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:573.118113207 |
云南 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 78.036096718 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 469 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 平行志愿:636 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 547.118121197 |
山东 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 611.05 |
云南 | 高校专项计划 | 理工 | 537.96012017 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 561.0992486 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 556.0991411 |
贵州 | 民族班 | 文史 | 607.0998194 |
湖南 | 民族班 | 历史类 | 581 |
湖南 | 民族班 | 物理类 | 593 |
湖南 | 国家专项计划 | 历史类 | 572 |
湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 582 |
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 不限:597 化学:595 化学或生物:593 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 平行志愿:578.9719 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 603.925 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 590.9719 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 592 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 594 |
辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 588 |
辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 605 |
辽宁 | 民族班 | 历史类 | 585 |
辽宁 | 民族班 | 物理类 | 608 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 583.9911 |
江西 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 585.991574 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 581.998153 |
河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 564 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 610.960122222 |
云南 | 民族班 | 理工 | 606.963105235 |
云南 | 民族班 | 文史 | 626.968114247 |
四川 | 高校专项计划 | 理工 | 577 |
西藏 | 高校专项计划 | 理工 | 少:374 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 不限:683 物理:686 物理或化学:675 |
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 562.193100101 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 588.103229118 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 607.121253108 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 596.11623711 |
内蒙古 | 民族班 | 理工 | 520 |
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 520 |
陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 512 |
新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 480 |
四川 | 艺术类专业 | 艺术不分文理 | 272.00085054 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 531.115197104 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 539.11099093 |
甘肃 | 民族班 | 理工 | 530.105206106 |
甘肃 | 民族班 | 文史 | 538.115206093 |
湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 577 |
湖北 | 本科一批 | 物理类 | 平行志愿:不限:591 化学:588 化学或生物:586 |
湖北 | 本科一批 | 历史类 | 580 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 物理类 | 591 |
湖北 | 民族班 | 历史类 | 574 |
湖北 | 民族班 | 物理类 | 578 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 486.067181118 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 506.100190096 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 597 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 594 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:567.11310822 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 504.104185098 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 590 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 不限:603 化学:606 化学或生物:600 |
福建 | 本科批·中外合作 | 物理类 | 582 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 580.191101103 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 平行志愿:345.063111082 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 421.09015309 |
上海 | 综合评价录取 | 综合改革 | 物理或化学:844.016 物理:845.283 不限:838.947 |
上海 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 502.1667 |
西藏内地班 | 本科一批 | 理工 | 456(汉) 361(少) |
西藏内地班 | 本科一批 | 文史 | 390(少) |
新疆内地班 | 本科一批 | 理工 | 单列类四年18:520.079217105 单列类18:541.087222105 单列类19:504.088231105 普通类18:566.111248107 普通类19:548.089246102 |
新疆内地班 | 本科一批 | 文史 | 单列类四年18:518.09724408 单列类18:525.092219099 单列类19:513.113228056 普通类18:560.107246088 普通类19:538.120237044 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理或化学:552 物理:556 化学:547 不限:546 |
2021华东理工大学录取分数线【全国】
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组01(物理或化学):543 |
科目组02(物理):548 | |||
科目组03(化学):539 | |||
科目组04(不限):540 | |||
上海 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 497.8467 |
上海 | 综合评价 | 综合改革 | 科目组1(物理或化学):824.471 |
科目组2(物理):713.485 | |||
科目组3(不限):806.78 | |||
西藏内地班 | 本科一批 | 理工 | 一志愿:汉440 |
少350 | |||
二志愿:少368 | |||
三志愿:少399 | |||
西藏内地班 | 本科一批 | 文史 | 一志愿:少396 |
二志愿:少365 | |||
三志愿:少371 | |||
五志愿:少393 | |||
新疆内地班 | 本科一批 | 理工 | 普通类:575.12724012 |
单列类:537.078243106 | |||
单列类四年:521.111189114 | |||
新疆内地班 | 本科一批 | 文史 | 单列类:521.099233089 |
单列类四年:488.101237082 | |||
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 选考科目(不限):615 |
选考科目(化学):608 | |||
福建 | 本科普通批·中外合作 | 物理类 | 选考科目(不限):606 |
选考科目(化学):592 | |||
福建 | 本科普通类 | 历史类 | 选考科目(不限):590 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 428.0661231 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 458.0911771 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 544.1272071 |
西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 汉:608、少:403 |
西藏 | 国家专项计划 | 文史 | 汉:564、少:426 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 574.1161192 |
吉林 | 普通类本科一批(A段) | 理工 | 547.1281202 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 507.0811811 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 512.1101711 |
新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 456 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 613 |
湖北 | 民族班 | 历史类 | 611 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 科目组03(不限):622 |
科目组05(物理或化学):612 | |||
湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 科目组04(不限):607 |
科目组06(物理或化学):595 | |||
湖北 | 民族班 | 物理类 | 612 |
四川 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 278.0009812 |
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 598.2001101 |
内蒙古 | 民族班 | 理工 | 第一志愿:543 |
征集志愿:534 | |||
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 522 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 573.0994389 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 568.0993522 |
贵州 | 民族班 | 文史 | 613.0997989 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 542.1052131 |
甘肃 | 民族班 | 理工 | 534.0861991 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 560.1192131 |
甘肃 | 民族班 | 文史 | 551.1052211 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 专业组201(不限):597 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 专业组202:(化学):613 |
专业组204:(不限):617 | |||
广东 | 本科批次·中外合作 | 物理类 | 专业组203:(化学):599 |
专业组205:(不限):612 | |||
新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 第一志愿:450 |
第二志愿:496 | |||
新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 第一志愿:463 |
第二志愿:509 | |||
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 513.097892 |
四川 | 高校专项计划 | 理工 | 588 |
云南 | 民族班 | 理工 | 603.9681202 |
云南 | 一本 | 理工 | 610.9751172 |
云南 | 民族班 | 文史 | 604.9701172 |
吉林 | 高校专项计划 | 理工 | 544.1101052 |
陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 488 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 621.1332511 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.1262221 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 592.1212211 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 593 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 615.9765 |
安徽 | 文理科本科一批·中外合作 | 理工 | 595.7326 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 623.9873 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组2(不限):691 |
科目组3(物理):685 | |||
科目组4(物理或化学):677 | |||
江西 | 第一批本科 | 理工 | 平行志愿:602.991957 |
征集志愿:597.990758 | |||
江西 | 第一批本科 | 文史 | 613.998149 |
河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 584 |
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:569.115109207征集志愿1:564.105128205征集志愿2:574.093132223 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 科目组1(物理或化学):642.123 |
科目组1(物理):647.127 | |||
科目组3(化学):641.124 | |||
科目组4(不限):645.118 | |||
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 563.1251052 |
青海 | 民族班 | 理工 | 467 |
青海 | 民族班 | 文史 | 498 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 最低分:425.163097094(断档) |
倒数第二名:508.201104106 | |||
重庆 | 国家专项计划 | 历史类 | 英语:607.2221181 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 食品科学与工程:612.2271191 |
复合材料与工程:612.2421231 | |||
机械设计制造及其自动化:622.234118101 | |||
信息工程:630.2231201 | |||
信息管理与信息系统:622.235127102 | |||
物流管理(供应链方向):618.212110101 | |||
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 539.1121072 |
北京 | 本科普通批·国家民委专项 | 综合改革 | 科目组1(不限):581 |
科目组2(物/化):579 | |||
山东 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 610.05 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 科目组5(不限):614 |
平行志愿:科目组6(化学):609 | |||
湖南 | 国家专项计划 | 历史类 | 科目组3(不限):579 |
湖南 | 民族班 | 历史类 | 科目组4(不限):600 |
湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 科目组7(不限):604 |
科目组8(化学):585 | |||
湖南 | 民族班 | 物理类 | 科目组9(化学):622 |
湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 609 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 477 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 623.117134 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 614.128109 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 621.13214 |
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 专业组01(不限):583 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 专业组02(不限):597 |
专业组04(化学):593 | |||
江苏 | 普通类本科院校(物理类)·中外合作 | 物理类 | 专业组03(不限):588 |
专业组05(化学):569 | |||
山西 | 本一批A | 理工 | 582.1181042 |
山西 | 本一批A | 文史 | 585.1231412 |
山西 | 高校专项计划 | 理工 | 555 |
广东 | 高校专项计划 | 理工 | 609 |
江西 | 高校专项计划 | 理工 | 585 |
云南 | 高校专项计划 | 理工 | 537 |
山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 586 |
湖南 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 326.1 |
湖南 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 323.6 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:547.098201114 |
征集志愿:528.099213102 | |||
安徽 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 804.5300995 |
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:598.966121223 |
征集志愿:586.573113199 | |||
云南 | 国家专项计划 | 文史 | 613.9651162 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 549 |
辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 608 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 586.997922 |
广西 | 民族班 | 理工 | 582.992622 |
广西 | 民族班 | 文史 | 588.997922 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 475.1020722 |
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 597 |
海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 658 |
宁夏 | 高校专项计划 | 理工 | 463.1661001 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:605.992743 |
征集志愿:599.991087 | |||
江西 | 国家专项计划 | 文史 | 615.998344 |
湖北 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 714 |
