今天金博宝188官网小编整理了成都理工大学2024录取分数线预测相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
本文目录一览:
成都理工大学2021年四川(文史)国家专项录取分数线
成都理工大学2021年四川(文史)国家专项录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 563.10820912 | 562 | 562 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 571.11918113 | 560 | 566 | 4 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 投资学 | 579.11821011 | 544 | 561 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 思想政治教育 | 570.11221112 | 543 | 558 | 5 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 市场营销 | 568.11120214 | 547 | 558 | 6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 社会学 | 569.1212091 | 563 | 565 | 8 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 551.11218912 | 548 | 549 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 旅游管理 | 552.10821611 | 551 | 551 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 经济学 | 586.11120413 | 561 | 573 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 会计学 | 574.11419314 | 568 | 571 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 公共事业管理 | 572.1132111 | 553 | 563 | 5 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 工商管理 | 562.11020312 | 560 | 561 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 翻译 | 571.11619111 | 541 | 556 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 578.1182131 | 541 | 561 | 10 | 541 |
成都理工大学工程技术学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线">2022年成都理工大学工程技术学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022年成都理工大学工程技术学院在辽宁物理类的录取分数线为430分;历史类的录取分数线462分。成都理工大学工程技术学院在黑龙江理科的录取分数线为358分;文科的录取分数线为404分。成都理工大学工程技术学院在浙江综合类的录取分数线为518分。
2022成都理工大学工程技术学院在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/138513 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 478/46118 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 406/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 445/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430/77555 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 462/20968 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 358/65090 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 404/17501 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/145496 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/146835 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/40241 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/110551 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/35871 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467/227228 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/65677 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374/118626 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 445/42111 | 421 |
2021成都理工大学工程技术学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
辽宁 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 502 |
浙江 | 成都理工大学工程技术学院 | 综合 | 495 |
湖北 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 493 |
广东 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 487 |
湖南 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 484 |
江苏 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 480 |
广东 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 476 |
天津 | 成都理工大学工程技术学院 | 综合 | 469 |
河南 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 468 |
河南 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 466 |
湖北 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 463 |
湖南 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 462 |
贵州 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 461 |
山东 | 成都理工大学工程技术学院 | 综合 | 442 |
海南 | 成都理工大学工程技术学院 | 综合 | 442 |
云南 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 439 |
江苏 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 437 |
宁夏 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 435 |
河北 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 428 |
福建 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 423 |
内蒙古 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 422 |
重庆 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 421 |
辽宁 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 418 |
重庆 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 412 |
吉林 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 411 |
安徽 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 411 |
云南 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 405 |
黑龙江 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 397 |
河北 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 390 |
福建 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 378 |
江西 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 369 |
陕西 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 366 |
四川 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 361 |
宁夏 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 358 |
贵州 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 357 |
广西 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 352 |
吉林 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 351 |
甘肃 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 346 |
四川 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 343 |
黑龙江 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 332 |
广西 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 329 |
内蒙古 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 325 |
山西 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 323 |
江西 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 315 |
陕西 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 313 |
山西 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 290 |
新疆 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 284 |
青海 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 281 |
安徽 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 275 |
新疆 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 266 |
青海 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 202 |
甘肃 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 160 |
以上,就是金博宝188官网小编给大家带来的成都理工大学2024录取分数线预测全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。