最近经常有小伙伴私信询问遵义师范学院2024录取分数线预测相关的问题,今天,金博宝188官网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:
遵义师范学院2022年录取分数线
2022遵义师范学院在河北本科批历史类录取分数线529分遵义师范学院(Zunyi Normal University)坐落于贵州省遵义市,是经教羡神陪握育部批准设立的一所省属本科师范院校。入兄乱亏选教育部高等学校红色经典艺术教育示范基地、贵州省2011协同创新中心、贵州省首批特色文化学校。
2022遵义师范学院艺术类录取分数线 附历年分数线汇总
今天为大家整理的是遵义师范学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022遵义师范学院艺术类录取分数线【全国】
遵义师范学院2022年贵州省内生源分专业录取情况-艺术类
专业 | 类别 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
美术学 | 艺术 | 252 | / |
设计学类 | 艺术 | 250 | / |
音乐学 | 艺术 | 232 | / |
舞蹈编导 | 艺术 | 233 | / |
播音与主持艺术 | 艺术 | 236 | / |
音乐表演(键盘) | 艺术 | 216 | / |
音乐表演(民乐) | 艺术 | 221 | / |
音乐表演(声乐) | 艺术 | 232 | / |
音乐表演(管弦) | 艺术 | 230 | / |
遵义师范学院2022年贵州省外各本科专业录取情况-艺术类
省份 | 录取专业 | 学科类别 | 招生批次 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
甘肃省 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 246 | / |
美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 205 | / | |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 204 | / | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 261 | / | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 230 | / | |
湖南省 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 本科批 | 694 | / |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科批 | 287 | / | |
音乐学 | 艺术(文) | 本科批 | 260 | / | |
音乐表演 | 艺术(文) | 本科批 | 267 | / | |
设计学类 | 艺术(文) | 本科批 | 242 | / | |
美术学 | 艺术(文) | 本科批 | 227 | / | |
吉林省 | 美术学 | 艺术(文) | 本科二批 | 527 | / |
设计学类 | 艺术(文) | 本科二批 | 529 | / | |
江苏省 | 美术学 | 艺术(文) | 本科二批 | 480 | / |
音乐表演 | 艺术(文) | 本科二批 | 177 | / | |
辽宁省 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科二批 | 236 | / |
宁夏 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科二批 | 75 | / |
山东省 | 设计学类 | 美术类 | 本科批 | 534 | 83946 |
美术学 | 美术类 | 本科批 | 532 | 88985 | |
播音与主持艺术 | 播音类 | 本科批 | 481 | / | |
舞蹈编导 | 舞蹈类 | 本科批 | 518 | / | |
音乐学 | 音乐类 | 本科批 | 507 | / | |
音乐表演 | 音乐类 | 本科批 | 508 | / | |
四川省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 244 | / |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 252 | / | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 222 | / | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 337 | / | |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 244 | / | |
重庆市 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 207 | / |
美术学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 208 | / | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 212 | / | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 223 | / | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 227 | / |
遵义师范学院2022年分省分科类批次录取情况-艺术类
省份 | 招生科类 | 招生批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
甘肃省 | 美术类 | 艺术本科批 | 207 | 204 | |
舞蹈类 | 艺术本科批 | 230 | 230 | ||
音乐类 | 艺术本科批 | 261 | 261 | ||
播音类 | 艺术本科批 | 247 | 246 | ||
湖南省 | 美术类 | 本科批 | 286 | 284 | |
舞蹈类 | 本科批 | 290 | 286 | ||
音乐类 | 本科批 | 305 | 304 | ||
吉林省 | 艺术(文) | 本科二批 | 533 | 527 | |
江苏省 | 美术类 | 本科二批 | 483 | 480 | |
音乐类 | 本科二批 | 180 | 177 | ||
辽宁省 | 艺术(文) | 本科二批 | 237 | 236 | |
宁夏 | 艺术(文) | 本科二批 | 331 | 309 | |
山东省 | 美术类 | 本科批 | 537 | 531 | |
播音类 | 本科批 | 495 | 480 | ||
音乐类 | 本科批 | 528 | 506 | ||
舞蹈类 | 本科批 | 522 | 517 | ||
四川省 | 播音类 | 本科二批 | 222 | 222 | |
美术类 | 本科二批 | 244 | 243 | ||
舞蹈类 | 本科二批 | 339 | 336 | ||
音乐类 | 本科二批 | 254 | 251 | ||
重庆市 | 播音类 | 本科二批 | 212 | 210 | |
美术类 | 本科二批 | 208 | 206 | ||
舞蹈类 | 本科二批 | 223 | 223 | ||
音乐类 | 本科二批 | 228 | 227 | ||
贵州省 | 播音类 | 艺术本科批次 | 240 | 232 | 专业分 |
美术类 | 艺术本科批次 | 258 | 250 | 专业分 | |
舞蹈类 | 艺术本科批次 | 241 | 233 | 专业分 | |
音乐类 | 艺术本科批次 | 241 | 216 | 专业分 |
2021遵义师范学院艺术类录取分数线【全国】
遵义师范学院2021年分省分科类批次录取情况
省份 | 招生科类 | 招生批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
安徽省 | 理工 | 本科二批 | 488 | 450 | |
艺术(不分文理) | 艺术批次 | 595 | 562 | ||
福建省 | 文史 | 本科批 | 533 | 521 | |
甘肃省 | 理工 | 本科二批 | 420 | 411 | |
文史 | 本科二批 | 496 | 483 | ||
美术类 | 艺术本科批 | 204 | 200 | ||
舞蹈类 | 艺术本科批 | 232 | 225 | ||
音乐类 | 艺术本科批 | 251 | 226 | ||
播音类 | 艺术本科批 | 244 | 243 | ||
体育类 | 体育本科批 | 254 | 252 | ||
广东省 | 文史 | 本科批 | 525 | 513 | |
广西 | 理工 | 本科二批 | 483 | 458 | |
文史 | 本科二批 | 507 | 483 | ||
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 584 | 574 | |
河北 | 文史 | 本科二批 | 534 | 528 | |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 504 | 470 | |
艺术(文) | 艺术本科批 | 160 | 145 | ||
黑龙江 | 体育(理) | 本科二批 | 451 | 446 | |
体育(文) | 本科二批 | 470 | 460 | ||
湖北省 | 理工 | 本科二批 | 485 | 479 | |
湖南省 | 理工 | 本科批 | 512 | 495 | |
美术类 | 本科批 | 288 | 284 | ||
舞蹈类 | 本科批 | 288 | 282 | ||
音乐类 | 本科批 | 307 | 293 | ||
体育类 | 本科批 | 688 | 680 | ||
吉林省 | 艺术(文) | 本科二批 | 503 | 481 | |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 494 | 467 | |
美术类 | 本科二批 | 482 | 468 | ||
音乐类 | 本科二批 | 171 | 170 | ||
江西省 | 体育(理) | 本科二批 | 84 | 84 | |
理工 | 本科二批 | 498 | 483 | ||
文史 | 本科二批 | 551 | 547 | ||
辽宁省 | 体育(文) | 本科二批 | 138 | 132 | |
艺术(文) | 本科二批 | 231 | 227 | ||
内蒙古自治区 | 理工 | 本科二批 | 379 | 346 | |
体育(不分文理) | 本科二批 | 81 | 77 | ||
宁夏 | 理工 | 本科二批 | 407 | 403 | |
青海省 | 理工 | 本科二批 | 396 | 386 | |
山东省 | 综合改革 | 本科批 | 514 | 484 | |
美术类 | 本科批 | 534 | 523 | ||
舞蹈类 | 本科批 | 218 | 211 | ||
山西省 | 理工 | 本科二批 | 438 | 428 | |
陕西省 | 文史 | 本科批 | 485 | 479 | |
四川省 | 理工 | 本科二批 | 521 | 479 | |
文史 | 本科二批 | 536 | 531 | ||
播音类 | 本科二批 | 221 | 212 | ||
美术类 | 本科二批 | 247 | 244 | ||
舞蹈类 | 本科二批 | 330 | 302 | ||
音乐类 | 本科二批 | 280 | 247 | ||
体育类 | 本科二批 | 83 | 83 | ||
云南省 | 理工 | 本科二批 | 524 | 498 | |
重庆市 | 理工 | 本科二批 | 535 | 505 | |
播音类 | 本科二批 | 210 | 210 | ||
美术类 | 本科二批 | 210 | 209 | ||
舞蹈类 | 本科二批 | 218 | 217 | ||
音乐类 | 本科二批 | 232 | 200 | ||
体育类 | 本科二批 | 76 | 75 | ||
贵州省 | 理工 | 本科二批(普通类) | 492 | 402 | |
理工 | 本科二批(定向西藏) | 452 | 406 | ||
理工 | 本科二批(软件类—科大讯飞联合办学) | 443 | 397 | ||
文史 | 本科二批(普通类) | 564 | 512 | ||
文史 | 本科二批(定向西藏) | 545 | 521 | ||
体育(文) | 体育本科批次 | 361.5 | 325 | 综合分 | |
体育(理) | 体育本科批次 | 320 | 300.5 | 综合分 | |
体育(文) | 体育专科批次 | 353 | 341.5 | 综合分 | |
体育(理) | 体育专科批次 | 301.5 | 294 | 综合分 | |
播音类 | 艺术本科批次 | 230 | 218 | 专业分 | |
美术类 | 艺术本科批次 | 248 | 236 | 专业分 | |
舞蹈类 | 艺术本科批次 | 226 | 200 | 专业分 | |
音乐类 | 艺术本科批次 | 243 | 172 | 专业分 |
遵义师范学院2021年贵州省内生源分专业录取情况
序号 | 招生专业 | 学科类别 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
1 | 汉语言文学 | 理工 | 464 | 44068 |
2 | 英语 | 理工 | 456 | 49176 |
3 | 数学与应用数学 | 理工 | 453 | 50587 |
4 | 小学教育 | 理工 | 447 | 54742 |
5 | 生物科学 | 理工 | 446 | 55789 |
6 | 化学 | 理工 | 445 | 56394 |
7 | 物理学 | 理工 | 443 | 57840 |
8 | 汉语国际教育 | 理工 | 442 | 58141 |
9 | 应用心理学 | 理工 | 442 | 58224 |
10 | 学前教育 | 理工 | 442 | 58670 |
11 | 科学教育 | 理工 | 439 | 60417 |
12 | 翻译 | 理工 | 435 | 63570 |
13 | 计算机类 | 理工 | 434 | 64695 |
14 | 统计学 | 理工 | 432 | 65776 |
15 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 428 | 69355 |
16 | 秘书学 | 理工 | 427 | 70013 |
17 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 424 | 72498 |
18 | 工商管理类 | 理工 | 421 | 74786 |
19 | 工程造价 | 理工 | 421 | 75363 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 421 | 75456 |
21 | 社会工作 | 理工 | 420 | 75596 |
22 | 食品营养与检验教育 | 理工 | 420 | 75605 |
23 | 植物生产类 | 理工 | 420 | 75737 |
24 | 旅游管理类 | 理工 | 420 | 75738 |
25 | 土木工程 | 理工 | 420 | 75748 |
26 | 农业资源与环境 | 理工 | 420 | 75835 |
27 | 环境科学与工程 | 理工 | 420 | 75847 |
28 | 材料类 | 理工 | 420 | 75863 |
29 | 物理学(定向) | 理工 | 416 | 79226 |
30 | 学前教育(定向) | 理工 | 406 | 89001 |
31 | 化工与制药类 | 理工 | 402 | 93007 |
32 | 计算机科学与技术(科大讯飞联合办学)(软件类) | 理工 | 397 | 97794 |
33 | 汉语言文学 | 文史 | 546 | 12683 |
34 | 英语 | 文史 | 543 | 13480 |
35 | 思想政治教育 | 文史 | 536 | 15599 |
36 | 历史学 | 文史 | 536 | 15626 |
37 | 小学教育 | 文史 | 536 | 15753 |
38 | 汉语国际教育 | 文史 | 533 | 16552 |
39 | 应用心理学 | 文史 | 533 | 16734 |
40 | 学前教育 | 文史 | 533 | 16824 |
41 | 翻译 | 文史 | 531 | 17388 |
42 | 秘书学 | 文史 | 530 | 17832 |
43 | 社会工作 | 文史 | 530 | 17869 |
44 | 旅游管理类 | 文史 | 529 | 17918 |
45 | 思想政治教育(定向) | 文史 | 521 | 21255 |
46 | 工商管理类 | 文史 | 512 | 24968 |
47 | 体育教育 | 体育文 | 349 | 660 |
48 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 325 | 2066 |
49 | 体育教育 | 体育理 | 302 | 873 |
50 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 300.5 | 950 |
51 | 美术学 | 艺术 | 238.99 | / |
52 | 设计学类 | 艺术 | 236.32 | / |
53 | 音乐学 | 艺术 | 226.39 | / |
54 | 舞蹈编导 | 艺术 | 200.13 | / |
55 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 218.99 | / |
56 | 音乐表演(器乐) | 艺术 | 172.39 | / |
遵义师范学院2021年贵州省以外生源分省分专业录取情况
省份 | 招生专业 | 学科类别 | 招生批次 | 录取最低分 |
安徽省 | 工商管理类 | 理工 | 本科二批 | 461 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 471 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 476 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 450 | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 艺术批次 | 562 | |
福建省 | 汉语言文学 | 文史 | 本科批 | 526 |
历史学 | 文史 | 本科批 | 524 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科批 | 521 | |
学前教育 | 文史 | 本科批 | 521 | |
甘肃省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 411 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 414 | |
化学 | 理工 | 本科二批 | 415 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 412 | |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 415 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 418 | |
应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 414 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 495 | |
历史学 | 文史 | 本科二批 | 485 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 484 | |
学前教育 | 文史 | 本科二批 | 483 | |
英语 | 文史 | 本科二批 | 487 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 243 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 200 | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 225 | |
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 226 | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 251 | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 252 | |
广东省 | 汉语言文学 | 文史 | 本科批 | 522 |
思想政治教育 | 文史 | 本科批 | 513 | |
广西 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 463 |
化学 | 理工 | 本科二批 | 465 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 458 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 483 | |
英语 | 理工 | 本科二批 | 483 | |
海南省 | 汉语言文学 | 综合改革 | 本科批 | 583 |
英语 | 综合改革 | 本科批 | 574 | |
河北 | 汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 528 |
河南省 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 473 |
化学(师范) | 理工 | 本科二批 | 478 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 495 | |
学前教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 470 | |
音乐表演 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 145 | |
黑龙江 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 本科二批 | 446 |
体育(文) | 本科二批 | 460 | ||
湖北省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 479 |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 479 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 480 | |
湖南省 | 科学教育(师范) | 理工 | 本科批 | 497 |
旅游管理类 | 理工 | 本科批 | 495 | |
生物科学(师范) | 理工 | 本科批 | 508 | |
土木工程 | 理工 | 本科批 | 495 | |
物理学(师范) | 理工 | 本科批 | 498 | |
美术学(师范) | 艺术(文) | 本科批 | 284 | |
设计学类 | 艺术(文) | 本科批 | 284 | |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科批 | 282 | |
音乐表演 | 艺术(文) | 本科批 | 301 | |
音乐学(师范) | 艺术(文) | 本科批 | 293 | |
体育教育(师范) | 体育(理) | 本科批 | 680 | |
吉林省 | 美术学 | 艺术(文) | 本科二批 | 486 |
设计学类 | 艺术(文) | 本科二批 | 481 | |
江苏省 | 旅游管理类 | 理工 | 本科二批 | 467 |
小学教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 486 | |
英语(师范) | 理工 | 本科二批 | 489 | |
美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 468 | |
音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 170 | |
江西省 | 体育教育(师范类) | 体育(不分文理) | 本科二批 | 84 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 488 | |
农业资源与环境 | 理工 | 本科二批 | 487 | |
小学教育(师范类) | 理工 | 本科二批 | 489 | |
英语(师范类) | 理工 | 本科二批 | 490 | |
植物生产类 | 理工 | 本科二批 | 483 | |
历史学(师范类) | 文史 | 本科二批 | 549 | |
旅游管理类 | 文史 | 本科二批 | 548 | |
思想政治教育(师范类) | 文史 | 本科二批 | 547 | |
辽宁省 | 体育教育(师范类) | 体育(文) | 本科二批 | 132 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科二批 | 227 | |
内蒙古自治区 | 工商管理类 | 理工 | 本科二批 | 346 |
物理学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 379 | |
体育教育(师范类) | 体育(不分文理) | 本科二批 | 77 | |
宁夏 | 化学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 403 |
生物科学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 406 | |
物理学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 405 | |
青海省 | 物理学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 386 |
小学教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 387 | |
山东省 | 工商管理类 | 综合改革 | 本科批 | 494 |
汉语言文学(师范类) | 综合改革 | 本科批 | 506 | |
旅游管理类 | 综合改革 | 本科批 | 489 | |
美术学(师范类) | 美术类 | 本科批 | 523 | |
设计学类 | 美术类 | 本科批 | 524 | |
数学与应用数学(师范类) | 综合改革 | 本科批 | 489 | |
思想政治教育(师范类) | 综合改革 | 本科批 | 498 | |
土木工程 | 综合改革 | 本科批 | 484 | |
舞蹈编导 | 舞蹈类 | 本科批 | 211 | |
物理学(师范类) | 综合改革 | 本科批 | 488 | |
英语(师范类) | 综合改革 | 本科批 | 511 | |
山西省 | 化学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 434 |
生物科学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 429 | |
物理学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 429 | |
学前教育(师范类) | 理工 | 本科二批 | 428 | |
陕西省 | 历史学(师范类) | 文史 | 本科批 | 484 |
思想政治教育(师范类) | 文史 | 本科批 | 480 | |
小学教育(师范类) | 文史 | 本科批 | 479 | |
英语(师范类) | 文史 | 本科批 | 479 | |
四川省 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 212 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 503 | |
工商管理类 | 理工 | 本科二批 | 479 | |
化学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 512 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 503 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 505 | |
科学教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 507 | |
历史学(师范类) | 文史 | 本科二批 | 532 | |
旅游管理类 | 文史 | 本科二批 | 516 | |
美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 245 | |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 244 | |
数学与应用数学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 509 | |
思想政治教育(师范类) | 文史 | 本科二批 | 531 | |
体育教育(师范类) | 体育(不分文理) | 本科二批 | 83 | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 302 | |
小学教育(师范类) | 文史 | 本科二批 | 532 | |
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 277 | |
音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 247 | |
英语(师范类) | 理工 | 本科二批 | 516 | |
云南省 | 翻译 | 理工 | 本科二批 | 498 |
工程造价 | 理工 | 本科二批 | 503 | |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 505 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 513 | |
生物科学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 514 | |
数学与应用数学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 518 | |
重庆市 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 210 |
美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 209 | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 217 | |
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 200 | |
音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 230 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 513 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 513 | |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 505 | |
社会工作 | 理工 | 本科二批 | 516 | |
生物科学(师范类) | 理工 | 本科二批 | 533 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 510 | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 本科二批 | 75 |
2020遵义师范学院艺术类录取分数线【全国】
遵义师范学院2020年分省分科类批次录取情况
省份 | 招生科类 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 503 | 495 | |
艺术 | 艺术本科批 | 601 | 568 | ||
福建 | 文史 | 本科提前批 | 532 | 505 | |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 449 | 425 | |
文史 | 本科二批 | 497 | 493 | ||
舞蹈类 | 艺术批次 | 222 | 218 | ||
音乐类 | 艺术批次 | 258 | 258 | ||
广东 | 文史 | 本科批 | 515 | 506 | |
广西 | 理工 | 本科二批 | 469 | 441 | |
贵州 | 理工 | 本科二批(普通类) | 507 | 447 | |
理工 | 本科二批(定向西藏) | 481 | 436 | ||
理工 | 本科二批(软件类—科大讯飞联合办学) | 461 | 388 | ||
文史 | 本科二批(普通类) | 555 | 519 | ||
文史 | 本科二批(定向西藏) | 516 | 504 | ||
体育(文) | 体育本科批次 | 364 | 347 | 综合分 | |
体育(理) | 体育本科批次 | 335 | 317.5 | 综合分 | |
体育(文) | 体育专科批次 | 353 | 340 | 综合分 | |
体育(理) | 体育专科批次 | 311 | 307 | 综合分 | |
播音主持类 | 艺术本科批次 | 233.67 | 225.33 | 专业分 | |
美术类 | 艺术本科批次 | 244.65 | 232.32 | 专业分 | |
舞蹈类 | 艺术本科批次 | 203.2 | 189.33 | 专业分 | |
音乐类 | 艺术本科批次 | 237.2 | 224.6 | 专业分 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 572 | 551 | |
河北 | 文史 | 本科二批 | 533 | 531 | |
河南 | 音乐(文) | 艺术本科批 | 162 | 147 | |
理工 | 本科二批 | 525 | 520 | ||
黑龙江 | 体育(理) | 本科二批 | 93 | 92 | |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 482 | 465 | |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 509 | 494 | |
音乐类(文) | 本科二批 | 425 | 357 | ||
体育(理) | 本科二批 | 674 | 672 | ||
舞蹈类(文) | 本科二批 | 384 | 357 | ||
播音类(文) | 本科二批 | 456 | 355 | ||
美术类(文) | 本科二批 | 397 | 354 | ||
吉林 | 理工 | 本科二批 | 425 | 408 | |
江苏 | 音乐类 | 艺术本科批 | 175 | 165 | |
美术类 | 艺术本科批 | 493 | 488 | ||
理工 | 本科二批 | 336 | 331 | ||
江西 | 文史 | 本科二批 | 529 | 524 | |
体育(理) | 本科二批 | 88 | 88 | ||
理工 | 本科二批 | 502 | 495 | ||
辽宁 | 体育(理) | 本科二批 | 118 | 117 | |
舞蹈类(文) | 本科二批 | 371 | 309 | ||
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 438 | 374 | |
体育不分文理 | 本科二批 | 80 | 76 | ||
宁夏 | 理工 | 本科二批 | 429 | 415 | |
青海 | 理工 | 本科一批 | 394 | 371 | |
山东 | 综合改革 | 本科批 | 528 | 491 | |
美术类 | 艺术本科批 | 538 | 528 | ||
山西 | 理工 | 本科二批 | 467 | 452 | |
陕西 | 文史 | 本科二批 | 500 | 491 | |
四川 | 理工 | 本科二批 | 518 | 506 | |
文史 | 本科二批 | 518 | 514 | ||
体育类 | 体育本科批 | 83 | 81 | ||
美术类 | 艺术本科批 | 243 | 240 | ||
设计类 | 艺术本科批 | 241 | 240 | ||
播音类 | 艺术本科批 | 225 | 223 | ||
舞蹈类 | 艺术本科批 | 326 | 314 | ||
音乐类 | 艺术本科批 | 307 | 306 | ||
云南 | 理工 | 本科二批 | 528 | 509 | |
重庆 | 理工 | 本科二批 | 486 | 464 | |
体育类 | 体育本科批 | 74 | 74 | ||
播音主持类 | 艺术本科批 | 219 | 213 | ||
美术类 | 艺术本科批 | 209 | 207 | ||
舞蹈类 | 艺术本科批 | 226 | 224 | ||
音乐类 | 艺术本科批 | 202 | 195 |
遵义师范学院2020年分省分专业录取情况
省份 | 招生专业 | 招生科类 | 招生批次 | 最低分 |
安徽 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 496 |
舞蹈编导 | 艺术 | 艺术批次 | 568 | |
学前教育 | 理工 | 本科二批 | 495 | |
福建 | 汉语言文学 | 文史 | 本科提前批 | 515 |
历史学 | 文史 | 本科提前批 | 522 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科提前批 | 511 | |
学前教育 | 文史 | 本科提前批 | 505 | |
甘肃 | 财务管理 | 理工 | 本科二批 | 426 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 428 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 426 | |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 432 | |
食品营养与检验教育 | 理工 | 本科二批 | 426 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批 | 426 | |
英语 | 理工 | 本科二批 | 427 | |
应用化学 | 理工 | 本科二批 | 426 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 425 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 493 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 496 | |
学前教育 | 文史 | 本科二批 | 493 | |
历史学 | 文史 | 本科二批 | 494 | |
旅游管理类 | 文史 | 本科二批 | 493 | |
体育教育 | 体育类 | 体育本科批 | 235 | |
舞蹈编导 | 艺术不分文理 | 艺术本科批 | 218 | |
音乐表演 | 艺术不分文理 | 艺术本科批 | 258 | |
广东 | 汉语言文学 | 文史 | 本科批 | 513 |
思想政治教育 | 文史 | 本科批 | 506 | |
广西 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 447 |
翻译 | 理工 | 本科二批 | 445 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 本科二批 | 441 | |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 445 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 447 | |
应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 449 | |
海南 | 财务管理 | 综合改革 | 本科批 | 551 |
汉语言文学 | 综合改革 | 本科批 | 562 | |
河北 | 汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 531 |
河南 | 化学 | 理工 | 本科二批 | 520 |
小学教育 | 理工 | 本科二批 | 520 | |
音乐表演 | 艺术 | 艺术本科批 | 147 | |
黑龙江 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 本科二批 | 92 |
体育教育 | 体育(理) | 本科二批 | 93 | |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 466 |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 466 | |
通信工程 | 理工 | 本科二批 | 465 | |
英语 | 理工 | 本科二批 | 474 | |
湖南 | 化学 | 理工 | 本科二批 | 506 |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 496 | |
物理学 | 理工 | 本科二批 | 495 | |
小学教育 | 理工 | 本科二批 | 494 | |
旅游管理类 | 理工 | 本科二批 | 499 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 497 | |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 504 | |
英语 | 理工 | 本科二批 | 499 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 499 | |
体育教育 | 体育(理) | 本科二批 | 672 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 本科二批 | 355 | |
美术学 | 艺术(文) | 本科二批 | 354 | |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科二批 | 357 | |
音乐表演 | 艺术(文) | 本科二批 | 357 | |
吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批 | 409 |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 408 | |
江苏 | 美术学 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 488 |
音乐表演 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 165 | |
化学 | 理工 | 本科二批 | 336 | |
旅游管理类 | 理工 | 本科二批 | 331 | |
江西 | 历史学 | 文史 | 本科二批 | 529 |
旅游管理类 | 文史 | 本科二批 | 524 | |
