小编今天整理了一些西北师范大学2024录取分数线预测相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:
西北师范大学2019年各省录取分数线汇总
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年西北师范大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019西北师范大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(卓越教师培养计划)(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 翻译(招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 日语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 软件工程(与中关村软件园合作培养) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 数字出版 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 数字媒体艺术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 数字媒体艺术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 英语(卓越教师培养计划)(师范类,招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 哲学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 心理学类(师范,包含专业:心理学、应用心理学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 经济学(云亭创新人才实验班) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(卓越教师培养计划师范) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 教育学类(教育学、学前教育)(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 数学与应用数学(卓越教师培养计划)(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 汉语国际教育(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程(与中关村软件园合作培养) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 心理学类(含心理学、应用心理学专业;师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(卓越教师培养计划)(只招英语语种考生;须口试;师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 哲学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 材料物理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(包含专业:管理科学、行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 哲学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 俄语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 教育学类(师范)(包含专业:教育学、学前教育) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 软件工程(与中关村软件园合作培养) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 材料物理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 经济学(云亭创新人才实验班) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 教育学类(教育学、学前教育)(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 教育技术学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(卓越教师培养计划)(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 485 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 501 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 509 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物科学类 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 软件工程(与中关村软件园合作培养) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(卓越教师培养计划)(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机类(办学地点:兰州)(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 449 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 542 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 心理学类(心理学、应用心理学,师范类) | 553 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(卓越教师培养计划,师范类) | 557 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 日语 | 567 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 翻译 | 568 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) | 568 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 570 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(包含专业:管理科学、行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 数字媒体艺术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 哲学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划,教学地点:甘肃省兰州市安宁区安宁东路967号西北师范大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育(教学地点:甘肃省兰州市安宁区安宁东路967号西北师范大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(卓越教师培养计划,教学地点:甘肃省兰州市安宁区安宁东路967号西北师范大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(民族班,教学地点:甘肃省兰州市安宁区安宁东路967号西北师范大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(教学地点:甘肃省兰州市安宁区安宁东路967号西北师范大学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 英语(卓越教师培养计划)(师范)(招收英语语种考生)(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 公共管理类(包含专业:管理科学、行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 法学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 汉语言文学(卓越教师培养计划)(师范类) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 会计学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 教育学类(教育学、学前教育)(师范类) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 日语 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 化学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学生物技术) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 心理学类(心理学应用心理学) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(卓越教师培养计划) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 教育学类(教育学、学前教育) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 特殊教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类卓越教师培养计划加试外语口试) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(卓越教师培养计划)(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 教育学类(师范类包含专业:教育学、学前教育) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(卓越教师培养计划)(师范) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 俄语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 教育学类(教育学、学前教育)(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(卓越教师培养计划)(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 翻译(招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(卓越教师培养计划)(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 数字出版 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 软件工程(校企合作办学) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(卓越教师培养计划)(师范,需外语口试,外语口试成绩达“B等级”及以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 英语(卓越教师培养计划)(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 翻译 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(卓越教师培养计划)(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 教育学类(含教育学、学前教育专业;师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(师范)(卓越教师培养计划) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范)(卓越教师培养计划) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 数字媒体艺术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 英语(卓越教师培养计划)(师范类)(招英语考生,加试口语) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(卓越教师培养计划)(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 软件工程(与中关村软件园合作培养) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(卓越教师培养计划)(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 教育学类(师范)(含教育学、学前教育专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 480 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 528 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(卓越教师培养计划)(师范类) | 528 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 数字出版 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 哲学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 经济学(云亭创新人才实验班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 数字出版 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(卓越教师培养计划)(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 心理学类(心理学、应用心理学)(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 英语(卓越教师培养计划)(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 俄语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 软件工程(与中关村软件园合作培养)(办学地点:兰州) | 488 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 新闻学(办学地点:兰州) | 537 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 教育学类(师范类)(办学地点:兰州)(包含专业:教育学、学前教育) | 540 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 软件工程(与中关村软件园合作培养) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 生物科学类 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(卓越教师培养计划)(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 541 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程(与中关村软件园合作培养) | 541 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息与计算科学 | 545 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 553 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物理学(师范类) | 557 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 568 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 哲学 | 568 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 570 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(卓越教师培养计划,师范类) | 571 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 571 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(与中关村软件园合作培养) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(教学地点:甘肃省兰州市安宁区安宁东路967号西北师范大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 金融学(教学地点:甘肃省兰州市安宁区安宁东路967号西北师范大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(与中关村软件园合作培养,教学地点:甘肃省兰州市安宁区安宁东路967号西北师范大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(民族班,教学地点:甘肃省兰州市安宁区安宁东路967号西北师范大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 哲学(教学地点:甘肃省兰州市安宁区安宁东路967号西北师范大学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学(卓越教师培养计划)(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 哲学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 教育学类(师范)(包含专业:教育学、学前教育) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 金融学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理人力资源管理) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术物联网工程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(与中关村软件园合作培养) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 翻译(加试外语口试) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 教育学类(师范类教育学、学前教育) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 软件工程(与中关村软件园合作培养) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料物理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程(与中关村软件园合作培养) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(卓越教师培养计划)(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 材料物理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 汉语国际教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 经济学(云亭创新人才实验班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 心理学类(心理学、应用心理学)(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 英语(卓越教师培养计划)(师范类,招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 哲学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 阿拉伯语 | 0 |
